73
| ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
命名 | ||||
小写 | 七十三 | |||
大写 | 柒拾参 | |||
序数词 | 第七十三 seventy-third | |||
识别 | ||||
种类 | 整数 | |||
性质 | ||||
质数 | 第21个 | |||
质因数分解 | (素数) | |||
表示方式 | ||||
值 | 73 | |||
算筹 | ![]() ![]() | |||
希腊数字 | ||||
罗马数字 | LXXIII | |||
巴比伦数字 | 𒐕𒌋𒐗![]() | |||
二进制 | 1001001(2) | |||
三进制 | 2201(3) | |||
四进制 | 1021(4) | |||
五进制 | 243(5) | |||
八进制 | 111(8) | |||
十二进制 | 61(12) | |||
十六进制 | 49(16) | |||
数学性质
在其它领域中
参考
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.