2024年蒙特卡洛网球大师赛单打比赛
2024年蒙特卡洛网球大师赛单打比赛是2024年蒙特卡洛网球大师赛的一个项目,安德烈·鲁布廖夫是卫冕冠军,也是本次赛会6号种子,他也是本次赛会单打6号种子,但他在第二轮输给了阿列克谢·波佩林,成为自2016年的诺瓦克·德约科维奇后首场就输球的卫冕冠军。[1]
2024年蒙特卡洛网球大师赛单打比赛 | |
---|---|
2024年蒙特卡洛网球大师赛 | |
2023 卫冕冠军 | 安德烈·鲁布廖夫 |
签表 | 56 (7资格赛 / 4外卡) |
种子 | 16 |
德约科维奇有机会成为网球史上首个三圈金大师的球员,即每个大师赛都至少获得三个单打冠军。
张之臻是首位参加蒙特卡洛大师赛同时获得首胜的中国大陆球员;[2]资格赛球员苏米特·纳加尔是1982年以来首个参加蒙特卡洛大师赛的印度球员,也是1990年男子巡回赛改制以来首个在泥地大师赛获胜的印度球员。[3]
种子球员
前8号种子选手在首轮轮空,直接进入第二轮。
点击选手种子序号以了解选手进展。
签表
决赛阶段
第1區
第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 1/4决赛 | ||||||||||||||||||||||
1 | 诺瓦克·德约科维奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
罗曼·萨菲乌林 | 7 | 6 | 罗曼·萨菲乌林 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | 豪梅·穆纳尔 | 5 | 1 | 1 | 诺瓦克·德约科维奇 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
阿蒂尔·菲斯 | 6 | 6 | 洛伦佐·穆塞蒂 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
扬尼克·汉夫曼 | 0 | 2 | 阿蒂尔·菲斯 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
洛伦佐·穆塞蒂 | 6 | 6 | 洛伦佐·穆塞蒂 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
13 | 泰勒·弗里茨 | 4 | 4 | 1 | 诺瓦克·德约科维奇 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | 亚历克斯·德米纳尔 | 6 | 6 | 11 | 亚历克斯·德米纳尔 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | 斯坦·瓦林卡 | 3 | 0 | 11 | 亚历克斯·德米纳尔 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
多米尼克·克普费尔 | 62 | 6 | 2 | 塔伦·格里科斯普 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
塔伦·格里科斯普 | 77 | 4 | 6 | 11 | 亚历克斯·德米纳尔 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
阿列克谢·波佩林 | 3 | 7 | 6 | 阿列克谢·波佩林 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | 科朗坦·穆泰 | 6 | 5 | 2 | 阿列克谢·波佩林 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | 安德烈·鲁布廖夫 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
第2區
第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 1/4决赛 | ||||||||||||||||||||||
LL | 洛伦佐·索内戈 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
费利克斯·奥热-阿利亚西姆 | 6 | 6 | 费利克斯·奥热-阿利亚西姆 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
Q | 卢卡·纳尔迪 | 2 | 3 | LL | 洛伦佐·索内戈 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
张之臻 | 6 | 3 | 6 | 14 | 于戈·安贝尔 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
马科斯·吉隆 | 4 | 6 | 3 | 张之臻 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | 费德里科·科里亚 | 6 | 1 | 2 | 14 | 于戈·安贝尔 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
14 | 于戈·安贝尔 | 4 | 6 | 6 | 14 | 于戈·安贝尔 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
10 | 胡贝特·胡尔卡奇 | 6 | 3 | 77 | 8 | 卡斯珀·鲁德 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
杰克·德雷珀 | 4 | 6 | 62 | 10 | 胡贝特·胡尔卡奇 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||
Q | 罗伯托·包蒂斯塔·阿古特 | 6 | 6 | Q | 罗伯托·包蒂斯塔·阿古特 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||
LL | 法昆多·迪亚斯·阿科斯塔 | 2 | 4 | 10 | 胡贝特·胡尔卡奇 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
亚历杭德罗·塔维洛 | 6 | 6 | 8 | 卡斯珀·鲁德 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | 克里斯托弗·奥康奈尔 | 3 | 4 | 亚历杭德罗·塔维洛 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
8 | 卡斯珀·鲁德 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第3區
第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 1/4决赛 | ||||||||||||||||||||||
5 | 亚历山大·兹韦列夫 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
丹·埃文斯 | 1 | 4 | 塞巴斯蒂安·欧弗纳 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
塞巴斯蒂安·欧弗纳 | 6 | 6 | 5 | 亚历山大·兹韦列夫 | 5 | 63 | |||||||||||||||||||
尼可拉斯·雅里 | 4 | 5 | 12 | 斯特凡诺斯·西西帕斯 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||
托马斯·马丁·埃切韦里 | 6 | 7 | 托马斯·马丁·埃切韦里 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
拉斯洛·捷雷 | 3 | 2r | 12 | 斯特凡诺斯·西西帕斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | 斯特凡诺斯·西西帕斯 | 6 | 3 | 12 | 斯特凡诺斯·西西帕斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
15 | 卡连·哈恰诺夫 | 7 | 77 | 15 | 卡连·哈恰诺夫 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
卡梅伦·诺里 | 5 | 63 | 15 | 卡连·哈恰诺夫 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
弗朗西斯科·塞伦多洛 | 6 | 77 | 弗朗西斯科·塞伦多洛 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
LL | 丹尼尔·奥特迈尔 | 2 | 63 | 15 | 卡连·哈恰诺夫 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | 加埃尔·孟菲尔斯 | 67 | 6 | 7 | 4 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
乔丹·汤普森 | 79 | 3 | 5 | WC | 加埃尔·孟菲尔斯 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第4區
第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 1/4决赛 | ||||||||||||||||||||||
7 | 霍尔格·鲁内 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
马泰奥·阿纳尔迪 | 7 | 2 | 4 | Q | 苏米特·纳加尔 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
Q | 苏米特·纳加尔 | 5 | 6 | 6 | 7 | 霍尔格·鲁内 | 711 | 3 | 77 | ||||||||||||||||
米奥米尔·凯茨曼诺维奇 | 6 | 6 | 9 | 格里戈尔·季米特洛夫 | 69 | 6 | 62 | ||||||||||||||||||
WC | 马泰奥·贝雷蒂尼 | 3 | 1 | 米奥米尔·凯茨曼诺维奇 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | 瓦伦丁·瓦谢罗 | 5 | 2 | 9 | 格里戈尔·季米特洛夫 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | 格里戈尔·季米特洛夫 | 7 | 6 | 7 | 霍尔格·鲁内 | 4 | 78 | 3 | |||||||||||||||||
16 | 亚历山大·巴伯里克 | 1 | 1 | 2 | 扬尼克·辛纳 | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||
博尔纳·丘里奇 | 6 | 6 | 5 | 博尔纳·丘里奇 | 62 | 1 | |||||||||||||||||||
扬-伦纳德·施特鲁夫 | 1 | 77 | 6 | 扬-伦纳德·施特鲁夫 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
塞巴斯蒂安·巴埃斯 | 6 | 63 | 2 | 扬-伦纳德·施特鲁夫 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
塞巴斯蒂安·科尔达 | 6 | 6 | 2 | 扬尼克·辛纳 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
亚历杭德罗·达维多维奇·福基纳 | 1 | 2 | 塞巴斯蒂安·科尔达 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | 扬尼克·辛纳 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
参考
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.