2024年地震列表
2024年地震列表列举2024年全年内經由各国地震研究机构所纪录下的显著地震。
年度地震纪录 | |
---|---|
最大地震规模 | 7.5 MW 日本 |
最多死亡人数 | 7.5 MW 日本 244 deaths |
年度死亡人数 | 263 |
年度地震统计 | |
Mw 9.0+ | 0 |
Mw 8.0−8.9 | 0 |
Mw 7.0−7.9 | 3 |
Mw 6.0−6.9 | 24 |
Mw 5.0−5.9 | 350 |
Mw 4.0−4.9 | 2,986 |
列表
一月
月度地震纪录 | |
---|---|
最大地震规模 | 7.5 MW 日本 |
月度死亡人数 | 233 |
月度地震统计 | |
Mw 9.0+ | 0 |
Mw 8.0−8.9 | 0 |
Mw 7.0−7.9 | 2 |
Mw 6.0−6.9 | 10 |
Mw 5.0−5.9 | 126 |
Mw 4.0−4.9 | 794 |
日期 | 國家和位置 | Mw | 震源深度 (km) | 麥加利地震烈度表 | 傷亡 | |
---|---|---|---|---|---|---|
死亡 | 受傷 | |||||
1[1] | 日本,石川縣穴水町東北42公里 | 7.5 | 10.0 | IX | 238(15人因災死亡)[註 1] | 1179 |
1[2] | 日本,石川縣穴水町西南南4公里 | 6.2 | 10.0 | VII | - | - |
8[3] | 菲律賓,薩蘭加尼省西南100千米 | 6.7 | 68.0 | VI | - | - |
11[4] | 阿富汗,朱尔姆西西南44千米 | 6.4 | 206.6 | IV | - | - |
18[5] | ,瓦瓦烏群島離岸地震,方加莱奥翁加西北147千米 | 6.4 | 219.3 | IV | - | - |
20[6] | 巴西,塔勞阿卡西北123千米 | 6.5 | 628.8 | II | - | - |
22 | 中國新疆维吾尔族自治区阿克苏地区乌什县 | 7.1 | 22.0 | IX | 3 | 74 |
22 | Kyzyl-Suu东南南126千米 | 5.8 | 10.0 | VIII | - | - |
23 | 瓦努阿圖,谢法省離岸地震,维拉港西南40千米 | 6.3 | 31.0 | VI | - | - |
25 | 美國圣贝纳迪诺西南3千米 | 4.2 | 15.8 | V | - | - |
27 | 危地马拉塔西斯可市西北7千米 | 6.1 | 108.0 | VIII | - | - |
二月
月度地震纪录 | |
---|---|
最大地震规模 | 6.3 MW 日本 |
月度死亡人数 | 1 |
月度地震统计 | |
Mw 9.0+ | 0 |
Mw 8.0−8.9 | 0 |
Mw 7.0−7.9 | 0 |
Mw 6.0−6.9 | 4 |
Mw 5.0−5.9 | 104 |
Mw 4.0−4.9 | 892 |
日期 | 國家和位置 | Mw | 震源深度 (km) | 麥加利地震烈度表 | 傷亡 | |
---|---|---|---|---|---|---|
死亡 | 受傷 | |||||
3 | 美國,俄克拉荷馬州布拉格西北8公里 | 5.1 | 3.0 | VII | - | - |
9 | 新西蘭,克馬得群島離岸地震 | 6.1 | 13.0 | IV | - | - |
9 | 美國,夏威夷帕哈拉西南2公里 | 5.7 | 37.0 | VI | - | - |
9 | 美國,加利福尼亞州馬里布西北西11公里 | 4.6 | 15.3 | V | - | - |
12 | 美國,加利福尼亞州埃爾森特羅北北西3公里 | 4.8 | 17.9 | VI | - | - |
12 | 馬裡亞納群島 | 6.1 | 236.0 | I | - | - |
14 | 密克罗尼西亚联邦雅浦州離岸地震,科洛尼亞北北東171公里 | 6.0 | 14.0 | I | - | - |
23 | 東太平洋海隆南部 | 6.3 | 2.0 | - | - | - |
26 | 美國愛達荷州史密斯費里北10公里 | 4.9 | 12.2 | VII | - | - |
25[7] | 印度尼西亞西爪哇省皇后港 | 5.6 | 37.2 | IV | - | - |
28[8] | 印度尼西亞西爪哇省 | 2.8 | 10.0 | [9][10][11] | 1 | 2 |
三月
月度地震纪录 | |
---|---|
最大地震规模 | 6.9 MW 巴布亚新几内亚 |
最多死亡人数 | 6.9 MW 巴布亚新几内亚 5死 |
月度死亡人数 | 6 |
月度地震统计 | |
Mw 9.0+ | 0 |
Mw 8.0−8.9 | 0 |
Mw 7.0−7.9 | 0 |
Mw 6.0−6.9 | 8 |
Mw 5.0−5.9 | 99 |
Mw 4.0−4.9 | 600 |
日期 | 國家和位置 | Mw | 震源深度 (km) | 麥加利地震烈度表 | 傷亡 | |
---|---|---|---|---|---|---|
死亡 | 受傷 | |||||
3[12] | 南太平洋麦夸里岛 | 6.7 | 10.0 | - | - | - |
4[13] | 伊塞克湖州,喬爾蓬阿塔北北西29公里 | 5.3 | 10.0 | VI | - | 1 |
4[14] | 土耳其恰纳卡莱省 | 4.3 | 15.0 | IV | 1 | - |
5[15] | 南太平洋麦夸里岛 | 6.1 | 10.0 | - | - | - |
7[16] | 秘魯伊卡大区 | 5.0 | 36.3 | IV | - | - |
8[17] | 菲律賓达沃区離岸地震 | 6.0 | 125.0 | IV | - | - |
13[18] | 巴布亚新几内亚西新不列顛省,金貝東南東65公里 | 6.0 | 50.4 | V | - | - |
14[19] | 北大西洋洋中脊 | 6.0 | 10.0 | - | - | - |
21[20] | 日本茨城县南部 | 5.3 | 50 | - | - | - |
22 | 印度尼西亞东爪哇省近海 | 5.6 | 10 | VII | 0 | 10 |
22[21] | 印度尼西亞东爪哇省近海 | 6.4 | 8.5 | VIII | 0 | 4 |
23[22] | 巴布亚新几内亚东塞皮克省 | 6.9 | 40.2 | VIII | 5 | 2 |
27[23] | 南太平洋瓦努阿图区域 | 6.4 | 10 | IV | 0 | 0 |
参考资料
- National Earthquake Information Center. . United States Geological Survey. 2023-01-01 [2023-01-01].
- National Earthquake Information Center. . United States Geological Survey. 2023-01-01 [2023-01-01].
- National Earthquake Information Center. . USGS. 2023-01-08 [2024-01-14] (英语).
- National Earthquake Information Center. . USGS. [2024-01-14] (英语).
- National Earthquake Information Center. . USGS. [2024-01-20] (英语).
- National Earthquake Information Center. . USGS. [2024-01-20] (英语).
- National Earthquake Information Center. . 美國地質調查局. 25 February 2024 [26 February 2024].
- NATIONAL EARTHQUAKE INFORMATION CENTER. . 歐洲與地中海地震中心. 28 February 2024 [5 March 2024].
- AA Hamzah Hasbullah. [Earthquake Rocks Subang Followed by Large Tree Falling in City Area, 1 Victim Died, 2 Others Injured]. Pikiran Rakyat. 28 February 2024 [5 March 2024] (印度尼西亚语).
- Ruslan Efendi. Imam Taufik , 编. [Due to the Earthquake, 14 Houses and Mosques were Affected]. RRI. 5 March 2024 [5 March 2024] (印度尼西亚语).
- Ruslan Efendi. Imam Taufik , 编. [Due to the Earthquake, 14 Houses and Mosques were Affected]. RRI. 5 March 2024 [5 March 2024] (印度尼西亚语).
- National Earthquake Information Center. . 美國地質調查局. 3 March 2024 [3 March 2024].
- National Earthquake Information Center. . 美國地質調查局. 4 March 2024 [4 March 2024].
- National Earthquake Information Center. . 美國地質調查局. 4 March 2024 [4 March 2024].
- National Earthquake Information Center. . 美國地質調查局. 5 March 2024 [5 March 2024].
- National Earthquake Information Center. . 美國地質調查局. 7 March 2024 [8 March 2024].
- National Earthquake Information Center. . 美國地質調查局. 8 March 2024 [8 March 2024].
- National Earthquake Information Center. . 美國地質調查局. 13 March 2024 [13 March 2024].
- National Earthquake Information Center. . 美國地質調查局. 14 March 2024 [14 March 2024].
- . 新华报业网. 2024-03-21 [2024-03-21] (中文).
- National Earthquake Information Center. . 美國地質調查局. 14 March 2024 [14 March 2024].
- National Earthquake Information Center. . United States Geological Survey. 23 March 2024 [23 March 2024].
- National Earthquake Information Center. . United States Geological Survey. 23 March 2024 [23 March 2024].
- National Earthquake Information Center. . 交通部中央氣象署. 3 March 2024 [2024-04-03].
- . Sing Tao Canada 星島加拿大. 2024-04-03 [2024-04-04] (中文).
- . 美国之音. 2024-04-05 [2024-04-06] (中文).
- . 新华网. 2024-04-06 [2024-04-06] (中文).
注释
- 「因災死亡」不是指地震、海嘯等直接損害造成的死亡,而是指在避難等過程中患病或病情惡化、身體狀況不佳而導致的死亡
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.