2024年冬季青年奥林匹克运动会高山滑雪比赛
2024年冬季青年奥林匹克运动会高山滑雪比赛是2024年冬季青年奥林匹克运动会的其中一个比赛项目,于2024年1月21日至26日在韩国旌善郡High1度假村进行。比赛共设9个小项,包括4个男子小项、4个女子小项和1个混合小项。[1]
第四届冬季青年奧林匹克運動會 高山滑雪比賽 | |
---|---|
比賽場館 | 旌善郡High1度假村 |
日期 | 2024年1月21日至26日 |
項目數 | 9(男子:4;女子:4;混合:1) |
参赛选手 | 158位選手,來自62個國家和地區 |
赛程
以下是高山滑雪项目的具体赛程安排:[2]
日期 | 时间 | 项目 |
---|---|---|
1月21日 | 10:00 | 女子超级大回转 |
14:00 | 男子超级大回转 | |
1月22日 | 09:00 13:00 | 女子全能 |
10:20 14:15 | 男子全能 | |
1月23日 | 10:30 13:15 | 女子大回转 |
1月24日 | 10:00 12:45 | 男子大回转 |
1月25日 | 09:30 13:45 | 女子回转 |
10:45 14:45 | 男子回转 | |
1月26日 | 11:00 | 混合团体 |
奖牌榜
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 5 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共9个国家 / 地区) | 9 | 9 | 9 | 27 |
奖牌得主
男子
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
超级大回转 | Benno Brandis![]() | 54.42 | Asaja Sturm![]() | 54.43 | Andrej Barnáš![]() | 54.78 |
大回转 | Nash Huot-Marchand![]() | 1:34.37 | Zak Carrick-Smith![]() | 1:35.30 | Florian Neumayer![]() | 1:35.37 |
回转 | Zak Carrick-Smith![]() | 1:38.61 | Elliot Westlund![]() | 1:38.66 | Nash Huot-Marchand![]() | 1:38.87 |
全能 | Zak Carrick-Smith![]() | 1:49.46 | Alexander Ax Swartz![]() | 1:49.59 | Liam Liljenborg![]() | 1:50.30 |
女子
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
超级大回转 | Camilla Vanni![]() | 53.54 | Eva Schachner![]() | 53.61 | Shaienne Zehnder![]() | 53.75 |
大回转 | Giorgia Collomb![]() | 1:41.10 | Shaienne Zehnder![]() | 1:41.21 | Astrid Hedin![]() | 1:42.13 |
回转 | Maja Waroschitz![]() | 1:37.49 | Charlotte Grandinger![]() | 1:38.08 | Giorgia Collomb![]() | 1:38.46 |
全能 | Maja Waroschitz![]() | 1:47.96 | Giorgia Collomb![]() | 1:48.36 | Romy Ertl![]() | 1:48.82 |
混合
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
混合团体 | ![]() Maja Waroschitz Florian Neumayer |
![]() Astrid Hedin Elliot Westlund |
![]() Amélie Björkstén Altti Pyrrö |
参赛资格
在2023年世界青少年高山滑雪锦标赛上,各国家/地区奥委会可通过进入马克·霍德勒大奖赛(Marc Hodler Trophy)前7名获得男女组各3个配额名额,或通过在马克·霍德勒大奖赛前7名额外再获得2个配额名额。此外,其余国家奥委会将通过截至2023年12月18日的国际雪联青年组大回转和小回转积分榜获得配额[3]。
参赛代表团
截止2023年12月18日参赛资格列表如下:[4]
代表团 | 男子 | 女子 | 总计 |
---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 2 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() | 3 | 3 | 6 |
![]() | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 2 | 3 |
![]() | 1 | 2 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 2 | 3 |
![]() | 1 | 2 | 3 |
![]() | 2 | 3 | 5 |
![]() | 3 | 3 | 6 |
![]() | 3 | 3 | 6 |
![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() | 3 | 3 | 6 |
![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 2 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() | 2 | 3 | 5 |
![]() | 2 | 3 | 5 |
![]() | 0 | 1 | 1 |
![]() | 3 | 3 | 6 |
![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() | 3 | 3 | 6 |
![]() | 3 | 3 | 6 |
![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 2 |
![]() | 2 | 3 | 5 |
![]() | 1 | 1 | 2 |
统计:64个代表团 | 80 | 80 | 160 |
- 丹麦、卢森堡、墨西哥、荷兰、挪威和新加坡婉拒了所有获得的配额。
重新分配
在重新分配过程中,一个代表团在各项目中可获得一个以上的配额。加粗字体的代表团已接受配额,而划线的代表团则放弃了。
男子 | 女子 |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
参考资料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.