2024年冬季青年奥林匹克运动会自由式滑雪比赛
2024年冬季青年奥林匹克运动会自由式滑雪比赛是2024年冬季青年奥林匹克运动会的其中一个比赛项目,于2024年1月23日至31日在韩国High1度假村和維利希利渡假村滑雪場进行。比赛共分为12个小项,包括5个男子小项、5个女子小项和2个混合小项。[1]
第四届冬季青年奧林匹克運動會 自由式滑雪比賽 | |
---|---|
比賽場館 | High1度假村 維利希利渡假村滑雪場 |
日期 | 2024年1月23日至31日 |
項目數 | 12(男子:5;女子:5;混合:2) |
参赛选手 | 152位選手,來自30個國家和地區 |
赛程
以下是自由式滑雪项目的具体赛程安排:[2]
日期 | 时间 | 项目 |
---|---|---|
1月23日 | 11:00 | 男子/女子障碍追逐 |
1月24日 | 09:45 | 女子坡面障碍技巧 |
10:45 | 混合团体障碍追逐 | |
1月25日 | 09:45 | 男子坡面障碍技巧 |
1月26日 | 13:00 | 混合团体双人雪上技巧 |
1月27日 | 10:15 | 男子/女子大跳台资格赛 |
10:30 | 男子/女子双人雪上技巧 | |
1月28日 | 10:15 | 男子/女子大跳台 |
1月31日 | 10:15 | 男子/女子U型池 |
奖牌榜
* 主办国家/地区(韩国)
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
10 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计(共13个国家 / 地区) | 12 | 12 | 12 | 36 |
奖牌得主
男子
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
坡面障碍技巧 | Henry Townshend![]() | 90.25 | Nicholls皇吏![]() | 85.75 | Jaakko Koskinen![]() | 83.75 |
大跳台 | Charlie Beatty![]() | 177.75 | Nicholls皇吏![]() | 174.50 | Luke Harrold![]() | 172.25 |
U型场地技巧 | Luke Harrold![]() | 94.25 | Finley Melville Ives![]() | 92.50 | Alan Bornet![]() | 85.00 |
双人雪上技巧 | Lee Yoon-seung![]() |
Porter Huff![]() |
中村拓斗![]() | |||
障碍追逐 | Niklas Höller![]() |
Janik Sommerer![]() |
Måns Abersten![]() |
女子
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
坡面障碍技巧 | Flora Tabanelli![]() | 90.50 | 韩林杉![]() | 81.50 | Muriel Mohr![]() | 78.75 |
大跳台 | Flora Tabanelli![]() | 180.00 | Daisy Thomas![]() | 172.75 | Muriel Mohr![]() | 166.00 |
U型场地技巧 | 刘奕杉![]() | 92.25 | 陈紫菡![]() | 83.75 | Kathryn Gray![]() | 79.25 |
双人雪上技巧 | Elizabeth Lemley![]() |
Lottie Lodge![]() |
Abby McLarnon![]() | |||
障碍追逐 | Uma Kruse Een![]() |
Morgan Shute![]() |
Leena Thommen![]() |
混合
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
团体双人雪上技巧 | ![]() Elizabeth Lemley Porter Huff |
![]() Yun Shin-ee Lee Yoon-seung |
![]() Abby McLarnon Jiah Cohen | |||
团体障碍追逐 | ![]() William Young Shing Alexandra Nilsson |
![]() Walker Robinson Morgan Shute |
![]() Lorenzo Rosset Valentine Lagger |
参赛资格
各个代表团可通过2023年国际雪联自由式滑雪青年世界锦标赛(2023 FIS Snowboarding Junior World Ski Championships)获得配额。此外,其余代表团将通过截至2023年12月18日的国际雪联青年组积分榜获得配额。[3]
参赛代表团
截止2023年12月18日,各参赛代表团人数为:[4][5][6][7]
代表团 | 男子 | 女子 | 总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双人雪上技巧 | U型场地技巧 | 坡面障碍技巧/大跳台 | 障碍追逐 | 双人雪上技巧 | U型场地技巧 | 坡面障碍技巧/大跳台 | 障碍追逐 | ||
![]() | 1 | 1 | |||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||
![]() | 2 | 2 | 4 | ||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | |
![]() | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||
![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||
![]() | 1 | 1 | 1 | ||||||
![]() | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
![]() | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||
![]() | 2 | 1 | 3 | ||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | ||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||
![]() | 2 | 1 | 5 | ||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||
![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||
![]() | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||
![]() | 2 | 2 | |||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||
![]() | 0 | ||||||||
![]() | 0 | ||||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||
![]() | 1 | ||||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||
![]() | 1 | 1 | |||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
![]() | 1 | 1 | |||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
31个代表团 | 20 | 13 | 22 | 28 | 20 | 7 | 22 | 25 | 156 |
重新分配
在重新分配过程中,一个代表团在各项目中可获得一个以上的配额。加粗字体的代表团已接受配额,而划线的代表团则放弃了。
- 女子
双人雪上技巧 | U型场地技巧 | 坡面障碍技巧/大跳台 | 障碍追逐 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
- 男子
双人雪上技巧 | U型场地技巧 | 坡面障碍技巧/大跳台 | 障碍追逐 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
参考资料
- . Olympics. [2023-11-07]. (原始内容存档于2024-02-11).
- . Olympics. [2024-02-14]. (原始内容存档于2024-02-09).
- (PDF). FIS. [2023-11-07]. (原始内容 (PDF)存档于2023-10-03).
- . FIS. 2023-12-18 [2024-01-13]. (原始内容存档于2024-02-14).
- . FIS. 2023-12-18 [2024-01-13]. (原始内容存档于2024-02-14).
- . FIS. 2023-12-18 [2024-01-13]. (原始内容存档于2024-02-14).
- . FIS. 2023-12-18 [2024-01-13]. (原始内容存档于2024-02-14).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.