2024年冬季青年奥林匹克运动会短道速滑比赛
2024年冬季青年奥林匹克运动会短道速滑比赛是2024年冬季青年奥林匹克运动会的其中一个比赛项目,于2024年1月20日至24日在韩国江陵冰上运动场进行。比赛分为7个小项,包括3个男子小项、3个女子小项和1个混合小项。[1]
第四届冬季青年奧林匹克運動會 短道速滑比賽 | |
---|---|
![]() | |
比賽場館 | ![]() |
日期 | 2024年1月20日至24日 |
項目數 | 7(男子:3;女子:3;混合:1) |
参赛选手 | 71位選手,來自29個國家和地區 |
赛程
以下是短道速滑项目的具体赛程安排:[2]
日期 | 时间 | 项目 |
---|---|---|
1月20日 | 11:00 | 男子/女子1500米 |
1月21日 | 11:00 | 男子/女子1000米 |
1月22日 | 15:00 | 男子/女子500米 |
1月24日 | 10:00 | 混合接力 |
奖牌榜
* 主办国家/地区(韩国)
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 8 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共8个国家 / 地区) | 7 | 7 | 7 | 21 |
奖牌得主
男子项目
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
500米 | 帥博雄![]() | 41.498 | 张心喆![]() | 41.755 | Dominik Gergely Major![]() | 41.969 |
1000米 | 张心喆![]() | 1:26.257 | Muhammed Bozdağ![]() | 1:26.349 | 鬼田来人![]() | 1:26.478 |
1500米 | Joo Jae-hee![]() | 2:21.906 | 张心喆![]() | 2:22.095 | Kim You-sung![]() | 2:22.095 |
女子项目
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
500米 | Anna Falkowska![]() | 44.314 | Kang Min-ji![]() | 44.484 | Chung Jae-hee![]() | 45.018 |
1000米 | 李金恣![]() | 1:40.803 | 杨静茹![]() | 1:40.996 | Polina Omelchuk![]() | 1:41.600 |
1500米 | 杨静茹![]() | 2:33.148 | 李金恣![]() | 2:41.543 | 井上暖乃美![]() | 2:42.293 |
混合项目
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
混合接力 | ![]() 李金恣 杨静茹 张柏浩 张心喆 | 2:46.516 | ![]() Kyung Jang Eliza Rhodehamel Julius Kazanecki Sean Shuai | 2:47.124 | ![]() 井上暖乃美 吉澤葵 渕上結太 鬼田来人 | 2:47.412 |
参赛资格
配额可通过2023年世界青少年短道速滑锦标赛获得:[3]
参赛代表团
截止2023年12月18日,各参赛代表团人数为:[4]
代表团 | 男子 | 女子 | 混合接力 | 总计 |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | ||
![]() | 1 | 1 | ||
![]() | 1 | 1 | ||
![]() | 2 | 1 | 3 | |
![]() | 2 | 2 | ![]() | 4 |
![]() | 2 | 2 | ![]() | 4 |
![]() | 1 | 1 | ||
![]() | 2 | 1 | 3 | |
![]() | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 2 | 2 | ||
![]() | 1 | 1 | ||
![]() | 2 | 2 | ![]() | 4 |
![]() | 2 | 2 | 4 | |
![]() | 2 | 2 | ![]() | 4 |
![]() | 2 | 2 | ![]() | 4 |
![]() | 2 | 2 | ||
![]() | 1 | 1 | ||
![]() | 2 | 2 | ![]() | 4 |
![]() | 1 | 1 | ||
![]() | 1 | 2 | 3 | |
![]() | 1 | 1 | ||
![]() | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 2 | 2 | ||
![]() | 1 | 1 | ||
![]() | 2 | 2 | ![]() | 4 |
![]() | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 2 | 2 | ||
![]() | 1 | 2 | 3 | |
![]() | 2 | 2 | ![]() | 4 |
总计29个代表团 | 36 | 35 | 8 | 71 |
参考资料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.