2023年英雄联盟职业联赛夏季赛
英雄联盟职业联赛2023年夏季赛,是2023年夏季在中国举行的英雄联盟职业联赛。
| 英雄联盟职业联赛2023年夏季赛 | |
|---|---|
| 协会 | 腾竞体育 |
| 聯盟 | 英雄联盟职业联赛 |
| 體育項目 | 电子竞技 - 《英雄联盟》 |
| 進行日期 | 2023年5月29日-8月5日 |
| 隊伍數 | 17 |
| 電視直播 | 英雄联盟职业联赛官方 腾讯视频 虎牙直播 哔哩哔哩直播 斗鱼直播 |
| 常规赛 | |
| 第一名 | Bilibili Gaming |
| 第二名 | JD Gaming |
| 賽季MVP | LNG.Scout(李汭燦) |
| 总决赛 | |
| Venue | 西安广电大剧院 |
| 冠军 | JD Gaming |
| 失利球隊 | LNG Esports |
| 决赛MVP | JDG.knight(卓定) |
赛制
自2019年以来,英雄联盟职业联赛赛制进行了革新并保持至今。
参赛队伍
- Anyone's Legend (AL)
- Bilibili Gaming (BLG)
- Edward Gaming (EDG)
- FunPlus Phoenix (FPX)
- Invictus Gaming (iG)
- JD Gaming (JDG)
- LGD Gaming (LGD)
- LNG Esports (LNG)
- Ninjas in Pyjamas (NIP)
- Oh My God (OMG)
- Rare Atom (RA)
- Royal Never Give Up (RNG)
- Top Esports (TES)
- Thunder Talking (TT)
- Ultra Prime (UP)
- Team WE (WE)
- Weibo Gaming (WBG)
常规赛
常规赛积分榜
| 晋级季后赛第四轮 | |
| 晋级季后赛第三轮 | |
| 晋级季后赛第二轮 | |
| 晋级季后赛第一轮 |
| 排名 | 战队 | 主场 | 胜 | 负 | 净胜分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilibili Gaming | 15 | 1 | +23 | |
| 2 | JD Gaming | 北京 | 14 | 2 | +22 |
| 3 | LNG Esports | 苏州 | 12 | 4 | +13 |
| 4 | Top Esports | 12 | 4 | +12 | |
| 5 | Oh My God | 11 | 5 | +6 | |
| 6 | Weibo Gaming | 10 | 6 | +11 | |
| 7 | Royal Never Give Up | 8 | 8 | +4 | |
| 8 | EDward Gaming | 8 | 8 | -1 | |
| 9 | Team WE | 西安 | 7 | 9 | -1 |
| 10 | Ninjas in Pyjamas | 深圳 | 7 | 9 | -6 |
| 11 | FunPlus Phoenix | 6 | 10 | -5 | |
| 12 | Invictus Gaming | 6 | 10 | -10 | |
| 13 | Thunder Talking | 5 | 11 | -9 | |
| 14 | Ultra Power | 5 | 11 | -14 | |
| 15 | Rare Atom | 4 | 12 | -13 | |
| 16 | Anyone's Legend | 4 | 12 | -15 | |
| 17 | LGD Gaming | 2 | 14 | -17 |
季后赛
| 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | |||||||||||
| 2023年7月22日 17:00 | ||||||||||||||
| Oh My God | 2 | |||||||||||||
| 2023年7月20日 17:00 | ||||||||||||||
| EDward Gaming | 3 | |||||||||||||
| EDward Gaming | 3 | |||||||||||||
| 2023年7月24日 17:00 | ||||||||||||||
| Team WE | 1 | |||||||||||||
| Top Esports | 3 | |||||||||||||
| Edward Gaming | 2 | |||||||||||||
| 2023年7月26日 17:00 | ||||||||||||||
| Bilibili Gaming | - | |||||||||||||
| Top Esports | - | |||||||||||||
| 2023年7月25日 17:00 | ||||||||||||||
| LNG Esports | 3 | |||||||||||||
| 2023年7月21日 17:00 | ||||||||||||||
| Weibo Gaming | 2 | 第四轮 | ||||||||||||
| Royal Never Give Up | 1 | |||||||||||||
| 2023年7月23日 17:00 | 2023年7月27日 17:00 | |||||||||||||
| Ninjas in Pyjamas | 3 | |||||||||||||
| Weibo Gaming | 3 | JD Gaming | - | |||||||||||
| Ninjas in Pyjamas | 1 | LNG Esports | - | |||||||||||
| 第四轮 | 胜者组决赛 | ||||||||
| 1 | Bilibili Gaming | 3 | |||||||
| 4 | Top Esports | 1 | |||||||
| 1 | Bilibili Gaming | 0 | |||||||
| 2 | JD Gaming | 3 | |||||||
| 2 | JD Gaming | 3 | |||||||
| 3 | LNG Esports | 2 | |||||||
败者组
| 败者组第一轮 | 败者组决赛 | ||||||||
| 4 | Top Esports | 1 | |||||||
| 3 | LNG Esports | 3 | 2 | Bilibili Gaming | 1 | ||||
| 3 | LNG Esports | 3 | |||||||
总决赛
| 总决赛 | ||||
| 2 | JD Gaming | 3 | ||
| 3 | LNG Esports | 2 | ||
2023年全球总决赛资格赛
冒泡赛
全年积分第三名的队伍将与全年积分第四名的队伍争夺LPL三号种子,胜者将代表LPL三号种子的身份出阵S12全球总决赛,败者将与下轮获胜者争夺LPL四号种子。
| 高顺位资格赛 | ||||
| 1 | LNG Esports | 3 | ||
| 2 | EDward Gaming | 1 | ||
| 低顺位资格赛 | 资格赛败者组决赛 | ||||||||
| 3 | Top Esports | 2 | |||||||
| 4 | Weibo Gaming | 3 | 2 | EDward Gaming | 1 | ||||
| 4 | Weibo Gaming | 3 | |||||||
代表LPL出征世界赛的队伍
| 队伍名字 | 种子 | 晋级方式 |
|---|---|---|
| JD Gaming | 一号种子 | 夏季赛冠军 |
| Bilibili Gaming | 二号种子 | 全年积分第一 |
| LNG Esports | 三号种子 | 高顺位资格赛获胜者 |
| Weibo Gaming | 四号种子 | 资格赛败者组决赛获胜者 |
比赛场馆
| 城市 | 战队 | 场馆 |
|---|---|---|
| 上海市 | 无 | 虹桥天地演艺中心 |
| 苏州市 | LNG | 阳澄国际电竞馆 |
| 西安市 | WE | 西安广电大剧院 |
| 北京市 | JDG | 24H·齿轮场文创园(朝阳区定福庄) |
| 深圳市 | NIP | 深圳广播电影电视集团龙岗制作中心 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
