2023年欧洲运动会花样游泳比赛
2023年欧洲运动会花样游泳比赛,是2023年欧洲运动会的其中一个比赛项目,于2023年6月21日至25日在奥斯威辛水上中心进行。比赛共设8个小项,其中女子双人小项2个,混合双人小项2个,团体小项4个。[1]这是花样游泳第二次成为欧洲运动会正式项目[2]。此次比赛亦作为2023年欧洲花样游泳锦标赛[3]。
第三屆歐洲運動會 花样游泳比賽 | |
場館 | 奥斯威辛水上中心 |
---|---|
日期 | 2023年6月21日至25日 |
«2015 |
奖牌榜
排名 | 代表团 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 3 | 1 | 0 | 4 |
2 | 奥地利 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | 意大利 | 1 | 3 | 1 | 5 |
4 | 以色列 | 1 | 0 | 1 | 2 |
法国 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
6 | 乌克兰 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | 德国 | 0 | 1 | 0 | 1 |
荷兰 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9 | 英国 | 0 | 0 | 3 | 3 |
10 | 土耳其 | 0 | 0 | 1 | 1 |
希腊 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共11个代表团) | 8 | 8 | 8 | 24 |
奖牌得主
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
女子双人技术自选 | 奥地利(AUT) 安娜-玛丽亚·亚历山德里 伊里妮-玛丽娜·亚历山德里 | 266.4584 | 荷兰(NED) 布雷赫耶·德布劳沃 Marloes Steenbeek | 248.4283 | 希腊(GRE) Sofia Malkogeorgou 埃万耶利娅·普拉塔尼奥蒂 | 245.6899 |
女子双人自由自选 | 奥地利(AUT) 安娜-玛丽亚·亚历山德里 伊里妮-玛丽娜·亚历山德里 | 255.9501 | 乌克兰(UKR) 马林娜·阿列克西耶娃 弗拉季斯拉娃·阿列克西耶娃 | 232.8438 | 英国(GBR) 凯特·肖特曼 伊莎贝尔·索普 | 223.5084 |
混合双人技术自选 | 意大利(ITA) 乔治·米尼西尼 卢克雷齐娅·鲁杰罗 | 242.3599 | 西班牙(ESP) 埃玛·加西亚 Dennis González Boneu | 216.5867 | 英国(GBR) Beatrice Crass Ranjuo Tomblin | 203.4916 |
混合双人自由自选 | 西班牙(ESP) Mireia Hernández Dennis González Boneu | 210.3918 | 意大利(ITA) 乔治·米尼西尼 卢克雷齐娅·鲁杰罗 | 171.9874 | 英国(GBR) Beatrice Crass Ranjuo Tomblin | 163.9688 |
团体技术自选 | 西班牙(ESP) Cristina Arámbula Marina García Polo 梅丽特克塞尔·马斯 阿莉萨·奥若吉娜 葆拉·拉米雷斯 萨拉·萨尔达尼亚 伊丽丝·蒂奥 布兰卡·托莱达诺 | 278.4066 | 意大利(ITA) 琳达·切鲁蒂 Marta Iacoacci Sofia Mastroianni 恩丽卡·皮科利 卢克雷齐娅·鲁杰罗 Isotta Sportelli Giulia Vernice 弗兰切斯卡·祖尼诺 | 249.1145 | 法国(FRA) Laelys Alavez Anastasia Bayandina Ambre Esnault Mayssa Guermoud Romane Lunel Eve Planeix Charlotte Tremble Laura Tremble | 242.6716 |
团体自由自选 | 西班牙(ESP) Cristina Arámbula 贝尔塔·费雷拉斯 Marina García Polo 梅丽特克塞尔·马斯 阿莉萨·奥若吉娜 葆拉·拉米雷斯 萨拉·萨尔达尼亚 伊丽丝·蒂奥 | 261.6374 | 意大利(ITA) 琳达·切鲁蒂 Marta Iacoacci Sofia Mastroianni 乔治·米尼西尼 恩丽卡·皮科利 卢克雷齐娅·鲁杰罗 Isotta Sportelli 弗兰切斯卡·祖尼诺 | 253.4709 | 以色列(ISR) Shelly Bobritsky Maya Dorf Noy Gazala Catherine Kunin Aya Mazor Nikol Nahshonov Ariel Nassee Neta Rubichek | 243.6001 |
团体技巧自选 | 法国(FRA) Anastasia Bayandina Ambre Esnault Mayssa Guermoud Claudia Janvier Romane Lunel Eve Planeix Charlotte Tremble Laura Tremble | 214.2833 | 乌克兰(UKR) 马林娜·阿列克西耶娃 弗拉季斯拉娃·阿列克西耶娃 瑪塔·菲迪娜 韦罗妮卡·格里什科 达里娅·莫申斯卡 安赫林娜·奥夫钦尼科娃 阿纳斯塔西娅·什莫宁娜 瓦列里娅·特先科 | 208.9800 | 意大利(ITA) 琳达·切鲁蒂 Marta Iacoacci Sofia Mastroianni 乔治·米尼西尼 恩丽卡·皮科利 Carmen Rocchino Isotta Sportelli 弗兰切斯卡·祖尼诺 | 201.9900 |
自由组合 | 以色列(ISR) Eden Blecher Shelly Bobritsky Maya Dorf Noy Gazala Catherine Kunin Aya Mazor Nikol Nahshonov Ariel Nassee Neta Rubichek Shani Sharaizin | 248.6083 | 德国(GER) Klara Bleyer Amelie Blumenthal Haz Marlene Bojer Maria Denisov Solene Guisard Daria Martens Susana Rovner Frithjof Seidel Daria Tonn Michelle Zimmer | 163.3205 | 土耳其(TUR) Derin Aralp Duru Kanberoğlu Ayda Salepcioğlu Ece Sokullu Nil Talu Selin Telci Ece Ungor Dila Yıldız Esmanur Yirmibes Isra Yuksel | 135.7999 |
巴黎奥运资格
此次比赛双人自由自选和技术自选分数总和排名首位的组合会为所属代表团争取到一个双人名额。[4]
项目 | 名额 | 代表团 |
---|---|---|
双人(自由自选和技术自选总和) | 2人(1对组合) | 奥地利 |
总名额数 | 2人(1对组合) |
参考资料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.