2023年世界皮划艇竞速锦标赛
2023年世界皮划艇竞速锦标赛于2023年8月23日至27日在德國杜伊斯堡的杜伊斯堡體育公園举行。[1][2]本次比赛也是2024年夏季奥林匹克运动会皮划艇比赛和2024年夏季残疾人奥林匹克运动会皮划艇比赛的资格赛之一。
2023年世界皮划艇竞速锦标赛 | |
---|---|
場館 | 杜伊斯堡體育公園 |
地點 | 德國杜伊斯堡 |
日期 | 8月23日至27日 |
健全组
奖牌榜
* 主办国家/地区(德國)
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 5 | 6 | 14 |
2 | ![]() | 3 | 5 | 5 | 13 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 7 |
5 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 |
6 | ![]() | 2 | 5 | 3 | 10 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
8 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
9 | ![]() | 1 | 5 | 3 | 9 |
10 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 4 |
11 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
18 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共21个国家 / 地区) | 30 | 30 | 30 | 90 |
男子
非奥级别
划艇
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
200米单人 | 阿尔图尔·古利耶夫![]() | 38.729 | Joan Antoni Moreno![]() | 38.769 | 奥莱克西·科里亚迪奇![]() | 39.046 |
500米单人 | 克特林·奇里拉![]() | 1:45.373 | 康拉德-罗宾·施布纳![]() | 1:45.723 | 谢尔盖·塔尔诺夫斯基![]() | 1:46.746 |
1000米单人 | Martin Fuksa![]() | 3:45.124 | Cătălin Chirilă![]() | 3:45.958 | 塞巴斯蒂安·布伦德尔![]() | 3:46.581 |
5000米单人 | Balázs Adolf![]() | 22:12.975 | 塞巴斯蒂安·布倫德爾![]() | 22:18.883 | Wiktor Głazunow![]() | 22:35.386 |
500米双人 | ![]() 彼得·克雷奇默 蒂姆·黑克尔 | 1:36.972 | ![]() 刘浩 季博文 | 1:38.126 | ![]() Cayetano García Pablo Martínez | 1:38.571 |
1000米双人 | ![]() Nicolae Craciun Daniele Santini | 3:34.565 | ![]() Moritz Adam Nico Pickert | 3:35.296 | ![]() Ilie Sprîncean Oleg Nuţă | 3:36.490 |
500米四人 | ![]() Joan Antoni Moreno Pablo Graña Manuel Fontán Adrián Sieiro | 1:30.808 | ![]() Aleksander Kitewski Tomasz Barniak Wiktor Głazunow Norman Zezula | 1:32.373 | ![]() Vitaliy Vergeles Andrii Rybachok Dmytro Ianchuk Taras Mishchuk | 1:32.725 |
皮艇
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
200米单人 | Artūras Seja![]() | 35.243 | Badri Kavelashvili![]() | 35.364 | Carlos Garrote![]() | 35.380 |
500米单人 | 科保斯·巴林特![]() | 1:36.262 | 让·范德韦斯特赫伊曾![]() | 1:36.632 | 费尔南多·皮门塔![]() | 1:36.908 |
1000米单人 | 费尔南多·皮门塔![]() | 2:31.93 | 沃尔高·亚当![]() | 2:32.31 | 托马斯·格林![]() | 2:33.49 |
5000米单人 | Mads Pedersen![]() | 19:55.467 | 費爾南多·皮門塔![]() | 20:09.974 | Nico Paufler![]() | 20:36.042 |
500米双人 | ![]() João Ribeiro Messias Baptista | 3:11.512 | ![]() Bence Nádas 科保斯·巴林特 | 3:12.366 | ![]() Adrián del Río 罗德里戈·赫尔马德 | 3:13.550 |
1000米双人 | ![]() Pedro Vázquez Íñigo Peña | 3:11.512 | ![]() Bence Vajda Tamás Szántói-Szabó | 3:12.366 | ![]() Anton Winkelmann Leonard Busch | 3:13.550 |
500米四人 | ![]() 马克斯·伦德施密特 马克斯·莱姆克 汤姆·利布舍尔 雅各布·朔普夫 | 1:19.183 | ![]() 本斯·纳达斯 科洛斯·西兹马迪亚 伊斯特凡·库利 托特考·尚多尔 | 1:19.570 | ![]() 奥莱·库卡里克 德米特罗·丹尼连科 伊霍尔·特鲁诺夫 伊万·谢米金 | 1:19.631 |
女子
非奥级别
划艇
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
200米单人 | 雅里斯莱迪斯·西里罗![]() | 44.799 | 安蒂亚·哈科梅![]() | 45.418 | 林文君![]() | 45.623 |
500米单人 | 凯蒂·文森特![]() | 2:01.545 | María Corbera![]() | 2:02.860 | María Mailliard![]() | 2:03.218 |
1000米单人 | 玛丽亚·梅利亚德![]() | 4:24.958 | Jacy Grant![]() | 4:26.955 | 李莉![]() | 4:27.113 |
5000米单人 | 凱蒂·文森特![]() | 25:57.255 | Zsófia Kisbán![]() | 26:04.048 | 李莉![]() | 26:51.612 |
200米双人 | ![]() 帅常文 林文君 | 42.516 | ![]() 安蒂亚·哈科梅 玛丽亚·科贝拉 | 42.760 | ![]() 丽莎·雅恩 Hedi Kliemke | 43.623 |
500米双人 | ![]() 徐诗晓 孙梦雅 | 1:52.775 | ![]() 安蒂亚·哈科梅 玛丽亚·科贝拉 | 1:52.916 | ![]() Sloan MacKenzie 凯蒂·文森特 | 1:52.956 |
500米四人 | ![]() 帅常文 林文君 李莉 万崟 | 1:47.186 | ![]() Lisa Jahn Hedi Kliemke Annika Loske Ophelia Preller | 1:47.780 | ![]() Sophia Jensen Sloan MacKenzie Jacy Grant Julia Lilley | 1:48.143 |
皮艇
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
200米单人 | 丽莎·卡林顿![]() | 38.932 | Yale Steinepreis![]() | 40.010 | Dominika Putto![]() | 40.367 |
500米单人 | 丽莎·卡林顿![]() | 1:47.769 | 埃玛·约恩森![]() | 1:49.102 | 奇派什·陶马劳![]() | 1:50.699 |
1000米单人 | Alyssa Bull![]() | 3:54.864 | 尤斯蒂娜·伊斯克日茨卡![]() | 3:56.663 | Eszter Rendessy![]() | 3:57.556 |
5000米单人 | Estefanía Fernández![]() | 22:45.357 | Madeline Schmidt![]() | 22:46.612 | Melina Andersson![]() | 22:56.996 |
200米双人 | ![]() Martyna Klatt 海伦娜·维希涅夫斯卡 | 36.681 | ![]() 宝琳娜·帕谢克 朱尔·海克 | 36.877 | ![]() 布兰卡·基什 安娜·吕茨 | 37.302 |
500米双人 | ![]() 埃玛·约恩森 Frederikke Matthiesen | 1:39.856 | ![]() Martyna Klatt 海伦娜·维希涅夫斯卡 | 1:40.824 | ![]() Paulina Paszek Jule Hake | 1:41.597 |
500米四人 | ![]() 丽莎·卡林顿 艾丽西亚·霍斯金 Olivia Brett Tara Vaughan | 1:30.606 | ![]() 卡罗利娜·纳亚 安娜·普瓦夫斯卡 Adrianna Kąkol 多米尼卡·普托 | 1:30.606 | ![]() Sara Ouzande Estefania Fernández Carolina García Otero 玛丽亚·特雷莎·波特拉·里瓦斯 | 1:31.955 |
残疾人组
奖牌榜
* 主办国家/地区(德國)
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 5 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
7 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
8 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共14个国家 / 地区) | 12 | 12 | 12 | 36 |
項目
非残奥级别
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
男子KL1级 | Péter Pál Kiss![]() | 45.193 | Rémy Boullé![]() | 46.036 | Luis Cardoso da Silva![]() | 46.542 |
男子KL2级 | Curtis McGrath![]() | 40.200 | Mykola Syniuk![]() | 41.614 | Federico Mancarella![]() | 41.658 |
男子KL3级 | Dylan Littlehales![]() | 40.050 | Jonathan Young![]() | 40.200 | Brahim Guendouz![]() | 40.492 |
男子VL1级 | Benjamin Sainsbury![]() | 1:02.735 | David González![]() | 1:05.932 | Carlos Glenndel Moreira![]() | 1:06.086 |
男子VL2级 | Fernando Rufino![]() | 50.344 | Igor Tofalini![]() | 51.299 | Steven Haxton![]() | 52.089 |
男子VL3级 | Vladyslav Yefivanov![]() | 48.238 | Jack Eyers![]() | 48.602 | Curtis McGrath![]() | 48.879 |
女子KL1级 | Maryna Mazhula![]() | 51.824 | Katherinne Wollermann![]() | 53.571 | Brianna Hennessy![]() | 53.800 |
女子KL2级 | Charlotte Henshaw![]() | 48.706 | Emma Wiggs![]() | 49.690 | Katalin Varga![]() | 50.808 |
女子KL3级 | Laura Sugar![]() | 45.418 | Nelia Barbosa![]() | 47.028 | Felicia Laberer![]() | 47.190 |
女子VL1级 | Viktoryia Pistis Shablova![]() | 1:10.952 | Pooja Ojha![]() | 1:18.736 | Jocelyn Muñoz![]() | 1:19.618 |
女子VL2级 | Emma Wiggs![]() | 57.100 | Brianna Hennessy![]() | 58.766 | Susan Seipel![]() | 59.232 |
女子VL3级 | Hope Gordon![]() | 56.199 | Erica Scarf![]() | 57.582 | Mari Christina Santilli![]() | 59.232 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.