2022年馬里蘭州聯邦參議員選舉
2022年馬里蘭州聯邦參議員選舉於2022年11月8日舉行,以選舉美國聯邦參議院其中一名馬里蘭州的聯邦參議員。
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
縣結果 範·荷倫: 50–60% 60–70% 70–80% 80–90% >90% 查菲: 50–60% 60–70% 70–80% | |||||||||||||||||
|
時任民主黨參議員克里斯·範·荷倫在2016年選舉以60.9%的選票首次當選,並且競選第二個任期。
民主黨初選
初選結果
党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|
Democratic | 克里斯·範·荷倫 (時任) | 535,014 | 80.81% | |
Democratic | 米歇爾·勞倫斯·史密斯 | 127,089 | 19.19% | |
合计 | 662,103 | 100.0% |
共和黨初選
初選結果
党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|
Republican | 克里斯·查菲 | 50,514 | 20.78% | |
Republican | 洛里·弗蘭德 | 35,714 | 14.69% | |
Republican | 約翰·托爾曼 | 33,290 | 13.69% | |
Republican | 約瑟夫·佩雷斯 | 26,359 | 10.84% | |
Republican | 喬治·戴維斯 | 21,095 | 8.68% | |
Republican | 詹姆斯·塔蘭汀 | 20,514 | 8.44% | |
Republican | 瑞巴·霍金斯 | 18,057 | 7.43% | |
Republican | {{{candidate}}} | 14,128 | 5.81% | |
Republican | 托德·普格利西 | 13,550 | 5.57% | |
Republican | 納布·埃茲 | 9,917 | 4.08% | |
合计 | 243,138 | 100.0% |
大選
選舉結果
党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | ||
---|---|---|---|---|---|
Democratic | 克里斯·範·荷倫 (時任) | 1,316,897 | 65.77% | +4.88% | |
共和黨 | 克里斯·查菲 | 682293 | 34.07% | −1.60% | |
海选票 | 3146 | 0.16% | +0.02% | ||
总票数 | 2002336 | 100.0% | |||
Democratic维持原有席位 |
參見
- 2022年美國參議院選舉
- 2022年馬里蘭州聯邦眾議員選舉
- 2022年馬里蘭州州長選舉
- 2022年馬里蘭州總檢察長選舉
- 2022年馬里蘭州州參議院選舉
- 2022年馬里蘭州州眾議院選舉
- 2022年馬里蘭州選舉
註釋
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.