2022年歐洲男子排球冠軍聯賽
2022年歐洲男子排球冠軍聯賽(英語:)為歐洲排球聯合會主辦的歐洲排球職業俱樂部最高層級的賽事,本屆為第63屆賽事。[2]比賽於斯洛維尼亞首都盧比安納舉行。
2022年歐洲男子排球冠軍聯賽 2021–22 CEV Champions League | |
---|---|
聯盟 | CEV冠軍聯賽 |
體育項目 | 排球 |
進行日期 | 資格賽: 2021年9月22日至11月10日 正式賽: 2021年11月30日至2022年5月22 |
隊伍數 | 35 (17 qual. + 18 main tourn.) |
決賽 | |
Venue | 盧比安納[1] |
冠军 | ZAKSA肯傑任科茲萊 |
决赛MVP | 卡米爾·塞梅紐克 |
參賽隊伍
排名[3] | 國家 | 名額 | 取得資格隊伍 | ||
---|---|---|---|---|---|
Vac | Qual | 總計 | |||
1 | 義大利 | 3 | – | 3 | 盧貝排球 |
佩魯賈排球 | |||||
特倫提諾排球 | |||||
2 | 俄羅斯 | 3 | – | 3 | 莫斯科發電機 |
聖彼得堡澤尼特 | |||||
新西伯利亞火車頭 | |||||
3 | 波蘭 | 3 | – | 3 | 亞斯琴布斯基 |
ZAKSA肯傑任科茲萊 | |||||
Projekt Warsaw | |||||
4 | 德國 | 2 | – | 2 | Berlin Recycling Volleys |
VfB Friedrichshafen | |||||
5 | 土耳其 | 2 | – | 2 | Ziraat Bankası Ankara |
Fenerbahçe HDI İstanbul | |||||
6 | 比利時 | 2 | – | 2 | Knack Roeselare |
Greenyard Maaseik | |||||
7 | 法國 | 1 | – | 1 | AS Cannes Dragons |
8 | 斯洛維尼亞 | 1 | – | 1 | Merkur Maribor |
9 | 塞爾維亞 | 1 | – | 1 | OK Vojvodina |
14 | 葡萄牙 | – | 1 | 1 | Sport Lisboa e Benfica |
15 | 保加利亚 | – | 1 | 1 | Hebar Pazardzhik |
分組
分組抽籤於2021年9月24日在斯洛維尼亞的盧比安納進行。[4]
A組 | B組 | C組 |
---|---|---|
亞斯琴布斯基 | 莫斯科發電機 | 盧貝排球 |
VfB Friedrichshafen | Ziraat Bankası Ankara | ZAKSA肯傑任科茲萊 |
Knack Roeselare | Greenyard Maaseik | Merkur Maribor |
Hebar Pazardzhik | Projekt Warsaw | 新西伯利亞火車頭 |
D組 | E組 |
---|---|
聖彼得堡澤尼特 | 佩魯賈排球 |
Berlin Recycling Volleys | Fenerbahçe HDI İstanbul |
Vojvodina NS Seme Novi Sad | AS Cannes Dragons |
Sport Lisboa e Benfica | 特倫提諾排球 |
第四輪
- 此階段總共有20支隊伍,分為五組,一組四支隊伍。
- 各組排名第一以及排名第二名成績較佳的前三隊晉級至八強賽。
晉級至八強賽 |
- 以下均為當地時間
A組
場數 | 積分 | 局數 | 分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 隊伍 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | |
1 | 亞斯琴布斯基 | 6 | 0 | 18 | 18 | 2 | 9.000 | 499 | 381 | 1.310 |
2 | Hebar Pazardzhik | 3 | 3 | 7 | 10 | 13 | 0.769 | 418 | 509 | 0.821 |
3 | Knack Roeselare | 2 | 4 | 5 | 8 | 16 | 0.500 | 512 | 539 | 0.950 |
4 | VfB Friedrichshafen | 1 | 5 | 6 | 10 | 15 | 0.667 | 493 | 493 | 1.000 |
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月30日 | 18:00 | 亞斯琴布斯基 | 3–0 | Hebar Pazardzhik | 25–11 | 25–16 | 25–14 | 75–41 | 報告 | ||
12月1日 | 20:00 | VfB Friedrichshafen | 2–3 | Knack Roeselare | 18–25 | 25–23 | 16–25 | 25–22 | 9–15 | 93–110 | 報告 |
12月14日 | 19:00 | Knack Roeselare | 0–3 | 亞斯琴布斯基 | 18–25 | 20–25 | 23–25 | 61–75 | 報告 | ||
12月16日 | 19:00 | Hebar Pazardzhik | 3–2 | VfB Friedrichshafen | 25–13 | 18–25 | 22–25 | 25–12 | 15–12 | 105–87 | 報告 |
1月13日 | 20:00 | VfB Friedrichshafen | 0–3 | 亞斯琴布斯基 | 15–25 | 17–25 | 15–25 | 47–75 | 報告 | ||
1月25日 | 18:00 | 亞斯琴布斯基 | 3–0 | Knack Roeselare | 25–21 | 25–21 | 25–23 | 75–65 | 報告 | ||
1月26日 | 20:00 | VfB Friedrichshafen | 3–0 | Hebar Pazardzhik | 25–0 | 25–0 | 25–0 | 75–0 | 報告 | ||
2月9日 | 20:30 | Knack Roeselare | 3–2 | VfB Friedrichshafen | 25–20 | 14–25 | 20–25 | 31–29 | 15–11 | 105–110 | 報告 |
2月10日 | 19:00 | Hebar Pazardzhik | 1–3 | 亞斯琴布斯基 | 28–26 | 23–25 | 19–25 | 16–25 | 86–101 | 報告 | |
2月16日 | 18:00 | 亞斯琴布斯基 | 3–1 | VfB Friedrichshafen | 25–18 | 23–25 | 25–15 | 25–23 | 98–81 | 報告 | |
2月16日 | 19:00 | Knack Roeselare | 2–3 | Hebar Pazardzhik | 25–23 | 25–21 | 20–25 | 22–25 | 14–16 | 106–110 | 報告 |
2月17日 | 18:00 | Hebar Pazardzhik | 3–0 | Knack Roeselare | 25–21 | 26–24 | 25–20 | 76–65 | 報告 |
B組
場數 | 積分 | 局數 | 分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 隊伍 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | |
1 | 莫斯科發電機 | 6 | 0 | 17 | 18 | 2 | 9.000 | 481 | 371 | 1.296 |
2 | Ziraat Bankası Ankara | 3 | 3 | 10 | 11 | 11 | 1.000 | 475 | 479 | 0.992 |
3 | Projekt Warsaw | 2 | 4 | 7 | 10 | 14 | 0.714 | 510 | 537 | 0.950 |
4 | Greenyard Maaseik | 1 | 5 | 2 | 5 | 17 | 0.294 | 443 | 522 | 0.849 |
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月1日 | 19:00 | 莫斯科發電機 | 3–2 | Projekt Warsaw | 20–25 | 21–25 | 25–20 | 25–16 | 15–12 | 106–98 | 報告 |
12月1日 | 19:00 | Ziraat Bankası Ankara | 3–0 | Greenyard Maaseik | 26–24 | 25–15 | 25–17 | 76–56 | 報告 | ||
12月14日 | 21:00 | Greenyard Maaseik | 0–3 | 莫斯科發電機 | 20–25 | 22–25 | 18–25 | 60–75 | 報告 | ||
12月15日 | 20:30 | Projekt Warsaw | 1–3 | Ziraat Bankası Ankara | 21–25 | 25–21 | 18–25 | 21–25 | 85–96 | 報告 | |
1月13日 | 19:00 | Ziraat Bankası Ankara | 0–3 | 莫斯科發電機 | 12–25 | 20–25 | 15–25 | 47–75 | 報告 | ||
1月25日 | 19:00 | Ziraat Bankası Ankara | 3–1 | Projekt Warsaw | 25–17 | 17–25 | 25–18 | 25–18 | 92–78 | 報告 | |
1月26日 | 19:00 | 莫斯科發電機 | 3–0 | Greenyard Maaseik | 25–16 | 25–15 | 25–18 | 75–49 | 報告 | ||
2月8日 | 20:30 | Greenyard Maaseik | 3–2 | Ziraat Bankası Ankara | 25–19 | 23–25 | 25–21 | 22–25 | 15–13 | 110–103 | 報告 |
2月9日 | 20:30 | Projekt Warsaw | 0–3 | 莫斯科發電機 | 20–25 | 23–25 | 13–25 | 56–75 | 報告 | ||
2月15日 | 19:00 | Projekt Warsaw | 3–1 | Greenyard Maaseik | 25–23 | 22–25 | 25–20 | 25–22 | 97–90 | 報告 | |
2月16日 | 19:00 | 莫斯科發電機 | 3–0 | Ziraat Bankası Ankara | 25–20 | 25–20 | 25–21 | 75–61 | 報告 | ||
2月16日 | 20:30 | Greenyard Maaseik | 1–3 | Projekt Warsaw | 25–21 | 17–25 | 18–25 | 18–25 | 78–96 | 報告 |
C組
場數 | 積分 | 局數 | 分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 隊伍 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | |
1 | 盧貝排球 | 5 | 1 | 15 | 17 | 6 | 2.833 | 531 | 457 | 1.162 |
2 | ZAKSA肯傑任科茲萊 | 4 | 2 | 12 | 15 | 9 | 1.667 | 532 | 503 | 1.058 |
3 | 新西伯利亞火車頭 | 3 | 3 | 9 | 11 | 10 | 1.100 | 481 | 414 | 1.162 |
4 | Merkur Maribor | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0.000 | 281 | 451 | 0.623 |
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月1日 | 19:30 | ZAKSA肯傑任科茲萊 | 3–0 | Merkur Maribor | 25–19 | 25–18 | 25–17 | 75–54 | 報告 | ||
12月1日 | 20:00 | 盧貝排球 | 3–0 | 新西伯利亞火車頭 | 25–17 | 25–20 | 25–15 | 75–52 | 報告 | ||
12月14日 | 19:00 | 新西伯利亞火車頭 | 1–3 | ZAKSA肯傑任科茲萊 | 19–25 | 25–21 | 24–26 | 23–25 | 91–97 | 報告 | |
12月15日 | 19:00 | Merkur Maribor | 0–3 | 盧貝排球 | 18–25 | 16–25 | 24–26 | 58–76 | 報告 | ||
1月11日 | 19:00 | 新西伯利亞火車頭 | 3–0 | Merkur Maribor | 25–0 | 25–0 | 25–0 | 75–0 | 報告 | ||
1月12日 | 18:00 | ZAKSA肯傑任科茲萊 | 2–3 | 盧貝排球 | 17–25 | 25–16 | 18–25 | 25–22 | 12–15 | 97–103 | 報告 |
1月26日 | 19:30 | 盧貝排球 | 3–0 | Merkur Maribor | 25–18 | 25–15 | 25–19 | 75–52 | 報告 | ||
2月8日 | 19:00 | Merkur Maribor | 0–3 | ZAKSA肯傑任科茲萊 | 19–25 | 11–25 | 21–25 | 51–75 | 報告 | ||
2月9日 | 19:00 | 新西伯利亞火車頭 | 1–3 | 盧貝排球 | 25–21 | 23–25 | 22–25 | 20–25 | 90–96 | 報告 | |
2月12日 | 19:00 | ZAKSA肯傑任科茲萊 | 1–3 | 新西伯利亞火車頭 | 18–25 | 25–23 | 17–25 | 20–25 | 80–98 | 報告 | |
2月16日 | 19:00 | Merkur Maribor | 0–3 | 新西伯利亞火車頭 | 22–25 | 23–25 | 21–25 | 66–75 | 報告 | ||
2月16日 | 20:30 | 盧貝排球 | 2–3 | ZAKSA肯傑任科茲萊 | 22–25 | 25–21 | 24–26 | 25–21 | 11–15 | 107–108 | 報告 |
D組
場數 | 積分 | 局數 | 分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 隊伍 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | |
1 | Berlin Recycling Volleys | 6 | 0 | 16 | 18 | 5 | 3.600 | 541 | 430 | 1.258 |
2 | 聖彼得堡澤尼特 | 3 | 3 | 11 | 13 | 9 | 1.444 | 504 | 461 | 1.093 |
3 | Sport Lisboa e Benfica | 2 | 4 | 5 | 7 | 15 | 0.467 | 397 | 510 | 0.778 |
4 | Vojvodina NS Seme Novi Sad | 1 | 5 | 4 | 6 | 15 | 0.400 | 454 | 495 | 0.917 |
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月1日 | 19:30 | 聖彼得堡澤尼特 | 3–0 | Sport Lisboa e Benfica | 25–19 | 25–16 | 25–23 | 75–58 | 報告 | ||
12月1日 | 19:30 | Berlin Recycling Volleys | 3–0 | Vojvodina NS Seme Novi Sad | 26–24 | 25–16 | 25–21 | 76–61 | 報告 | ||
12月15日 | 18:00 | Vojvodina NS Seme Novi Sad | 0–3 | 聖彼得堡澤尼特 | 22–25 | 13–25 | 20–25 | 55–75 | 報告 | ||
12月15日 | 17:00 | Sport Lisboa e Benfica | 1–3 | Berlin Recycling Volleys | 19–25 | 16–25 | 25–15 | 19–25 | 79–90 | 報告 | |
1月25日 | 19:30 | 聖彼得堡澤尼特 | 0–3 | Vojvodina NS Seme Novi Sad | 15–25 | 21–25 | 21–25 | 57–75 | 報告 | ||
1月26日 | 19:30 | Berlin Recycling Volleys | 3–0 | Sport Lisboa e Benfica | 25–0 | 25–0 | 25–0 | 75–0 | 報告 | ||
2月8日 | 20:00 | Sport Lisboa e Benfica | 0–3 | 聖彼得堡澤尼特 | 16–25 | 18–25 | 16–25 | 50–75 | 報告 | ||
2月9日 | 18:00 | Vojvodina NS Seme Novi Sad | 0–3 | Berlin Recycling Volleys | 25–27 | 20–25 | 23–25 | 68–77 | 報告 | ||
2月16日 | 19:00 | Vojvodina NS Seme Novi Sad | 1–3 | Sport Lisboa e Benfica | 25–19 | 24–26 | 21–25 | 14–25 | 84–95 | 報告 | |
2月16日 | 19:30 | 聖彼得堡澤尼特 | 2–3 | Berlin Recycling Volleys | 26–24 | 25–20 | 25–27 | 22–25 | 12–15 | 110–111 | 報告 |
2月17日 | 19:00 | Sport Lisboa e Benfica | 3–2 | Vojvodina NS Seme Novi Sad | 23–25 | 26–24 | 26–24 | 25–27 | 15–11 | 115–111 | 報告 |
2月17日 | 19:30 | Berlin Recycling Volleys | 3–2 | 聖彼得堡澤尼特 | 21–25 | 25–21 | 21–25 | 28–26 | 17–15 | 112–112 | 報告 |
E組
場數 | 積分 | 局數 | 分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 隊伍 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | |
1 | 佩魯賈排球 | 6 | 0 | 18 | 18 | 0 | MAX | 453 | 305 | 1.485 |
2 | 特倫提諾排球 | 4 | 2 | 12 | 12 | 7 | 1.714 | 451 | 378 | 1.193 |
3 | Fenerbahçe HDI İstanbul | 2 | 4 | 5 | 6 | 14 | 0.429 | 421 | 463 | 0.909 |
4 | AS Cannes Dragons | 0 | 6 | 1 | 3 | 18 | 0.167 | 329 | 508 | 0.648 |
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月30日 | 19:00 | Fenerbahçe HDI İstanbul | 3–0 | AS Cannes Dragons | 28–26 | 25–21 | 25–22 | 78–69 | 報告 | ||
12月2日 | 20:30 | 佩魯賈排球 | 3–0 | 特倫提諾排球 | 25–21 | 25–18 | 25–23 | 75–62 | 報告 | ||
12月15日 | 19:30 | AS Cannes Dragons | 0–3 | 佩魯賈排球 | 15–25 | 22–25 | 18–25 | 55–75 | 報告 | ||
12月16日 | 20:30 | 特倫提諾排球 | 3–0 | Fenerbahçe HDI İstanbul | 25–21 | 25–22 | 25–17 | 75–60 | 報告 | ||
1月12日 | 19:00 | Fenerbahçe HDI İstanbul | 0–3 | 佩魯賈排球 | 24–26 | 25–27 | 22–25 | 71–78 | 報告 | ||
1月13日 | 20:30 | 特倫提諾排球 | 3–0 | AS Cannes Dragons | 25–13 | 25–13 | 25–13 | 75–39 | 報告 | ||
1月26日 | 19:00 | Fenerbahçe HDI İstanbul | 0–3 | 特倫提諾排球 | 20–25 | 18–25 | 16–25 | 54–75 | 報告 | ||
1月27日 | 20:30 | 佩魯賈排球 | 3–0 | AS Cannes Dragons | 25–0 | 25–0 | 25–0 | 75–0 | 報告 | ||
2月8日 | 20:00 | AS Cannes Dragons | 2–3 | Fenerbahçe HDI İstanbul | 19–25 | 25–19 | 25–19 | 13–25 | 9–15 | 91–103 | 報告 |
2月10日 | 19:30 | 特倫提諾排球 | 0–3 | 佩魯賈排球 | 18–25 | 21–25 | 23–25 | 62–75 | 報告 | ||
2月16日 | 19:30 | AS Cannes Dragons | 1–3 | 特倫提諾排球 | 23–25 | 9–25 | 29–27 | 14–25 | 75–102 | 報告 | |
2月16日 | 20:30 | 佩魯賈排球 | 3–0 | Fenerbahçe HDI İstanbul | 25–17 | 25–21 | 25–17 | 75–55 | 報告 |
各組第二名成績排名
場數 | 積分 | 局數 | 分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 隊伍 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | |
1 | 特倫提諾排球 | 4 | 2 | 12 | 12 | 7 | 1.714 | 451 | 378 | 1.193 |
2 | ZAKSA肯傑任科茲萊 | 4 | 2 | 12 | 15 | 9 | 1.667 | 532 | 503 | 1.058 |
3 | 聖彼得堡澤尼特 | 3 | 3 | 11 | 13 | 9 | 1.444 | 504 | 461 | 1.093 |
4 | Ziraat Bankası Ankara | 3 | 3 | 10 | 11 | 11 | 1.000 | 475 | 479 | 0.992 |
5 | Hebar Pazardzhik | 3 | 3 | 7 | 10 | 13 | 0.769 | 418 | 509 | 0.821 |
附加賽
- 以下均為當地時間
八強賽
第一檔 | 第二檔 |
---|---|
佩魯賈排球 |
第一隊 | 總比數 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
聖彼得堡澤尼特 | 0–6[note 1] | 佩魯賈排球 | W.O. | W.O. |
特倫提諾排球 | 4–2 | Berlin Recycling Volleys | 3–0 | 2–3 |
盧貝排球 | 1–5 | 亞斯琴布斯基 | 0–3 | 2–3 |
ZAKSA肯傑任科茲萊 | 6–0[note 1] | 莫斯科發電機 | W.O. | W.O. |
首回合
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月10日 | 20:30 | 特倫提諾排球 | 3–0 | Berlin Recycling Volleys | 27–25 | 25–19 | 25–22 | 77–66 | 報告 | ||
3月8日 | 20:30 | 盧貝排球 | 0–3 | 亞斯琴布斯基 | 22–25 | 23–25 | 19–25 | 64–75 | 報告 |
次回合
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月16日 | 18:30 | Berlin Recycling Volleys | 3–2 | 特倫提諾排球 | 25–21 | 25–22 | 9–25 | 21–25 | 15–13 | 95–106 | 報告 |
3月16日 | 20:30 | 亞斯琴布斯基 | 3–2 | 盧貝排球 | 24–26 | 23–25 | 28–26 | 25–19 | 15–12 | 115–108 | 報告 |
準決賽
第一隊 | 總比數 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 | Golden Set |
---|---|---|---|---|---|
佩魯賈排球 | 3–3 | 特倫提諾排球 | 2–3 | 3–2 | 15–17 |
亞斯琴布斯基 | 1–5 | ZAKSA肯傑任科茲萊 | 0–3 | 2–3 |
首回合
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月30日 | 20:30 | 佩魯賈排球 | 2–3 | 特倫提諾排球 | 23–25 | 25–19 | 23–25 | 30–28 | 12–15 | 113–112 | 報告 |
3月30日 | 20:00 | 亞斯琴布斯基 | 0–3 | ZAKSA肯傑任科茲萊 | 20–25 | 14–25 | 19–25 | 53–75 | 報告 |
次回合
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月7日 | 20:30 | 特倫提諾排球 | 2–3 | 佩魯賈排球 | 25–21 | 21–25 | 25–16 | 20–25 | 13–15 | 104–102 | 報告 |
Golden set | 特倫提諾排球 | 17–15 | 佩魯賈排球 | ||||||||
4月7日 | 20:00 | ZAKSA肯傑任科茲萊 | 3–2 | 亞斯琴布斯基 | 25–15 | 25–21 | 24–26 | 21–25 | 15–11 | 110–98 | 報告 |
冠軍賽
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月22日 | 21:00 | 特倫提諾排球 | 0–3 | ZAKSA肯傑任科茲萊 | 22–25 | 20–25 | 30–32 | 72–82 | 報告 |
最終排名
|
|
註解
- 由於2022年俄羅斯入侵烏克蘭,所屬俄羅斯的兩支晉級球隊:莫斯科發電機及聖彼得堡澤尼特遭到除名。佩魯賈排球及ZAKSA肯傑任科茲萊不戰而勝獲得3–0勝利(25–0, 25–0, 25–0),並且晉級至準決賽。[5]
參見
- 2022年歐洲女排冠軍聯賽
- 2022年世界男排俱樂部錦標賽
參考文獻
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.