2022年欧洲游泳锦标赛
2022年欧洲游泳锦标赛是第36届欧洲游泳锦标赛,于2022年8月11日至21日在意大利罗马进行。罗马于2019年12月确认获得该届比赛主办权,这是罗马第二次举办欧洲游泳锦标赛。[1]与往届比赛不同的是,该届比赛新增高台跳水和男子单人花样游泳(自由自选和技术自选)项目[2]。该届比赛尽管与德国慕尼黑举办的2022年欧洲锦标赛在同一时期进行,但并非2022年欧洲锦标赛的一部分[3]。
第36届欧洲游泳锦标赛 | |
---|---|
舉辦城市 | 義大利罗马 |
日期 | 2022年8月11日至21日 |
比賽場館 | Foro Italico(游泳、跳水、花样游泳、高台跳水) 奥斯蒂亚(公开水域游泳) |
官方網站 | www |
← 2020 2024 → |
由于俄罗斯与白俄罗斯在2022年2月开始共同参与入侵乌克兰的行动,欧洲游泳联盟于2022年3月初决定禁止两国运动员参加所有欧洲游泳联盟赛事,直至另行通知为止[4]。
赛程
以下是比赛赛程安排,所有时间均为欧洲中部夏令时间(UTC+2):[5]
● | 决赛 |
2022年8月 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
游泳 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 43 | ||||
公开水域游泳 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
花样游泳 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | ||||||
跳水 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||||
高台跳水 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
当日总计 | 4 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 11 | 2 | 3 | 5 | 5 | 75 |
累积总计 | 4 | 13 | 22 | 30 | 40 | 49 | 60 | 62 | 65 | 70 | 75 | 75 |
总奖牌榜
* 主办国家/地区(義大利)
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 義大利* | 25 | 26 | 21 | 72 |
2 | 英國 | 10 | 8 | 9 | 27 |
3 | 烏克蘭 | 10 | 6 | 1 | 17 |
4 | 德國 | 6 | 2 | 7 | 15 |
5 | 匈牙利 | 5 | 8 | 3 | 16 |
6 | 荷蘭 | 5 | 1 | 6 | 12 |
7 | 法國 | 4 | 8 | 10 | 22 |
8 | 瑞典 | 4 | 2 | 2 | 8 |
9 | 羅馬尼亞 | 3 | 1 | 0 | 4 |
10 | 瑞士 | 1 | 4 | 0 | 5 |
11 | 希臘 | 1 | 1 | 2 | 4 |
12 | 立陶宛 | 1 | 0 | 3 | 4 |
13 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
14 | 以色列 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | 西班牙 | 0 | 5 | 0 | 5 |
16 | 奥地利 | 0 | 2 | 4 | 6 |
17 | 波蘭 | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | 丹麥 | 0 | 1 | 0 | 1 |
芬兰 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
20 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 3 | 3 |
21 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | 土耳其 | 0 | 0 | 1 | 1 |
塞爾維亞 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共23个国家 / 地区) | 77 | 77 | 77 | 231 |
团体排名
游泳
|
公开水域游泳
|
游泳
奖牌榜
* 主办国家/地区(義大利)
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 義大利* | 13 | 13 | 9 | 35 |
2 | 匈牙利 | 5 | 7 | 3 | 15 |
3 | 英國 | 4 | 5 | 6 | 15 |
4 | 荷蘭 | 4 | 1 | 6 | 11 |
5 | 瑞典 | 4 | 1 | 1 | 6 |
6 | 法國 | 3 | 7 | 3 | 13 |
7 | 德國 | 2 | 2 | 4 | 8 |
8 | 羅馬尼亞 | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | 瑞士 | 1 | 3 | 0 | 4 |
10 | 希臘 | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | 立陶宛 | 1 | 0 | 3 | 4 |
12 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
13 | 以色列 | 1 | 0 | 0 | 1 |
烏克蘭 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | 波蘭 | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | 丹麥 | 0 | 1 | 0 | 1 |
芬兰 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | 奥地利 | 0 | 0 | 2 | 2 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
20 | 土耳其 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计(共20个国家 / 地区) | 43 | 43 | 43 | 129 |
男子
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
50公尺自由泳 | 班·普羅德 英国(GBR) | 21.58 | 莱奥纳尔多·德普拉诺 義大利(ITA) | 21.60 | 克里斯蒂安·戈洛梅耶夫 希腊(GRE) | 21.75 |
100公尺自由泳 | 达维德·波波维奇 羅馬尼亞(ROU) | 46.86 WR |
米拉克·克里什托夫 匈牙利(HUN) | 47.47 NR |
亚历山德罗·米雷西 義大利(ITA) | 47.63 |
200公尺自由泳 | 达维德·波波维奇 羅馬尼亞(ROU) | 1:42.97 WJR、CR、NR |
Antonio Djakovic 瑞士(SUI) | 1:45.60 | Felix Auböck 奥地利(AUT) | 1:45.89 |
400公尺自由泳 | 卢卡斯·梅尔滕斯 德国(GER) | 3:42.50 CR |
Antonio Djakovic 瑞士(SUI) | 3:43.93 NR |
亨寧·米萊特納 德国(GER) | 3:44.53 |
800公尺自由泳 | 格雷戈里奧·帕特里尼耶里 義大利(ITA) | 7:40.86 CR |
卢卡斯·梅尔滕斯 德国(GER) | 7:42.65 | Lorenzo Galossi 義大利(ITA) | 7:43.37 WJR |
1500公尺自由泳 | 米哈伊洛·罗曼楚克 乌克兰(UKR) | 14:36.10 NR |
格雷戈里奧·帕特里尼耶里 義大利(ITA) | 14:39.79 | Damien Joly 法國(FRA) | 14:50.36 |
50公尺仰泳 | 阿波斯托洛斯·赫里斯图 希腊(GRE) | 24.36 NR |
托马斯·切孔 義大利(ITA) | 24.40 NR |
Ole Braunschweig 德国(GER) | 24.68 |
100公尺仰泳 | 托马斯·切孔 義大利(ITA) | 52.21 | 阿波斯托洛斯·赫里斯图 希腊(GRE) | 52.24 | Yohann Ndoye-Brouard 法國(FRA) | 52.92 |
200公尺仰泳 | Yohann Ndoye-Brouard 法國(FRA) | 1:55.62 NR |
Benedek Kovács 匈牙利(HUN) | 1:56.03 | 盧克·格林班克 英国(GBR) | 1:56.15 |
50公尺蛙泳 | 尼科洛·马丁嫩吉 義大利(ITA) | 26.33 NR |
Simone Cerasuolo 義大利(ITA) | 26.95 | Lucas Matzerath 德国(GER) | 27.11 |
100公尺蛙泳 | 尼科洛·马丁嫩吉 義大利(ITA) | 58.26 =NR |
Federico Poggio 義大利(ITA) | 58.98 | Andrius Šidlauskas 立陶宛(LTU) | 59.50 |
200公尺蛙泳 | 詹姆斯·威尔比 英国(GBR) | 2:08.96 | 马蒂·马茨松 芬兰(FIN) | 2:09.40 | 盧卡·皮齊尼 義大利(ITA) | 2:09.97 |
50公尺蝶泳 | 托马斯·切孔 義大利(ITA) | 22.89 | 马克西姆·格鲁塞 法國(FRA) | 22.97 | 迪奥戈·里贝罗 葡萄牙(POR) | 23.07 NR |
100公尺蝶泳 | 米拉克·克里什托夫 匈牙利(HUN) | 50.33 | 諾亞·龐蒂 瑞士(SUI) | 50.87 | 雅各布·马耶尔斯基 波兰(POL) | 51.22 |
200公尺蝶泳 | 米拉克·克里什托夫 匈牙利(HUN) | 1:52.01 | Richárd Márton 匈牙利(HUN) | 1:54.78 | 阿爾貝托·拉澤蒂 義大利(ITA) | 1:55.01 |
200公尺个人混合泳 | 科什·胡贝特 匈牙利(HUN) | 1:57.22 | 阿爾貝托·拉澤蒂 義大利(ITA) | 1:57.82 | Gabriel Lopes 葡萄牙(POR) | 1:58.34 |
400公尺个人混合泳 | 阿爾貝托·拉澤蒂 義大利(ITA) | 4:10.60 | 維拉斯托·大衛 匈牙利(HUN) | 4:12.58 | Pier Andrea Matteazzi 義大利(ITA) | 4:13.29 |
4×100公尺自由泳接力 | 義大利 亚历山德罗·米雷西 (47.76) 托马斯·切孔 (47.88) 洛伦佐·扎泽里 (47.60) 马努埃尔·弗里戈 (47.26) Alessandro Bori(预赛) 莱奥纳尔多·德普拉诺(预赛) 菲利波·梅利(预赛) | 3:10.50 | 匈牙利 内梅特·南多尔 (47.86) Szebasztián Szabó (48.42) Dániel Mészáros (48.91) 米拉克·克里什托夫 (47.24) | 3:12.43 | 英国 雅各布·惠特勒 (48.72) 馬修·理查茲 (47.88) 托馬斯·迪安 (47.74) Edward Mildred (48.36) | 3:12.70 |
4×200公尺自由泳接力 | 匈牙利 内梅特·南多尔 (1:46.28) Richárd Márton (1:47.01) Balázs Holló (1:47.67) 米拉克·克里什托夫 (1:44.42) Dániel Mészáros(预赛) | 7:05.38 NR |
義大利 马尔科·德图利奥 (1:46.47) Lorenzo Galossi (1:47.91) 加布里埃萊·德蒂 (1:46.51) Stefano Di Cola (1:45.36) 馬泰奧·錢皮(预赛) 菲利波·梅利(预赛) | 7:06.25 | 法國 Hadrien Salvan (1:46.50) Wissam-Amazigh Yebba (1:45.92) Enzo Tesic (1:47.51) Roman Fuchs (1:47.04) Mewen Tomac(预赛) | 7:06.97 |
4×100公尺混合泳接力 | 義大利 托马斯·切孔 (52.82) 尼科洛·马丁嫩吉 (57.72) 馬特奧·里沃爾塔 (50.75) 亚历山德罗·米雷西 (47.17) Michele Lamberti(预赛) Federico Poggio(预赛) 費德里科·布迪索(预赛) 马努埃尔·弗里戈(预赛) | 3:28.46 CR |
法國 Yohann Ndoye-Brouard (53.06) Antoine Viquerat (1:00.48) Clément Secchi (51.53) 马克西姆·格鲁塞 (47.43) Mewen Tomac(预赛) Charles Rihoux(预赛) | 3:32.50 | 奥地利 Bernhard Reitshammer (54.68) Valentin Bayer (59.54) 西蒙·布赫尔 (50.97) Heiko Gigler (48.09) | 3:33.28 |
女子
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
50公尺自由泳 | 萨拉·舍斯特伦 瑞典(SWE) | 23.91 | 卡塔日娜·瓦西克 波兰(POL) | 24.20 | Valerie van Roon 荷兰(NED) | 24.64 |
100公尺自由泳 | 玛丽特·斯滕贝亨 荷兰(NED) | 53.24 | 夏洛特·博内 法國(FRA) | 53.62 | 芙蕾雅·安德森 英国(GBR) | 53.63 |
200公尺自由泳 | 玛丽特·斯滕贝亨 荷兰(NED) | 1:56.36 | 芙蕾雅·安德森 英国(GBR) | 1:56.52 | 伊莎贝尔·玛丽·格泽 德国(GER) | 1:57.09 |
400公尺自由泳 | 伊莎贝尔·玛丽·格泽 德国(GER) | 4:04.13 | 西蒙娜·夸达雷拉 義大利(ITA) | 4:04.77 | 凯谢伊·奥伊娜 匈牙利(HUN) | 4:08.00 |
800公尺自由泳 | 西蒙娜·夸达雷拉 義大利(ITA) | 8:20.54 | 伊莎贝尔·玛丽·格泽 德国(GER) | 8:22.01 | Merve Tuncel 土耳其(TUR) | 8:24.33 |
1500公尺自由泳 | 西蒙娜·夸达雷拉 義大利(ITA) | 15:54.15 | Viktória Mihályvári-Farkas 匈牙利(HUN) | 16:02.15 | Martina Caramignoli 義大利(ITA) | 16:12.39 |
50公尺仰泳 | 安娜利娅·皮格雷 法國(FRA) | 27.27 NR |
Silvia Scalia 義大利(ITA) | 27.53 | 玛艾克·德瓦尔德 荷兰(NED) | 27.54 |
100公尺仰泳 | 玛格丽塔·潘齐耶拉 義大利(ITA) | 59.40 | 梅迪·哈里斯 英国(GBR) | 59.46 | 基拉·图桑 荷兰(NED) | 59.53 |
200公尺仰泳 | 玛格丽塔·潘齐耶拉 義大利(ITA) | 2:07.13 | Katie Shanahan 英国(GBR) | 2:09.26 | Dóra Molnár 匈牙利(HUN) | 2:09.73 |
50公尺蛙泳 | 魯塔·美露泰 立陶宛(LTU) | 29.59 | 贝妮代塔·皮拉托 義大利(ITA) | 29.71 | Imogen Clark 英国(GBR) | 30.31 |
100公尺蛙泳 | 贝妮代塔·皮拉托 義大利(ITA) | 1:05.97 | Lisa Angiolini 義大利(ITA) | 1:06.34 | 魯塔·美露泰 立陶宛(LTU) | 1:06.50 |
200公尺蛙泳 | Lisa Mamié 瑞士(SUI) | 2:23.27 | 马丁娜·卡拉罗 義大利(ITA) | 2:23.64 | Kotryna Teterevkova 立陶宛(LTU) | 2:24.16 |
50公尺蝶泳 | 萨拉·舍斯特伦 瑞典(SWE) | 24.96 | 玛丽·瓦泰尔 法國(FRA) | 25.33 | 玛艾克·德瓦尔德 荷兰(NED) | 25.62 |
100公尺蝶泳 | 路易丝·汉松 瑞典(SWE) | 56.66 | 玛丽·瓦泰尔 法國(FRA) | 56.80 | 拉娜·普达尔 波斯尼亚和黑塞哥维那(BIH) | 57.27 NR |
200公尺蝶泳 | 拉娜·普达尔 波斯尼亚和黑塞哥维那(BIH) | 2:06.81 NR |
海伦娜·罗森达尔·巴赫 丹麦(DEN) | 2:07.30 NR |
伊拉里娅·库西纳托 義大利(ITA) | 2:07.77 |
200公尺个人混合泳 | 阿纳斯塔西娅·戈尔边科 以色列(ISR) | 2:10.92 | 玛丽特·斯滕贝亨 荷兰(NED) | 2:11.14 | 萨拉·弗兰切斯基 義大利(ITA) | 2:11.38 |
400公尺个人混合泳 | Viktória Mihályvári-Farkas 匈牙利(HUN) | 4:37.56 | 雅各博什·苏珊娜 匈牙利(HUN) | 4:39.79 | 弗雷娅·科尔伯特 英国(GBR) | 4:40.06 |
4×100公尺自由泳接力 | 英国 露西·霍普 (54.88) 安娜·霍普金 (53.44) 梅迪·哈里斯 (54.61) 芙蕾雅·安德森 (53.54) | 3:36.47 | 瑞典 萨拉·舍斯特伦 (53.12) 路易丝·汉松 (54.21) Sara Junevik (55.12) Sofia Åstedt (54.84) | 3:37.29 | 荷蘭 基姆·布施 (55.21) Tessa Giele (54.60) Valerie van Roon (54.76) 玛丽特·斯滕贝亨 (53.02) | 3:37.59 |
4×200公尺自由泳接力 | 荷蘭 Imani de Jong (1:58.97) Silke Holkenborg (1:58.92) Janna van Kooten (1:59.92) 玛丽特·斯滕贝亨 (1:56.26) Lotte Hosper(预赛) | 7:54.07 | 英国 弗雷娅·科尔伯特 (1:58.72) 露西·霍普 (1:58.98) 梅迪·哈里斯 (2:00.01) 芙蕾雅·安德森 (1:57.02) Tamryn van Selm(预赛) Holly Hibbott(预赛) | 7:54.73 | 匈牙利 Nikolett Pádár (1:58.52) 霍苏·考廷考 (2:00.62) 凯谢伊·奥伊娜 (1:59.43) Lilla Minna Ábrahám (1:57.16) 雅各博什·苏珊娜(预赛) Dóra Molnár(预赛) | 7:55.73 |
4×100公尺混合泳接力 | 瑞典 Hanna Rosvall (1:00.66) 索菲·汉松 (1:06.26) 路易丝·汉松 (56.29) 萨拉·舍斯特伦 (52.04) | 3:55.25 | 法國 Pauline Mahieu (1:00.17) 夏洛特·博内 (1:06.49) 玛丽·瓦泰尔 (56.09) 贝丽尔·加斯塔德洛 (53.61) Emma Terebo(预赛) Adèle Blanchetière(预赛) | 3:56.36 NR |
荷蘭 基拉·图桑 (1:00.29) 特丝·斯豪滕 (1:06.75) 玛艾克·德瓦尔德 (57.74) 玛丽特·斯滕贝亨 (52.23) Tessa Giele(预赛) Valerie van Roon(预赛) | 3:57.01 NR |
混合
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
4×100公尺自由泳接力 | 法國 马克西姆·格鲁塞 (48.02) Charles Rihoux (48.39) 夏洛特·博内 (53.34) 玛丽·瓦泰尔 (53.05) Hadrien Salvan(预赛) Lucile Tessariol(预赛) 贝丽尔·加斯塔德洛(预赛) | 3:22.80 | 英国 托馬斯·迪安 (48.46) 馬修·理查茲 (48.19) 安娜·霍普金 (53.62) 芙蕾雅·安德森 (53.03) Edward Mildred(预赛) 雅各布·惠特勒(预赛) 露西·霍普(预赛) | 3:23.30 | 瑞典 Björn Seeliger (48.09) Robin Hanson (48.91) 萨拉·舍斯特伦 (52.68) 路易丝·汉松 (53.72) Sofia Åstedt(预赛) | 3:23.40 NR |
4×200公尺自由泳接力 | 英国 托馬斯·迪安 (1:46.15) 馬修·理查茲 (1:46.91) 弗雷娅·科尔伯特 (1:57.29) 芙蕾雅·安德森 (1:57.81) Kieran Bird(预赛) 雅各布·惠特勒(预赛) 露西·霍普(预赛) | 7:28.16 | 法國 Hadrien Salvan (1:47.63) Wissam-Amazigh Yebba (1:46.53) 夏洛特·博内 (1:56.39) Lucile Tessariol (1:58.70) Roman Fuchs(预赛) Giulia Rossi-Bene(预赛) | 7:29.25 NR |
義大利 Stefano Di Cola (1:47.00) 馬泰奧·錢皮 (1:47.69) 爱丽丝·米扎乌 (1:58.73) Antonietta Cesarano (1:58.43) 菲利波·梅利(预赛) Noemi Cesarano(预赛) Linda Caponi(预赛) | 7:31.85 NR |
4×100公尺混合泳接力 | 荷蘭 基拉·图桑 (59.49) 阿尔诺·卡明哈 (59.19) 尼尔斯·科斯坦耶 (50.72) 玛丽特·斯滕贝亨 (52.33) Tessa Giele(预赛) | 3:41.73 | 義大利 托马斯·切孔 (52.82) 尼科洛·马丁嫩吉 (58.13) 埃莱娜·迪利多 (58.49) 西尔维娅·迪彼得罗 (54.17) Michele Lamberti(预赛) Francesca Fangio(预赛) 伊拉里娅·比安基(预赛) 莱奥纳尔多·德普拉诺(预赛) | 3:43.61 | 英国 梅迪·哈里斯 (1:00.20) 詹姆斯·威尔比 (59.31) 雅各布·彼得斯 (51.84) 安娜·霍普金 (53.34) 劳伦·考克斯(预赛) Greg Butler(预赛) | 3:44.69 |
跳水
奖牌榜
* 主办国家/地区(義大利)
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英國 | 6 | 3 | 3 | 12 |
2 | 義大利* | 4 | 3 | 5 | 12 |
3 | 德國 | 2 | 0 | 3 | 5 |
4 | 烏克蘭 | 1 | 5 | 1 | 7 |
5 | 瑞典 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | 瑞士 | 0 | 1 | 0 | 1 |
总计(共6个国家 / 地区) | 13 | 13 | 13 | 39 |
男子
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
1公尺跳板 | 杰克·劳尔 英国(GBR) | 413.40 | 洛伦佐·马尔萨利亚 義大利(ITA) | 396.25 | 乔瓦尼·托奇 義大利(ITA) | 386.20 |
3公尺跳板 | 洛伦佐·马尔萨利亚 義大利(ITA) | 453.85 | 乔丹·霍尔登 英国(GBR) | 428.55 | 乔瓦尼·托奇 義大利(ITA) | 392.70 |
双人3公尺跳板 | 英国 安东尼·哈丁 杰克·劳尔 | 412.83 | 義大利 洛伦佐·马尔萨利亚 乔瓦尼·托奇 | 387.51 | 烏克蘭 亚历山大·戈尔什科沃佐夫 奥列格·科洛季 | 384.39 |
10公尺跳台 | 奧萊克斯·塞里達 乌克兰(UKR) | 493.55 | 諾亞·威廉斯 英国(GBR) | 459.00 | Ben Cutmore 英国(GBR) | 438.35 |
双人10公尺跳台 | 英国 Ben Cutmore Kyle Kothari | 390.48 | 烏克蘭 基里尔·博柳赫 奧萊克斯·塞里達 | 388.02 | 德國 蒂莫·巴特爾 Jaden Eikermann | 369.30 |
女子
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
1公尺跳板 | 埃莱娜·贝尔托基 義大利(ITA) | 264.25 | Emma Gullstrand 瑞典(SWE) | 259.65 | 基娅拉·佩拉卡尼 義大利(ITA) | 259.05 |
3公尺跳板 | 基娅拉·佩拉卡尼 義大利(ITA) | 318.75 | Michelle Heimberg 瑞士(SUI) | 301.80 | 亚丝明·哈珀 英国(GBR) | 296.20 |
双人3公尺跳板 | 德國 萊娜·亨切爾 蒂娜·彭泽尔 | 281.16 | 義大利 埃莱娜·贝尔托基 基娅拉·佩拉卡尼 | 260.76 | 瑞典 Emilia Nilsson Elna Widerström | 257.70 |
10公尺跳台 | 安德烈娅·斯彭多利尼-西里埃 英国(GBR) | 333.60 | 索菲娅·利斯昆 乌克兰(UKR) | 329.80 | 克里斯蒂娜·瓦森 德国(GER) | 314.10 |
双人10公尺跳台 | 英国 安德烈娅·斯彭多利尼-西里埃 洛伊丝·图尔森 | 303.60 | 烏克蘭 Kseniya Baylo 索菲娅·利斯昆 | 298.86 | 德國 克里斯蒂娜·瓦森 Elena Wassen | 289.86 |
混合
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
双人3公尺跳板 | 德國 洛乌·马森贝格 蒂娜·彭泽尔 | 294.69 | 英国 詹姆斯·希特利 格蕾丝·里德 | 290.76 | 義大利 基娅拉·佩拉卡尼 马泰奥·桑托罗 | 283.56 |
双人10公尺跳台 | 英国 Kyle Kothari 洛伊丝·图尔森 | 300.78 | 烏克蘭 索菲娅·利斯昆 奧萊克斯·塞里達 | 298.59 | 義大利 Sarah Jodoin Di Maria Eduard Timbretti Gugiu | 290.28 |
团体 | 義大利 Eduard Timbretti Gugiu Sarah Jodoin Di Maria Andreas Sargent Larsen 基娅拉·佩拉卡尼 | 402.55 | 烏克蘭 Kseniya Baylo 基里尔·博柳赫 Viktoriya Kesar Danylo Konovalov | 399.05 | 英国 詹姆斯·希特利 諾亞·威廉斯 安德烈娅·斯彭多利尼-西里埃 格蕾丝·里德 | 384.70 |
高台跳水
公开水域游泳
奖牌榜
* 主办国家/地区(義大利)
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 義大利* | 4 | 4 | 3 | 11 |
2 | 法國 | 1 | 1 | 3 | 5 |
3 | 德國 | 1 | 0 | 0 | 1 |
荷蘭 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 匈牙利 | 0 | 1 | 0 | 1 |
西班牙 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计(共7个国家 / 地区) | 7 | 7 | 7 | 21 |
男子
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
5公里 | 格雷戈里奧·帕特里尼耶里 義大利(ITA) | 52:13.5 | 多梅尼科·阿切伦扎 義大利(ITA) | 52:14.2 | 马克-安托万·奥利维耶 法國(FRA) | 52:20.8 |
10公里 | 多梅尼科·阿切伦扎 義大利(ITA) | 1:50:33.6 | 马克-安托万·奥利维耶 法國(FRA) | 1:50:37.3 | 洛冈·方丹 法國(FRA) | 1:50:39.1 |
25公里† | Mario Sanzullo 義大利(ITA) | 达里奥·韦拉尼 義大利(ITA) | Matteo Furlan 義大利(ITA) |
花样游泳
奖牌榜
* 主办国家/地区(義大利)
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 烏克蘭 | 8 | 0 | 0 | 8 |
2 | 義大利* | 4 | 6 | 2 | 12 |
3 | 西班牙 | 0 | 4 | 0 | 4 |
4 | 奥地利 | 0 | 2 | 2 | 4 |
5 | 法國 | 0 | 0 | 4 | 4 |
6 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | 塞爾維亞 | 0 | 0 | 1 | 1 |
希臘 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共8个国家 / 地区) | 12 | 12 | 12 | 36 |
奖牌得主
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
女子单人自由自选 | 瑪塔·菲迪娜 乌克兰(UKR) | 94.6333 | 琳达·切鲁蒂 義大利(ITA) | 92.1000 | 瓦西莉基·亚历山德里 奥地利(AUT) | 91.8333 |
男子单人自由自选 | 乔治·米尼西尼 義大利(ITA) | 88.4667 | Fernando Díaz del Río 西班牙(ESP) | 83.3333 | Quentin Rakotomalala 法國(FRA) | 78.0000 |
女子单人技术自选 | 瑪塔·菲迪娜 乌克兰(UKR) | 92.6394 | 琳达·切鲁蒂 義大利(ITA) | 90.8839 | 瓦西莉基·亚历山德里 奥地利(AUT) | 90.0156 |
男子单人技术自选 | 乔治·米尼西尼 義大利(ITA) | 85.7033 | Fernando Díaz del Río 西班牙(ESP) | 79.4951 | Ivan Martinović 塞尔维亚(SRB) | 58.8834 |
双人自由自选 | 烏克蘭 马林娜·阿列克西耶娃 弗拉季斯拉娃·阿列克西耶娃 | 94.7333 | 奥地利 安娜-玛丽亚·亚历山德里 伊里妮-玛丽娜·亚历山德里 | 93.0000 | 義大利 琳达·切鲁蒂 科斯坦扎·费罗 | 91.7000 |
双人技术自选 | 烏克蘭 马林娜·阿列克西耶娃 弗拉季斯拉娃·阿列克西耶娃 | 92.8538 | 奥地利 安娜-玛丽亚·亚历山德里 伊里妮-玛丽娜·亚历山德里 | 91.9852 | 義大利 琳达·切鲁蒂 科斯坦扎·费罗 | 90.3577 |
团体自由自选 | 烏克蘭 马林娜·阿列克西耶娃 弗拉季斯拉娃·阿列克西耶娃 奥莱西娅·杰列维扬琴科 瑪塔·菲迪娜 韦罗妮卡·格里什科 安赫林娜·奥夫钦尼科娃 阿纳斯塔西娅·什莫宁娜 瓦列里娅·特先科 | 95.1000 | 義大利 多米齐亚娜·卡万纳 琳达·切鲁蒂 科斯坦扎·迪卡米洛 科斯坦扎·费罗 杰玛·加利 Marta Iacoacci 恩丽卡·皮科利 弗兰切斯卡·祖尼诺 | 92.6667 | 法國 Ambre Esnault Laura González Mayssa Guermoud Oriane Jaillardon Maureen Jenkins Romane Lunel Eve Planeix Charlotte Tremble | 90.5667 |
团体技术自选 | 烏克蘭 马林娜·阿列克西耶娃 弗拉季斯拉娃·阿列克西耶娃 奥莱西娅·杰列维扬琴科 瑪塔·菲迪娜 韦罗妮卡·格里什科 安赫林娜·奥夫钦尼科娃 阿纳斯塔西娅·什莫宁娜 瓦列里娅·特先科 | 92.5106 | 義大利 多米齐亚娜·卡万纳 琳达·切鲁蒂 科斯坦扎·迪卡米洛 科斯坦扎·费罗 杰玛·加利 Marta Iacoacci 玛尔塔·穆鲁 恩丽卡·皮科利 | 90.3772 | 法國 Ambre Esnault Laura González Mayssa Guermoud Oriane Jaillardon Maureen Jenkins Romane Lunel Eve Planeix Charlotte Tremble | 88.0093 |
组合自选 | 烏克蘭 马林娜·阿列克西耶娃 弗拉季斯拉娃·阿列克西耶娃 奥莱西娅·杰列维扬琴科 瑪塔·菲迪娜 韦罗妮卡·格里什科 索菲娅·马齐耶夫斯卡 达里娅·莫申斯卡 安赫林娜·奥夫钦尼科娃 阿纳斯塔西娅·什莫宁娜 瓦列里娅·特先科 | 95.2000 | 義大利 多米齐亚娜·卡万纳 琳达·切鲁蒂 科斯坦扎·迪卡米洛 科斯坦扎·费罗 杰玛·加利 Marta Iacoacci 玛尔塔·穆鲁 恩丽卡·皮科利 Federica Sala 弗兰切斯卡·祖尼诺 | 92.6667 | 希臘 Zoi Agrafioti Maria Alzigkouzi Kominea Eleni Fragkaki Krystalenia Gialama Zoi Karangelou Maria Karapanagiotou Danai Kariori Ifigeneia Krommydaki Sofia Malkogeorgou Andriana Misikevych | 89.4000 |
焦点自选 | 烏克蘭 马林娜·阿列克西耶娃 弗拉季斯拉娃·阿列克西耶娃 奥莱西娅·杰列维扬琴科 瑪塔·菲迪娜 韦罗妮卡·格里什科 索菲娅·马齐耶夫斯卡 达里娅·莫申斯卡 安赫林娜·奥夫钦尼科娃 阿纳斯塔西娅·什莫宁娜 瓦列里娅·特先科 | 94.0667 | 義大利 多米齐亚娜·卡万纳 琳达·切鲁蒂 科斯坦扎·迪卡米洛 科斯坦扎·费罗 杰玛·加利 Marta Iacoacci 玛尔塔·穆鲁 恩丽卡·皮科利 Federica Sala 弗兰切斯卡·祖尼诺 | 91.7000 | 法國 Camille Bravard Manon Disbeaux Ambre Esnault Laura González Mayssa Guermoud Maureen Jenkins Romane Lunel Eve Planeix Charlotte Tremble Mathilde Vigneres | 89.2000 |
