2022年加利福尼亞州聯邦眾議員選舉
2022年加利福尼亞州聯邦眾議員選舉於2022年11月8日舉行,選舉加利福尼亞州52個眾議員席位(住從2020年美國人口普查之後的重新劃分選區)。這標誌著該州歷史上第一次失去席位。[1]
| |||||||||||||||||||||||||
加利福尼亞州聯邦眾議員全部52個議席 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
結果: 民主黨把持 共和黨把持 Republi1can gain |
這是加利福尼亞公民重新劃分委員會(繼2012年聯邦眾議員選舉和2010年人口普查之後的第二次使用國會選區的選舉)。 該委員會於2021年12月27日向加利福尼亞州州務卿提交了最終地圖。[2] 這些新選區自2021年12月27日起被視為“已頒布”。但是在2022年3月27日結束的90天期限內,可以提交任何公投請願書以阻止地圖生效。即使在生效後,這些新重劃的選區直到2022年初選和大選才正式生效,新選區要到2023年就職典禮才真正生效。[3]
在52位現任聯邦眾議員中有5位即將退休。由於德溫·努涅斯辭職,一個席位空缺,在2022年特別選舉中填補。
總結結果
全州
2022年加利福尼亞州聯邦眾議員選舉 Primary election — June 7, 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
政黨 | 選票 | 百分比 | 候選人 | 進入大選 | 席位爭奪 | |
民主黨 | 4272322 | 61.95 | 115 | 58 | 52 | |
共和黨 | 2525467 | 36.62 | 124 | 45 | 45 | |
No party preference | 65986 | 0.96 | 19 | 0 | 0 | |
綠黨 | 26314 | 0.38 | 3 | 1 | 1 | |
和平與自由黨 | 3343 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | |
自由意志黨 | 1836 | 0.03 | 1 | 0 | 0 | |
美國獨立黨 | 1,460 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | |
總數 | 6896728 | 100 | 264 | 104 | — |
選區
2022年加利福尼亞州聯邦眾議員選舉結果(按選區劃分):
選區 | 民主黨 | 共和黨 | 綠黨 | 總數 | 結果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
票數 | % | 票數 | % | 票數 | % | 票數 | % | ||
第1選區 | 93386 | 37.93% | 152839 | 62.07% | 0 | 0.00% | 246225 | 100.0% | 共和黨控制 |
第2選區 | 229720 | 74.40% | 79029 | 25.60% | 0 | 0.00% | 308749 | 100.0% | 民主黨控制 |
第3選區 | 156761 | 46.35% | 181438 | 53.65% | 0 | 0.00% | '338199 | 100.0% | 共和黨奪得 |
第4選區 | 176900 | 67.80% | 84007 | 32.20% | 0 | 0.00% | 260907 | 100.0% | 民主黨控制 |
{{ushr|CA|5|第5選區} | 109506 | 38.69% | 173524 | 61.31% | 0 | 0.00% | 283030 | 100.0% | 共和黨控制 |
{{ushr|CA|6|第6選區} | 121058 | 55.95% | 95325 | 44.05% | 0 | 0.00% | 216383 | 100.0% | 民主黨控制 |
第7選區 | 150618 | 68.26% | 70033 | 31.74% | 0 | 0.00% | 220651 | 100.0% | 民主黨控制 |
第8選區 | 145501 | 75.73% | 46634 | 24.27% | 0 | 0.00% | 192135 | 100.0% | 民主黨控制 |
{{ushr|CA|9|第9選區} | 95598 | 54.82% | 78802 | 45.18% | 0 | 0.00% | 174400 | 100.0% | 民主黨控制 |
第10選區 | 198415 | 78.93% | 0 | 0.00% | 52965 | 21.07% | 251380 | 100.0% | 民主黨控制 |
第11選區 | 220848 | 83.95% | 42217 | 16.05% | 0 | 0.00% | 263065 | 100.0% | 民主黨控制 |
第12選區 | 217110 | 90.47% | 22859 | 9.53% | 0 | 0.00% | 239969 | 100.0% | 民主黨控制 |
第13選區 | 66496 | 49.79% | 67060 | 50.21% | 0 | 0.00% | 133,556 | 100.0% | 共和黨奪得 |
第14選區 | 137612 | 69.34% | 60852 | 30.66% | 0 | 0.00% | 198464 | 100.0% | 民主黨控制 |
第15選區 | 194874 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 194874 | 100.0% | 民主黨控制 |
第16選區 | 241007 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 241007 | 100.0% | 民主黨控制 |
第17選區 | 127853 | 70.93% | 52400 | 29.07% | 0 | 0.00% | 180253 | 100.0% | 民主黨控制 |
第18選區 | 99776 | 65.85% | 51737 | 34.15% | 0 | 0.00% | 151,513 | 100.0% | 民主黨控制 |
第19選區 | 194494 | 68.65% | 88816 | 31.35% | 0 | 0.00% | 283310 | 100.0% | 民主黨控制 |
{{ushr|CA|20|第20選區} | 74932 | 32.75% | 153844 | 67.25% | 0 | 0.00% | 228776 | 100.0% | 共和黨控制 |
第21選區 | 68074 | 54.18% | 57573 | 45.82% | 0 | 0.00% | 125647 | 100.0% | 民主黨控制 |
第22選區 | 49859 | 48.48% | 52993 | 51.52% | 0 | 0.00% | 102852 | 100.0% | 共和黨控制 |
第23選區 | 65908 | 38.97% | 103197 | 61.03% | 0 | 0.00% | 169105 | 100.0% | 共和黨控制 |
第24選區 | 159019 | 60.57% | 103533 | 39.43% | 0 | 0.00% | 262552 | 100.0% | 民主黨控制 |
第25選區 | 87641 | 57.38% | 65101 | 42.62% | 0 | 0.00% | 152742 | 100.0% | 民主黨控制 |
第26選區 | 134575 | 54.53% | 112214 | 45.47% | 0 | 0.00% | 246789 | 100.0% | 民主黨控制 |
第27選區 | 91892 | 46.76% | 104624 | 53.24% | 0 | 0.00% | 196516 | 100.0% | 共和黨控制 |
第28選區 | 150062 | 66.24% | 76495 | 33.76% | 0 | 0.00% | 226557 | 100.0% | 民主黨控制 |
第29選區 | 119435 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 119435 | 100.0% | 民主黨控制 |
第30選區} | 211068 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 211068 | 100.0% | 民主黨控制 |
第31選區 | 91472 | 59.54% | 62153 | 40.46% | 0 | 0.00% | 153625 | 100.0% | 民主黨控制 |
第32選區 | 167411 | 69.17% | 74618 | 30.83% | 0 | 0.00% | 242029 | 100.0% | 民主黨控制 |
第33選區 | 76588 | 57.71% | 56119 | 42.29% | 0 | 0.00% | 132707 | 100.0% | 民主黨控制 |
第34選區 | 121467 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 121467 | 100.0% | 民主黨控制 |
第35選區 | 75121 | 57.36% | 55832 | 42.64% | 0 | 0.00% | 130953 | 100.0% | 民主黨控制 |
第36選區 | 194,299 | 69.75% | 84,264 | 30.25% | 0 | 0.00% | 278563 | 100.0% | 民主黨控制 |
第37選區 | 131880 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 131880 | 100.0% | 民主黨控制 |
第38選區 | 101260 | 58.09% | 73051 | 41.91% | 0 | 0.00% | 174311 | 100.0% | 民主黨控制 |
第39選區 | 75896 | 57.67% | 55701 | 42.33% | 0 | 0.00% | 131597 | 100.0% | 民主黨控制 |
第40選區 | 122722 | 43.16% | 161589 | 56.84% | 0 | 0.00% | 284311 | 100.0% | 共和黨控制 |
第41選區 | 112769 | 47.65% | 123869 | 52.35% | 0 | 0.00% | 236638 | 100.0% | 共和黨控制 |
第42選區 | 99217 | 68.37% | 45903 | 31.63% | 0 | 0.00% | 145120 | 100.0% | 民主黨控制 |
第43選區 | 95462 | 77.33% | 27985 | 22.67% | 0 | 0.00% | 123447 | 100.0% | 民主黨控制 |
第44選區 | 100160 | 72.21% | 38554 | 27.79% | 0 | 0.00% | 138,714 | 100.0% | 民主黨控制 |
第45選區 | 103466 | 47.59% | 113960 | 52.41% | 0 | 0.00% | 217426 | 100.0% | 共和黨控制 |
第46選區 | 78041 | 61.79% | 48257 | 38.21% | 0 | 0.00% | 126298 | 100.0% | 民主黨控制 |
第47選區 | 137374 | 51.72% | 128261 | 48.28% | 0 | 0.00% | 265635 | 100.0% | 民主黨控制 |
第48選區 | 101900 | 39.64% | 155171 | 60.36% | 0 | 0.00% | 257071 | 100.0% | 共和黨控制 |
第49選區 | 153541 | 52.63% | 138194 | 47.37% | 0 | 0.00% | 291735 | 100.0% | 民主黨控制 |
第50選區 | 168816 | 62.84% | 99819 | 37.16% | 0 | 0.00% | 268635 | 100.0% | 民主黨控制 |
第51選區 | 144186 | 61.86% | 88886 | 38.14% | 0 | 0.00% | 233072 | 100.0% | 民主黨控制 |
第52選區 | 100,l686 | 66.67% | 50330 | 33.33% | 0 | 0.00% | 151016 | 100.0% | 民主黨控制 |
總票數 | 6743732 | 63.28% | 3859662 | 36.22% | 52965 | 0.50% | 10656359 | 100.0% |
第 1 選區
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
自2013年起服務該選區的共和黨聯邦眾議員道格·拉馬爾法在2020年以57.0%選票當選連任。[4] 拉馬爾法競選連任。
選舉結果
党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|
Republican | 道格·拉馬爾法 (時任) | 96,858 | 57.1 | |
Democratic | 馬克斯·施泰納 | 55,549 | 32.8 | |
Republican | 蒂姆·蓋斯特 | 11,408 | 6.7 | |
Independent | 羅絲·佩內洛普·伊 | 5,777 | 3.4 | |
合计 | 169,592 | 100 | ||
Republican | 道格·拉馬爾法 (時任) | 152,839 | 62.1 | |
Democratic | 馬克斯·施泰納 | 93,386 | 37.9 | |
合计 | 246,225 | 100 | ||
Republican保持既有席位 |
第 2 選區
| ||||||||||
|
自2013年起服務該選區的民主黨聯邦眾議員賈里德·哈夫曼在2020年以75.7%選票當選連任。[4][4] [4]
選舉結果
党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|
Democratic | 賈里德·哈夫曼 (時任) | 145,245 | 68.7 | |
Republican | 道格拉斯·布勞爾 | 18,102 | 8.6 | |
Republican | 克里斯·庫倫貝 | 17,498 | 8.3 | |
Democratic | 貝絲漢·普森 | 14,262 | 6.7 | |
Republican | 阿基米德·拉米雷斯 | 12,202 | 5.8 | |
Republican | 達里安·J·埃利鬆多 | 4,012 | 1.9 | |
合计 | 211,321 | 100 | ||
Democratic | 賈里德·哈夫曼 (時任) | 229,720 | 74.4 | |
Republican | 道格拉斯·布勞爾 | 79,029 | 25.6 | |
合计 | 308,749 | 100 | ||
Democratic保持既有席位 |
第 3 選區
| ||||||||||||||||
夥市結果: 基利: 50–60% 60–70% 70–80% 瓊斯]]: 50–60% 60–70% | ||||||||||||||||
|
這個席位在民主黨聯邦眾議員約翰·加拉門迪自2013年起服務第3選區的民主黨聯邦眾議員約翰·加拉門迪於第8選區競選後空缺。[4]
選舉結果
党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | ||
---|---|---|---|---|---|
Republican | 凱文·基利 | 93,552 | 39.7 | ||
Democratic | 克米特·瓊斯 | 91,217 | 38.7 | ||
Republican | 斯科特·瓊斯 | 38,288 | 16.2 | ||
Democratic | 大衛·彼得森 | 12,675 | 5.4 | ||
合计 | 235,732 | 100 | |||
Republican | 凱文·基利 | 181,438 | 53.6 | ||
Democratic | 克米特·瓊斯 | 156,761 | 46.4 | ||
合计 | 338,199 | 100 | |||
共和黨胜出(新议席) |
第 4 選區
| ||||||||||
|
在2020年重新劃分選區周期期間,該選區的邊界被重新劃定,民主黨聯邦眾議員麥克·湯普森選擇在第5選區競選。[6]自2013年起服務第5選區的民主黨聯邦眾議員麥克·湯普森在2020年以76.1%的選票當選連任。[4]
選舉結果
党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|
Democratic | 麥克·湯普森 (時任) | 115,041 | 66.2 | |
Republican | 馬特·布洛克 | 28,260 | 16.3 | |
Republican | 斯科特·吉布林 | 16,914 | 9.7 | |
Democratic | 安德魯·恩達爾 | 8,634 | 5.0 | |
Independent | 傑森·基希內夫 | 2,477 | 1.4 | |
Republican | 吉米·L·琼斯 | 2,363 | 1.4 | |
Independent | 賽斯·紐曼 (寫入) | 15 | 0.0 | |
合计 | 173,704 | 100 | ||
Democratic | 麥克·湯普森 (時任) | 176,900 | 67.8 | |
Republican | 馬特·布洛克 | 84,007 | 32.2 | |
合计 | 260,907 | 100 | ||
Democratic保持既有席位 |
第 5 選區
| ||||||||||||||||
|
由於重新劃分選區,現任聯邦眾議員從民主黨人麥克·湯普森變為共和黨人德溫·努涅斯。努涅斯最初競選連任,但於2022 年1月1日辭去職務,以成為特朗普媒體與技術集團的首席執行官。在此之後,共和黨同胞湯姆·麥克林托克轉而在該選區競選。自2009年起服務第4選區的麥克林托克在2020年以55.9%的選票當選連任。[4]
選舉結果
党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|
Republican | 湯姆·麥克林托克 (時任) | 87,010 | 45.5 | |
Democratic | 邁克爾·巴克利 | 64,285 | 33.6 | |
Republican | 內森·F·馬格西格 | 25,299 | 13.2 | |
Independent | 史蒂夫·沃茲尼亞克 | 6,045 | 3.2 | |
Republican | 大衛·梅恩 | 5,927 | 3.1 | |
Republican | 凱爾斯滕·查爾斯·奧伯特 | 2,864 | 1.5 | |
合计 | 191,430 | 100 | ||
Republican | 湯姆·麥克林托克 (時任) | 173,524 | 61.3 | |
Democratic | 邁克爾·巴克利 | 109,506 | 38.7 | |
合计 | 283,030 | 100 | ||
Republican保持既有席位 |
第 6 選區
| ||||||||||||||||
|
由於重新劃分選區,第6選區現任聯邦眾議員阿米·貝拉和第7選區現任聯邦眾議員Doris Matsui都是民主黨人互換選區。自2013年起服務第7選區的貝拉在2020年以56.6%的當選連任。[4]
選舉結果
党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|
Democratic | 阿米·貝拉 (時任) | 76,317 | 52.6 | |
Republican | 塔米卡·漢密爾頓 | 27,339 | 18.8 | |
Republican | 布雷特·丹尼爾斯 | 16,612 | 11.5 | |
Republican | 克里斯汀·比什 | 11,421 | 7.9 | |
Democratic | 馬克·戈爾曼 | 7,528 | 5.2 | |
Republican | 卡拉·布萊克 | 3,553 | 2.4 | |
Republican | D. Keith Langford, Jr. | 2,272 | 1.6 | |
Green | 克里斯·理查森 (寫入) | 15 | 0.0 | |
合计 | 145,057 | 100 | ||
Democratic | 阿米·貝拉 (時任) | 121,058 | 55.9 | |
Republican | 塔米卡·漢密爾頓 | 95,325 | 44.1 | |
合计 | 216,383 | 100.0 | ||
Democratic保持既有席位 |
第 7 選區
| ||||||||||||||||
|
由於重新劃分選區,第6選區現任聯邦眾議員阿米·貝拉和第7選區現任聯邦眾議員Doris Matsui都是民主黨人互換選區。自2013年起服務第6選區的Matsui在2020年以73.3%的當選連任。[4]
選舉結果
党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|
Democratic | 多麗絲·松井 (時任) | 94,896 | 63.2 | |
Republican | 馬克斯·塞緬年科 | 42,728 | 28.5 | |
Democratic | 吉米·弗雷根 | 12,550 | 8.3 | |
合计 | 150,174 | 100 | ||
Democratic | 多麗絲·松井 (時任) | 150,618 | 68.3 | |
Republican | 馬克斯·塞緬年科 | 70,033 | 31.7 | |
合计 | 220,651 | 100 | ||
Democratic保持既有席位 |
第 8 選區
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
由於重新劃分選區,現任聯邦眾議員從共和黨人傑伊·奧伯諾特變為民主黨人約翰·加拉門迪。自2013年起服務第3選區的加拉門迪在2020年以54.7%的選票當選連任。[4]加拉門迪競選連任。
選舉結果
党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|
Democratic | 約翰·加拉門迪 (時任) | 72,333 | 63.1 | |
Republican | 魯迪·雷西爾 | 23,518 | 20.5 | |
Democratic | 謝麗爾·薩杜斯 | 11,378 | 9.9 | |
Democratic | 克里斯托弗·萊利 | 3,926 | 3.4 | |
Democratic | 埃德溫·魯奇 | 3,268 | 2.9 | |
Democratic | 德姆盧斯·約翰遜 (代寫) | 234 | 0.2 | |
合计 | 114,657 | 100 | ||
Democratic | 約翰·加拉門迪 (時任) | 145,501 | 75.7 | |
Republican | 魯迪·雷西爾 | 46,634 | 24.3 | |
合计 | 192,135 | 100 | ||
Democratic保持既有席位 |
第 9 選區
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
自2013年起服務該選區的民主黨聯邦眾議員傑瑞·麥克內尼在2020年以57.6%的選票當選連任。[4] 麥克內尼決定退休而不再尋求連任,然後民主黨人喬什·哈德轉而在這個選區競選連任。[4]
選舉結果
党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|
Democratic | 喬什·哈德 (時任) | 39,026 | 36.7 | |
Republican | 湯姆·帕蒂 | 30,843 | 29.0 | |
Republican | 吉姆·舒梅克 | 15,443 | 14.5 | |
Democratic | 哈普雷特·奇馬 | 8,433 | 7.9 | |
Republican | 喬納森·麥迪遜 | 5,992 | 5.6 | |
Democratic | 哈立德·賈弗里 | 3,174 | 3.0 | |
Democratic | 馮·凱琳娜 | 2,632 | 2.5 | |
Independent | 馬克安·德魯斯 | 758 | 0.7 | |
合计 | 106,301 | 100 | ||
Democratic | 喬什·哈德 (時任) | 95,598 | 54.8 | |
Republican | 湯姆·帕蒂 | 78,802 | 45.2 | |
合计 | 174,400 | 100 | ||
Democratic保持既有席位 |
第 10 選區
| ||||||||||||||||
|
由於重新劃分選區,現任聯邦眾議員從民主黨人喬什·哈德變為民主黨人馬克·德索尼爾。自2015年起服務第11選區的德索尼爾在2020年以73.0%的選票當選連任。[4] 德索尼爾競選連任。
選舉結果
党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|
Democratic | 馬克·德索尼爾 (時任) | 124,787 | 84.0 | |
Green | 邁克爾·克爾 | 22,210 | 14.9 | |
Republican | 凱瑟琳·皮奇尼尼 (寫入) | 1,638 | 1.1 | |
合计 | 148,635 | 100.0 | ||
Democratic | 馬克·德索尼爾 (時任) | 198,415 | 78.9 | |
Green | 邁克爾·克爾 | 52,965 | 21.1 | |
合计 | 251,380 | 100 | ||
Democratic保持既有席位 |
第 11 選區
| ||||||||||||||||
|
由於重新劃分選區,現任者從民主黨人馬克·德索尼爾變為民主黨人南希·佩洛西。自2013年起服務第12選區的佩洛西在2020年以77.6%的選票當選連任。[4] 佩洛西競選連任。
選舉結果
党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|
Democratic | 南希·佩洛西 (時任) | 124,787 | 84.0 | |
Republican | 约翰·丹尼斯 | 20,054 | 10.7 | |
Democratic | 沙希德·布塔爾 | 19,471 | 10.4 | |
Republican | 伊芙·德爾·卡斯特羅 | 7,319 | 3.9 | |
Democratic | 杰弗裡·菲利普斯 | 3,595 | 1.9 | |
Democratic | 比安卡·馮·克里格 | 2,499 | 1.3 | |
合计 | 186,736 | 100 | ||
Democratic | 南希·佩洛西 (時任) | 220,848 | 84.0 | |
Republican | 约翰·丹尼斯 | 42,217 | 16.0 | |
合计 | 263,065 | 100 | ||
Democratic保持既有席位 |
第 12 選區
| ||||||||||||||||
|
由於重新劃分選區,現任者從民主黨人南希·佩洛西變為民主黨人芭芭拉·李。自2013年起服務第13選區的李在2020年以90.4%的選票當選連任。[4] 李競選連任。
選舉結果
党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|
Democratic | 芭芭拉·李 (時任) | 135,892 | 87.7 | |
Republican | 斯蒂芬·斯勞森 | 8,274 | 5.3 | |
Independent | 格倫·卡普蘭 | 5,141 | 3.3 | |
Democratic | 埃里克·威爾遜 | 3,753 | 2.4 | |
Republican | 內德·努爾熱 | 1,902 | 1.2 | |
合计 | 154,962 | 100 | ||
Democratic | 芭芭拉·李 (時任) | 217,110 | 90.5 | |
Republican | 约翰·丹尼斯 | 22,859 | 9.5 | |
合计 | 239m969 | 100 | ||
Democratic保持既有席位 |
第 13 選區
| ||||||||||||||||
|
這個席位由於重新劃分選區,現任聯邦眾議員從民主黨人 芭芭拉·李變為民主黨人喬什·哈德。自2019年起服務第10選區的哈德在2020年以55.2%的選票當選連任。[4]哈德在第9選區競選連任,留下這個席位空缺。
選舉結果
党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|
Republican | 約翰·杜阿爾特 | 26,163 | 34.2 | |
Democratic | 亞當·格雷 | 23,784 | 31.1 | |
Democratic | 菲爾·阿巴洛 | 13,099 | 17.1 | |
Republican | 大衛·吉里奧 | 11,320 | 14.8 | |
Republican | 迭戈·馬丁內斯 | 2,026 | 2.7 | |
合计 | 76,392 | 100 | ||
Republican | 約翰·杜阿爾特 | 67,060 | 50.2 | |
Democratic | 亞當·格雷 | 66,496 | 49.8 | |
合计 | 133,556 | 100 | ||
共和黨從民主党赢得 | ||||
第 14 選區
| ||||||||||||||||
|
由於重新劃分選區,第14選區現任聯邦眾議員傑基·斯貝爾和第15選區現任聯邦眾議員埃瑞克·史瓦維爾都是民主黨人,他們交換了選區。自2013年起服務第15選區的斯瓦爾韋爾在2020年以70.9%的選票當選連任。史瓦維爾競選連任。
選舉結果
党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|
Democratic | 埃瑞克·史瓦維爾 (時任) | 77,120 | 63.6 | |
Republican | 艾莉森·海登 | 12,503 | 10.3 | |
Republican | 湯姆·王 | 11,406 | 9.4 | |
Republican | 斯里“史蒂夫”艾耶 | 10,829 | 8.9 | |
Democratic | 詹姆斯·彼得斯 | 6,216 | 5.1 | |
Independent | 辛格少校 | 2,495 | 2.1 | |
Independent | 利亞姆·米格爾·西馬德 | 657 | 0.5 | |
合计 | 121,226 | 100 | ||
Democratic | 埃瑞克·史瓦維爾 (時任) | 137,612 | 69.3 | |
Republican | 艾莉森·海登 | 60,852 | 30.7 | |
合计 | 198,464 | 100 | ||
Democratic保持既有席位 |
第 15 選區
| ||||||||||||||||
|
由於重新劃分選區,第14選區現任聯邦眾議員傑基·斯貝爾和第15選區現任聯邦眾議員埃瑞克·史瓦維爾都是民主黨人,他們交換了選區。自2013年起服務第15選區的斯佩爾在2020年以79.3%的選票當選連任。2021年11月斯佩爾宣佈在下一任期後不再尋求連任。。
選舉結果
党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|
Democratic | 凱文·穆林 | 58,806 | 41.1 | |
Democratic | 大衛·J·卡內帕 | 34,488 | 24.1 | |
Republican | 格斯·馬塔馬爾 | 23,625 | 16.5 | |
Democratic | 艾米莉·比奇 | 20,816 | 14.6 | |
Independent | 吉姆·加里蒂 | 3,081 | 2.2 | |
Democratic | 安德魯·G·沃特斯 | 1,551 | 1.1 | |
Independent | 費倫茨·帕塔基 | 671 | 0.5 | |
合计 | 143,038 | 100 | ||
Democratic | 凱文·穆林 | 108,077 | 55.5 | |
Democratic | 大衛·卡內帕 | 86,797 | 44.5 | |
合计 | 194,874 | 100 | ||
Democratic保持既有席位 |
第 16 選區
| ||||||||||||||||
|
由於重新劃分選區,現任議員從民主黨人吉姆·科斯塔變為民主黨人安娜·埃舒。自2013年起服務第18選區的埃舒在2020年以63.2%的選票當選連任。[4]
選舉結果
党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|
Democratic | 安娜·埃舒 (時任) | 81,100 | 47.9 | |
Democratic | 里希·庫馬爾 | 26,438 | 15.6 | |
Republican | 彼得·大瀧 | 21,354 | 12.6 | |
Republican | 理查德·B·福克斯 | 13,187 | 7.8 | |
Democratic | 阿傑·旺拉丁 | 11,418 | 6.7 | |
Democratic | 格雷格·林·田中 | 11,107 | 6.6 | |
Republican | 本傑明·托馬斯·所羅門 | 2,659 | 1.6 | |
Independent | 約翰·卡爾·弗雷德里希 | 2,120 | 1.3 | |
Democratic | 特拉維斯·安德魯·奧德柯克 (代寫) | 2 | 0.0 | |
合计 | 169,385 | 100 | ||
Democratic | 安娜·埃舒 (時任) | 139,235 | 57.8 | |
Democratic | 里希·庫馬爾 | 101,772 | 42.2 | |
合计 | 241,007 | 100 | ||
Democratic保持既有席位 |
第 17 選區
| ||||||||||||||||
|
自2017年起服務該選區的民主黨聯邦眾議員羅·卡納在2020年以71.3%的選票當選連任。[4] 卡納競選連任。
選舉結果
党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|
Democratic | 羅·卡納 (時任) | 74,892 | 66.0 | |
Republican | 里特什·坦頓 | 28,730 | 25.3 | |
Democratic | 斯蒂芬·福布斯 | 5,694 | 5.0 | |
Democratic | 拉奥·拉武爾 | 2,394 | 2.1 | |
Libertarian | 喬·德恩 | 1,836 | 1.6 | |
合计 | 113,546 | 100 | ||
Democratic | 羅·卡納 (時任) | 127,853 | 70.9 | |
Republican | 里特什·坦頓 | 52,400 | 29.1 | |
合计 | 180,253 | 100 | ||
Democratic保持既有席位 |
第 18 選區
| ||||||||||||||||
|
由於重新劃分選區,現任聯邦眾議員從民主黨人安娜·埃舒變為民主黨人佐伊·洛夫格倫。自2013年起服務第19選區的洛夫格倫在2020年以71.7%的選票當選連任。[4] 洛夫格倫競選連任。
選舉結果
党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|
Democratic | 佐伊·洛夫格倫 (時任) | 50,104 | 56.1 | |
Republican | 彼得·埃爾南德斯 | 27,935 | 31.3 | |
Democratic | 路易斯·阿塞韋多-阿雷金 | 11,253 | 12.6 | |
合计 | 89,292 | 100 | ||
Democratic | 佐伊·洛夫格倫 (時任) | 99,776 | 65.9 | |
Republican | 彼得·埃爾南德斯 | 51,737 | 34.1 | |
合计 | 151,513 | 100 | ||
Democratic保持既有席位 |
第 19 選區
| ||||||||||||||||
|
由於重新劃分選區,現任聯邦眾議員從民主黨人佐伊·洛夫格倫變為民主黨人吉米·帕內塔。自2017年起服務第20選區的帕內塔在2020年以76.8%的選票當選連任。
選舉結果
党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|
Democratic | 吉米·帕內塔 (時任) | 127,545 | 67.3 | |
Republican | 傑夫·戈爾曼 | 44,181 | 23.3 | |
Republican | 大麗花·愛普生 | 12,082 | 6.4 | |
Democratic | 道格拉斯·戴奇 | 5,700 | 3.0 | |
合计 | 189,508 | 100 | ||
Democratic | 吉米·帕內塔 (時任) | 194,494 | 68.7 | |
Republican | 傑夫·戈爾曼 | 88,816 | 31.3 | |
合计 | 283,310 | 100 | ||
Democratic保持既有席位 |
第 20 選區
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
由於重新劃分選區,現任聯邦眾議員從民主黨人吉米·帕內塔變為共和黨人凱文·麥卡錫和康妮·康威。自2013起服務第23選區的麥卡錫在2020年以62.1%的得票率當選。[4] 自2022年起服務第22選區的康威以62.1%的選票當選。[7] 在德溫·努涅斯辭去此席位成為特朗普媒体与科技集团首席執行官後康威在2022年特別選舉中當選,但她拒絕參選一個完整的任期。[8][9]
選舉結果
党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|
Republican | 凱文·麥卡錫 (時任) | 85,748 | 61.3 | |
Democratic | 瑪麗莎·伍德 | 33,511 | 24.0 | |
Democratic | 本·杜威爾 | 8,757 | 6.3 | |
Republican | 詹姆斯·戴維斯 | 6,382 | 4.6 | |
Republican | 詹姆斯·麥考利 | 5,488 | 3.9 | |
合计 | 139,886 | 100 | ||
Democratic | 凱文·麥卡錫 (時任) | 153,847 | 67.2 | |
Republican | 瑪麗莎·伍德 | 74,934 | 32.8 | |
合计 | 228,781 | 100 | ||
Republican保持既有席位 |
第 21 選區
| ||||||||||||||||
|
由於重新劃分選區,現任聯邦眾議員從共和黨人大衛·瓦拉道變為民主黨人吉姆·科斯塔,自2013年起服務第16選區,在2020年以59.4%的選票當選連任。[4] 科斯塔於這個選區競選連任。
選舉結果
党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|
Democratic | 吉姆·科斯塔 (時任) | 33,850 | 47.0 | |
Republican | 邁克爾·馬赫 | 19,040 | 26.4 | |
Republican | 馬特·斯托爾 | 11,931 | 16.6 | |
Democratic | 埃里克·加西亞 | 7,239 | 10.0 | |
合计 | 72,060 | 100 | ||
Democratic | 吉姆·科斯塔 (時任) | 68,074 | 54.2 | |
Republican | 邁克爾·馬赫 | 57,573 | 45.8 | |
合计 | 125,647 | 100 | ||
