2022年世界男子排球錦標賽
2022年世界男子排球錦標賽(英語:)為第20屆世界男子排球錦標賽,於2022年8月26日至9月11日在波蘭及斯洛維尼亞聯合舉行。
Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2022 Svetovno prvenstvo v odbojki 2022 | |
---|---|
![]() | |
赛事信息 | |
主辦國家/地區 | ![]() ![]() |
日期 | 8月26日至9月11日 |
隊伍 | 24(來自5個大洲联合会) |
場館 | 3(在3個舉辦城市) |
比赛场数 | 52 |
冠軍 | ![]() |
亞軍 | ![]() |
季軍 | ![]() |
第四名 | ![]() |
賽事獎項 | |
![]() | |
最佳 | ![]() |
最佳 | ![]() ![]() |
最佳 | ![]() ![]() |
最佳 | ![]() |
最佳 | ![]() |
賽事數據 | |
觀眾 | 184,973 (場均3,557人) |
官方網站 | |
FIVB Men's World Championship 2022 | |
本屆賽事原本定由俄羅斯舉辦,[1]但因俄羅斯於2022年2月24日入侵烏克蘭,國際排球總會於3月1日發表「已撤銷俄羅斯的主辦資格,會另外尋找能夠接手主辦的國家」的聲明。[2]其後在4月15日公佈由波蘭及斯洛維尼亞聯合舉辦,是繼上屆世錦賽後再次由兩個國家共同協辦。[3]
義大利在冠軍賽中以比數3-1擊敗主辦國及衛冕冠軍波蘭,睽違24年第四度奪得世錦賽冠軍。[4]巴西則在季軍賽中同樣以比數3-1擊敗首度進入四強的另一主辦國斯洛維尼亞。[5] 義大利隊的西莫内·詹内利當選本屆的最有價值球員(MVP)。
參賽隊伍
聯合會 | 取得資格條件 | 日期 | 主辦國或地區 | 名額 | 排名 | 取得資格隊伍 |
---|---|---|---|---|---|---|
主辦國 | 2018年11月15日 | 1 | ![]() | |||
CEV | 2018年世界男子排球錦標賽 | 2018年9月30日 | ![]() ![]() | 1 | 冠軍 | ![]() |
AVC | 2021年亞洲男子排球錦標賽 | 2021年9月12日至19日 | ![]() | 2 | 冠軍 | ![]() |
亞軍 | ![]() | |||||
CEV | 2021年欧洲男子排球锦标赛 | 2021年9月1日至19日 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 冠軍 | ![]() |
亞軍 | ![]() | |||||
NORCECA | 2021年北美、中美和加勒比男子排球锦标赛 | 2021年8月18日至23日 | ![]() | 2 | 冠軍 | ![]() |
亞軍 | ![]() | |||||
CSV | 2021年南美洲男子排球錦標賽 | 2021年9月1日至5日 | ![]() | 2 | 冠軍 | ![]() |
亞軍 | ![]() | |||||
CAVB | 2021年非洲男子排球錦標賽 | 2021年9月10日至14日 | ![]() | 2 | 冠軍 | ![]() |
亞軍 | ![]() | |||||
国际排球联合会世界排名 | 2021年最終發表日 | 12 | 第四名 | ![]() | ||
第七名 | ![]() | |||||
第八名 | ![]() | |||||
第十三名 | ![]() | |||||
第十五名 | ![]() | |||||
第十六名 | ![]() | |||||
第十七名 | ![]() | |||||
第十八名 | ![]() | |||||
第十九名 | ![]() | |||||
第二十名 | ![]() | |||||
第二十一名 | ![]() | |||||
第二十二名 | ![]() | |||||
重新分配 2 | 2022年4月14日 | 1 | 第二十三名 | ![]() |
- 備註
- 1 2022年俄羅斯入侵烏克蘭,因此国际排球联合会制裁俄羅斯,撤銷其主辦資格,改由波蘭及斯洛維尼亞共同主辦本屆賽事。
- 2 2022年俄羅斯入侵烏克蘭,因此国际排球联合会制裁俄羅斯,禁止其參加2022年世界男子排球錦標賽。該席位由烏克蘭補上。
賽制
- 預賽(24取16)
24支球隊分成6個小组(A組至F組),各组有4支球隊。以循環賽方式競爭,取各組前兩名之隊伍及第三名隊伍中成績最好的前四名隊伍將晉級到。[6][7]
- 決賽
晉級的16支球隊進行淘汰賽,勝出的隊伍依序晉級至八強賽、準決賽。準決賽勝出的2支隊伍可晉級至冠軍賽爭奪冠軍獎盃,落敗的2支隊伍則進行季軍賽爭奪銅牌。
分組
比賽場館
A組、C組和決賽 | 決賽 | B組、D組、E組、F組和決賽 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Spodek | 格利維采體育館 | 斯托日采體育館 |
可容納人數:11,036 | 可容納人數:13,752 | 可容納人數: 12,480 |
![]() |
![]() |
![]() |
2022年世界男子排球錦標賽 (斯洛維尼亞) |
預賽
A组
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 分 | 勝局 | 負局 | 局勝率 | 得分 | 失分 | 得分率 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | — | 233 | 187 | 1.246 | 決賽 |
2 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1.500 | 241 | 213 | 1.131 | |
3 | ![]() |
3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 189 | 210 | 0.900 | |
4 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 197 | 250 | 0.788 |
最後更新:2022年8月31日。 資料來源:
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月27日 | 17:30 | 突尼西亞 ![]() | 3–0 | ![]() | 25–19 | 25–17 | 25–20 | 75–56 | P2網頁 | ||
8月27日 | 20:30 | 烏克蘭 ![]() | 0–3 | ![]() | 26–28 | 21–25 | 20–25 | 67–78 | P2網頁 | ||
8月29日 | 17:30 | 塞爾維亞 ![]() | 3–0 | ![]() | 26–24 | 25–21 | 25–16 | 76–61 | P2網頁 | ||
8月29日 | 20:30 | 烏克蘭 ![]() | 3–0 | ![]() | 25–21 | 25–19 | 25–15 | 75–55 | P2網頁 | ||
8月31日 | 17:30 | 塞爾維亞 ![]() | 3–0 | ![]() | 29–27 | 25–15 | 25–17 | 79–59 | P2網頁 | ||
8月31日 | 20:30 | 烏克蘭 ![]() | 3–1 | ![]() | 24–26 | 25–19 | 25–16 | 25–19 | 99–80 | P2網頁 |
B组
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 分 | 勝局 | 負局 | 局勝率 | 得分 | 失分 | 得分率 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 2 | 4.500 | 271 | 222 | 1.221 | 決賽 |
2 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1.500 | 226 | 205 | 1.102 | |
3 | ![]() |
3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0.857 | 281 | 302 | 0.930 | |
4 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 199 | 248 | 0.802 |
最後更新:2022年8月30日。 資料來源:
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日 | 11:00 | 巴西 ![]() | 3–2 | ![]() | 31–33 | 21–25 | 25–16 | 25–17 | 18–16 | 120–107 | P2網頁 |
8月26日 | 14:00 | 日本 ![]() | 3–0 | ![]() | 25–20 | 25–18 | 25–15 | 75–53 | P2網頁 | ||
8月28日 | 11:00 | 古巴 ![]() | 3–1 | ![]() | 25–21 | 25–21 | 22–25 | 25–19 | 97–86 | P2網頁 | |
8月28日 | 14:00 | 巴西 ![]() | 3–0 | ![]() | 25–21 | 25–18 | 25–16 | 75–55 | P2網頁 | ||
8月30日 | 11:00 | 巴西 ![]() | 3–0 | ![]() | 25–13 | 25–23 | 26–24 | 76–60 | P2網頁 | ||
8月30日 | 14:00 | 日本 ![]() | 3–1 | ![]() | 25–18 | 21–25 | 25–15 | 25–19 | 96–77 | P2網頁 |
C组
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 分 | 勝局 | 負局 | 局勝率 | 得分 | 失分 | 得分率 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.000 | 248 | 189 | 1.312 | 決賽 |
2 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2.333 | 238 | 215 | 1.107 | |
3 | ![]() |
3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0.375 | 211 | 259 | 0.815 | |
4 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0.222 | 230 | 262 | 0.878 |
最後更新:2022年8月30日。 資料來源:
(H) 東道主
(H) 東道主
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日 | 17:30 | 美國 ![]() | 3–0 | ![]() | 25–18 | 25–20 | 25–12 | 75–50 | P2網頁 | ||
8月26日 | 20:30 | 波蘭 ![]() | 3–0 | ![]() | 25–12 | 25–20 | 25–20 | 75–52 | P2網頁 | ||
8月28日 | 17:30 | 美國 ![]() | 3–0 | ![]() | 25–20 | 25–23 | 26–24 | 76–67 | P2網頁 | ||
8月28日 | 20:30 | 波蘭 ![]() | 3–0 | ![]() | 25–17 | 25–14 | 25–19 | 75–50 | P2網頁 | ||
8月30日 | 17:30 | 墨西哥 ![]() | 3–2 | ![]() | 20–25 | 25–20 | 25–23 | 23–25 | 18–16 | 111–109 | P2網頁 |
8月30日 | 20:30 | 波蘭 ![]() | 3–1 | ![]() | 23–25 | 25–21 | 25–19 | 25–22 | 98–87 | P2網頁 |
D组
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 分 | 勝局 | 負局 | 局勝率 | 得分 | 失分 | 得分率 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 2 | 4.500 | 273 | 242 | 1.128 | 決賽 |
2 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2.667 | 260 | 237 | 1.097 | |
3 | ![]() |
3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 207 | 215 | 0.963 | |
4 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 184 | 230 | 0.800 |
最後更新:2022年8月30日。 資料來源:
(H) 東道主
(H) 東道主
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日 | 17:30 | 法國 ![]() | 3–0 | ![]() | 25–22 | 28–26 | 26–24 | 79–72 | P2網頁 | ||
8月26日 | 20:30 | 斯洛維尼亞 ![]() | 3–0 | ![]() | 25–19 | 25–23 | 25–21 | 75–63 | P2網頁 | ||
8月28日 | 17:30 | 德國 ![]() | 3–0 | ![]() | 30–28 | 25–14 | 25–19 | 80–61 | P2網頁 | ||
8月28日 | 20:30 | 法國 ![]() | 3–2 | ![]() | 25–21 | 22–25 | 23–25 | 34–32 | 15–7 | 119–110 | P2網頁 |
8月30日 | 17:30 | 法國 ![]() | 3–0 | ![]() | 25–19 | 25–19 | 25–22 | 75–60 | P2網頁 | ||
8月30日 | 20:30 | 斯洛維尼亞 ![]() | 3–0 | ![]() | 25–16 | 25–22 | 25–17 | 75–55 | P2網頁 |
E组
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 分 | 勝局 | 負局 | 局勝率 | 得分 | 失分 | 得分率 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | — | 239 | 166 | 1.440 | 決賽 |
2 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2.000 | 210 | 186 | 1.129 | |
3 | ![]() |
3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 206 | 231 | 0.892 | |
4 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 153 | 225 | 0.680 |
最後更新:2022年8月31日。 資料來源:
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月27日 | 11:00 | 土耳其 ![]() | 3–0 | ![]() | 25–15 | 25–19 | 25–14 | 75–48 | P2網頁 | ||
8月27日 | 21:15 | 義大利 ![]() | 3–0 | ![]() | 25–13 | 25–18 | 39–37 | 89–68 | P2網頁 | ||
8月29日 | 11:00 | 加拿大 ![]() | 3–0 | ![]() | 25–23 | 25–21 | 25–23 | 75–67 | P2網頁 | ||
8月29日 | 21:15 | 義大利 ![]() | 3–0 | ![]() | 25–18 | 25–20 | 25–22 | 75–60 | P2網頁 | ||
8月31日 | 14:00 | 加拿大 ![]() | 0–3 | ![]() | 23–25 | 23–25 | 17–25 | 63–75 | P2網頁 | ||
8月31日 | 21:15 | 義大利 ![]() | 3–0 | ![]() | 25–14 | 25–10 | 25–14 | 75–38 | P2網頁 |
F组
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 分 | 勝局 | 負局 | 局勝率 | 得分 | 失分 | 得分率 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 3 | 3.000 | 286 | 250 | 1.144 | 決賽 |
2 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 1.167 | 313 | 302 | 1.036 | |
3 | ![]() |
3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 0.875 | 351 | 347 | 1.012 | |
4 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0.333 | 239 | 290 | 0.824 |
最後更新:2022年8月31日。 資料來源:
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月27日 | 14:00 | 荷蘭 ![]() | 3–0 | ![]() | 25–17 | 25–22 | 25–16 | 75–55 | P2網頁 | ||
8月27日 | 17:30 | 阿根廷 ![]() | 2–3 | ![]() | 25–22 | 28–30 | 18–25 | 34–32 | 19–21 | 124–130 | P2網頁 |
8月29日 | 14:00 | 阿根廷 ![]() | 2–3 | ![]() | 30–28 | 25–20 | 21–25 | 25–27 | 9–15 | 110–115 | P2網頁 |
8月29日 | 17:30 | 伊朗 ![]() | 3–1 | ![]() | 25–14 | 25–19 | 22–25 | 26–24 | 98–82 | P2網頁 | |
8月31日 | 11:00 | 阿根廷 ![]() | 3–2 | ![]() | 27–25 | 26–28 | 24–26 | 25–17 | 15–6 | 117–102 | P2網頁 |
8月31日 | 17:30 | 伊朗 ![]() | 1–3 | ![]() | 22–25 | 25–21 | 20–25 | 18–25 | 85–96 | P2網頁 |
總排名
- 取六個小組前兩名(12隊)及六個小組第三名球隊中成績最好的前四隊(4隊)晉級至決賽
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 分 | 勝局 | 負局 | 局勝率 | 得分 | 失分 | 得分率 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | — | 239 | 166 | 1.440 | 決賽 |
2 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | — | 233 | 187 | 1.246 | |
3 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.000 | 248 | 189 | 1.312 | |
4 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 2 | 4.500 | 271 | 222 | 1.221 | |
5 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 2 | 4.500 | 273 | 242 | 1.128 | |
6 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 3 | 3.000 | 286 | 250 | 1.144 | |
7 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2.667 | 260 | 237 | 1.097 | |
8 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2.333 | 238 | 215 | 1.107 | |
9 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2.000 | 210 | 186 | 1.129 | |
10 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1.500 | 241 | 213 | 1.131 | |
11 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1.500 | 226 | 205 | 1.102 | |
12 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 1.167 | 313 | 302 | 1.036 | |
13 | ![]() |
3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 0.875 | 351 | 347 | 1.012 | |
14 | ![]() |
3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0.857 | 281 | 302 | 0.930 | |
15 | ![]() |
3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 207 | 215 | 0.963 | |
16 | ![]() |
3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 189 | 210 | 0.900 | |
17 | ![]() |
3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 206 | 231 | 0.892 | |
18 | ![]() |
3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0.375 | 211 | 259 | 0.815 | |
19 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0.333 | 239 | 290 | 0.824 | |
20 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0.222 | 230 | 262 | 0.878 | |
21 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 199 | 248 | 0.802 | |
22 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 197 | 250 | 0.788 | |
23 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 184 | 230 | 0.800 | |
24 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 153 | 225 | 0.680 |
決賽
十六強賽 | 冠軍賽 | |||||||||||||
9月4日 – 格利維采 | ||||||||||||||
1 ![]() | 3 | |||||||||||||
9月8日 – 格利維采 | ||||||||||||||
16 ![]() | 0 | |||||||||||||
1 ![]() | 3 | |||||||||||||
9月4日 – 格利維采 | ||||||||||||||
8 ![]() | 2 | |||||||||||||
8 ![]() | 3 | |||||||||||||
9月10日 – 卡托維治 | ||||||||||||||
9 ![]() | 2 | |||||||||||||
1 ![]() | 3 | |||||||||||||
9月6日 – 格利維采 | ||||||||||||||
5 ![]() | 2 | |||||||||||||
4 ![]() | 0 | |||||||||||||
9月8日 – 格利維采 | ||||||||||||||
13 ![]() | 3 | |||||||||||||
13 ![]() | 1 | |||||||||||||
9月6日 – 格利維采 | ||||||||||||||
5 ![]() | 3 | |||||||||||||
5 ![]() | 3 | |||||||||||||
9月11日 – 卡托維治 | ||||||||||||||
12 ![]() | 0 | |||||||||||||
1 ![]() | 1 | |||||||||||||
9月3日 – 盧比安納 | ||||||||||||||
3 ![]() | 3 | |||||||||||||
2 ![]() | 3 | |||||||||||||
9月7日 – 盧比安納 | ||||||||||||||
15 ![]() | 1 | |||||||||||||
2 ![]() | 3 | |||||||||||||
9月3日 – 盧比安納 | ||||||||||||||
10 ![]() | 1 | |||||||||||||
7 ![]() | 0 | |||||||||||||
9月10日 – 卡托維治 | ||||||||||||||
10 ![]() | 3 | |||||||||||||
2 ![]() | 0 | |||||||||||||
9月5日 – 盧比安納 | ||||||||||||||
3 ![]() | 3 | |||||||||||||
3 ![]() | 3 | |||||||||||||
9月7日 – 盧比安納 | 9月11日 – 卡托維治 | |||||||||||||
14 ![]() | 1 | |||||||||||||
3 ![]() | 3 | 5 ![]() | 3 | |||||||||||
9月5日 – 盧比安納 | ||||||||||||||
6 ![]() | 2 | 2 ![]() | 1 | |||||||||||
6 ![]() | 3 | |||||||||||||
11 ![]() | 2 | |||||||||||||
十六強赛
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月3日 | 17:30 | 斯洛維尼亞 ![]() | 3–1 | ![]() | 25–18 | 25–19 | 21–25 | 25–22 | 96–84 | P2網頁 | |
9月3日 | 21:15 | 義大利 ![]() | 3–1 | ![]() | 25–21 | 21–25 | 26–24 | 25–18 | 97–88 | P2網頁 | |
9月4日 | 17:30 | 美國 ![]() | 3–2 | ![]() | 25–21 | 25–17 | 22–25 | 19–25 | 15–12 | 106–100 | P2網頁 |
9月4日 | 21:00 | 波蘭 ![]() | 3–0 | ![]() | 25–20 | 25–15 | 25–20 | 75–55 | P2網頁 | ||
9月5日 | 17:30 | 荷蘭 ![]() | 0–3 | ![]() | 16–25 | 19–25 | 18–25 | 53–75 | P2網頁 | ||
9月5日 | 21:00 | 法國 ![]() | 3–2 | ![]() | 25–17 | 21–25 | 26–24 | 22–25 | 18–16 | 112–107 | P2網頁 |
9月6日 | 17:30 | 塞爾維亞 ![]() | 0–3 | ![]() | 23–25 | 21–25 | 23–25 | 67–75 | P2網頁 | ||
9月6日 | 21:00 | 巴西 ![]() | 3–0 | ![]() | 25–17 | 25–22 | 25–23 | 75–62 | P2網頁 |
半準决赛
準決賽
季軍賽
最終排名
|
|
最佳陣容
位置 | 選手 |
---|---|
最有價值球員(MVP) | ![]() |
最佳舉球員 | ![]() |
最佳主攻手 | ![]() |
![]() | |
最佳中間手 | ![]() |
![]() | |
最佳副攻手 | ![]() |
最佳自由球員 | ![]() |
數據統計
|
|
|
|
|
|
參考文獻
- . FIVB. 15 November 2018 [2020-09-18]. (原始内容存档于2020-09-18).
- . FIVB. 1 March 2022 [2022-03-02]. (原始内容存档于2022-03-01).
- . FIVB. 15 April 2022 [15 April 2022]. (原始内容存档于2022-05-04).
- . FIVB. 11 Sep 2022 [11 Sep 2022]. (原始内容存档于2022-10-04).
- . FIVB. 11 Sep 2022 [11 Sep 2022]. (原始内容存档于2022-11-09).
- . FIVB. 7 March 2022 [9 April 2022]. (原始内容存档于2022-05-14).
- . FIVB. [17 July 2022]. (原始内容存档于2022-08-07).
- . FIVB. 15 July 2021 [21 September 2021]. (原始内容存档于2021-09-21).
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.