2021年NBA季後賽
2021年NBA季後賽是國家籃球協會(NBA)在2020-21 NBA賽季常规赛完畢後舉行的七场四胜制淘汰賽,本届是第74届季后赛。 季後賽第一輪在2021年5月22日開打,總決賽在7月7日開打。
賽季 | 2020–21 | ||
---|---|---|---|
隊伍數 | 16 | ||
衛冕冠軍 | 洛杉矶湖人 | ||
冠軍 | 密尔沃基雄鹿 (2 title) | ||
失利球隊 | 菲尼克斯太阳 (3 finals appearance) | ||
Semifinalists |
| ||
|
大事紀錄
- 東區
- 西區
形式
各聯盟的前六名種子由各自的成績來排定,第7及第8種子則由附加賽對決中獲勝者而定;而對阵方式如下:擁有較高的種子排名會有許多優勢。由於一號種子將挑戰八號種子,二號對陣七號,依此類推,第二轮第1種子和第8種子的勝方将对阵第4種子和第5種子的勝方。因此有較高的種子排名意味著將面對相对較弱的對手。
季後賽實行七場四勝制,每支球隊將與對手最多進行七場比賽,最先贏得四場比賽的球隊將進入下一輪,而敗者被淘汰。由於比賽共有4輪,因此此種比賽形式稱為7-7-7-7。另一方面,例行賽勝率較高的球隊在季後賽對決中擁有多一個主場的優勢,主客場交替的形式為2-2-1-1-1。[1]
季後賽資格
東岸
種子 | 球隊 | 戰績 | 確保 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
附加賽資格 | 季後賽席位 | 冠軍 | 分冠軍 在所處分的季後賽中獲得主場優勢 | 全聯盟冠軍 在整個季後賽中獲得主場優勢 | |||
1 | 費城76人 | 49-23 | — | 4月28日[2] | 5月14日[3] | 5月14日[3] | — |
2 | 布鲁克林篮网 | 48-24 | — | 4月27日[4] | — | — | — |
3 | 密尔沃基雄鹿 | 46-26 | — | 5月4日[5] | 4月30日[6] | — | — |
4 | 纽约尼克斯 | 41-31 | — | 5月12日[7] | — | — | — |
5 | 亞特蘭大老鷹 | 41-31 | — | 5月12日[7] | 5月15日[8] | — | — |
6 | 迈阿密热火 | 40-32 | — | 5月11日[9] | — | — | — |
7 | 波士顿凯尔特人 | 36-36 | 5月12日[7] | 5月18日 | — | — | — |
8 | 华盛顿奇才 | 34-38 | 5月14日[10] | 5月20日 | — | — | — |
西岸
種子 | 球隊 | 戰績 | 確保 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
附加賽資格 | 季後賽席位 | 冠軍 | 分冠軍 在所處分的季後賽中獲得主場優勢 | 全聯盟冠軍 在整個季後賽中獲得主場優勢 | |||
1 | 犹他爵士 | 52-20 | — | 4月25日[11] | 5月7日[12] | 5月16日 | 5月16日 |
2 | 菲尼克斯太阳 | 51-21 | — | 4月28日[13] | 5月14日[14] | — | — |
3 | 丹佛掘金 | 47-25 | — | 5月3日[15] | — | — | — |
4 | 洛杉矶快船 | 47-25 | — | 5月3日[16] | — | — | — |
5 | 达拉斯獨行俠 | 42-30 | — | 5月14日[17] | 5月7日[18] | — | — |
6 | 波特兰开拓者 | 42-30 | — | 5月16日 | — | — | — |
7 | 洛杉矶湖人 | 42-30 | 5月16日 | 5月19日 | — | — | — |
8 | 孟菲斯灰熊 | 38-34 | 5月10日[19] | 5月21日 | — | — | — |
季後賽赛程
季後賽晉級形式圖
首轮 | 分区半决赛 | 分区决赛 | 总决赛 | |||||||||||||||
E1 | 费城76人* | 4 | ||||||||||||||||
E8 | 华盛顿奇才 | 1 | ||||||||||||||||
E1 | 费城76人* | 3 | ||||||||||||||||
E5 | 亚特兰大老鹰* | 4 | ||||||||||||||||
E4 | 纽约尼克斯 | 1 | ||||||||||||||||
E5 | 亚特兰大老鹰* | 4 | ||||||||||||||||
E5 | 亚特兰大老鹰* | 2 | ||||||||||||||||
东部 | ||||||||||||||||||
E3 | 密尔沃基雄鹿* | 4 | ||||||||||||||||
E3 | 密尔沃基雄鹿* | 4 | ||||||||||||||||
E6 | 迈阿密热火 | 0 | ||||||||||||||||
E3 | 密尔沃基雄鹿* | 4 | ||||||||||||||||
E2 | 布鲁克林篮网 | 3 | ||||||||||||||||
E2 | 布鲁克林篮网 | 4 | ||||||||||||||||
E7 | 波士顿凯尔特人 | 1 | ||||||||||||||||
E3 | 密尔沃基雄鹿* | 4 | ||||||||||||||||
W2 | 菲尼克斯太阳* | 2 | ||||||||||||||||
W1 | 犹他爵士* | 4 | ||||||||||||||||
W8 | 孟菲斯灰熊 | 1 | ||||||||||||||||
W1 | 犹他爵士* | 2 | ||||||||||||||||
W4 | 洛杉矶快船 | 4 | ||||||||||||||||
W4 | 洛杉矶快船 | 4 | ||||||||||||||||
W5 | 达拉斯独行侠* | 3 | ||||||||||||||||
W4 | 洛杉矶快船 | 2 | ||||||||||||||||
西部 | ||||||||||||||||||
W2 | 菲尼克斯太阳* | 4 | ||||||||||||||||
W3 | 丹佛掘金 | 4 | ||||||||||||||||
W6 | 波特兰开拓者 | 2 | ||||||||||||||||
W3 | 丹佛掘金 | 0 | ||||||||||||||||
W2 | 菲尼克斯太阳* | 4 | ||||||||||||||||
W2 | 菲尼克斯太阳* | 4 | ||||||||||||||||
W7 | 洛杉矶湖人 | 2 |
* 分区冠军
粗体队伍:系列赛冠军
斜体队伍:拥有主场优势
(1)費城76人 vs. (8)華盛頓巫師
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 | 比賽場地 | 賽後報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5月23日 | 巫師 | 118 | 76人 | 125 | 0-1 | 富國銀行中心 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
2 | 5月26日 | 巫師 | 95 | 76人 | 120 | 0-2 | 富國銀行中心 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
3 | 5月29日 | 76人 | 132 | 巫師 | 103 | 3-0 | 第一資本體育館 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
4 | 5月31日 | 76人 | 114 | 巫師 | 122 | 3-1 | 第一資本體育館 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
5 | 6月2日 | 巫師 | 112 | 76人 | 129 | 1-4 | 富國銀行中心 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
76人4–1晉級 |
* 需要加時決定勝負
(4)紐約尼克 vs. (5)亞特蘭大老鷹
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 | 比賽場地 | 賽後報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5月23日 | 老鷹 | 107 | 尼克 | 105 | 1-0 | 麥迪遜廣場花園 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
2 | 5月26日 | 老鷹 | 92 | 尼克 | 101 | 1-1 | 麥迪遜廣場花園 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
3 | 5月28日 | 尼克 | 94 | 老鷹 | 105 | 1-2 | 州立農業球館 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
4 | 5月30日 | 尼克 | 96 | 老鷹 | 113 | 1-3 | 州立農業球館 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
5 | 6月2日 | 老鷹 | 103 | 尼克 | 89 | 4-1 | 麥迪遜廣場花園 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
老鷹4–1晉級 |
* 需要加時決定勝負
(3)密爾瓦基公鹿 vs. (6)邁阿密熱火
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 | 比賽場地 | 賽後報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | 5月22日 | 熱火 | 107 | 公鹿 | 109 | 0-1 | 第一服務廣場 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
2 | 5月24日 | 熱火 | 98 | 公鹿 | 132 | 0-2 | 第一服務廣場 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
3 | 5月27日 | 公鹿 | 113 | 熱火 | 84 | 3-0 | 美國航空球場 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
4 | 5月29日 | 公鹿 | 120 | 熱火 | 103 | 4-0 | 美國航空球場 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
公鹿4–0晉級 |
* 需要加時決定勝負
(2)布魯克林籃網 vs. (7)波士頓塞爾提克
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 | 比賽場地 | 賽後報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5月22日 | 塞爾提克 | 93 | 籃網 | 104 | 0-1 | 巴克萊中心 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
2 | 5月25日 | 塞爾提克 | 108 | 籃網 | 130 | 0-2 | 巴克萊中心 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
3 | 5月28日 | 籃網 | 119 | 塞爾提克 | 125 | 2-1 | TD花園 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
4 | 5月30日 | 籃網 | 141 | 塞爾提克 | 126 | 3-1 | TD花園 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
5 | 6月1日 | 塞爾提克 | 109 | 籃網 | 123 | 1-4 | 巴克萊中心 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
籃網4–1晉級 |
* 需要加時決定勝負
(1)猶他爵士 vs. (8)曼非斯灰熊
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 | 比賽場地 | 賽後報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5月23日 | 灰熊 | 112 | 爵士 | 109 | 1-0 | 生活智能家居球館 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
2 | 5月26日 | 灰熊 | 129 | 爵士 | 141 | 1-1 | 生活智能家居球館 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
3 | 5月29日 | 爵士 | 121 | 灰熊 | 111 | 2-1 | 聯邦快遞廣場 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
4 | 5月31日 | 爵士 | 120 | 灰熊 | 113 | 3-1 | 聯邦快遞廣場 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
5 | 6月2日 | 灰熊 | 110 | 爵士 | 126 | 1-4 | 生活智能家居球館 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
爵士4–1晉級 |
* 需要加時決定勝負
(4)洛杉磯快艇 vs. (5)達拉斯獨行俠
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 | 比賽場地 | 賽後報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5月22日 | 獨行俠 | 113 | 快艇 | 103 | 1-0 | 史坦波中心 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
2 | 5月25日 | 獨行俠 | 127 | 快艇 | 121 | 2-0 | 史坦波中心 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
3 | 5月28日 | 快艇 | 118 | 獨行俠 | 108 | 1-2 | 美國航空中心 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
4 | 5月30日 | 快艇 | 106 | 獨行俠 | 81 | 2-2 | 美國航空中心 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
5 | 6月2日 | 獨行俠 | 105 | 快艇 | 100 | 3-2 | 史坦波中心 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
6 | 6月4日 | 快艇 | 104 | 獨行俠 | 97 | 3-3 | 美國航空中心 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
7 | 6月7日 | 獨行俠 | 111 | 快艇 | 126 | 3-4 | 史坦波中心 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
快艇4–3晉級 |
* 需要加時決定勝負
(3)丹佛金塊 vs. (6)波特蘭拓荒者
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 | 比賽場地 | 賽後報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5月22日 | 拓荒者 | 123 | 金塊 | 109 | 1-0 | 百事中心 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
2 | 5月24日 | 拓荒者 | 109 | 金塊 | 128 | 1-1 | 百事中心 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
3 | 5月27日 | 金塊 | 120 | 拓荒者 | 115 | 2-1 | 摩達中心 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
4 | 5月29日 | 金塊 | 95 | 拓荒者 | 115 | 2-2 | 摩達中心 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
5* | 6月1日 | 拓荒者 | 140 | 金塊 | 147 | 2-3 | 百事中心 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
6 | 6月3日 | 金塊 | 126 | 拓荒者 | 115 | 4-2 | 摩達中心 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
金塊4–2晉級 |
* 需要加時決定勝負
(2)鳳凰城太陽 vs. (7)洛杉磯湖人
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 | 比賽場地 | 賽後報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5月23日 | 湖人 | 90 | 太陽 | 99 | 0-1 | 鳳凰城太陽球館 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
2 | 5月25日 | 湖人 | 109 | 太陽 | 102 | 1-1 | 鳳凰城太陽球館 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
3 | 5月27日 | 太陽 | 95 | 湖人 | 109 | 1-2 | 史坦波中心 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
4 | 5月30日 | 太陽 | 100 | 湖人 | 92 | 2-2 | 史坦波中心 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
5 | 6月1日 | 湖人 | 85 | 太陽 | 115 | 2-3 | 鳳凰城太陽球館 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
6 | 6月3日 | 太陽 | 113 | 湖人 | 100 | 4-2 | 史坦波中心 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
太陽4–2晉級 |
* 需要加時決定勝負
(1) 費城76人 vs. (5)亞特蘭大老鷹
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 | 比賽場地 | 賽後報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6月6日 | 老鷹 | 128 | 76人 | 124 | 1-0 | 富國銀行中心 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
2 | 6月8日 | 老鷹 | 102 | 76人 | 118 | 1-1 | 富國銀行中心 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
3 | 6月11日 | 76人 | 127 | 老鷹 | 111 | 2-1 | 州立農業球館 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
4 | 6月14日 | 76人 | 100 | 老鷹 | 103 | 2-2 | 州立農業球館 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
5 | 6月16日 | 老鷹 | 109 | 76人 | 106 | 3-2 | 富國銀行中心 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
6 | 6月18日 | 76人 | 104 | 老鷹 | 99 | 3-3 | 州立農業球館 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
7 | 6月20日 | 老鷹 | 103 | 76人 | 96 | 4-3 | 富國銀行中心 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
老鷹4–3晉級 |
* 需要加時決定勝負
(2) 布魯克林籃網 vs. (3)密爾瓦基公鹿
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 | 比賽場地 | 賽後報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6月5日 | 公鹿 | 107 | 籃網 | 115 | 0-1 | 巴克萊中心 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
2 | 6月7日 | 公鹿 | 86 | 籃網 | 125 | 0-2 | 巴克萊中心 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
3 | 6月10日 | 籃網 | 83 | 公鹿 | 86 | 2-1 | 第一服務廣場 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
4 | 6月13日 | 籃網 | 96 | 公鹿 | 107 | 2-2 | 第一服務廣場 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
5 | 6月15日 | 公鹿 | 108 | 籃網 | 114 | 2-3 | 巴克萊中心 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
6 | 6月17日 | 籃網 | 89 | 公鹿 | 104 | 3-3 | 第一服務廣場 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
7* | 6月19日 | 公鹿 | 115 | 籃網 | 111 | 4-3 | 巴克萊中心 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
公鹿4–3晉級 |
* 需要加時決定勝負
(1) 猶他爵士 vs. (4)洛杉磯快艇
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 | 比賽場地 | 賽後報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6月7日 | 快艇 | 109 | 爵士 | 112 | 0-1 | 生活智能家居球館 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
2 | 6月10日 | 快艇 | 111 | 爵士 | 117 | 0-2 | 生活智能家居球館 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
3 | 6月12日 | 爵士 | 106 | 快艇 | 132 | 2-1 | 史坦波中心 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
4 | 6月14日 | 爵士 | 104 | 快艇 | 118 | 2-2 | 史坦波中心 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
5 | 6月16日 | 快艇 | 119 | 爵士 | 111 | 3-2 | 生活智能家居球館 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
6 | 6月18日 | 爵士 | 119 | 快艇 | 131 | 2-4 | 史坦波中心 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
快艇4–2晉級 |
* 需要加時決定勝負
(2) 鳳凰城太陽 vs. (3)丹佛金塊
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 | 比賽場地 | 賽後報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6月7日 | 金塊 | 105 | 太陽 | 122 | 0-1 | 鳳凰城太陽球館 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
2 | 6月9日 | 金塊 | 98 | 太陽 | 123 | 0-2 | 鳳凰城太陽球館 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
3 | 6月11日 | 太陽 | 116 | 金塊 | 102 | 3-0 | 百事中心 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
4 | 6月13日 | 太陽 | 125 | 金塊 | 118 | 4-0 | 百事中心 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
太陽4–0晉級 |
* 需要加時決定勝負
(3) 密爾瓦基公鹿 vs. (5)亞特蘭大老鷹
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 | 比賽場地 | 賽後報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6月23日 | 老鷹 | 116 | 公鹿 | 113 | 1-0 | 第一服務廣場 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
2 | 6月25日 | 老鷹 | 91 | 公鹿 | 125 | 1-1 | 第一服務廣場 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
3 | 6月27日 | 公鹿 | 113 | 老鷹 | 102 | 2-1 | 州立農業球館 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
4 | 6月29日 | 公鹿 | 88 | 老鷹 | 110 | 2-2 | 州立農業球館 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
5 | 7月1日 | 老鷹 | 112 | 公鹿 | 123 | 2-3 | 第一服務廣場 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
6 | 7月3日 | 公鹿 | 118 | 老鷹 | 107 | 4-2 | 州立農業球館 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
公鹿4–2晉級 |
* 需要加時決定勝負
(2) 鳳凰城太陽 vs. (4)洛杉磯快艇
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 | 比賽場地 | 賽後報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6月20日 | 快艇 | 114 | 太陽 | 120 | 0-1 | 鳳凰城太陽球館 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
2 | 6月22日 | 快艇 | 103 | 太陽 | 104 | 0-2 | 鳳凰城太陽球館 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
3 | 6月24日 | 太陽 | 92 | 快艇 | 106 | 2-1 | 史坦波中心 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
4 | 6月26日 | 太陽 | 84 | 快艇 | 80 | 3-1 | 史坦波中心 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
5 | 6月28日 | 快艇 | 116 | 太陽 | 102 | 2-3 | 鳳凰城太陽球館 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
6 | 6月30日 | 太陽 | 130 | 快艇 | 103 | 4-2 | 史坦波中心 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
太陽4–2晉級 |
* 需要加時決定勝負
NBA總決賽
(E3) 密爾瓦基公鹿 vs. (W2)鳳凰城太陽
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 | 比賽場地 | 賽後報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7月6日 | 公鹿 | 105 | 太陽 | 118 | 0-1 | 鳳凰城太陽球館 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
2 | 7月8日 | 公鹿 | 108 | 太陽 | 118 | 0-2 | 鳳凰城太陽球館 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
3 | 7月11日 | 太陽 | 100 | 公鹿 | 120 | 2-1 | 第一服務廣場 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
4 | 7月14日 | 太陽 | 103 | 公鹿 | 109 | 2-2 | 第一服務廣場 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
5 | 7月17日 | 公鹿 | 123 | 太陽 | 119 | 3-2 | 鳳凰城太陽球館 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
6 | 7月20日 | 太陽 | 98 | 公鹿 | 105 | 2-4 | 第一服務廣場 | 賽後數據 (页面存档备份,存于) |
公鹿 4–2獲勝 |
參考
註解
- . [2020-08-16]. (原始内容存档于2016-07-13).
- . Sportsnet.ca. April 28, 2021 [April 29, 2021]. (原始内容存档于2021-04-30).
- Franklin, Chris. . nj. 2021-05-15 [2021-05-15]. (原始内容存档于2021-05-15).
- Andrews, Malika. . ESPN.com. April 27, 2021 [April 29, 2021]. (原始内容存档于2021-05-03).
- . ESPN.com. May 4, 2021 [May 6, 2021]. (原始内容存档于2021-05-10).
- @Bucks. (推文). April 30, 2021 [May 4, 2021] –Twitter.
- . ESPN.com. May 13, 2021 [May 13, 2021]. (原始内容存档于2021-05-13).
- . wsbtv.com. May 15, 2021 [May 16, 2021]. (原始内容存档于2021-05-16).
- . NBA.com. May 11, 2021 [May 12, 2021]. (原始内容存档于2021-05-13).
- Selbe, Nick. . Sports Illustrated. May 14, 2021 [May 16, 2021]. (原始内容存档于2021-05-31).
- Maloney, Jack. . cbssports.com. April 25, 2021 [April 26, 2021]. (原始内容存档于2021-04-26).
- Anderson, Ben. . KSL Sports. May 7, 2021 [May 12, 2021]. (原始内容存档于2021-05-23).
- Klapper, Clayton. . KNXV. April 29, 2021 [April 29, 2021]. (原始内容存档于2021-05-01).
- Olson, Kellan. . Arizona Sports. May 14, 2021 [May 16, 2021]. (原始内容存档于2021-05-16).
- . FOX31 Denver. May 3, 2021 [May 4, 2021]. (原始内容存档于2021-05-06).
- . Sportsnet.ca. May 3, 2021 [May 3, 2021]. (原始内容存档于2021-05-03).
- Odom, Joel. . oregonlive. May 14, 2021 [May 16, 2021]. (原始内容存档于2021-05-16).
- . Mavs.com. May 7, 2021 [May 7, 2021]. (原始内容存档于2021-05-12).
- Lopez, Andrew. . ESPN.com. May 10, 2021 [May 12, 2021]. (原始内容存档于2021-05-13).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.