2021年香港週末電影票房冠軍列表
週數 | 日期(2021年) | 片名 | 週末票房(港元) | 累積票房(港元) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020年12月31日-2021年1月3日 | 不適用 | [註 1] | ||
2 | 1月7日-1月10日 | ||||
3 | 1月14日-1月17日 | ||||
4 | 1月21日-1月24日 | ||||
5 | 1月28日-1月31日 | ||||
6 | 2月4日-2月7日 | ||||
7 | 2月11日-2月14日 | ||||
8 | 2月18日-2月21日 | ||||
9 | 2月25日-2月28日 | 《拆彈專家2》 | $660萬 | $1,302萬 | [1] |
10 | 3月4日-3月7日 | 《靈魂奇遇記》 | $711萬 | $1,555萬 | [2] |
11 | 3月11日-3月14日 | $514萬 | $2,069萬 | [3] | |
12 | 3月18日-3月21日 | 《一秒拳王》 | $372萬 | $674萬 | [4] |
13 | 3月25日-3月28日 | 《哥斯拉大戰金剛》 | $1,334萬 | $1,334萬 | [5] |
14 | 4月1日-4月4日 | $1,287萬 | $2,622萬 | [6] | |
15 | 4月8日-4月11日 | 《STAND BY ME 多啦A夢 2》 | $721萬 | $1,464萬 | [7] |
16 | 4月15日-4月18日 | 《複製人徐福》 | $265萬 | $265萬 | [8] |
17 | 4月22日-4月25日 | $144萬 | $409萬 | [9] | |
18 | 4月29日-5月2日 | 《真·三國無雙》 | $294萬 | $295萬 | [10] |
19 | 5月6日-5月9日 | $222萬 | $517萬 | [11] | |
20 | 5月13日-5月16日 | 《感動她77次》 | $163萬 | $170萬 | [12] |
21 | 5月20日-5月23日 | 《F9狂野時速》 | $1,895萬 | $1,895萬 | [13] |
22 | 5月27日-5月30日 | $862萬 | $2,758萬 | [14] | |
23 | 6月3日-6月6日 | 《》 | $535萬 | $1,037萬 | [15] |
24 | 6月10日-6月13日 | 《無聲絕境II》 | $688萬 | $688萬 | [16] |
25 | 6月17日-6月20日 | [17] | |||
26 | 6月24日-6月27日 | 《盛夏友晴天》 | $670萬 | $670萬 | [18] |
27 | 7月1日-7月4日 | $867萬 | $1,538萬 | [19] | |
28 | 7月8日-7月11日 | 《黑寡婦》 | $2,422萬 | $2,422萬 | [20] |
29 | 7月15日-7月18日 | $1,477萬 | $3,900萬 | [21] | |
30 | 7月22日-7月25日 | 《波士BB 2細祖》 | $623萬 | $623萬 | [22] |
31 | 7月29日-8月1日 | 《幻險森林奇航》 | $809萬 | $809萬 | [23] |
32 | 8月5日-8月8日 | 《自殺特攻》 | $714萬 | $714萬 | [24] |
33 | 8月12日-8月15日 | 《爆機自由仁》 | $724萬 | $724萬 | [25] |
34 | 8月19日-8月22日 | $769萬 | $1,495萬 | [26] | |
35 | 8月26日-8月29日 | 《怒火》 | $877萬 | $1,636萬 | [27] |
36 | 9月2日-9月5日 | 《尚氣與十環幫傳奇》 | $1,821萬 | $1,821萬 | [28] |
37 | 9月9日-9月12日 | $2,027萬 | $3,849萬 | [29] | |
38 | 9月16日-9月19日 | $1,044萬 | $4,894萬 | [30] | |
39 | 9月23日-9月26日 | 《沙丘瀚戰》 | $934萬 | $1,750萬 | [31] |
40 | 9月30日-10月3日 | 《007:生死有時》 | $2,237萬 | $2,237萬 | [32] |
41 | 10月7日-10月10日 | $1,521萬 | $3,758萬 | [33] | |
42 | 10月14日-10月17日 | 《毒魔:血戰大屠殺》 | $1,787萬 | $1,787萬 | [34] |
43 | 10月21日-10月24日 | $625萬 | $2,413萬 | [35] | |
44 | 10月28日-10月31日 | $281萬 | $2,692萬 | [36] | |
45 | 11月4日-11月7日 | 《永恆族》 | $2,644萬 | $2,644萬 | [37] |
46 | 11月11日-11月14日 | $1,454萬 | $4,104萬 | [38] | |
47 | 11月18日-11月21日 | 《梅艷芳》 | $1,912萬 | $3,136萬 | [39] |
48 | 11月25日-11月28日 | $1,247萬 | $4,383萬 | [40] | |
49 | 12月2日-12月5日 | $751萬 | $5,136萬 | [41] | |
50 | 12月9日-12月12日 | $530萬 | $5,667萬 | [42] | |
51 | 12月16日-12月19日 | 《蜘蛛人:無家日》 | $4,804萬 | $4,804萬 | [43] |
52 | 12月23日-12月26日 | $4,605萬 | $9,409萬 | [44] | |
53 | 12月30日-2022年1月2日 | $2,328萬 | $1億1,738萬 | [45] |
註釋
- 因應2019冠狀病毒病第四波疫情,政府宣佈大幅收緊防疫措施再度關閉全港戲院,由2020年12月2日星期三到15日星期二,關閉維期14日。12月8日宣佈收緊社交距離措施,延長至12月23日,橫跨冬至(21日)。12月21日公佈現有防疫措施,包括戲院停業的規定,延長至2021年1月6日。2021年1月4日,政府宣佈將延長現有措施兩周至1月20日。1月19日宣佈維持現有措施一星期至下周三即1月27日。1月26日表示措施延至2月3日。2月2日宣佈延長各項措施至2月17日。
參考資料
- . [2021-10-14]. (原始内容存档于2022-01-08).
- . [2021-10-14]. (原始内容存档于2022-01-08).
- . [2021-10-14]. (原始内容存档于2022-01-08).
- . [2021-10-14]. (原始内容存档于2022-01-08).
- . [2021-10-14]. (原始内容存档于2022-01-08).
- . [2021-10-14]. (原始内容存档于2022-01-08).
- . [2021-10-14]. (原始内容存档于2022-01-08).
- . [2021-10-14]. (原始内容存档于2022-01-08).
- . [2021-10-14]. (原始内容存档于2022-01-08).
- . [2021-10-14]. (原始内容存档于2022-01-08).
- . [2021-10-14]. (原始内容存档于2022-01-08).
- . [2021-10-14]. (原始内容存档于2022-01-08).
- . [2021-10-14]. (原始内容存档于2022-01-08).
- . [2021-10-14]. (原始内容存档于2022-01-08).
- . [2021-10-14]. (原始内容存档于2022-01-08).
- . [2021-10-14]. (原始内容存档于2022-01-08).
- . [2021-10-14]. (原始内容存档于2022-01-08).
- . [2021-10-14]. (原始内容存档于2022-01-08).
- . [2021-10-14]. (原始内容存档于2022-01-08).
- . [2021-10-14]. (原始内容存档于2022-01-08).
- . [2021-10-14]. (原始内容存档于2022-01-08).
- . [2021-10-14]. (原始内容存档于2022-01-08).
- . [2021-10-14]. (原始内容存档于2022-01-08).
- . [2021-10-14]. (原始内容存档于2022-01-08).
- . [2021-10-14]. (原始内容存档于2022-01-08).
- . [2021-10-14]. (原始内容存档于2022-01-08).
- . [2021-10-14]. (原始内容存档于2022-01-08).
- . [2021-10-14]. (原始内容存档于2022-01-08).
- . [2021-10-14]. (原始内容存档于2022-01-08).
- . [2021-10-14]. (原始内容存档于2022-01-08).
- . [2021-10-14]. (原始内容存档于2022-01-08).
- . [2021-10-14]. (原始内容存档于2022-01-08).
- . [2021-10-21]. (原始内容存档于2021-10-22).
- . [2021-10-21]. (原始内容存档于2021-10-24).
- . [2021-10-30]. (原始内容存档于2021-10-30).
- . [2021-11-09]. (原始内容存档于2022-01-08).
- . [2021-11-26]. (原始内容存档于2021-11-26).
- . [2021-11-26]. (原始内容存档于2021-11-26).
- . [2021-11-26]. (原始内容存档于2021-11-26).
- . [2021-12-02]. (原始内容存档于2021-12-02).
- . [2021-12-08]. (原始内容存档于2021-12-08).
- . [2021-12-20]. (原始内容存档于2021-12-20).
- . [2021-12-20]. (原始内容存档于2021-12-22).
- . [2022-01-08]. (原始内容存档于2022-01-08).
- . [2022-01-08]. (原始内容存档于2022-01-08).
外部連結
- . [2021-10-14]. (原始内容存档于2022-01-08).
另見
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.