2021年英雄联盟职业联赛夏季赛
英雄联盟职业联赛2021年夏季赛,是2021年夏季在中国举行的英雄联盟职业联赛。
| 英雄联盟职业联赛2021年夏季赛 | |
|---|---|
| 协会 | 腾竞体育 |
| 聯盟 | 英雄联盟职业联赛 |
| 體育項目 | 电子竞技 - 《英雄联盟》 |
| 進行日期 | 2021年6月3日-9月3日 |
| 隊伍數 | 17 |
| 電視直播 | 斗鱼直播 虎牙直播 企鹅电竞 哔哩哔哩直播 快手直播 |
| 常规赛 | |
| 第一名 | FunPlus Phoenix |
| 第二名 | EDward Gaming |
| 賽季MVP | FPX.Doinb(金泰相) |
| 总决赛 | |
| Venue | 杭州奥体中心体育场 |
| 冠军 | EDward Gaming |
| 失利球隊 | FunPlus Phoenix |
| 决赛MVP | EDG.Scout(李汭燦) |
赛制
自2019年以来,英雄联盟职业联赛赛制进行了革新并保持至今。
常规赛
常规赛积分榜
| 常规赛冠军 | |
| 晋级季后赛 |
| 排名 | 战队 | 主场 | 胜 | 负 | 净胜分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FunPlus Phoenix | 13 | 3 | +17 | |
| 2 | Edward Gaming | 12 | 4 | +15 | |
| 3 | Rare Atom | 11 | 5 | +9 | |
| 4 | Royal Never Give Up | 10 | 6 | +11 | |
| 5 | Top Esports | 10 | 6 | +8 | |
| 6 | BliBli Gaming Pingan Bank | 10 | 6 | +7 | |
| 7 | Team WE | 西安 | 10 | 6 | +6 |
| 8 | LNG Esport | 苏州 | 10 | 6 | +6 |
| 9 | Suning | 9 | 7 | +6 | |
| 10 | Oh My God | 9 | 7 | +1 | |
| 11 | LGD Gaming | 杭州 | 9 | 7 | -1 |
| 12 | JDG Intel | 北京 | 9 | 7 | -1 |
| 13 | Invictus Gaming | 6 | 10 | -7 | |
| 14 | Rougue Warriors | 5 | 11 | -11 | |
| 15 | Ultra Prime | 5 | 11 | -13 | |
| 16 | Tunder Talk Gaming | 2 | 14 | -21 | |
| 17 | Victory 5 | 深圳 | 0 | 16 | -29 |
季后赛
| 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | |||||||||||
| 2021年8月14日 17:00 | ||||||||||||||
| Top Esports | 1 | |||||||||||||
| 2021年8月12日 17:09 | ||||||||||||||
| 苏州LNG | 3 | |||||||||||||
| Suning | 2 | |||||||||||||
| 2021年8月19日 19:00 | ||||||||||||||
| 苏州LNG | 3 | |||||||||||||
| Royal Never Give Up | 1 | |||||||||||||
| 苏州LNG | 3 | |||||||||||||
| 2021年8月21日 17:00 | ||||||||||||||
| FunPlus Phoenix | - | |||||||||||||
| 苏州LNG | - | |||||||||||||
| 2021年8月20日 17:00 | ||||||||||||||
| 西安WE | 3 | |||||||||||||
| 2021年8月13日 17:00 | ||||||||||||||
| Rare Atom | 2 | 第四轮 | ||||||||||||
| Oh My God | 0 | |||||||||||||
| 2021年8月15日 17:00 | 2021年8月22日 17:00 | |||||||||||||
| 西安WE | 3 | |||||||||||||
| 西安WE | 3 | 西安WE | - | |||||||||||
| Bilibili Gaming Pingan Bank | 0 | EDward Gaming | - | |||||||||||
| 第四轮 | 胜者组决赛 | ||||||||
| 1 | FunPlus Phoenix | 3 | |||||||
| 8 | 苏州LNG | 0 | |||||||
| 1 | FunPlus Phoenix | 3 | |||||||
| 7 | 西安WE | 0 | |||||||
| 7 | 西安WE | 3 | |||||||
| 2 | EDward Gaming | 2 | |||||||
败者组
| 败者组第一轮 | 败者组决赛 | ||||||||
| 8 | 苏州LNG | 1 | |||||||
| 2 | EDward Gaming | 3 | 2 | EDward Gaming | 3 | ||||
| 7 | 西安WE | 0 | |||||||
總决赛
| 總决赛 | ||||
| 1 | FunPlus Phoenix | 1 | ||
| 2 | EDward Gaming | 3 | ||
2021年全球总决赛冒泡赛
冒泡赛
全年积分第三名的队伍将与全年积分第四名的队伍争夺LPL三号种子,胜者将代表LPL三号种子的身份出阵S11全球总决赛,败者将与下轮获胜者争夺LPL四号种子。
| 冒泡赛 | ||||
| 3 | Royal Never Give Up | 3 | ||
| 4 | 西安WE | 0 | ||
| 冒泡赛第一轮 | 冒泡赛决赛 | ||||||||
| 5 | 苏州LNG | 3 | |||||||
| 6 | Rare Atom | 0 | 5 | 苏州LNG | 3 | ||||
| 4 | 西安WE | 1 | |||||||
代表LPL出征世界赛的队伍
| 队伍名字 | 种子 | 晋级方式 |
|---|---|---|
| EDward Gaming | 一号种子 | 夏季赛冠军 |
| FunPlus Phoenix | 二号种子 | 全年积分第一 |
| Royal Never Give Up | 三号种子 | 冒泡赛获胜者 |
| 苏州LNG Esport | 四号种子 | 冒泡赛决赛获胜者 |
参赛队伍
- Bilibili Gaming (BLG)
- Edward Gaming (EDG)
- Ultra Prime (UP)
- FunPlus Phoenix (FPX)
- Invictus Gaming (iG)
- JD Gaming (JDG)
- LGD Gaming (LGD)
- LNG Esports (LNG)
- Oh My God (OMG)
- Rare Atom (RA)
- Royal Never Give Up (RNG)
- Rogue Warriors (RW)
- Suning (SN)
- Team WE (WE)
- Top Esports (TES)
- TT (TT)
- Victory Five (V5)
參考資料
- . [2020-08-11]. (原始内容存档于2012-10-12).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
