2021年司諾克世界大獎賽
2021年司諾克世界大獎賽(也因贊助商而稱2021年Cazoo司諾克世界大獎賽),是一場職業斯诺克賽事,於2021年12月13日至19日在英格蘭科芬特里的理光體育場舉行[1]。
| 比赛信息 | |
|---|---|
| 日期 | 2021年12月13日至19日 |
| 场馆 | 理光體育場 |
| 城市 | 科芬特里 |
| 国家/地区 | 英格蘭 |
| 组织 | 世界职业台球与斯诺克协会 |
| 比赛形式 | 排名賽 |
| 总奖金 | £380,000 |
| 冠军奖金 | £100,000 |
| 决赛 | |
| 冠军 | |
| 亚军 | |
| 比分 | 10–8 |
← 2020 (2) | |
衛冕冠軍是賈德·川普,他在去年的決賽中以10-7戰勝了傑克·利索斯基。然而,他在第二輪比賽中以3-4輸給了湯姆·福特。
羅尼·奧沙利文第二次贏得大獎賽冠軍,他在決賽中以10-8擊敗尼爾·羅伯森[2][3]。
安迪·希克斯和喬丹·布朗首次參加大獎賽,但都在第一輪失利。
獎金
該賽事的總獎金為380,000英鎊,冠軍將獲得100,000英鎊。以下是本屆賽事各階段的獎金數:
- 冠軍:£100,000
- 亞軍:£40,000
- 半決賽:£20,000
- 八強:£12,500
- 十六強:£7,500
- 三十二強:£5,000
- 單杆最高分:£10,000
- 總計:£380,000
單賽季排名列表
單賽季排名是根據一個賽季的進行的,只有單賽季排名前三十二名選手有參賽資格,截止至2021年蘇格蘭公開賽。
| 排名 | 球員 | 總積分 |
|---|---|---|
| 1 | 206,000 | |
| 2 | 170,000 | |
| 3 | 116,000 | |
| 4 | 109,000 | |
| 5 | 108,000 | |
| 6 | 86,000 | |
| 7 | 75,000 | |
| 8 | 74,000 | |
| 9 | 66,000 | |
| 10 | 63,500 | |
| 11 | 53,000 | |
| 12 | 51,000 | |
| 13 | 50,500 | |
| 14 | 48,500 | |
| 15 | 46,000 | |
| 16 | 45,500 | |
| 17 | 44,000 | |
| 18 | 37,000 | |
| 19 | 36,500 | |
| 20 | 33,500 | |
| 21 | 32,000 | |
| 22 | 31,500 | |
| 23 | 31,000 | |
| 24 | 31,000 | |
| 25 | 31,000 | |
| 26 | 30,500 | |
| 27 | 30,500 | |
| 28 | 29,000 | |
| 29 | 28,500 | |
| 30 | 28,500 | |
| 31 | 27,000 | |
| 32 | 25,000 |
籤表
| 32強 7局4勝 | 16強 7局4勝 | 半準決賽 9局5勝 | 準決賽 11局6勝 | 決賽 19局10勝 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | |||||||||||||||||||||||
參考來源
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.