2020–21 NBA賽季交易列表
本列表記載2020-21 NBA賽季中與賽季前的交易和球員異動。
退役
日期 | 球員 | 球隊(年) | 年齡 | 備註 | 注釋 |
---|---|---|---|---|---|
9月8日 | 马文·威廉姆斯 | 亞特蘭大老鷹 (2005–2012) 猶他爵士 (2012–2014) 夏洛特黃蜂 (2014–2020) 密爾沃基公鹿 (2020) |
34歲 | NBA最佳新秀陣容第二隊 (2006) | [1] |
9月14日 | 莱昂德罗·巴博萨 | 菲尼克斯太阳 (2003–2010) 多伦多猛龙 (2010–2012) 印第安纳步行者 (2012) 波士顿凯尔特人 (2012–2013) 华盛顿奇才 (2013) 菲尼克斯太阳 (2014) 金州勇士 (2014–2016) 菲尼克斯太阳 (2016–2017) |
37歲 | NBA總冠軍 (2015) NBA年度最佳第六人 (2007) 曾在海外比賽 被金州勇士聘為球員指導教練 |
[2] |
10月24日 | 凱文·塞拉芬 | 华盛顿奇才 (2010–2015) 纽约尼克斯 (2015–2016) 印第安纳步行者 (2016–2017) |
30歲 | 曾在海外比賽 | [3] |
11月16日 | 科里·布鲁尔 | 明尼苏达森林狼 (2007–2011) 达拉斯獨行俠 (2011) 丹佛掘金 (2011–2013) 明尼苏达森林狼 (2013–2014) 休斯敦火箭 (2014–2017) 洛杉矶湖人 (2017–2018) 俄克拉何马城雷霆 (2018) 费城76人 (2019) 沙加緬度國王 (2019, 2020) |
34歲 | NBA總冠軍 (2011) 被新奥尔良鹈鹕聘為球員發展教練 |
[4] |
11月18日 | 多雷爾·賴特 | 迈阿密热火 (2004–2010) 金州勇士 (2010–2012) 费城76人 (2012–2013) 波特兰开拓者 (2013–2015) 迈阿密热火 (2016) |
34歲 | NBA總冠軍 (2006) 曾在海外比賽 |
[5] |
11月25日 | 阿伦·布鲁克斯 | 休斯敦火箭 (2007–2011) 菲尼克斯太阳 (2011) 沙加緬度國王 (2012–2013) 休斯敦火箭 (2013–2014) 丹佛掘金 (2014) 芝加哥公牛 (2014–2016) 印第安纳步行者 (2016–2017) 明尼苏达森林狼 (2017–2018) |
35歲 | NBA进步最快球员 (2010) 曾在海外比賽 |
[6] |
11月30日 | 安德鲁·博古特 | 密尔沃基雄鹿 (2005–2012) 金州勇士 (2012–2016) 达拉斯獨行俠 (2016–2017) 克里夫蘭騎士 (2017) 洛杉矶湖人 (2017–2018) 金州勇士 (2019) |
36歲 | NBA總冠軍 (2015) NBA最佳陣容二隊 NBA最佳防守陣容二隊 NBA最佳新秀阵容一隊 曾在海外比賽 |
[7][8] |
埃文·特纳 | 费城76人 (2010–2014) 印第安纳步行者 (2014) 波士顿凯尔特人 (2014–2016) 波特兰开拓者 (2016–2019) 亞特蘭大老鷹 (2019–2020) |
32歲 | 被波士顿凯尔特人聘為球員發展教練 | [9] | |
2月4日 | 盧卡斯·諾蓋拉 | 多伦多猛龙 (2014–2018) | 28歲 | 曾在NBA G聯盟和海外比賽。 | [10] |
3月1日 | 乔金·诺阿 | 芝加哥公牛 (2007–2016) 纽约尼克斯 (2016–2018) 孟菲斯灰熊 (2018–2019) 洛杉磯快艇 (2020) | 36歲 | NBA全明星 (2013, 2014) NBA最佳陣容一隊 (2014) NBA年度最佳防守球员 (2014) NBA最佳防守陣容一隊 (2013, 2014) NBA最佳防守陣容二隊 (2011) 詹姆斯·沃尔特·肯尼迪公民奖 (2015) 曾在NBA G聯盟比賽。 | [11] |
3月31日 | 塔博·塞福洛沙 | 芝加哥公牛 (2006–2009) 俄克拉何马城雷霆 (2009–2014) 亚特兰大老鹰 (2014–2017) 猶他爵士 (2017–2019) 休斯敦火箭 (2019–2020) | 36歲 | NBA最佳防守陣容二隊 (2010) 曾在海外比賽 | [12] |
4月15日 | 拉玛库斯·阿尔德里奇 | 波特蘭拓荒者 (2006–2015) 聖安東尼奧馬刺 (2015–2021) 布魯克林籃網 (2021) | 35歲 | NBA全明星 (2012–2016, 2018, 2019) NBA最佳陣容二隊 (2015, 2018) NBA最佳陣容三隊 (2011, 2014, 2016) NBA最佳新秀陣容一隊 (2007) | [13][14] |
辦公室人員變動
主教練變動
- 休賽季期間
離職日期 | 球隊 | 離職總教練 | 離職原因 | 聘任日期 | 新任總教練 | 先前經歷 | 注釋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月30日 | 纽约尼克斯 | 邁克·米勒 (臨時) | 降職 | 7月30日 | 汤姆·希伯杜 | 明尼苏达森林狼總教練 (2016–2019) | [15] |
8月14日 | 芝加哥公牛 | 吉姆·博伊蘭 | 解僱 | 9月22日 | 比利·多诺万 | 俄克拉何马城雷霆總教練 (2015–2020) | [16][17] |
8月15日 | 新奥尔良鹈鹕 | 阿尔文·簡崔 | 解僱 | 10月22日 | 斯坦·范甘迪 | 底特律活塞總教練 (2014–2018) | [18][19] |
8月24日 | 费城76人 | 布雷特·布朗 | 解僱 | 10月3日 | 道格·里弗斯 | 洛杉矶快船總教練 (2013–2020) | [20][21] |
8月26日 | 印第安纳步行者 | 内特·麦克米兰 | 解僱 | 10月20日 | 納特·約克倫 | 多伦多猛龙助理教練 (2018–2020) | [22][23] |
9月3日 | 布鲁克林篮网 | 雅克·沃恩 (臨時) | 降職 | 9月3日 | 史蒂夫·纳什 | 金州勇士球員發展顧問 (2015–2020) | [24] |
9月8日 | 俄克拉何马城雷霆 | 比利·多诺万 | 協商解約 | 11月11日 | 馬克·德古紐特 | 俄克拉何马城雷霆助理教練 (2019–2020) | [25][26] |
9月13日 | 休斯敦火箭 | 迈克·德安东尼 | 約滿離隊 | 10月30日 | 斯蒂芬·塞拉斯 | 达拉斯獨行俠助理教練 (2018–2020) | [27][28] |
9月28日 | 洛杉矶快船 | 道格·里弗斯 | 協商解約 | 10月20日 | 泰伦·卢 | 洛杉矶快船首席助理教練 (2019–2020) | [29][30] |
- 賽季中期間
離職日期 | 球隊 | 離職總教練 | 離職原因 | 聘任日期 | 新任總教練 | 先前經歷 | 注釋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月21日 | 明尼蘇達灰狼 | 萊恩·桑德斯 | 解雇 | 2月22日 | 克里斯·芬奇 | 明尼苏达森林狼助理教練 (2019–2020) | [31][32] |
3月1日 | 亞特蘭大老鷹 | 洛依德·皮爾斯 | 解僱 | 3月1日 | 內特·麥克米蘭 | 亞特蘭大老鷹助理教練 (2019–2020) | [33][34] |
球員動向
交易
十一月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
11月16日 | 至俄克拉何马城雷霆
|
至菲尼克斯太阳
|
[40][41] | ||
11月17日 | 至纽约尼克斯
|
至犹他爵士 |
[42] | ||
11月18日 (選秀日交易) |
至密尔沃基雄鹿
|
至奧蘭多魔術
|
[43] | ||
至克里夫蘭騎士
|
至密尔沃基雄鹿
|
[44] | |||
11月19日 | 至洛杉矶湖人 |
至俄克拉何马城雷霆
|
[45] | ||
至达拉斯獨行俠 |
至费城76人 |
[46][47] | |||
至夏洛特黃蜂
|
至新奥尔良鹈鹕
|
[48][49] | |||
至新奥尔良鹈鹕
|
至犹他爵士
|
[50][51] | |||
至孟菲斯灰熊
|
至沙加緬度國王
|
[52][53] | |||
至俄克拉何马城雷霆
|
至华盛顿奇才
|
[54][55] | |||
至波士顿凯尔特人
|
至俄克拉何马城雷霆
|
[56][57] | |||
三方交易 | [58][59] | ||||
至布鲁克林篮网 |
至洛杉矶快船 | ||||
至底特律活塞 | |||||
至洛杉矶快船
|
至明尼苏达森林狼
|
[60][61] | |||
11月20日 | 三方交易 | [62][63][64] | |||
至纽约尼克斯 |
至俄克拉何马城雷霆 | ||||
至明尼苏达森林狼 | |||||
三方交易 | [65][66][67] | ||||
至孟菲斯灰熊 |
至波特兰开拓者 | ||||
至波士顿凯尔特人
| |||||
至亞特蘭大老鷹
|
至底特律活塞 |
[68] | |||
11月22日 | 至休斯敦火箭
|
至波特兰开拓者 |
[69] | ||
至金州勇士 |
至俄克拉何马城雷霆
|
[70][71] | |||
至底特律活塞
|
至犹他爵士
|
[72] | |||
至丹佛掘金
|
至底特律活塞 |
[73] | |||
至纽约尼克斯
|
至犹他爵士
|
[74] | |||
11月23日 | 至费城76人
|
至底特律活塞
|
[75] | ||
至克里夫蘭騎士
|
至洛杉矶湖人 |
[44] | |||
四方交易 | [76][77][78][79] | ||||
至丹佛掘金
|
至密尔沃基雄鹿 | ||||
至新奥尔良鹈鹕 |
至俄克拉何马城雷霆 | ||||
11月24日 | 至底特律活塞 |
至休斯敦火箭
|
[80] | ||
至明尼苏达森林狼 |
至纽约尼克斯
|
[81] | |||
至亞特蘭大老鷹
|
至俄克拉何马城雷霆
|
[82] | |||
11月25日 | 至休斯敦火箭
|
至沙加緬度國王
|
[83][84] | ||
至印第安纳步行者
|
至俄克拉何马城雷霆
|
[85] | |||
11月27日 | 至纽约尼克斯 |
至休斯敦火箭
|
[86] | ||
至克里夫蘭騎士
|
至犹他爵士
|
[87][88] | |||
三方交易 | [58][59][89] | ||||
至达拉斯獨行俠 |
至底特律活塞
| ||||
至俄克拉何马城雷霆
| |||||
11月29日 | 至波士顿凯尔特人
|
至夏洛特黃蜂
|
[90][91] | ||
十二月 | |||||
12月2日 | 至休斯敦火箭
|
至华盛顿奇才 |
[92][93] | ||
12月8日 | 至俄克拉何马城雷霆
|
至费城76人 |
[94][95] | ||
一月 | |||||
1月16日 | 四方交易 | [96][97][98][99] | |||
至布鲁克林篮网 |
至克里夫兰骑士 | ||||
至休斯顿火箭 |
至印第安纳步行者
| ||||
1月22日 | 至休斯顿火箭
|
至克里夫兰骑士
|
[100][101] | ||
二月 | |||||
2月8日 | 至底特律活塞 |
至纽约尼克斯 |
[102][103] | ||
三月 | |||||
3月13日 | 至底特律活塞
|
至俄克拉何马城雷霆
|
[104][105] | ||
3月17日 | 至迈阿密热火 |
至俄克拉何马城雷霆
|
[106][107] | ||
3月18日 | 至密尔沃基雄鹿
|
至菲尼克斯太阳 |
[108][109] | ||
3月19日 | 至休斯顿火箭
|
至密尔沃基雄鹿 |
[110][111] | ||
3月22日 | 至洛杉矶快船
|
至沙加緬度國王
|
[112][113] | ||
3月25日 | 至沙加緬度國王 |
至底特律活塞 |
|||
至芝加哥公牛 |
至奧蘭多魔術 |
||||
至波特兰开拓者 |
至多倫多暴龍 |
||||
三方交易 | |||||
至波士顿凯尔特人
|
至芝加哥公牛 | ||||
至华盛顿奇才
| |||||
三方交易 | |||||
至费城76人
|
至俄克拉何马城雷霆
| ||||
至纽约尼克斯 | |||||
至迈阿密热火 |
至沙加緬度國王
|
||||
至洛杉矶快船
|
至亞特蘭大老鷹 |
||||
至多倫多暴龍
|
至沙加緬度國王 |
||||
至聖安東尼奧馬刺
|
至金州勇士
|
||||
至迈阿密热火 |
至休斯敦火箭 |
||||
至金州勇士
|
至夏洛特黃蜂
|
||||
至丹佛掘金
|
至奧蘭多魔術
|
||||
至波士顿凯尔特人 |
至奧蘭多魔術 |
||||
至克里夫蘭騎士
|
至丹佛掘金 |
||||
至达拉斯獨行俠 |
至新奥尔良鹈鹕
|
||||
至犹他爵士
|
至多伦多猛龙
|
到海外聯賽
* | 代表回到所屬國家的國際球員 |
球員 | 簽約日期 | 新簽約球隊 | 新簽約國家 | 原NBA球隊 | 原NBA合約狀況 | 注釋 |
---|---|---|---|---|---|---|
安特·日日奇 | 6月30日 | 特拉維夫馬卡比 | 以色列 | 克里夫蘭騎士 | 無限制自由球員 | [114] |
威廉·霍華德* | 7月16日 | ASVEL籃球隊 | 法國 | 休斯敦火箭 | 受限制自由球員 | [115] |
強納森·威廉斯 | 9月7日 | 加拉塔薩雷 | 土耳其 | 华盛顿奇才 | 受限制自由球員 | [116] |
威尔逊·钱德勒 | 9月8日 | 浙江广厦猛狮篮球俱乐部 | 中國 | 布鲁克林篮网 | 無限制自由球員 | [117] |
凱文·赫維 | 9月22日 | 羅斯托夫火車頭 | 俄羅斯 | 俄克拉何马城雷霆 | 受限制自由球員 | [118] |
德拉甘·本德尔 | 9月23日 | 特拉維夫馬卡比 | 以色列 | 金州勇士 | 無限制自由球員 | [119] |
德文·霍爾 | 10月29日 | 班貝格博澤 | 德國 | 俄克拉何马城雷霆 | 無限制自由球員 | [120] |
马尔科·贝里内利* | 11月26日 | 博洛尼亞俱樂部 | 意大利 | 聖安東尼奧馬刺 | 無限制自由球員 | [121] |
凱爾·亞歷山大 | 12月3日 | 豐拉夫拉達 | 西班牙 | 迈阿密热火 | 受限制自由球員 | [122] |
維克·羅 | 12月5日 | 布里斯班子彈 | 澳大利亚 | 奧蘭多魔術 | 受限制自由球員 | [123] |
马尔科·古杜里奇 | 12月18日 | 費内巴切烏爾克男子籃球隊 | 土耳其 | 孟菲斯灰熊 | 無限制自由球員 | [124] |
德瑞克·小華頓 | 12月19日 | ASVEL | 法國 | 费城76人 | 無限制自由球員 | [125] |
喬丹·麥克雷 | 12月23日 | 北京鸭首钢篮球俱乐部 | 中國 | 底特律活塞 | 無限制自由球員 | [126] |
奈吉爾·威廉斯-哥斯 | 12月29日 | 羅斯托夫火車頭 | 俄羅斯 | 犹他爵士 | 無限制自由球員 | [127] |
尼克·杨 | 12月29日 | 浙江广厦猛狮篮球俱乐部 | 中國 | 丹佛掘金 | 無限制自由球員 | [128] |
傑萊恩·葛蘭特 | 12月31日 | 普羅米修斯帕特雷 | 希腊 | 休斯敦火箭 | 無限制自由球員 | [129] |
马里亚尔·沙约克 | 1月5日 | 布尔萨籃球隊 | 土耳其 | 费城76人 | 無限制自由球員 | [130] |
札南·穆薩 | 1月13日 | 安纳托利亚艾菲斯篮球俱乐部 | 土耳其 | 底特律活塞 | 無限制自由球員 | [131] |
凱爾·歐奎恩 | 1月20日 | 費内巴切烏爾克男子籃球隊 | 土耳其 | 费城76人 | 無限制自由球員 | [132] |
何塞·胡安·巴雷亚 | 1月23日 | 埃斯蒂特斯 | 西班牙 | 達拉斯獨行俠 | 無限制自由球員 | [133] |
謝克·迪亞洛 | 2月2日 | 薩拉托夫籃球俱樂部 | 俄羅斯 | 菲尼克斯太阳 | 無限制自由球員 | [134] |
萊恩·布魯克霍夫* | 2月15日 | 东南墨尔本凤凰 | 澳大利亞 | 费城76人 | 無限制自由球員 | [135] |
马里奥·海佐尼亚 | 2月22日 | 帕纳辛奈克斯篮球俱乐部 | 希腊 | 孟菲斯灰熊 | 無限制自由球員 | [136] |
保罗·加索尔* | 2月23日 | 巴塞罗那足球俱乐部篮球队 | 西班牙 | 波特兰开拓者 | 無限制自由球員 | [137] |
沙莫里·庞兹 | OKK Spars | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 多伦多猛龙 | 無限制自由球員 | [138] | |
喬納森·莫特利 | 2月28日 | 仁川東土大象 | 韓國 | 菲尼克斯太阳 | 無限制自由球員 | [139] |
杰倫·亞當斯 (1996年) | 3月8日 | 普羅米修斯帕特雷 | 希腊 | 密尔沃基雄鹿 | 無限制自由球員 | [140] |
布魯諾·卡博克洛 | 3月26日 | 利摩日CSP | 法國 | 休斯顿火箭 | 無限制自由球員 | [141] |
樊尚·普瓦里耶 | 4月12日 | 皇家馬德里籃球隊 | 西班牙 | 纽约尼克斯 | 無限制自由球員 | [142] |
威爾·馬格內* | 5月6日 | 珀斯野猫 | 澳大利亞 | 新奥尔良鹈鹕 | 無限制自由球員 | [143] |
釋出
- † 雙向合同
選秀
首輪
順位 | 球員 | 簽約日期 | 球隊 | 注釋 |
---|---|---|---|---|
1 | 安東尼·愛德華茲 | 11月29日 | 明尼苏达森林狼 | [212] |
2 | 詹姆斯·威斯曼 | 11月26日 | 金州勇士 | [213] |
3 | 拉梅洛·鲍尔 | 11月30日 | 夏洛特黃蜂 | [214] |
4 | 帕特里克·威廉斯 | 11月21日 | 芝加哥公牛 | [215] |
5 | 艾薩克·奧科羅 | 11月21日 | 克里夫蘭騎士 | [216] |
6 | 奧涅卡·奧孔武 | 11月24日 | 亞特蘭大老鷹 | [217] |
7 | 基利·海耶斯 | 11月30日 | 底特律活塞 | [218] |
8 | 奧巴迪亞·托潘 | 11月23日 | 纽约尼克斯 | [219] |
9 | 丹尼·阿夫迪亞 | 12月1日 | 华盛顿奇才 | [220] |
10 | 傑倫·史密斯 | 11月24日 | 菲尼克斯太阳 | [221] |
11 | 德文·瓦塞兒 | 11月27日 | 聖安東尼奧馬刺 | [222] |
12 | 泰瑞澤·哈里伯頓 | 11月26日 | 沙加緬度國王 | [223] |
13 | 小琪拉·劉易斯 | 11月30日 | 新奥尔良鹈鹕 | [224] |
14 | 亞倫·內史米思 | 11月24日 | 波士顿凯尔特人 | [225] |
15 | 科爾·安東尼 | 11月21日 | 奧蘭多魔術 | [226] |
16 | 以賽亞·史都華 | 11月30日 | 波特兰开拓者 (交易至底特律活塞經由休斯敦火箭) | [218] |
17 | 阿列克謝·普庫舍夫斯基 | 12月1日 | 明尼苏达森林狼 (交易至俄克拉何马城雷霆) | [227] |
18 | 喬許·格林 | 11月30日 | 达拉斯獨行俠 | [228] |
19 | 薩迪克·貝 | 11月30日 | 布鲁克林篮网 (交易至底特律活塞) | [218] |
20 | 普雷舍斯·阿丘瓦 | 11月25日 | 迈阿密热火 | [229] |
21 | 泰瑞澤·馬克西 | 12月2日 | 费城76人 | [230] |
22 | 塞克·內吉 | 11月30日 | 丹佛掘金 | [231] |
23 | 萊安德羅·博瑪羅 | — | 纽约尼克斯 (交易至明尼苏达森林狼) | [232] |
24 | R·J·漢普頓 | 11月30日 | 密尔沃基雄鹿 (交易至丹佛掘金) | [231] |
25 | 伊曼紐爾·奎克利 | 11月28日 | 俄克拉何马城雷霆 (交易至纽约尼克斯) | [233] |
26 | 佩頓·派里特德 | 11月24日 | 波士顿凯尔特人 | [225] |
27 | 烏多卡·阿祖柏克 | 11月24日 | 犹他爵士 | [234] |
28 | 傑登·麥丹尼爾斯 | 11月29日 | 洛杉矶湖人 (交易至明尼苏达森林狼經由俄克拉何马城雷霆) | [212] |
29 | 馬拉基·弗林 | 11月26日 | 多伦多猛龙 | [235] |
30 | 德斯蒙德·巴恩 | 11月25日 | 波士顿凯尔特人 (交易至孟菲斯灰熊) | [236] |
第二輪
順位 | 球員 | 簽約日期 | 球隊 | 注釋 |
---|---|---|---|---|
31 | 泰瑞爾·泰瑞 | 12月1日 | 达拉斯獨行俠 | [237] |
32 | 小弗农·凯里 | 11月30日 | 夏洛特黃蜂 | [238] |
33 | 丹尼爾·奧圖魯 | 11月27日 | 明尼苏达森林狼 (交易至洛杉矶快船) | [239] |
34 | 西奧·馬登 | 12月9日 | 费城76人 (交易至俄克拉何马城雷霆) | [240] |
35 | 澤維爾·提爾曼 | 12月1日 | 沙加緬度國王 (交易至孟菲斯灰熊) | [241] |
36 | 泰勒·貝伊**** | 11月30日 | 费城76人 (交易至达拉斯獨行俠) | [242] |
37 | 維克·雷吉奇 | — | 华盛顿奇才 (交易至俄克拉何马城雷霆) | [243] |
38 | 薩本·李**** | 11月30日 | 犹他爵士 (交易至底特律活塞) | [218] |
39 | 以利亞·休斯 | 11月24日 | 新奥尔良鹈鹕 (交易至犹他爵士) | [234] |
40 | 羅伯特·伍達德二世 | 11月30日 | 孟菲斯灰熊 (交易至沙加緬度國王) | [244] |
41 | 崔·瓊斯 | 11月27日 | 聖安東尼奧馬刺 | [245] |
42 | 尼克·理查茲 | 11月30日 | 新奥尔良鹈鹕 (交易至夏洛特黃蜂) | [246] |
43 | 賈米·拉姆西 | 12月3日 | 沙加緬度國王 | [247] |
44 | 馬可·西蒙諾維奇 | — | 芝加哥公牛 | [248] |
45 | 喬丹·諾拉 | 11月23日 | 密尔沃基雄鹿 | [249] |
46 | C·J·埃勒比 | 11月22日 | 波特兰开拓者 | [250] |
47 | 海·瑪達 | — | 波士顿凯尔特人 | [251] |
48 | 尼科·曼尼恩**** | 11月25日 | 金州勇士 | [213] |
49 | 以賽亞·喬 | 11月27日 | 费城76人 | [230] |
50 | 斯基拉·梅斯**** | 11月24日 | 亞特蘭大老鷹 | [217] |
51 | 尤斯蒂尼安·傑蘇普 | — | 金州勇士 | [252] |
52 | 小凯尼恩·马丁 | 11月30日 | 沙加緬度國王 (交易至休斯敦火箭) | [253] |
53 | 卡修斯·溫斯頓**** | 11月27日 | 俄克拉何马城雷霆 (交易至华盛顿奇才) | [149] |
54 | 卡修斯·史丹利**** | 11月29日 | 印第安纳步行者 | [254] |
55 | 傑·沙克里布**** | 11月23日 | 布鲁克林篮网 (交易至洛杉矶快船) | [149] |
56 | 格兰特·里勒**** | 11月30日 | 夏洛特黃蜂 | [255] |
57 | 藍吉·佩里**** | 11月27日 | 洛杉矶快船 (交易至布鲁克林篮网) | [256][257] |
58 | 保羅·里德**** | 11月27日 | 费城76人 | [230] |
59 | 傑倫·哈里斯**** | 12月1日 | 多伦多猛龙 | [235] |
60 | 山姆·麥瑞爾 | 11月30日 | 新奥尔良鹈鹕 (交易至密尔沃基雄鹿) | [258] |
**** 以雙向合同簽約
注释
- 俄克拉何马城雷霆獲得2022首輪選秀權(如2022年得到13至20順位,2023年得到11至30順位,2024年得到9至30順位,2025年不受保護)。[39]
- 奧蘭多魔術獲得2022年第二輪選秀權(如2021年得到31至44順位,2022年得到31至44號順位,2023年不受保護),否則此選秀權將轉送到布鲁克林篮网。[39]
- 麥丹尼爾斯簽約權於11月20日交易至明尼苏达森林狼。
- 新奥尔良鹈鹕在11月24日將此選秀權交易至俄克拉何马城雷霆。[39]
- 沙加緬度國王將獲得芝加哥公牛或底特律活塞的2022年第二輪選秀權(以最差順位為準)。[39]
- 波士顿凯尔特人獲得2021年第二輪選秀權(如2021年得到56至60順位),否則他們將一無所獲。[39]
- 萊索特簽約權在11月20日交易至纽约尼克斯。
- 明尼苏达森林狼在11月20日將此選秀權交易至纽约尼克斯。[39]
- 此選秀權由达拉斯獨行俠或休斯敦火箭或迈阿密热火提供,如休斯敦火箭2023年第二輪選秀權的選秀順位在31至32順位,波士顿凯尔特人將獲得达拉斯獨行俠或迈阿密热火的2023年第二輪選秀權(以最差順位為準)。[39]
- 史都華簽約權在11月24日交易至底特律活塞。
- 休斯敦火箭獲得2021首輪選秀權(如2021年得到15至30順位),如選秀順位不在15至30順位,直至2027年選秀,將變成2027年第二輪選秀權。[39]
- 俄克拉何马城雷霆獲得2021首輪選秀權(如2021年得到21至30順位),否則將改為獲得2021年明尼苏达森林狼第二輪選秀權。[39]
- 纽约尼克斯將獲得克里夫蘭騎士或犹他爵士的2024年第二輪選秀權(以最佳順位為準)。[39]
- 俄克拉何马城雷霆獲得2023首輪選秀權(如2023、2024及2025年得到15至30順位),否則將改為獲得丹佛掘金2025年及2026年第二輪選秀權。[39]
- 休斯敦火箭獲得2021首輪選秀權(如2021年得到17至30順位,2022年得到17至30順位,2023年得到19至30順位,2024年得到19至30順位,2025年得到14至30順位,2026年得到12至30順位,2027年得到10至30順位),否則將改為獲得2027年第二輪選秀權。
- 休斯敦火箭在11月25日將此選秀權交易至沙加緬度國王。[39]
- 俄克拉何马城雷霆獲得2025年第二輪選秀權(如2025年得到56至60順位),否則他們將一無所獲。[39]
- 俄克拉何马城雷霆將獲得达拉斯獨行俠或迈阿密热火的2023年第二輪選秀權(以最佳順位為準)。[39]
- 波士顿凯尔特人獲得2022年第二輪選秀權(如2022年得到56至60順位),否則他們將一無所獲。[39]
- 休斯敦火箭獲得2023首輪選秀權(如2023年得到15至30順位,2024年得到13至30順位,2025年得到11至30順位,2026年得到9至30順位),否則將改為獲得2026年及2027年第二輪選秀權。[39]
- 俄克拉何马城雷霆獲得2025首輪選秀權(如2025年得到7至30順位,2026年得到5至30順位,2026年得到5至30順位,2027年得到5至30順位),否則將改為獲得2027年第二輪選秀權。[39]
- 視乎俄克拉何马城雷霆選擇是將自己的選秀權交易至休斯顿火箭,抑或將迈阿密热火交易出去,因此休斯顿火箭有機會與布鲁克林篮网交換選秀權。如休斯顿火箭自己的選秀權是#1-#4,俄克拉何马城雷霆則可能不會交換。[39]
- 如俄克拉何马城雷霆選擇與休斯顿火箭交換選秀權,休斯顿火箭將會再與布鲁克林篮网交換選秀權,但休斯顿火箭選擇權順位在#1-10,俄克拉何马城雷霆則可能不會交換。[39]
- 最差的選秀權原本屬於达拉斯独行侠、休斯顿火箭和迈阿密热火。 如果休斯顿火箭的順位是#31-32,將會送至印第安纳步行者。[39]
- 最差的選秀權原本屬於克里夫兰骑士和犹他爵士。[39]
- 如果順位是#56-60,克里夫兰骑士將獲得選秀權,否則休斯顿火箭將保留此選秀權,而克里夫兰骑士則一無所獲。[39]
- 如選秀順位落在55至60順位,洛杉矶快船將獲得該選秀權,否則他們將一無所獲。[39]
- 如選秀順位落在55至60順位,沙加緬度國王將獲得該選秀權,否則他們將一無所獲。[39]
參考資料
- . ESPN.com. September 8, 2020 [September 8, 2020]. (原始内容存档于2020-11-29).
- . NBA.com. September 14, 2020 [September 15, 2020]. (原始内容存档于2020-10-31).
- . eurohoops.net. October 24, 2020 [October 24, 2020]. (原始内容存档于2020-11-26).
- . NBA.com. November 16, 2020 [November 16, 2020]. (原始内容存档于2020-11-30).
- . eurohoops.net. November 18, 2020 [November 18, 2020]. (原始内容存档于2020-12-18).
- . New York Knicks. November 26, 2020 [November 26, 2020]. (原始内容存档于2020-12-02).
- . nbl.com.au. November 30, 2020 [December 1, 2020]. (原始内容存档于2021-01-10).
- . NBA.com. November 30, 2020 [December 1, 2020]. (原始内容存档于2021-01-09).
- Roche, Conor. . Boston.com. November 30, 2020 [December 1, 2020]. (原始内容存档于2021-01-09).
- . ebc.com.br. February 4, 2021 [February 4, 2021]. (原始内容存档于2021-06-04) (葡萄牙语).
- . nba.nbcsports.com. March 1, 2021 [March 1, 2021]. (原始内容存档于2021-06-08).
- Shapiro, Alex. . nbcsports.com. March 31, 2021 [April 2, 2021]. (原始内容存档于2021-04-10).
- . NBA.com. April 15, 2021 [April 15, 2021]. (原始内容存档于2021-06-01).
- . TAN.ca. April 15, 2021 [April 15, 2021]. (原始内容存档于2021-05-09).
- . NBA.com. July 30, 2020 [July 30, 2020]. (原始内容存档于2020-10-23).
- . NBA.com. August 14, 2020 [August 14, 2020]. (原始内容存档于2021-01-18).
- . NBA.com. September 22, 2020 [September 22, 2020]. (原始内容存档于2020-11-11).
- . NBA.com. August 15, 2020 [August 15, 2020]. (原始内容存档于2021-01-15).
- . NBA.com. October 22, 2020 [October 23, 2020]. (原始内容存档于2020-12-02).
- . NBA.com. August 24, 2020 [August 24, 2020]. (原始内容存档于2020-11-17).
- . NBA.com. October 3, 2020 [October 3, 2020]. (原始内容存档于2020-10-07).
- . NBA.com. August 26, 2020 [August 26, 2020]. (原始内容存档于2020-10-28).
- . NBA.com. October 20, 2020 [October 20, 2020]. (原始内容存档于2020-11-11).
- . NBA.com. September 3, 2020 [September 3, 2020]. (原始内容存档于2020-11-06).
- . NBA.com. September 8, 2020 [September 8, 2020]. (原始内容存档于2020-11-22).
- . NBA.com. November 11, 2020 [November 11, 2020]. (原始内容存档于2020-11-24).
- Reynolds, Tim. . NBA.com. September 13, 2020 [September 14, 2020]. (原始内容存档于2020-09-19).
- . NBA.com. October 30, 2020 [October 30, 2020]. (原始内容存档于2020-11-24).
- . NBA.com. September 28, 2020 [September 28, 2020]. (原始内容存档于2020-10-29).
- . NBA.com. October 20, 2020 [October 20, 2020]. (原始内容存档于2020-11-24).
- . NBA.com. February 21, 2021 [February 21, 2021]. (原始内容存档于2021-04-13).
- . NBA.com. February 22, 2021 [February 22, 2021]. (原始内容存档于2021-04-13).
- . NBA.com. March 1, 2021 [March 1, 2021]. (原始内容存档于2021-03-02).
- . NBA.com. March 1, 2021 [March 1, 2021]. (原始内容存档于2021-06-06).
- Jay, Tracee. . NBA.com. August 14, 2020 [August 14, 2020]. (原始内容存档于2021-01-01).
