2019年東南亞運動會壁球單人賽
2019年東南亞運動會壁球單人賽於2019年12月1日至12月3日在菲律賓馬卡蒂的馬尼拉馬球俱樂部舉行[1]。
2019年東南亞運動會 壁球單人比赛 | |
---|---|
![]() | |
場館 | 馬卡蒂馬尼拉馬球俱樂部 |
日期 | 2019年12月1日至3日 |
賽程
以下為該屆東南亞運動會壁球單人賽的賽程。下列時間皆為菲律賓標準時間(UTC+8)。
日期 | 時間 | 賽段 |
---|---|---|
2019年12月1日 | 10:00 | 首圈 |
17:00 | 複賽 | |
2019年12月1日 | 17:00 | 半決賽 |
2019年12月3日 | 17:00 | 決賽 |
賽果
男子單打
首圈 | 複賽 | 半決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 7 | 8 | ![]() | 3 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 12 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 3 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 11 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 10 | 12 | 11 | ![]() | 5 | 11 | 11 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 12 | 10 | 6 | ![]() | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
女子單打
首圈 | 複賽 | 半決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 5 | ![]() | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 7 | 11 | 3r | ![]() | 6 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 11 | 6 | 6 | ![]() | 9 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外部鏈接
- 2019年東南亞運動會官方網站 (英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.