2019年台灣木蘭足球聯賽
2019年台灣木蘭足球聯賽,為 中華民國足球協會 主辦的台灣女子足球最高層級賽事。本賽季為 台灣木蘭足球聯賽 的第六個賽季。於04月13日開幕 [1]。
| 賽季資料 | |
|---|---|
| 球季 | 2019 |
| 賽季成績總結 | |
| 冠軍 | 台中藍鯨 (第 3 次奪冠) |
| 賽季統計 | |
| 比賽場數 | 45場 |
| 入球總數 | 171球(每場3.8球) |
| 賽季紀錄 | |
| 李綉琴 (19球) | |
| 最大主場勝仗 | 花蓮 3 – 0 台北國際 (2019年05月04日) |
| 最大客場勝仗 | 台北國際 1 – 9 台中藍鯨 (2019年05月11日) |
| 最多入球 | 台北國際 1 – 9 台中藍鯨 (2019年05月11日) |
| 最長連勝 | 7場 台中藍鯨 (2019年04月13日 – 2019年05月25日) |
| 最長不敗 | 15場 台中藍鯨 (2019年04月13日 – 2019年09月28日) |
| 最長連敗 | 6場 高雄陽信 (2019年04月27日 – 2019年06月15日) |
| 最長不勝 | 8場 台北國際 (2019年06月15日 – 2019年09月28日) |
← 2018 2020 → | |
參賽隊伍
| 球隊 | 主場 | 總教練 |
|---|---|---|
| 花蓮 | 花蓮縣立田徑場 | 朱文彬 |
| 高雄陽信 | 高雄市國家體育場 | 郭慈慧 |
| 台中藍鯨 | 台中太原足球場 | 呂桂花 |
| 台北熊讚 | 臺北田徑場 | 周台英 |
| 台北國際 | 新竹縣立第二運動場 | |
| 新北航源 | 輔仁大學人工足球場 | 徐 翊 |
競賽結果
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格或降班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台中藍鯨 | 15 | 13 | 2 | 0 | 63 | 12 | +51 | 41 | |
| 2 | 花蓮 | 15 | 10 | 2 | 3 | 40 | 12 | +28 | 32 | |
| 3 | 台北熊讚 | 15 | 4 | 6 | 5 | 25 | 21 | +4 | 18 | |
| 4 | 高雄陽信 | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 43 | −28 | 15 | |
| 5 | 新北航源 | 15 | 3 | 2 | 10 | 14 | 33 | −19 | 11 | |
| 6 | 台北國際 | 15 | 3 | 2 | 10 | 14 | 50 | −36 | 11 |
最後更新:2019年09月28日
資料來源:https://www.ctfa.com.tw/2019-mulan-league
排名規例:
1).積分;2).得失球差;3).入球。
(冠) = 冠軍; (降) = ; (升) = ; (附) = 附加賽勝者; (晉) = 進入下一圈。
只在球季仍進行中使用:
(參) = 獲得指定競賽參賽權; (TQ) = 獲得競賽參賽權,未知指定圈數; (DQ) = 取消競賽參賽權。
每輪排名
| 球隊\輪次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台中藍鯨 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 花蓮 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 台北熊讚 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 高雄陽信 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 新北航源 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 台北國際 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
第一循環賽
第1週次
第2週次
第3週次
第4週次
2019年05月04日 14:00 場次11 |
| 台北熊讚 | 7 - 1 |
高雄陽信 |
|---|---|---|
| 粘菁 林雅惠 潘彥昕 林欣卉 王羿婷 |
錄影 | 高晨恩 |
花蓮縣立田徑場 :李翊岐 |
第5週次
第二循環賽
第6週次
第7週次
第8週次
2019年09月28日 註2 14:00 場次23 |
| 高雄陽信 | 2 - 5 |
台中藍鯨 |
|---|---|---|
| 張季蘭 賴韋汝 |
錄影 | 湯詠晴 吳 悠 蘇育萱 賴麗琴 包欣玄 |
輔仁大學 :楊舒婷 |
2019年09月28日 註3 16:30 場次24 |
| 台北熊讚 | 4 - 4 |
台北國際 |
|---|---|---|
| 梁凱柔 鄭琇真 |
錄影 | 李翊汶 王佳玉 |
輔仁大學 :李翊岐 |
註1: 因配合女子國家隊集訓延賽, 故決定將06月1日新北航源vs花蓮的比賽延至09月28日 10:00於輔仁大學補賽。 [2] [3]
註2: 因配合女子國家隊集訓延賽, 故決定將06月1日高雄陽信vs台中藍鯨的比賽延至09月28日 14:00於輔仁大學補賽。 [2] [3]
註3: 因配合女子國家隊集訓延賽, 故決定將06月1日台北熊讚vs台北國際的比賽延至09月28日 16:30於輔仁大學補賽。 [2] [3]
第9週次
2019年06月15日 14:00 場次26 |
| 台北國際 | 1 - 7 |
花蓮 |
|---|---|---|
| 陳雅君 |
錄影 | 陳燕萍 卓莉萍 吳詩萍 丁 旗 陳雅惠 |
高雄國家體育場 :郭展佑 |
第10週次
第三循環賽
第11週次
2019年08月17日 10:00 場次31 |
| 台北國際 | 3 - 4 |
新北航源 |
|---|---|---|
| 楊雅涵 |
錄影 | 纚固.妮卡兒 劉憶芳 陳郁安 |
台中太原足球場 :黃柏鈞 |
2019年08月17日 14:00 場次32 |
| 花蓮 | 7- 1 |
高雄陽信 |
|---|---|---|
| 林凱玲 蘇芯芸 林雅涵 丁 旗 陳燕萍 |
錄影 | 丁家英 |
台中太原足球場 :蔡維晉 |
第12週次
2019年08月31日 10:00 場次34 |
| 台中藍鯨 | 7 - 1 |
高雄陽信 |
|---|---|---|
| 李綉琴 侯芳瑋 賴麗琴 賴韋汝 蘇育萱 |
錄影 | 陳麗琴 |
輔仁大學 :劉祥紹 |
第13週次
第14週次
第15週次
射手榜
更新日期 : 2019年9月28日
| 排名 | 球員 | 球隊 | 進球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 台中藍鯨 | 19 | |
| 2 | 台中藍鯨 | 14 | |
| 3 | 花蓮 | 11 | |
| 台中藍鯨 | |||
| 5 | 花蓮 | 10 | |
| 台中藍鯨 | |||
| 7 | 台北國際 | 6 | |
| 8 | 台北熊讚 | 5 | |
| 高雄陽信 | |||
| 10 | 台北熊讚 | 4 | |
| 台北熊讚 | |||
| 12 | 台北熊讚 | 3 | |
| 台北熊讚 | |||
| 花蓮 | |||
| 花蓮 | |||
| 花蓮 | |||
| 新北航源 | |||
| 高雄陽信 | |||
| 台北國際 | |||
| 20 | 花蓮 | 2 | |
| 花蓮 | |||
| 花蓮 | |||
| 新北航源 | |||
| 新北航源 | |||
| 新北航源 | |||
| 高雄陽信 | |||
| 台中藍鯨 | |||
| 台中藍鯨 | |||
| 台北熊讚 | |||
| 台北國際 | |||
| 31 | 新北航源 | 1 | |
| 新北航源 | |||
| 新北航源 | |||
| 新北航源 | |||
| 花蓮 | |||
| 花蓮 | |||
| 花蓮 | |||
| 花蓮 | |||
| 高雄陽信 | |||
| 高雄陽信 | |||
| 高雄陽信 | |||
| 台中藍鯨 | |||
| 台中藍鯨 | |||
| 台中藍鯨 | |||
| 台中藍鯨 | |||
| 台北熊讚 | |||
| 台北熊讚 | |||
| 台北熊讚 | |||
| 台北國際 | |||
| 台北國際 | |||
| 台北國際 |
助攻榜
更新日期 : 2019年9月28日
| 排名 | 球員 | 球隊 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 花蓮 | 7 | |
| 2 | 台中藍鯨 | 6 | |
| 台中藍鯨 | |||
| 4 | 台中藍鯨 | 5 | |
| 台中藍鯨 | |||
| 6 | 花蓮 | 4 | |
| 7 | 台北熊讚 | 3 | |
| 台中藍鯨 | |||
| 台中藍鯨 | |||
| 台北國際 | |||
| 11 | 台北熊讚 | 2 | |
| 台北熊讚 | |||
| 台北熊讚 | |||
| 台中藍鯨 | |||
| 花蓮 | |||
| 花蓮 | |||
| 花蓮 | |||
| 花蓮 | |||
| 高雄陽信 | |||
| 高雄陽信 | |||
| 高雄陽信 | |||
| 22 | 新北航源 | 1 | |
| 新北航源 | |||
| 新北航源 | |||
| 新北航源 | |||
| 新北航源 | |||
| 新北航源 | |||
| 新北航源 | |||
| 新北航源 | |||
| 台中藍鯨 | |||
| 台中藍鯨 | |||
| 台中藍鯨 | |||
| 台中藍鯨 | |||
| 台中藍鯨 | |||
| 台中藍鯨 | |||
| 花蓮 | |||
| 花蓮 | |||
| 花蓮 | |||
| 花蓮 | |||
| 台北熊讚 | |||
| 台北熊讚 | |||
| 台北熊讚 | |||
| 台北熊讚 | |||
| 台北熊讚 | |||
| 台北國際 | |||
| 台北國際 | |||
| 台北國際 | |||
| 台北國際 | |||
| 台北國際 | |||
| 高雄陽信 |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.