2018年西班牙大獎賽
2018年西班牙大獎賽(英語:),官方名稱為2018年一級方程式賽車阿聯酋航空西班牙大獎賽(西班牙語:)[1],是2018年5月13日舉辦於西班牙的一場一級方程式賽車賽事。比賽在巴塞隆納-加泰隆尼亞賽道進行,總計66圈。這是2018年世界一級方程式錦標賽的第5場分站賽事,[2]以及第48屆西班牙大獎賽。
| 賽事細節[1] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2018年世界一級方程式錦標賽共21站中的第5站
| |||||
![]() 巴塞隆納-加泰隆尼亞賽道布局 | |||||
| 日期 | 2018年5月13日 | ||||
| 官方名稱 | 2018年一級方程式賽車阿联酋航空西班牙大奖赛 | ||||
| 舉辦地點 |
蒙特梅洛 西班牙巴塞隆納-加泰隆尼亞賽道 | ||||
| 賽道類型 | 永久性賽道 | ||||
| 賽道長度 | 4.655公里(2.892英里) | ||||
| 比賽距離 | 66圈,307.104公里(190.825英里) | ||||
| 桿位 | |||||
| 車手 | 梅賽德斯 | ||||
| 時間 | 1:16.173 | ||||
| 最快單圈 | |||||
| 車手 |
| 紅牛-豪雅 | |||
| 時間 | 1:18.441(賽道紀錄) 在第61圈 | ||||
| 頒獎台 | |||||
| 第一名 | 梅賽德斯 | ||||
| 第二名 |
| 梅賽德斯 | |||
| 第三名 | 紅牛-豪雅 | ||||
梅赛德斯車手路易斯·咸美頓為本場賽事衛冕分站冠軍,[3]並以積分領先之姿來到此站。在車隊積分榜方面,法拉利領先梅赛德斯4分。
賽事結果
排位賽成績
| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 排位賽時間 | 發車位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一階段 | 第二階段 | 第三階段 | |||||
| 1 | 44 | 梅賽德斯 | 1:17.633 | 1:17.166 | 1:16.173 | 1 | |
| 2 | 77 | 梅賽德斯 | 1:17.674 | 1:17.111 | 1:16.213 | 2 | |
| 3 | 5 | 法拉利 | 1:17.031 | 1:16.802 | 1:16.305 | 3 | |
| 4 | 7 | 法拉利 | 1:17.483 | 1:17.071 | 1:16.612 | 4 | |
| 5 | 33 | 紅牛-豪雅 | 1:17.411 | 1:17.266 | 1:16.816 | 5 | |
| 6 | 3 | 紅牛-豪雅 | 1:17.623 | 1:17.638 | 1:16.818 | 6 | |
| 7 | 20 | 哈斯-法拉利 | 1:18.169 | 1:17.618 | 1:17.676 | 7 | |
| 8 | 14 | 麥拉倫-雷诺 | 1:18.276 | 1:18.100 | 1:17.721 | 8 | |
| 9 | 55 | 雷諾 | 1:18.480 | 1:17.803 | 1:17.790 | 9 | |
| 10 | 8 | 哈斯-法拉利 | 1:18.305 | 1:17.699 | 1:17.835 | 10 | |
| 11 | 2 | 麥拉倫-雷诺 | 1:18.885 | 1:18.323 | 11 | ||
| 12 | 10 | 红牛二队-本田 | 1:18.550 | 1:18.463 | 12 | ||
| 13 | 31 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:18.813 | 1:18.696 | 13 | ||
| 14 | 16 | 索伯-法拉利 | 1:18.661 | 1:18.910 | 14 | ||
| 15 | 11 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:18.740 | 1:19.098 | 15 | ||
| 16 | 27 | 雷諾 | 1:18.923 | 16 | |||
| 17 | 9 | 索伯-法拉利 | 1:19.493 | 17 | |||
| 18 | 35 | 威廉姆斯-梅赛德斯 | 1:19.695 | 19 | |||
| 19 | 18 | 威廉姆斯-梅赛德斯 | 1:20.225 | 18 | |||
| 107%時間:1:22.423 | |||||||
| — | 28 | 红牛二队-本田 | 未做時間 | 20 | |||
| 來源:[4] | |||||||
- 註記:
正賽成績
| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 圈數 | 時間/退賽 | 發車位 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 梅賽德斯 | 66 | 1:35:29.972 | 1 | 25 | |
| 2 | 77 | 梅賽德斯 | 66 | +20.593秒 | 2 | 18 | |
| 3 | 33 | 紅牛-豪雅 | 66 | +26.873秒 | 5 | 15 | |
| 4 | 5 | 法拉利 | 66 | +27.584秒 | 3 | 12 | |
| 5 | 3 | 紅牛-豪雅 | 66 | +50.058秒 | 6 | 10 | |
| 6 | 20 | 哈斯-法拉利 | 65 | +1圈 | 7 | 8 | |
| 7 | 55 | 雷諾 | 65 | +1圈 | 9 | 6 | |
| 8 | 14 | 麥拉倫-雷诺 | 65 | +1圈 | 8 | 4 | |
| 9 | 11 | 印度力量-梅赛德斯 | 64 | +2圈 | 15 | 2 | |
| 10 | 16 | 索伯-法拉利 | 64 | +2圈 | 14 | 1 | |
| 11 | 18 | 威廉姆斯-梅赛德斯 | 64 | +2圈 | 18 | ||
| 12 | 28 | 红牛二队-本田 | 64 | +2圈 | 20 | ||
| 13 | 9 | 索伯-法拉利 | 64 | +2圈 | 17 | ||
| 14 | 35 | 威廉姆斯-梅赛德斯 | 63 | +3圈 | 19 | ||
| Ret | 2 | 麥拉倫-雷诺 | 45 | 變速箱 | 11 | ||
| Ret | 31 | 印度力量-梅赛德斯 | 38 | 漏油 | 13 | ||
| Ret | 7 | 法拉利 | 25 | 渦輪 | 4 | ||
| Ret | 8 | 哈斯-法拉利 | 0 | 碰撞 | 10 | ||
| Ret | 10 | 红牛二队-本田 | 0 | 碰撞 | 12 | ||
| Ret | 27 | 雷諾 | 0 | 碰撞 | 16 | ||
| 來源:[6] | |||||||
參考資料
- . formula1.com. Formula One Administration. [2018-04-29]. (原始内容存档于2018-04-23).
- . Federation Internationale de l'Automobile. 2017-12-06 [2018-04-08]. (原始内容存档于2017-12-07).
- . formula1.com. Formula One Administration. 2017-05-14 [2018-04-29]. (原始内容存档于2017-05-21).
- . Formula1.com. Formula One World Championship Limited. 2018-05-12 [2018-05-12]. (原始内容存档于2018-05-13).
- Coch, Mat. . speedcafe.com. 2018-05-09 [2018-05-09]. (原始内容存档于2020-10-02).
- . Formula1.com. Formula One World Championship Limited. 2018-05-13 [2018-05-13]. (原始内容存档于2018-05-14).
外部連結
| 维基共享资源上的相关多媒体资源:2018年西班牙大獎賽 |
| 上一場: 2018年亞塞拜然大獎賽 |
2018年世界一级方程式锦标赛 | 下一場: 2018年摩納哥大獎賽 |
| 上一屆: 2017年西班牙大獎賽 |
西班牙大奖赛 | 下一屆: 2019年西班牙大獎賽 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
