2018年夏季青年奧林匹克運動會運動攀登比賽
2018年夏季青年奥林匹克运动会运动攀登比赛于10月7日至11日在阿根廷布宜诺斯艾利斯南部的岩石體育中心公園举行。比赛共设两个项目,男女各一个。这是运动攀登首次成为青奥项目。
第三届夏季青年奧林匹克運動會 运动攀登比賽 | |
---|---|
![]() | |
比賽場館 | 岩石體育中心公園 |
日期 | 10月7日至10日 |
項目數 | 2 |
参赛选手 | 42位選手 |
参赛资格
运动员必须是于2000年1月1日至2001年12月31日出生才有参加青年奥运的资格。[1]
男子
资格来源 | 地点 | 日期 | 席位数 | 获得资格运动员 |
---|---|---|---|---|
主办国 | - | - | ![]() | |
2017年世界青年锦标赛[2] | ![]() | 2017年8月30日至9月10日 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2017年亚洲青年锦标赛[3] | ![]() | 2017年7月5日至9日 | 1 | ![]() |
2017年大洋洲青年锦标赛[4] | ![]() | 2017年10月13日至15日 | 1 | ![]() |
2017年泛美青年锦标赛[5] | ![]() | 2017年10月30日至11月5日 | 2 | ![]() ![]() |
2017年欧洲青年锦标赛[6] | ![]() | 2017年11月25日至26日 | 1 | ![]() |
2017年非洲青年锦标赛[7] | ![]() | 2017年12月8日 | 1 | ![]() |
总计 | 21 |
女子
资格来源 | 地点 | 日期 | 席位数 | 获得资格运动员 |
---|---|---|---|---|
主办国 | - | - | 1 | ![]() |
2017年世界青年锦标赛[2] | ![]() | 2017年8月30日至9月10日 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2017年亚洲青年锦标赛[3] | ![]() | 2017年7月5日至9日 | 1 | ![]() |
2017年大洋洲青年锦标赛[4] | ![]() | 2017年10月13日至15日 | 1 | ![]() |
2017年泛美青年锦标赛[8] | ![]() | 2017年10月30日至11月5日 | 2 | ![]() ![]() |
2017年欧洲青年锦标赛[9] | ![]() | 2017年11月25日至26日 | 1 | ![]() |
2017年非洲青年锦标赛[7] | ![]() | 2017年12月8日 | 1 | ![]() |
总计 | 21 |
奖牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 2 | 2 | 2 | 6 |
奖牌得主
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男子全能 | 土肥圭太![]() |
田中修太![]() |
Sam Avezou![]() |
女子全能 | Sandra Lettner![]() |
Vita Lukan![]() |
Laura Lammer![]() |
- 男子全能
- 女子全能
参考资料
- (PDF). IFSC. 2017-08-29 [2017-10-13]. (原始内容存档 (PDF)于2018-11-09).
- . IFSC. 2017-09-10 [2017-10-13]. (原始内容存档于2019-01-27).
- (PDF). IFSC. 2017-07-09 [2017-08-03]. (原始内容存档 (PDF)于2018-02-19).
- (PDF). IFSC. 2017-10-15 [2017-11-10]. (原始内容存档 (PDF)于2018-11-09).
- . IFSC. 2017-11-05 [2017-11-10]. (原始内容存档于2015-10-13).
- . IFSC. 2017-11-26 [2017-12-15]. (原始内容存档于2015-10-13).
- (PDF). IFSC. 2017-12-08 [2017-12-15]. (原始内容存档 (PDF)于2017-12-16).
- . IFSC. 2017-11-05 [2017-11-10]. (原始内容存档于2015-10-13).
- . IFSC. 2017-11-26 [2017-12-15]. (原始内容存档于2015-10-13).
![]() |
维基共享资源上的相关多媒体资源:2018年夏季青年奧林匹克運動會運動攀登比賽 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.