2017年至2018年英格蘭足球甲級聯賽
2017年至2018年英格蘭足球甲級聯賽(英語:),或因贊助而稱為「天空博彩冠軍聯賽」(Sky Bet League One),是在英超脫離英格蘭足球聯賽獨立後,現時聯賽級別形式的第25個球季。本季是亦是更名足球甲級聯賽(Football League One)後的第14個球季。
賽季資料 | |
---|---|
球季 | 2017–18 |
賽季成績總結 | |
冠軍 | |
升班 | |
降班 | 米尔顿凯恩斯 |
賽季統計 | |
比賽場數 | 552場 |
入球總數 | 1,401球(每場2.54球) |
觀眾人數 | 4,291,654人(每場7,775人) |
賽季紀錄 | |
傑克·馬裏奧特 (Jack Marriott,27球) | |
最大主場勝仗 | 5–0 (2017年8月12日) 黑池 5–0 (2018年4月7日) |
最大客場勝仗 | 牛津聯 0–7 (2017年12月23日) |
最長連勝 | 7場[1] |
最長不敗 | 18場[1] |
最長連敗 | 7場[1] |
最長不勝 | 12場[1] |
最多觀眾 | 27,600 2–1 牛津聯 (2018年5月5日)[1] |
最少觀眾 | 2,088 2–2 (2017年12月22日)[1] |
← 2016/17 2018/19 → |
參賽球隊概覽
球隊主場
- 本表按英文字母排列
球隊 | 球場 | 容納觀眾數[2] |
---|---|---|
京士美度球場 | 4,850 | |
伊活公園球場 | 31,367 | |
黑池 | 布隆菲尔德路球场 | 17,338 |
山谷閱兵球場 | 25,136 | |
紀念球場 | 12,300 | |
吉格巷球場 | 11,840 | |
山谷球場 | 27,111 | |
基普莫特體育場 | 15,231 | |
高貝利球場 | 5,311 | |
普里斯特菲尔德球场 | 11,582 | |
米尔顿凯恩斯 | MK運動場 | 30,500 |
锡斯菲尔斯球场 | 7,653 | |
界限公園球場 | 13,512 | |
牛津聯 | 卡森體育場 | 12,500 |
阿巴斯運動場 | 14,084 | |
家鄉公園球場 | 19,500 | |
法頓公園球場 | 21,100 | |
罗奇代尔 | 斯波特兰球场 | 10,500 |
纽约体育场 | 12,021 | |
格蘭福特公園球場 | 9,088 | |
新美度球場 | 9,875 | |
鲁特·霍尔球场 | 12,392 | |
班克斯運動場 | 11,300 | |
DW運動場 | 25,133 | |
領隊更替
球隊 | 離任領隊 | 離任形式 | 離任日期 | 聯賽位置 | 新任領隊 | 上任日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
格雷厄姆·巴羅 | 協商解約 | 2017年5月30日[3] | 賽季前 | 保罗·库克 | 2017年5月31日[4] | |
保罗·库克 | 簽約 | 2017年5月31日[5] | 肯尼·杰基特 | 2017年6月2日[6] | ||
牛津聯 | 迈克尔·阿尔普顿 | 簽約成為助理教練 | 2017年6月20日[7] | 佩普·克羅泰特 | 2017年7月1日[8] | |
贾斯汀·爱丁堡 | 解僱 | 2017年8月31日[9] | 第24名 | 吉米·弗洛伊德·哈塞尔巴因克 | 2017年9月4日[10] | |
约翰·谢里登 | 協商解約 | 2017年9月25日[11] | 理查德·维尔伦斯 | 2017年10月18日[12] | ||
阿德里安·彭諾克 | 2017年9月25日[13] | 第22名 | 史特夫·洛福爾 | 2017年11月16日[14] | ||
李爾·奇勒 | 解僱 | 2017年10月30日[15] | 第23名 | 克里斯·盧凱蒂 | 2017年11月22日[16] | |
克里斯·盧凱蒂 | 2018年1月15日[17] | 第24名 | 賴恩·路維 | 2018年1月15日[17] | ||
菲尔·布朗 | 辭職 | 2018年1月17日[18] | 第18名 | 克里斯·鲍威尔 | 2018年1月23日[19] | |
米尔顿凯恩斯 | 羅比·尼爾森 | 協商解約 | 2018年1月20日[20] | 第21名 | 丹·米謝歇 | 2018年1月23日[21] |
牛津聯 | 佩普·克羅泰特 | 解僱 | 2018年1月22日[22] | 第10名 | 卡爾·羅賓遜 | 2018年3月22日[23] |
斯圖亞特·麥哥 | 2018年2月5日[24] | 第6名 | 西蒙·加利臣 | 2018年2月11日[25] | ||
乌韦·勒斯勒尔 | 2018年2月16日[26] | 第20名 | 约翰·谢里登 | 2018年2月22日[27] | ||
格兰特·麦坎 | 2018年2月25日[28] | 第10名 | 史提夫·伊雲斯 | 2018年2月28日[29] | ||
喬恩·惠特尼 | 2018年3月12日[30] | 第14名 | 迪安·基茨 | 2018年3月16日[31][32] | ||
卡爾·羅賓遜 | 簽約牛津聯 | 2018年3月22日[33] | 第9名 | 李·保耶 | 2018年3月22日[33] | |
格拉汉姆·亚历山大 | 解僱 | 2018年3月24日[34] | 第5名 | 尼克·道斯 | 2018年4月11日[35] | |
吉米·弗洛伊德·哈塞尔巴因克 | 2018年4月2日[36] | 第23名 | 迪恩·奥斯丁 | 2018年4月2日[36] | ||
米尔顿凯恩斯 | 丹·米謝歇 | 2018年4月22日[37] | 保罗·提斯代尔 | 2018年6月6日[38] |
積分榜
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格、升班或降班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (C, P) | 46 | 29 | 11 | 6 | 89 | 29 | +60 | 98 | 升班至英格蘭足球冠軍聯賽 |
2 | (P) | 46 | 28 | 12 | 6 | 82 | 40 | +42 | 96 | |
3 | 46 | 25 | 12 | 9 | 60 | 39 | +21 | 87 | 獲得升班附加賽資格[lower-alpha 1] | |
4 | (O, P) | 46 | 24 | 7 | 15 | 73 | 53 | +20 | 79 | |
5 | 46 | 19 | 17 | 10 | 65 | 50 | +15 | 74 | ||
6 | 46 | 20 | 11 | 15 | 58 | 51 | +7 | 71 | ||
7 | 46 | 19 | 11 | 16 | 58 | 59 | −1 | 68 | ||
8 | 46 | 20 | 6 | 20 | 57 | 56 | +1 | 66 | ||
9 | 46 | 17 | 13 | 16 | 68 | 60 | +8 | 64 | ||
10 | 46 | 17 | 12 | 17 | 58 | 62 | −4 | 63 | ||
11 | 46 | 18 | 9 | 19 | 57 | 67 | −10 | 63 | ||
12 | 黑池 | 46 | 15 | 15 | 16 | 60 | 55 | +5 | 60 | |
13 | 46 | 16 | 11 | 19 | 60 | 66 | −6 | 59 | ||
14 | 46 | 16 | 9 | 21 | 59 | 68 | −9 | 57 | ||
15 | 46 | 13 | 17 | 16 | 52 | 52 | 0 | 56 | ||
16 | 牛津聯 | 46 | 15 | 11 | 20 | 61 | 66 | −5 | 56 | |
17 | 46 | 13 | 17 | 16 | 50 | 55 | −5 | 56 | ||
18 | 46 | 13 | 14 | 19 | 47 | 58 | −11 | 53 | ||
19 | 46 | 13 | 13 | 20 | 53 | 66 | −13 | 52 | ||
20 | 罗奇代尔 | 46 | 11 | 18 | 17 | 49 | 57 | −8 | 51 | |
21 | (R) | 46 | 11 | 17 | 18 | 58 | 75 | −17 | 50 | 降班至英格蘭足球乙組聯賽 |
22 | (R) | 46 | 12 | 11 | 23 | 43 | 77 | −34 | 47 | |
23 | 米尔顿凯恩斯 (R) | 46 | 11 | 12 | 23 | 43 | 69 | −26 | 45 | |
24 | (R) | 46 | 8 | 12 | 26 | 41 | 71 | −30 | 36 |
- 四支球隊爭奪一個升上英格蘭足球冠軍聯賽的資格。
附加賽
半決賽 | 決賽 | |||||||||
3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
6 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 1 | |||||||||
4 | 2 | |||||||||
4 | 2 | 2 | 4 | |||||||
5 | 2 | 0 | 2 |
對賽成績
球季統計
参考文献
- . ESPN. [27 October 2017]. (原始内容存档于2018-04-03).
- . Football Ground Guide. [30 November 2016]. (原始内容存档于2019-07-02).
- . [2017-05-31]. (原始内容存档于2017-05-29).
- . [2017-05-31]. (原始内容存档于2017-05-31).
- . [2020-11-11]. (原始内容存档于2017-06-06).
- . [2020-11-11]. (原始内容存档于2017-06-02).
- . BBC Sport. 20 June 2017 [20 June 2017]. (原始内容存档于2020-11-11).
- . 1 July 2017 [30 June 2017].
- . BBC Sport. 31 August 2017 [31 August 2017]. (原始内容存档于2020-11-12).
- . BBC Sport. 4 September 2017 [4 September 2017]. (原始内容存档于2020-11-11).
- . BBC Sport. 25 September 2017 [25 September 2017]. (原始内容存档于2020-11-18).
- . BBC Sport. 18 October 2017 [18 October 2017]. (原始内容存档于2019-04-06).
- . BBC Sport. 25 September 2017 [25 September 2017]. (原始内容存档于2019-04-11).
- . BBC Sport. 16 November 2017 [16 November 2017]. (原始内容存档于2020-11-17).
- . BBC Sport. 30 October 2017 [30 October 2017]. (原始内容存档于2020-11-12).
- . BBC Sport. 22 November 2017 [22 November 2017]. (原始内容存档于2020-11-18).
- . BBC Sport. 15 January 2018 [15 January 2018]. (原始内容存档于2020-11-11).
- . Southend United. 17 January 2018 [21 January 2018]. (原始内容存档于2020-11-19).
- . BBC. 23 January 2018 [23 January 2018]. (原始内容存档于2020-11-11).
- . BBC Sport. 20 January 2018 [20 January 2018]. (原始内容存档于2019-06-17).
- . BBC Sport. 23 January 2018 [23 January 2018]. (原始内容存档于2020-11-17).
- . BBC Sport. 22 January 2018 [22 January 2018]. (原始内容存档于2020-11-09).
- . BBC Sport. 22 March 2018 [22 March 2018]. (原始内容存档于2020-11-11).
- . BBC Sport. 5 February 2018 [5 February 2018]. (原始内容存档于2020-02-04).
- . BBC Sport. 11 February 2018 [11 February 2018]. (原始内容存档于2020-11-11).
- . BBC Sport. 17 February 2018 [17 February 2018]. (原始内容存档于2018-02-20).
- . BBC Sport. 17 February 2018 [17 February 2018]. (原始内容存档于2020-11-11).
- . BBC Sport. 25 February 2018 [25 February 2018]. (原始内容存档于2020-11-18).
- . BBC Sport. 28 February 2018 [28 February 2018]. (原始内容存档于2020-11-11).
- . BBC Sport. 12 March 2018 [12 March 2018]. (原始内容存档于2020-11-22).
- . BBC Sport. 16 March 2018 [16 March 2018]. (原始内容存档于2020-11-17).
- . Sports Casino Players. [2024-02-19].
- . BBC Sport. 22 March 2018 [22 March 2018]. (原始内容存档于2019-11-15).
- . BBC Sport. 24 March 2018 [24 March 2018]. (原始内容存档于2020-11-17).
- . BBC Sport. 26 March 2018 [11 April 2018]. (原始内容存档于2020-11-17).
- . Northampton Town Football Club. 2 April 2018 [2 April 2018]. (原始内容存档于2020-11-19).
- . BBC Sport. 22 April 2018 [22 April 2018]. (原始内容存档于2020-10-19).
- . BBC Sport. 6 June 2018 [6 June 2018]. (原始内容存档于2020-11-17).
- . Sky Sports. 6 May 2018 [6 May 2018]. (原始内容存档于2020-11-11).
- . EFL. 9 May 2018 [10 May 2018]. (原始内容存档于2020-11-11).
{
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.