2013年國際泳聯跳水大獎賽
分站舉辦地點
以下為國際泳聯公布的分站舉辦地點和日期[1]:
分站 | 主辦國家 | 主辦城市 | 日期 |
---|---|---|---|
第一站 | ![]() | 馬德里 | 2013年2月15日-2月17日 |
第二站 | ![]() | 羅斯托克 | 2013年2月22日-2月24日 |
第三站 | ![]() | 加蒂諾 | 2013年5月2日-5月5日 |
第四站 | ![]() | 劳德代尔堡 | 2013年5月9日-5月12日 |
第五站 | ![]() | 圣胡安 | 2013年5月16日-5月19日 |
第六站 | ![]() | 喀山 | 2013年5月29日-5月31日 |
第七站 | ![]() | 博尔扎诺 | 2013年6月28日-6月30日 |
分站成績
男子項目
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
3米跳板 | ![]() | 501.60 | ![]() | 435.60 | ![]() | 406.05 |
10米高台 | ![]() | 518.75 | ![]() | 514.10 | ![]() | 358.75 |
雙人3米跳板 | ![]() ![]() | 419.79 | ![]() ![]() | 372.33 | ![]() ![]() | 371.01 |
雙人10米高台 | ![]() ![]() | 458.64 | ![]() ![]() | 388.80 | ![]() ![]() | 350.91 |
女子項目
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
3米跳板 | ![]() | 345.55 | ![]() | 329.10 | ![]() | 311.05 |
10米高台 | ![]() | 342.80 | ![]() | 339.70 | ![]() | 300.65 |
雙人3米跳板 | ![]() ![]() | 297.90 | ![]() ![]() | 275.40 | ![]() ![]() | 274.11 |
雙人10米高台 | ![]() ![]() | 301.62 | ![]() ![]() | 296.52 | ![]() ![]() | 293.97 |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.