2012年亞洲青年田徑錦標賽
第15屆亞洲青年田徑錦標賽於2012年6月9日至12日在斯里蘭卡可倫坡舉行。本屆賽事共有34個國家和地區超過500位運動員參加。[1]
第15屆亞洲青年田徑錦標賽 | |
---|---|
![]() | |
舉辦城市 | ![]() |
日期 | 2012年6月9日至12日 |
比賽場館 | 蘇加沙達薩體育場 |
等級 | 青年(20歲以下) |
參賽國家 | 25 |
項目 | 44 |
新紀錄 | 7項錦標賽紀錄 |
← 2010 河內 2014 台北市 → |
比賽項目
男子
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
100公尺 | 哈桑·塔夫田![]() | 10.49 | 謝震業![]() | 10.54 | Al Shalani Yousef Ali![]() | 10.64 |
200公尺 | 謝震業![]() | 21.15 | Kimura Kenta![]() | 21.53 | 哈桑·塔夫田![]() | 21.60 |
400公尺 | R A Dulaj Madusanka![]() | 47.36 | Kimura Kazushi![]() | 47.53 | Kaabi Bandar Atiyah![]() | 47.73 |
800公尺 | Teng Haining![]() | 1:46.56 CR | Hamza Driouch![]() | 1:46.72 | Shota Kozuma![]() | 1:49.37 |
1500公尺 | Hamza Driouch![]() | 3:39.85 CR | Teng Haining![]() | 3:43.00 | Jamal Al-Hayrani![]() | 3:48.11 |
5000公尺 | Pal Rahul Kumar![]() | 3:39.85 | Murayama Kota![]() | 3:43.00 | Nakatani Keisuke![]() | 3:48.11 |
10,000公尺 | Pal Rahul Kumar![]() | 30:28.95 | Kamino Daichi![]() | 31:22.10 | Takahashi Soushi![]() | 31:54.63 |
110公尺跨欄 | Kongdee Klittipong![]() | 13.86 | 鄭雲尹![]() | 13.87 | K D S Viraj Randeniya![]() | 13.94 |
400公尺跨欄 | Saleh Ibrahim Mohammed![]() | 51.20 | Nagano Yuichi![]() | 51.32 | Kumar Durgesh![]() | 51.38 |
3000公尺障礙 | Mohamed Hasim Salah![]() | 9:04.65 | Al Barakati Mohammad Mueedh![]() | 9:15.81 | Le Trong Giang![]() | 9:22.28 |
4×100公尺接力 | Saran Sathoengram Kritsada Namsuwan Jirapong Meenapra Ruttanapon Sowan ![]() | 40.21 | Kenta Naoki ? Takuya Satō Naohiro Yokoyama ![]() | 40.39 | 李律言 蘇進康 馮凌灝 何秉錕 ![]() | 40.67 |
4×400公尺接力 | Takuya Satō Kenta Kimura Naohiro Yokoyama Kazushi Kimura ![]() | 3:09.64 | Ahmed Al-Khayri Basheer Al-Barakati Bandar Atiyah Kaabi Ibrahim Saleh ![]() | 3:10.63 | Malith Rangana Indunil Herath Chamod Vuduranga Dulaj Madusanka ![]() | 3:11.12 |
10,000公尺競走 | Kuldeep![]() | 45:01.43 | Matsunaga Daisuke![]() | 45:03.01 | 张芝![]() | 45:05.27 |
跳高 | Barsham Muamer Aissam![]() | 2.16 | Dergachev Yuriy![]() | 2.16 | 向俊賢![]() | 2.16 |
撐竿跳高 | Zhang Wei![]() | 5.35 | Fuji Daiki![]() | 4.80 | M Moho Fahme Zam Zam![]() | 4.20 |
跳遠 | 林清![]() | 7.96 | Takamasa Tomoya![]() | 7.68 | Kumaravel Prem Kumar![]() | 7.52 |
三級跳遠 | Fu Haitao![]() | 16.38 | Tepparak Pratchaya![]() | 16.25 | Khosravi Mostafa![]() | 15.31 |
鉛球 | Li Meng![]() | 19.95 | Abdul Qadri Mohammad Omer![]() | 18.44 | Wong Kai Yuen![]() | 17.39 |
鐵餅 | Mojtaba Shabaneh![]() | 58.79 | Arjun![]() | 56.61 | Shirijabilon Behnam![]() | 55.72 |
鏈球 | 阿什拉夫·阿姆贾德·赛菲![]() | 80.85 | Sukhdev Singh ![]() | 65.25 | Alhenoal Mobarais![]() | 59.86 |
標槍 | 鄭兆村![]() | 74.68 | Hosseini Seyed Amir Hossein![]() | 68.47 | 古嘉和![]() | 68.10 |
十項全能 | 毛祺舜![]() | 6252分 | Alzeed Magid![]() | 5957分 | Sanaei Jamaladdin![]() | 5422分 |
女子
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
100公尺 | 廖靜賢![]() | 11.97 | 林慧君![]() | 11.98 | Pakdee Khanrutai![]() | 12.17 |
200公尺 | Lin Huijun![]() | 24.69 | Andreyeva Olga![]() | 25.05 | Perira Shanti Veronica![]() | 25.09 |
400公尺 | R M S K Rathnayake![]() | 55.91 | Mondal Priyanka![]() | 56.01 | Andreyeva Olga![]() | 56.03 |
800公尺 | Wu Li Min![]() | 2:07.13 | Yamamoto Mizuki![]() | 2:08.67 | Yurchenko Tatyana![]() | 2:09.60 |
1500公尺 | 王燕飛![]() | 4:23.95 | Wu Li Min![]() | 4:24.36 | Yoshimizu Saki![]() | 4:26.76 |
3000公尺 | Takayama Kotomi![]() | 9:27.79 | Kim Hyr Gyeeg![]() | 9:29.18 | Wu Yu Feng![]() | 9:31.22 |
5000公尺 | 久馬悠![]() | 16:07.74 | 久馬萌![]() | 16:08.17 | Kim Hyr Gyeeg![]() | 16:32.02 |
100公尺跨欄 | Wang Dou![]() | 13.80 | 謝靜茹![]() | 14.11 | 呂麗瑤![]() | 14.59 |
400公尺跨欄 | Neguyen Thi Huyen![]() | 59.92 | Zaiko Marina![]() | 1:00.00 | 羅佩琳![]() | 1:01.45 |
3000公尺障礙 | 黎庭妤![]() | 10:44.94 | Sato Mizuki![]() | 10:45.07 | R A C Jayamini![]() | 10:55.76 |
4×100公尺接力 | Sanuma Tipkoed Supawan Thipat Khanrutai Pakdee Chonlada Kirdbut ![]() | 46.87 | Priscilia Angrenia Niafatul Aini Irene Alisjahbana Imaniar Nurul ![]() | 47.24 | Hung Pei-ning 廖靜賢 Lo Pei-lin Hsieh Ching-ju ![]() | 47.32 |
4×400公尺接力 | Marina Zayko Tatyana Yurchenko Yekaterina Yermak Olga Andreyeva ![]() | 3:43.49 | B. M. S. K. Kumari Nadeeshani Henderson D. P. Hansani Siwanthi Rathnayaka ![]() | 3:46.76 | M. Arpitha O. V. Revathy Jyoti Rani Priyanka Mondal ![]() | 3:49.09 |
10,000公尺競走 | Lee Jeongeun![]() | 49:04.60 | Wang Yalan![]() | 50:01.15 | Kaur Khushbir![]() | 50:39.40 |
跳高 | 吳孟珈![]() | 1.79 | H M Nimesha Siriwardane![]() | 1.79 | 劉小雲![]() | 1.76 |
撐竿跳高 | Xu Huiqin![]() | 4.25 | Chuah Yu Tian![]() | 3.40 | 廖俞瑤![]() | 3.20 |
跳遠 | Chen Mudan![]() | 6.18 | 吳孟珈![]() | 6.02 | Suda Yuka![]() | 6.00 |
三級跳遠 | Chen Mudan![]() | 13.67 | Abuova Dilyara![]() | 13.35 | 洪珮寧![]() | 13.01 |
鉛球 | 賴俐君![]() | 14.25 | Lee Mina![]() | 14.12 | Thongchao Sawitri![]() | 13.98 |
鐵餅 | Insaeng Subenrat![]() | 54.08 | Dhillon Navjeet Kaur![]() | 44.78 | Jeong Yelim![]() | 41.32 |
鏈球 | Yan Ni![]() | 59.94 | Park Seojin![]() | 54.03 | Fukushima Misaki![]() | 50.78 |
標槍 | 劉詩穎![]() | 53.02 | Shimabukuro Yumi![]() | 49.64 | Heo Hyojeng![]() | 45.46 |
七項全能 | Purnima Hembram![]() | 4979分 | Sunisa Khotseemueang![]() | 4902分 | Nadezhda Kirnos![]() | 4585分 |
獎牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 23 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 15 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 5 | 13 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 8 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 6 |
6 | ![]() | 3 | 13 | 6 | 22 |
7 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 6 |
8 | ![]() | 2 | 1 | 4 | 7 |
9 | ![]() | 1 | 4 | 3 | 8 |
10 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 6 |
11 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
14 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
總數 | 44 | 44 | 45 | 133 |
參考資料
- Krishnan; Murali, Ram. . IAAF. 2012-06-13 [2012-06-13]. (原始内容存档于2012-08-27).
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.