2012年亞洲盃棒球賽
2012年亞洲盃棒球賽(2012 Asia Cup Baseball),是第十屆亞洲盃棒球賽,此屆開始分為西區、東區兩區進行比賽,西區於巴基斯坦的旁遮普省舉行,而東區則於泰國的巴吞他尼府舉行。各區的冠軍球隊可晉級至亞洲棒球錦標賽。
| 賽事資訊 | |
|---|---|
| 日期 | 西區:3月23日 - 3月28日 東區:9月19日 - 9月23日 |
| 隊伍 | 西區:4隊 東區:5隊 |
| 衛冕冠軍 | |
各場戰績
- 成績表
- 西區
| 隊伍 | 賽數 | 勝場 | 敗場 | 最終排名 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | 0 | 3 | 4 |
- 東區
| 隊伍 | 賽數 | 勝場 | 敗場 | 最終排名 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | 1 | 3 | 4 | |
| 4 | 0 | 4 | 5 |
- 各場戰績
- 西區
| 場次 | 比賽日期 | 主場球隊 | 比數 | 客場球隊 | 比賽球場 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 3月23日(五) | 11:0 | 旁遮普運動場 | 7局 | ||
| G2 | 3月24日(六) | 18:0 | 旁遮普運動場 | 5局 | ||
| G3 | 3月25日(日) | 15:0 | 旁遮普運動場 | 5局 | ||
| G4 | 3月26日(一) | 14:1 | 旁遮普運動場 | 7局 | ||
| G5 | 3月27日(二) | 14:0 | 旁遮普運動場 | 7局 | ||
| G6 | 3月28日(三) | 4:1 | 旁遮普運動場 |
- 東區
| 場次 | 比賽日期 | 主場球隊 | 比數 | 客場球隊 | 比賽球場 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 9月19日(三) | 4:3 | 詩麗吉王后運動中心棒球場 | |||
| G2 | 2:1 | 詩麗吉王后運動中心棒球場 | 10局 | |||
| G3 | 9月20日(四) | 15:0 | 詩麗吉王后運動中心棒球場 | 6局 | ||
| G4 | 0:16 | 詩麗吉王后運動中心棒球場 | 5局 | |||
| G5 | 9月21日(五) | 15:0 | 詩麗吉王后運動中心棒球場 | 5局 | ||
| G6 | 13:0 | 詩麗吉王后運動中心棒球場 | 7局 | |||
| G7 | 9月22日(六) | 0:23 | 詩麗吉王后運動中心棒球場 | 7局 | ||
| G8 | 1:3 | 詩麗吉王后運動中心棒球場 | ||||
| G9 | 9月23日(日) | 0:10 | 詩麗吉王后運動中心棒球場 | 7局 | ||
| G10 | 1:3 | 詩麗吉王后運動中心棒球場 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.