2011年日本大賽
2011年日本大賽,是日本職棒第62屆總冠軍賽,由中央聯盟冠軍中日龍對戰太平洋聯盟冠軍福岡軟體銀行鷹,賽事自11月12日起展開,採七戰四勝制。勝隊將代表日本職棒出賽亞洲職棒大賽。
| ||||||||||
日期 | 11月12日 至 11月20日 | |||||||||
MVP | 小久保裕紀 (軟銀) | |||||||||
敢鬥賞 | 吉見一起 (中日) | |||||||||
電視 | ||||||||||
|
出線過程
第一輪 | 聯盟決勝輪 | 日本大賽 | ||||||||||||
2 | 東京養樂多燕子 | 2 | ||||||||||||
3 | 讀賣巨人 | 1 | 1 | 中日龍 | 4 | |||||||||
2 | 東京養樂多燕子 | 2 | ||||||||||||
1 | 中日龍 | 3 | ||||||||||||
2 | 北海道日本火腿鬥士 | 0 | 1 | 福岡軟體銀行鷹 | 4 | |||||||||
3 | 埼玉西武獅 | 2 | 1 | 福岡軟體銀行鷹 | 4 | |||||||||
3 | 埼玉西武獅 | 0 |
比賽
第一場(11月12日)
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
福岡軟體銀行鷹 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
勝投:淺尾拓也(1-0) 敗投:馬原孝浩(0-1) 救援成功:岩瀨仁紀(1) | |||||||||||||
全壘打:和田一浩、小池正晃(中日) | |||||||||||||
觀眾:34,757人 比賽時間:3小時31分 |
中日龍與福岡軟體銀行鷹首戰分別推出陣中王牌左投陳偉殷與和田毅先發,福岡軟體銀行鷹在四局下先馳得點,中日龍則在七局上靠著和田一浩的陽春全壘打追平比數,雙方先發皆在主投八局後退場,無關勝負。最後中日龍在延長賽十局上靠著小池正晃的陽春全壘打突破僵局,奪得首勝。[1]
第二場(11月13日)
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
福岡軟體銀行鷹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
勝投:平井正史(1-0) 敗投:馬原孝浩(0-2) 救援成功:岩瀨仁紀(2) | |||||||||||||
全壘打:和田一浩、小池正晃(中日) | |||||||||||||
觀眾:34,758人 比賽時間:3小時44分 |
第三場(11月15日)
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡軟體銀行鷹 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 |
中日龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
勝投:攝津正(1-0) 敗投:ネルソン (0-1) 救援成功:ブライアン ファルケンボーグ (1) | ||||||||||||
全壘打:多村仁志、細川亨(軟銀) | ||||||||||||
勝利打點:松田宣浩 | ||||||||||||
觀眾:38041人 比賽時間:3小時23分 |
第四場(11月16日)
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡軟體銀行鷹 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
中日龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
勝投:ホールトン(1-0) 敗投:川井雄太 (0-1) 救援成功:ブライアン ファルケンボーグ (1) | ||||||||||||
勝利打點:小久保裕紀 | ||||||||||||
觀眾:38041人 比賽時間:3小時45分 |
第五場(11月17日)
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡軟體銀行鷹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 10 | 0 |
中日龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
勝投:山田大樹(1-0) 敗投:陳偉殷(1-1) | ||||||||||||
勝利打點:小久保裕紀 | ||||||||||||
觀眾:38051人 比賽時間:3小時49分 |
資料來源
- . 自由時報. 2011-11-13 [2011-11-13]. (原始内容存档于2011-11-13).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.