2011年斯诺克中国公开赛
2011年北京银行中国公开赛是职业斯诺克积分排名赛,比赛时间为2011年3月28日至4月3日,地点为北京大学生体育馆。
比赛信息 | |
---|---|
日期 | 2011年3月28日-4月3日 |
场馆 | 北京大学生体育馆 |
城市 | 北京 |
国家/地区 | ![]() |
组织 | 世界台联 |
比赛形式 | 积分排名赛 |
总奖金 | £325,000 |
冠军奖金 | £60,000 |
决赛 | |
冠军 | ![]() |
亚军 | ![]() |
比分 | 10–8 |
← 2010 |
奖金设置
冠军:£60,000 |
预赛阶段单杆最高:£400 共计:£325,000 |
外卡赛
比赛 | 比分 | ||
---|---|---|---|
外卡赛1 | ![]() |
5–3 | ![]() |
外卡赛2 | ![]() |
5–3 | ![]() |
外卡赛3 | ![]() |
5–1 | ![]() |
外卡赛4 | ![]() |
w/d–w/o | ![]() |
外卡赛5 | ![]() |
5–3 | ![]() |
外卡赛6 | ![]() |
1–5 | ![]() |
外卡赛7 | ![]() |
5–2 | ![]() |
外卡赛8 | ![]() |
5–2 | ![]() |
决赛签表
32强 9局5胜 | 16强 9局5胜 | 四分之一决赛 9局5胜 | 半决赛 11局6胜 | 决赛 19局10胜 | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 8 | ||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 |
决赛
决赛:19局10胜。裁判:里奥·苏伦. 中国北京,北京大学生体育馆。[5] | ||
马克·塞尔比 (4)![]() |
8 – 10 | 朱德·特鲁姆普![]() |
下午: 0–104 (104), 101–21 (88), 46–76, 0–104 (104), 90–34 (90), 53–69 (53, 55), 39–67 (61), 66–65 (62) 晚间: 49–89 (68), 132–0 (132), 66–0 (66), 0–113 (113), 134–0 (134), 40–73, 124–7 (124), 84–31, 49–60 (57), 41–57 (57) | ||
134 | 单杆最高 | 113 |
3 | 单杆过百 | 3 |
8 | 单杆50+ | 7 |
预赛
预赛于2011年2月24日至27日在世界斯诺克学院进行。[9][10][11][12]
'第1轮' 9局5胜 |
'第2轮' 9局5胜 |
'第3轮' 9局5胜 |
'第4轮' 9局5胜 | ||||||||||||
![]() |
帕特里克·华莱士 | 2 | ![]() |
阿尔弗雷德·布尔登 | 5 | ![]() |
马修·塞尔特 | 4 | ![]() |
史蒂芬·李 | 5 | ||||
![]() |
张安达 | 5 | ![]() |
张安达 | 1 | ![]() |
阿尔弗雷德·布尔登 | 5 | ![]() |
阿尔弗雷德·布尔登 | 4 | ||||
![]() |
刘菘 | 5 | ![]() |
阿德里安·戈恩内尔 | 0 | ![]() |
汤姆·福特 | 5 | ![]() |
瑞恩·戴 | 5 | ||||
![]() |
诺彭·希恩卡姆 | 1 | ![]() |
刘菘 | 5 | ![]() |
刘菘 | 3 | ![]() |
汤姆·福特 | 1 | ||||
![]() |
肖国栋 | 5 | ![]() |
乔·乔吉亚 | 5 | ![]() |
安东尼·汉密尔顿 | 5 | ![]() |
马修·史蒂文斯 | 5 | ||||
![]() |
德尔莫特·麦克格林奇 | 2 | ![]() |
肖国栋 | 2 | ![]() |
乔·乔吉亚 | 0 | ![]() |
安东尼·汉密尔顿 | 1 | ||||
![]() |
西蒙·贝德福德 | 2 | ![]() |
杰克·利索夫斯基 | 4 | ![]() |
戴维·哈罗德 | 1 | ![]() |
马克·金 | 1 | ||||
![]() |
库尔特·马夫林 | 5 | ![]() |
库尔特·马夫林 | 5 | ![]() |
库尔特·马夫林 | 5 | ![]() |
库尔特·马夫林 | 5 | ||||
![]() |
安德鲁·帕吉特 | 2 | ![]() |
吉米·罗伯逊 | 3 | ![]() |
马克·乔伊斯 | 5 | ![]() |
斯图尔特·宾汉姆 | 5 | ||||
![]() |
乔·德兰尼 | 5 | ![]() |
乔·德兰尼 | 5 | ![]() |
乔·德兰尼 | 1 | ![]() |
马克·乔伊斯 | 2 | ||||
![]() |
利安姆·海菲尔德 | 5 | ![]() |
巴里·品吉斯 | 5 | ![]() |
罗瑞·麦克罗德 | 5 | ![]() |
马库斯·坎贝尔 | 5 | ||||
![]() |
杰米·奥尼尔 | 2 | ![]() |
利安姆·海菲尔德 | 3 | ![]() |
巴里·品吉斯 | 2 | ![]() |
罗瑞·麦克罗德 | 3 | ||||
![]() |
戴维·莫里斯 | 4 | ![]() |
伊恩·麦克洛克 | 0 | ![]() |
罗伯特·米尔金斯 | 5 | ![]() |
安德鲁·希金森 | 2 | ||||
![]() |
戴维·吉尔伯特 | 5 | ![]() |
戴维·吉尔伯特 | 5 | ![]() |
戴维·吉尔伯特 | 4 | ![]() |
罗伯特·米尔金斯 | 5 | ||||
![]() |
刘闯 | 5 | ![]() |
吉米·怀特 | 5 | ![]() |
彼得·莱恩斯 | 3 | ![]() |
多米尼克·戴尔 | 2 | ||||
![]() |
贾克·琼斯 | 3 | ![]() |
刘闯 | 3 | ![]() |
吉米·怀特 | 5 | ![]() |
吉米·怀特 | 5 | ||||
![]() |
伊格尔·费戈雷多 | 2 | ![]() |
布约恩·汉内维尔 | 5 | ![]() |
奈吉尔·邦德 | 5 | ![]() |
梁文博 | 3 | ||||
![]() |
库尔德什·约哈尔 | 5 | ![]() |
库尔德什·约哈尔 | 3 | ![]() |
布约恩·汉内维尔 | 4 | ![]() |
奈吉尔·邦德 | 5 | ||||
![]() |
詹姆斯·麦克贝恩 | ![]() |
杰米·琼斯 | 2 | ![]() |
麦克·邓恩 | 5 | ![]() |
马丁·戈尔德 | 5 | |||||
轮空 | ![]() |
詹姆斯·麦克贝恩 | 5 | ![]() |
詹姆斯·麦克贝恩 | 2 | ![]() |
麦克·邓恩 | 2 | ||||||
![]() |
坦纳瓦特·迪拉彭派布恩 | 1 | ![]() |
安迪·希克斯 | 1 | ![]() |
托尼·德拉科 | 2 | ![]() |
肯·达赫迪 | 5 | ||||
![]() |
以萨拉·卡柴沃恩 | 5 | ![]() |
以萨拉·卡柴沃恩 | 5 | ![]() |
以萨拉·卡柴沃恩 | 5 | ![]() |
以萨拉·卡柴沃恩 | 0 | ||||
![]() |
凯伦·威尔森 | ![]() |
罗德·罗勒尔 | 5 | ![]() |
迈克尔·霍尔特 | 3 | ![]() |
乔·佩里 | 5 | |||||
轮空 | ![]() |
凯伦·威尔森 | 1 | ![]() |
罗德·罗勒尔 | 5 | ![]() |
罗德·罗勒尔 | 2 | ||||||
![]() |
詹姆斯·瓦塔纳 | 5 | ![]() |
斯图尔特·佩特曼 | 2 | ![]() |
史蒂夫·戴维斯 | 4 | ![]() |
马克·戴维斯 | 5 | ||||
![]() |
贾斯汀·埃斯特里 | 2 | ![]() |
詹姆斯·瓦塔纳 | 5 | ![]() |
詹姆斯·瓦塔纳 | 5 | ![]() |
詹姆斯·瓦塔纳 | 3 | ||||
![]() |
本·伍勒斯登 | 5 | ![]() |
安东尼·麦吉尔 | 0 | ![]() |
杰米·伯内特 | 3 | ![]() |
朱德·特鲁姆普 | 5 | ||||
![]() |
瑞恩·埃文斯 | 1 | ![]() |
本·伍勒斯登 | 5 | ![]() |
本·伍勒斯登 | 5 | ![]() |
本·伍勒斯登 | 1 | ||||
![]() |
保罗·戴维森 | 5 | ![]() |
马修·考奇 | 5 | ![]() |
费加尔·奥布莱恩 | 5 | ![]() |
杰拉德·格林 | 5 | ||||
![]() |
亚当·维奇尔德 | 3 | ![]() |
保罗·戴维森 | 4 | ![]() |
马修·考奇 | 3 | ![]() |
费加尔·奥布莱恩 | 2 | ||||
![]() |
迈克尔·怀特 | 5 | ![]() |
乔·斯维尔 | 5 | ![]() |
艾伦·麦克马努斯 | 3 | ![]() |
巴里·霍金斯 | 5 | ||||
![]() |
迈克尔·佳吉 | 3 | ![]() |
迈克尔·怀特 | 3 | ![]() |
乔·斯维尔 | 5 | ![]() |
乔·斯维尔 | 2 |
单杆过百
预赛阶段
注释
- . worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association. [2011-03-29]. (原始内容存档于2011-04-03).
- . BBC Sport. [2011-04-03]. (原始内容存档于2011-04-04).
- . World Professional Billiards and Snooker Association. [2011-02-23]. (原始内容存档于2015-04-07).
- (PDF). World Professional Billiards and Snooker Association. [2011-03-04]. (原始内容存档 (PDF)于2012-06-12).
- . WWW Snooker. [2011-02-23]. (原始内容存档于2011-05-25).
- . Global Snooker. [2011-02-23]. (原始内容存档于2011-02-27).
- . worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association. [2011-03-27].
- . worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association. [2011-03-28]. (原始内容存档于2012-06-12).
- (PDF). worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association. [2011-02-21]. (原始内容存档 (PDF)于2015-03-22).
- . worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association. [2011-02-23]. (原始内容存档于2012-06-09).
- . WWW Snooker. [2011-02-23]. (原始内容存档于2018-04-06).
- . Global Snooker. [2011-02-23]. (原始内容存档于2011-02-26).
- . Global Snooker. [2011-02-25]. (原始内容存档于2011-07-18).
- . Global Snooker. [2011-03-28].
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.