2011–12年香港足球轉會名單
2011–12年香港足球轉會名單記錄香港足球聯賽的轉會變動,甲組的夏季註冊期於2011年7月9日開始,9月30日結束,自由球員則放寬至11月30日;冬季註冊期由2012年1月3日開始,1月31日結束,自由球員則放寬至3月31日。乙丙組註冊期限為2012年3月1日,外援球員的註冊期限為1月31日[1][2][3]。
夏季轉會窗
日期 | 國籍 | 球員 | 位置 | 前效力球隊 | 加盟球隊 | 附註 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011年2月 | 香港 | 夏志明 | 中場/前鋒 | 港會 | 傑志 | [4] |
2011年5月 | 中国 | 魏釗 | 門將 | 屯門 | 四海流浪 | 來季加盟[5] |
2011年5月 | 香港 | 陳鴻平 | 主教練 | 四海流浪 | 來季離隊[6] | |
2011年5月 | 香港 | 巴貝利 | 主教練 | 四海流浪 | 來季加盟[7] | |
2011年5月 | 香港 | 盧光中 | 主教練 | 屯門 | 屯門 | [8] |
2011年5月 | 巴西 | 辛祖 | 前鋒 | 公民 | [9] | |
2011年5月 | 塞爾維亞 | 狄恩 | 主教練 | 大中 | 屯門 | 來季加盟[10] |
2011年5月 | 香港 | 甄力健 | 助教 | 四海流浪 | 屯門 | 來季加盟[10] |
2011年5月 | 英格兰 | J麥當勞 | 左中場/前鋒 | 黑池 | 晨曦 | 來季加盟[11] |
2011年5月 | 香港 | 葛祖威 | 右中場 | 南華預備組 | 南華 | [12] |
2011年5月 | 香港 | 陳柏衡 | 中場 | 南華預備組 | 南華 | [12] |
2011年5月 | 香港 | 李炎林 | 前鋒 | 南華預備組 | 南華 | [12] |
2011年5月 | 香港 | 張晉僖 | 中堅 | 南華預備組 | 南華 | [12] |
2011年5月 | 塞爾維亞 | 基士文 | 前鋒 | 南華 | 約滿[13] | |
2011年5月 | 西班牙 | 迪亞斯 | 中場 | 傑志 | 約滿 | |
2011年6月 | 喀麦隆 | 安杜 | 前鋒 | 新界地產和富大埔 | [14] | |
2011年6月 | 香港 | 李瀚灝 | 門將 | 天水圍飛馬 | 新界地產和富大埔 | 約滿[14] |
2011年6月 | 南非 | 馬高遜 | 前鋒 | 四海流浪 | 屯門 | [15] |
2011年6月 | 刚果民主共和国 | 文嘉 | 前鋒 | 四海流浪 | [15] | |
2011年6月 | 日本 | 深澤仁博 | 中場 | 四海流浪 | [15] | |
2011年6月 | 香港 | 唐建文 | 後衛/中場 | 大中 | 四海流浪 | [15] |
2011年6月 | 香港 | 霍斌仁 | 後衛 | 四海流浪預備組 | 四海流浪 | [16] |
2011年6月 | 香港 | 卓耀國 | 前鋒 | 四海流浪預備組 | 四海流浪 | [16] |
2011年6月 | 喀麦隆 | 基奧 | 前鋒 | 大中 | [16] | |
2011年6月 | 英格兰 | 金寶 | 中場 | 港會 | [16] | |
2011年6月 | 喀麦隆 | 奧利華 | 中場/前鋒 | 港會 | [16] | |
2011年6月 | 香港 | 李靈峰 | 前鋒 | 天水圍飛馬 | 灣仔 | [16] |
2011年6月 | 香港 | 何國泉 | 門將 | 天水圍飛馬 | 晨曦 | [18] |
2011年6月 | 香港 | 岑國培 | 助教 | 天水圍飛馬 | [18] | |
2011年6月 | 香港 | 卓卓 | 後衛 | 天水圍飛馬 | [18] | |
2011年6月 | 喀麦隆 | 麥保美 | 後衛 | 天水圍飛馬 | [18] | |
2011年6月 | 香港 | 阮建文 | 中場 | 天水圍飛馬 | [18] | |
2011年6月 | 香港 | 梁子駿 | 中場/前鋒 | 天水圍飛馬 | [18] | |
2011年6月 | 香港 | 梁倬軒 | 中場 | 天水圍飛馬 | 南華 | 外借回收[18] |
2011年6月 | 香港 | 賴文飛 | 後衛 | 天水圍飛馬 | [18] | |
2011年6月 | 巴西 | 伊達 | 中場/翼鋒 | 天水圍飛馬 | 廣東日之泉 | 試腳[18] |
2011年6月 | 香港 | 王得豪 | 後衛 | 新界地產和富大埔 | [19] | |
2011年6月 | 香港 | 廖俊輝 | 助教 | 南華 | 香港隊 | [20] |
2011年6月 | 香港 | 金寶 | 後衛/中場 | 港會 | 公民 | [21] |
2011年6月 | 日本 | 中村祐人 | 前鋒 | 公民 | [21] | |
2011年6月 | 英格兰 | 麥基 | 前鋒 | 港會 | 傑志 | [22] |
2011年6月 | 香港 | 劉嘉城 | 前鋒 | 愉園 | 天水圍飛馬 | 外借半年[23] |
2011年6月 | 香港 | 冼誠俊 | 後衛/中場 | 愉園 | [23] | |
2011年6月 | 香港 | 陳永祥 | 前鋒 | 沙田 | 愉園 | [23] |
2011年6月 | 中国 | 鄧榮達 | 愉園 | [23] | ||
2011年6月 | 喀麦隆 | 加沙 | 後衛 | 愉園 | [23] | |
2011年6月 | 友友 | 中場 | 愉園 | [23] | ||
2011年6月 | 香港 | 陳耀麟 | 中場 | 四海流浪 | [24] | |
2011年6月 | 香港 | 羅志焜 | 中場 | 四海流浪 | [24] | |
2011年6月 | 塞爾維亞 | 比傑 | 前鋒 | 屯門 | [24] | |
2011年6月 | 香港 | J施利 | 右中場/右閘 | 港會 | 晨曦 | [25] |
2011年6月 | 香港 | 劉志強 | 後衛 | 晨曦 | [26] | |
2011年6月 | 香港 | 蘇來強 | 中場 | 傑志 | 公民 | [27] |
2011年6月 | 香港 | 趙俊傑 | 後衛 | 南華 | 公民 | [28] |
2011年6月 | 香港 | 潘耀焯 | 後衛 | 南華 | 深水埗 | [28] |
2011年6月 | 中華臺北 | 陳柏良 | 中場 | 天水圍飛馬 | [29] | |
2011年6月 | 西班牙 | 馬迪 | 主教練 | 巴塞隆拿足球學校技術總監 | 大中 | [30] |
2011年6月 | 英格兰 | 麥基 | 前鋒 | 港會 | 傑志 | 未落實[22][30] |
2011年6月 | 香港 | 李嘉進 | 中場 | 傑志 | 天水圍飛馬 | 未落實[31] |
2011年6月 | 香港 | 劉嘉城 | 前鋒 | 愉園 | 天水圍飛馬 | 外借半年[23][31] |
2011年6月 | 香港 | 李嘉進 | 中場 | 傑志 | 天水圍飛馬 | 借用[31][32] |
2011年6月 | 香港 | 李恒匯 | 後衛 | 傑志 | 晨曦 | [31] |
2011年6月 | 香港 | 卓卓 | 後衛 | 南華 | 晨曦 | [33] |
2011年6月 | 香港 | 鄭少偉 | 前鋒 | 天水圍飛馬 | 晨曦 | [33] |
2011年6月 | 香港 | 梁子駿 | 前鋒 | 天水圍飛馬 | 晨曦 | [33] |
2011年6月 | 香港 | 梁志榮 | 教練 | 大中 | [34] | |
2011年6月 | 香港 | 李靈峰 | 前鋒 | 灣仔 | 傑志 | [34] |
2011年6月 | 香港 | 梁倬軒 | 中場 | 南華 | 傑志 | [34] |
2011年6月 | 香港 | 魏博強 | 後衛 | 深水埗 | 元朗 | [35] |
2011年6月 | 香港 | 莊啟聰 | 中場 | 元朗 | [35] | |
2011年6月 | 斯洛伐克 | 高世安 | 主教練 | 南華 | [36] | |
2011年6月 | 香港 | 巢鵬飛 | 前鋒 | 晨曦 | 四海流浪 | [37] |
2011年6月 | 香港 | 葉頌朗 | 中場 | 傑志 | 四海流浪 | [32][37] |
2011年6月 | 香港 | 鄭璟昊 | 中場 | 傑志 | 四海流浪 | [37] |
2011年6月 | 奈及利亞 | 卡立 | 前鋒 | 四海流浪 | [37] | |
2011年6月 | 香港 | 黎俊杰 | 後衛 | 港迪 | 愉園 | [37] |
2011年6月 | 香港 | 劉浚禧 | 後衛 | 大中 | 愉園 | [37] |
2011年6月 | 比連 | 後衛 | 沙田 | 愉園 | [37] | |
2011年6月 | 中国 | 黃洋 | 中場 | 香港理工大學 | 傑志 | [38] |
2011年6月 | 香港 | 羅志焜 | 中場 | 四海流浪 | 傑志 | [38] |
2011年6月 | 中国 | 蘇洋 | 中場/前鋒 | 大中 | 傑志 | [38] |
2011年6月 | 艾雲 | 後衛 | 珀斯光輝 | 傑志 | [38] | |
2011年6月 | 威尔士 | Matt Crowell | 中場 | Farnborough F.C. | 四海流浪 | 試腳[39] |
2011年7月 | 香港 | 賴家輝 | 後衛 | 晨曦 | [40] | |
2011年7月 | 香港 | 余浩邦 | 前鋒 | 晨曦 | [40] | |
2011年7月 | 香港 | 殷惠康 | 中場 | 晨曦 | [40] | |
2011年7月 | 中国 | 凌琮 | 中場/前鋒 | 晨曦 | [40] | |
2011年7月 | 權赫台 | 後衛 | 晨曦 | [40] | ||
2011年7月 | 巴西 | 施華 | 後衛 | 晨曦 | [40] | |
2011年7月 | 香港 | 鞠盈智 | 中場 | 公民 | [40] | |
2011年7月 | 香港 | 招重文 | 助教 | 晨曦 | [41] | |
2011年7月 | 香港 | 譚兆偉 | 技術顧問 | 晨曦 | [41] | |
2011年7月 | 香港 | 吳國熙 | 門將 | 港會 | 深水埗 | [42] |
2011年7月 | 香港 | 陳嘉晉 | 後衛/中場 | 傑志 | [43] | |
2011年7月 | 香港 | 張國明 | 中場 | 公民 | 港迪 | 外借半年[44] |
2011年7月 | 香港 | 鄒嘉華 | 中場/前鋒 | 港迪 | 南區 | [45] |
2011年7月 | 香港 | 李思豪 | 中場 | 港迪 | 南區 | [45] |
2011年7月 | 香港 | 郭永樂 | 中場 | 港迪 | 南區 | [45] |
2011年7月 | 香港 | 高俊 | 前鋒 | 天水圍飛馬 | 南區 | [45] |
2011年7月 | 巴西 | 高美斯 | 前鋒 | 名門世家加義 | 大埔 | 試腳兩星期[46] |
2011年7月 | 巴西 | 泰利·史高斯 | 前鋒 | 南華 | 約滿[47] | |
2011年7月 | 香港 | 劉念溢 | 後衛 | 南華 | 天水圍飛馬 | 外借[47] |
2011年7月 | 香港 | 葉子俊 | 中場 | 大中 | 屯門 | [48] |
2011年7月 | 巴西 | 奧利華拉(或譯卡美路) | 前鋒 | 蒙地卡羅 | 深水埗 | [49] |
2011年7月 | 巴西 | 般奴·費基里度 | 中場 | 蒙地卡羅 | 深水埗 | [49] |
2011年7月 | 巴西 | 列卡度·祖利亞 | 中場 | 蒙地卡羅 | 深水埗 | [49] |
2011年7月 | 香港 | 謝天佑 | 後衛 | 四海流浪 | 港迪 | [50] |
2011年7月 | 巴西 | 祖利亞 | 助教 | 南華 | [51] | |
2011年7月 | 香港 | 陳耀麟 | 中場 | 四海流浪 | 港迪 | [52] |
2011年7月 | 喀麦隆 | 基藍馬 | 中堅 | 四海流浪 | 港迪 | [52] |
2011年7月 | 香港 | 賴嘉輝 | 後衛 | 晨曦 | 港迪 | [52] |
2011年7月 | 香港 | 梁金輝 | 後衛 | 港迪 | [52] | |
2011年7月 | 巴西 | 迪亞高 | 門將 | Mirassol FC | 天水圍飛馬 | [53] |
2011年7月 | 巴西 | 盧卡斯 | 後衛 | 天水圍飛馬 | [53] | |
2011年7月 | 香港 | 鞠盈智 | 中場 | 公民 | 天水圍飛馬 | [53] |
2011年7月 | 英格兰 | 麥基 | 前鋒 | 港會 | 天水圍飛馬 | [53] |
2011年7月 | 日本 | 高田壽典 | 門將 | 天水圍飛馬 | [53] | |
2011年7月 | 香港 | 劉志強 | 後衛 | 港迪 | [54] | |
2011年7月 | 巴西 | 阿馬利 | 前鋒 | 邱吉爾兄弟 | 公民 | [55] |
2011年7月 | 香港 | 張國明 | 中場 | 公民 | 港迪 | 取消外借[56] |
2011年7月 | 巴西 | 李安奴 | 前鋒 | 聖保羅 | 南華 | [57] |
2011年7月 | 香港 | 李輝立 | 總監 | 流浪 | 標準錶針 | [58] |
2011年7月 | 中国 | 潘佳 | 中場 | 廣東日之泉 | 晨曦 | 借用[59] |
2011年7月 | 中国 | 侯宇 | 門將 | 廣東日之泉 | 晨曦 | 借用[59] |
2011年7月 | 喀麦隆 | 基藍馬 | 中堅 | 流浪 | 晨曦 | [59] |
2011年7月 | 香港 | 賴啟卓 | 後衛 | 沙田 | 晨曦 | [59] |
2011年7月 | 加拿大 | 中島法蘭 | 後衛 | 南華 | [60] | |
2011年7月 | 巴西 | 辛祖 | 前鋒 | 流浪 | [61] | |
2011年8月 | 香港 | 陳鴻平 | 助教 | 流浪 | [62] | |
2011年8月 | 塞爾維亞 | 力高 | 前鋒 | 澤蒙 | 屯門 | [63] |
2011年8月 | 力奇 | 門將 | Bonnyrigg White Eagles | 屯門 | [63] | |
2011年8月 | 喀麦隆 | 比露 | 教練 | 大中 | 屯門 | [63] |
2011年8月 | 香港 | 潘文俊 | 教練 | 流浪 | 屯門 | [63] |
2011年8月 | 艾雲 | 後衛 | 傑志 | [64] | ||
2011年8月 | 日本 | 山本朝陽 | 中場 | 晨曦 | [65] | |
2011年8月 | 巴西 | 高美斯 | 前鋒 | 名門世家加義 | 新界地產和富大埔 | 正式加盟[46][66] |
2011年8月 | 北馬其頓 | 米高·斯域高夫斯基 | 後衛 | 泗水1927 | 傑志 | [67] |
2011年8月 | 中国 | 秦楠 | 大埔 | [68] | ||
2011年8月 | 喀麦隆 | 賓曹 | 中場 | 晨曦 | 屯門 | [69] |
2011年8月 | 中国 | 凌琮 | 中場 | 晨曦 | 屯門 | [69] |
2011年8月 | 中国 | 梁宇昊 | 門將 | 番禺明珠 | 大埔 | [70]
跟操 |
2011年8月 | 巴西 | 列馬 | 前鋒 | 大埔 | [70]
跟操 | |
2011年8月 | 奈及利亞 | 阿歷士 | 前鋒 | 大中 | 流浪 | [71] |
2011年8月 | 巴西 | 費蘭度 | 中場/後衛 | 流浪 | [71] | |
2011年8月 | 香港 | 阮健文 | 中場 | 天水圍飛馬 | 愉園 | [72] |
2011年8月 | 科士打 | 主教練 | 港會 | 東亞運13 | [73] | |
2011年8月 | 西班牙 | 艾西斯 | 後衛 | 東亞運13 | [73] | |
2011年8月 | 西班牙 | 拿馬斯 | 前鋒 | CF Amposta | 東亞運13 | [73] |
2011年8月 | 喀麦隆 | 麥保美 | 中場 | 天水圍飛馬 | 東亞運13 | 外借[73] |
非轉會窗時期(夏季轉會窗後)
日期 | 國籍 | 球員 | 位置 | 前效力球隊 | 加盟球隊 | 附註 |
---|
冬季轉會窗
日期 | 國籍 | 球員 | 位置 | 前效力球隊 | 加盟球隊 | 附註 |
---|
非轉會窗時期 (冬季轉會窗後)
日期 | 國籍 | 球員 | 位置 | 前效力球隊 | 加盟球隊 | 附註 |
---|
參考
- . 大公報. 2010-01-30 [2010-01-30]. (原始内容存档于2010-02-02).
- . 大公報. 2010-02-02 [2010-02-02]. (原始内容存档于2010-02-04).
- (PDF). HKFA. 2010-08-09 [2010-11-22]. (原始内容 (PDF)存档于2016-03-04).
- . GOALGOALGOAL.COM. 2011-02-06 [2011-02-07]. (原始内容存档于2011-02-10).
- . on.cc. 2011-05-07 [2011-05-08]. (原始内容存档于2019-08-22).
- . 蘋果日報. 2011-05-08 [2011-05-16]. (原始内容存档于2019-08-22).
- . on.cc. 2011-05-16 [2011-05-16]. (原始内容存档于2011-08-24).
- . 大公網. 2011-05-01 [2011-05-22].
- . MetroHK Mobile Version. 2011-05-24 [2011-05-25]. (原始内容存档于2019-02-07).
- . 蘋果日報. 2011-05-25 [2011-05-25].
- . 東方日報. 2011-05-25 [2011-05-25]. (原始内容存档于2012-10-03).
- . 南華足球隊官方部落. 2011-05-30 [2011-06-07]. (原始内容存档于2011-06-03).
- . 南華足球隊官方部落. 2011-05-29 [2011-06-07]. (原始内容存档于2011-06-04).
- . 蘋果日報. 2011-06-07 [2011-06-07]. (原始内容存档于2011-09-11).
- . BALLBALLBALL.COM. 2011-06-02 [2011-06-07].
- . GOALGOALGOAL.COM. 2011-06-07 [2011-06-10].
- . 大公報. 2011-06-07 [2011-06-10]. (原始内容存档于2013-04-28).
- . 都市日報. 2011-06-08 [2011-06-09]. (原始内容存档于2019-02-07).
- . 大公報. 2011-06-09 [2011-06-09].
- . 蘋果日報. 2011-06-09 [2011-06-09]. (原始内容存档于2011-06-13).
- . 大公報. 2011-06-10 [2011-06-10]. (原始内容存档于2011-06-12).
- . 大公報. 2011-06-11 [2011-06-11]. (原始内容存档于2011-09-28).
- . 大公報. 2011-06-12 [2011-06-12].
- . 大公報. 2011-06-13 [2011-06-13]. (原始内容存档于2011-07-22).
- . 東方日報. 2011-06-13 [2011-06-14]. (原始内容存档于2016-03-04).
- . 都市日報. 2011-06-14 [2011-06-15]. (原始内容存档于2019-02-07).
- . 大公網. 2011-06-16 [2011-06-16].
- . 南華足球隊官方部落. 2011-06-17 [2011-06-17]. (原始内容存档于2013-01-05).
- . 蘋果日報. 2011-06-17 [2011-06-17]. (原始内容存档于2019-08-22).
- . 大公網. 2011-06-20 [2011-06-20]. (原始内容存档于2012-03-24).
- . 大公網. 2011-06-26 [2011-06-27].
- . 大公網. 2011-06-27 [2011-06-27]. (原始内容存档于2011-06-29).
- . 都市日報. 2011-06-28 [2011-06-28]. (原始内容存档于2019-02-07).
- . 傑志足球隊. 2011-06-27 [2011-06-28]. (原始内容存档于2020-02-03).
- . GOALGOALGOAL.COM. 2011-06-28 [2011-06-28]. (原始内容存档于2016-03-04).
- . 南華足球隊官方部落. 2011-06-28 [2011-06-28]. (原始内容存档于2020-05-05).
- . 大公網. 2011-06-30 [2011-06-30].
- . 大公網. 2011-06-30 [2011-06-30]. (原始内容存档于2020-02-03).
- . 大公網. 2011-07-03 [2011-07-03].
- . 大公網. 2011-07-04 [2011-07-12].
- . 蘋果日報. 2011-07-04 [2011-07-12]. (原始内容存档于2019-08-22).
- . 大公網. 2011-07-07 [2011-07-12]. (原始内容存档于2013-04-30).
- . 蘋果日報. 2011-07-09 [2011-07-12]. (原始内容存档于2019-08-22).
- . 大公網. 2011-07-09 [2011-07-12].
- . 大公網. 2011-07-11 [2011-07-12].
- . 大公網. 2011-07-11 [2011-07-12].
- . 都市日報. 2011-07-12 [2011-07-12]. (原始内容存档于2019-02-07).
- . 都市日報. 2011-07-15 [2011-07-15]. (原始内容存档于2019-02-07).
- . 大公網. 2011-07-13 [2011-07-21]. (原始内容存档于2013-04-08).
- . 大公網. 2011-07-16 [2011-07-21]. (原始内容存档于2013-04-30).
- . 南華足球隊官方部落. 2011-07-15 [2011-07-21]. (原始内容存档于2013-01-05).
- . 大公網. 2011-07-19 [2011-07-21]. (原始内容存档于2011-09-06).
- . 大公網. 2011-07-19 [2011-07-21]. (原始内容存档于2011-09-06).
- . 蘋果日報. 2011-07-20 [2011-07-21]. (原始内容存档于2019-08-22).
- . 大公網. 2011-07-20 [2011-07-21].
- . 都市日報. 2011-07-21 [2011-07-21]. (原始内容存档于2019-02-14).
- . 南華足球隊官方部落. 2011-07-21 [2011-07-21]. (原始内容存档于2013-01-05).
- . 大公網. 2011-07-23 [2011-08-04]. (原始内容存档于2011-07-28).
- . 大公網. 2011-07-25 [2011-08-04].
- . 大公網. 2011-07-28 [2011-08-04].
- . 大公網. 2011-07-30 [2011-08-04].
- . 文匯報. 2011-08-01 [2011-08-04]. (原始内容存档于2016-03-04).
- . 大公網. 2011-08-02 [2011-08-04].
- . 蘋果日報. 2011-08-01 [2011-08-04]. (原始内容存档于2019-08-22).
- . 大公網. 2011-08-03 [2011-08-04].
- . 大公網. 2011-08-04 [2011-08-04].
- . 蘋果日報. 2011-08-07 [2011-08-19]. (原始内容存档于2019-08-22).
- . 大公網. 2011-08-09 [2011-08-19].
- . 蘋果日報. 2011-08-12 [2011-08-19].
- . 大埔足球會球迷會. 2011-08-14 [2011-08-19]. (原始内容存档于2013-01-06).
- . 大公網. 2011-08-14 [2011-08-19]. (原始内容存档于2011-08-17).
- . 大公網. 2011-08-15 [2011-08-19].
- . 大公網. 2011-08-19 [2011-08-19]. (原始内容存档于2011-09-28).
註腳
- 下季正式加盟,簽約至2011-12年球季季尾
- 轉任其他職位
- 簽約一年,暫代港隊及奧運隊主教練,待港隊主教練後便會轉職港隊助教
- 外援就只有畿內亞中堅施斯留隊
- 外援就只有畿內亞中堅施斯留隊
- 地區隊屯門就確定留用塞爾維亞外援美亞、美奇與美高
- 確認離開傑志,但轉投天水圍一事尚未正式公布
- 轉投天水圍一事尚未正式公布
- 上季外借大中
- 上季外借天水圍飛馬
- 上季外借傑志
- 擔任職業足球員培育計劃的教師和教練,而非註冊成傑志球員,仍效力灣仔
- 擔任職業足球員培育計劃的教師和教練,而非註冊成傑志球員
- 上季外借大中,將會退出職業足球員行列
- 原定外借港迪,後取消
- 上季跟操,本季以學徒球員身份正式加盟
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.