2010年蒙地卡羅勞力士大師賽
2010年蒙地卡羅勞力士大師賽于2010年4月10日至4月18日在摩納哥蒙地卡羅舉行,是第104屆賽事,也稱蒙地卡羅大師1000賽。
2010年蒙地卡羅勞力士大師賽 | |||
---|---|---|---|
日期: | 4月10日 - 4月18日 | ||
届: | 104屆 | ||
冠军 | |||
单打 | |||
拉斐爾·納達爾 | |||
双打 | |||
丹尼爾·內斯特 / 内纳德·齐莫尼奇 | |||
| |||
參賽名單
種子球手
選手 | 國籍 | 世界排名 | 種子排序 |
---|---|---|---|
諾瓦克·喬科維奇 | 塞爾維亞 | 2 | 1 |
拉斐爾·納達爾 | 西班牙 | 3 | 2 |
安迪·穆雷 | 英国 | 4 | 3 |
馬林·契利奇 | 9 | 4 | |
若-威爾弗里德·特松加 | 法國 | 10 | 5 |
費爾南多·貝爾達斯科 | 西班牙 | 12 | 6 |
米哈伊爾·尤日尼 | 俄羅斯 | 13 | 7 |
伊万·柳比契奇 | 14 | 8 | |
胡安·卡洛斯·费雷罗 | 西班牙 | 15 | 9 |
托馬什·貝爾迪赫 | 捷克 | 16 | 10 |
大卫·费雷尔 | 西班牙 | 17 | 11 |
托米·羅布雷多 | 西班牙 | 22 | 12 |
斯坦尼斯拉斯·瓦夫林卡 | 瑞士 | 23 | 13 |
胡安·摩納哥 | 阿根廷 | 24 | 14 |
于爾根·梅爾策 | 奥地利 | 28 | 15 |
马科斯·巴格达蒂斯 | 賽普勒斯 | 30 | 16 |
- 種子排序根據2010年3月22日ATP世界排名。
冠軍
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.