2010年亞洲沙灘運動會沙灘手球比賽
2010年亞洲沙灘運動會沙灘手球比賽於2010年12月9日至16日在阿曼馬斯喀特Al-Musannah Sports City舉行。
獎牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 2 | 2 | 2 | 6 |
各項成績
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男子 | ![]() Yousuf Madouh Ali Ashkanani Saleh Al-Jaimaz Heef Abdullah Hamad Al-Anezi Ahmad Al-Dowaisan Abdulaziz Al-Anezi Nasser Jafar Hamad Al-Rashidi Sameh Al-Hajeri |
![]() Nasr Ullah Tariq Iqbal Azhar Khan Muhammad Shahid Pervaiz Babar Sultan Muhammad Sohaib Muhammad Atif Naseer Ahmed Tahir Ali Asif Ali |
![]() Tiwanon Aunaudom Channarong Hunvun Lapat Chutan Chumphon Chaiwut Anek Sombunjit Jirapong Limli Bulakorn Kongka Wanchalerm Natethanon Phairot Usuwan Chainarong Srisong |
女子 | ![]() Xie Chenchen Li Tingting Gong Yan Shen Ping Zhao Hui Yao Yingqi 郑冬冬 Du Jijuan Zhang Tianjie Yu Aoni |
![]() Orrathai Wongnara Nualjan Supaphan Vanpen Sila Duangjai Thaohom Busarakam Sriruksa Pattarasiri Thanawat Punpana Manmai Preeyanut Bureeruk Pimpipat Chaiviset Kanyaratn Boonkhoksi |
![]() Phan Thi No Truong Hong Ngoc Huynh Thi Kim My Chau Ngoc Thuy Nguyen Kim Oanh Hua Thi Thu Nga Vo Ngoc Hieu Nguyen Thi Kim Thu Truong To Loi Pham Thi Thanh Van |
賽程
A組
隊伍 | 賽 | 勝 | 敗 | 勝局 | 敗局 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 5 | 0 | 10 | 3 | 10 |
![]() |
5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 8 |
![]() |
5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 |
![]() |
5 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 |
![]() |
5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 |
![]() |
5 | 1 | 4 | 3 | 9 | 2 |
日期 | 比分 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12月9日 | 中華臺北 ![]() |
1–2 | ![]() |
17–14 | 16–22 | 3–7 |
12月9日 | 日本 ![]() |
0–2 | ![]() |
8–15 | 14–25 | |
12月9日 | 巴林 ![]() |
0–2 | ![]() |
6–13 | 12–14 | |
12月10日 | 阿曼 ![]() |
2–1 | ![]() |
20–22 | 21–18 | 7–6 |
12月10日 | 科威特 ![]() |
2–1 | ![]() |
14–15 | 21–2 | 6–5 |
12月10日 | ![]() |
2–0 | ![]() |
12–10 | 20–18 | |
12月11日 | 阿曼 ![]() |
2–0 | ![]() |
15–12 | 17–16 | |
12月11日 | 科威特 ![]() |
2–0 | ![]() |
15–11 | 20–14 | |
12月11日 | 日本 ![]() |
0–2 | ![]() |
8–16 | 12–17 | |
12月12日 | 中華臺北 ![]() |
1–2 | ![]() |
18–13 | 18–21 | 6–9 |
12月12日 | 阿曼 ![]() |
2–1 | ![]() |
12–14 | 19–18 | 8–7 |
12月12日 | ![]() |
1–2 | ![]() |
12–9 | 19–22 | 2–5 |
12月13日 | 巴林 ![]() |
1–2 | ![]() |
16–12 | 16–17 | 4–10 |
12月13日 | ![]() |
2–0 | ![]() |
18–14 | 19–18 | |
12月13日 | 科威特 ![]() |
1–2 | ![]() |
17–18 | 17–12 | 4–5 |
B組
隊伍 | 賽 | 勝 | 敗 | 勝局 | 敗局 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 |
![]() |
4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 |
![]() |
4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 |
![]() |
4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 |
![]() |
4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12月9日 | 巴基斯坦 ![]() |
2–0 | ![]() |
24–18 | 24–8 | |
12月9日 | 约旦 ![]() |
2–0 | ![]() |
22–8 | 14–6 | |
12月10日 | 泰國 ![]() |
2–0 | ![]() |
14–10 | 14–7 | |
12月10日 | 巴基斯坦 ![]() |
2–0 | ![]() |
19–16 | 20–18 | |
12月11日 | 泰國 ![]() |
2–0 | ![]() |
14–7 | 16–9 | |
12月12日 | 巴基斯坦 ![]() |
2–0 | ![]() |
24–11 | 23–13 | |
12月12日 | 约旦 ![]() |
2–0 | ![]() |
17–10 | 25–21 | |
12月13日 | 泰國 ![]() |
1–2 | ![]() |
14–10 | 12–18 | 6–7 |
12月14日 | 印度尼西亞 ![]() |
2–0 | ![]() |
17–15 | 22–10 | |
12月14日 | 巴基斯坦 ![]() |
0–2 | ![]() |
12–15 | 17–18 |
第9名爭奪戰
日期 | 比分 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12月15日 | 中華臺北 ![]() |
2–0 | ![]() |
23–2 | 23–8 |
第7名爭奪戰
日期 | 比分 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12月15日 | 巴林 ![]() |
2–0 | ![]() |
26–17 | 21–18 |
第5名爭奪戰
日期 | 比分 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12月15日 | ![]() |
2–1 | ![]() |
10–11 | 14–13 | 11–10 |
決賽階段
準決賽 | 金牌戰 | |||||
12月15日 | ||||||
![]() | 1 | |||||
12月16日 | ||||||
![]() | 2 | |||||
![]() | 0 | |||||
12月15日 | ||||||
![]() | 2 | |||||
![]() | 2 | |||||
![]() | 0 | |||||
銅牌戰 | ||||||
12月16日 | ||||||
![]() | 1 | |||||
![]() | 2 |
準決賽
日期 | 比分 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12月15日 | 阿曼 ![]() |
1–2 | ![]() |
20–18 | 14–15 | 6–8 |
12月15日 | 科威特 ![]() |
2–0 | ![]() |
18–14 | 19–12 |
銅牌戰
日期 | 比分 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12月16日 | 阿曼 ![]() |
1–2 | ![]() |
18–8 | 12–13 | 4–5 |
金牌戰
日期 | 比分 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12月16日 | 巴基斯坦 ![]() |
0–2 | ![]() |
12–14 | 14–20 |
最終排名
排名 | 隊伍 |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
女子
隊伍 | 賽 | 勝 | 敗 | 勝局 | 敗局 | 積分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 |
![]() |
![]() |
4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 |
![]() |
![]() |
4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 |
4 | ![]() |
4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 |
5 | ![]() |
4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
日期 | 比分 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12月9日 | 越南 ![]() |
2–0 | ![]() |
16–8 | 11–4 | |
12月9日 | 中國 ![]() |
2–0 | ![]() |
14–6 | 13–9 | |
12月10日 | 中國 ![]() |
2–0 | ![]() |
23–8 | 15–14 | |
12月10日 | 泰國 ![]() |
2–0 | ![]() |
10–1 | 14–10 | |
12月12日 | 泰國 ![]() |
2–0 | ![]() |
22–7 | 22–12 | |
12月13日 | 中國 ![]() |
2–0 | ![]() |
21–6 | 31–11 | |
12月13日 | 越南 ![]() |
2–1 | ![]() |
15–9 | 11–13 | 7–6 |
12月15日 | 泰國 ![]() |
2–0 | ![]() |
15–9 | 14–6 | |
12月16日 | 日本 ![]() |
2–0 | ![]() |
14–11 | 18–8 | |
12月16日 | 中國 ![]() |
2–0 | ![]() |
20–13 | 17–12 |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.