2010年世界杯足球賽參賽名單 (D組)
德國
# | 位置 | 球員姓名 | 出生日期(年齡) | 出賽 | 效力球會 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 门将 | (Manuel Neuer) | 1986年3月27日 | 3 | ![]() |
2 | 后卫 | (Marcell Jansen) | 1985年11月4日 | 30 | ![]() |
3 | 后卫 | (Arne Friedrich) | 1979年5月29日 | 70 | ![]() |
4 | 后卫 | (Dennis Aogo) | 1987年1月14日 | 1 | ![]() |
5 | 后卫 | (Serdar Taşçı) | 1987年4月24日 | 11 | ![]() |
6 | 中场 | (Sami Khedira) | 1987年4月4日 | 3 | ![]() |
7 | 中场 | (Bastian Schweinsteiger) | 1984年8月1日 | 74 | ![]() |
8 | 中场 | (Mesut Özil) | 1988年10月15日 | 8 | ![]() |
9 | 前锋 | (Stefan Kießling) | 1984年1月25日 | 4 | ![]() |
10 | 前锋 | (Lukas Podolski) | 1985年6月4日 | 71 | ![]() |
11 | 前锋 | (Miroslav Klose) | 1978年6月9日 | 94 | ![]() |
12 | 门将 | (Tim Wiese) | 1981年12月17日 | 2 | ![]() |
13 | 前锋 | (Thomas Müller) | 1989年9月13日 | 1 | ![]() |
14 | 后卫 | (Holger Badstuber) | 1989年3月13日 | 0 | ![]() |
15 | 中场 | (Piotr Trochowski) | 1984年3月22日 | 29 | ![]() |
16 | 后卫 | (Philipp Lahm)![]() |
1983年11月11日 | 64 | ![]() |
17 | 后卫 | (Per Mertesacker) | 1984年9月29日 | 60 | ![]() |
18 | 中场 | (Toni Kroos) | 1990年1月4日 | 2 | ![]() |
19 | 前锋 | 卡卡奥(Cacau) | 1981年3月27日 | 6 | ![]() |
20 | 后卫 | (Jérôme Boateng) | 1988年9月3日 | 4 | ![]() |
21 | 中场 | (Marko Marin) | 1989年3月13日 | 7 | ![]() |
22 | 门将 | (Hans-Jörg Butt) | 1974年5月28日 | 3 | ![]() |
23 | 前锋 | (Mario Gómez) | 1985年7月10日 | 32 | ![]() |
澳洲
# | 位置 | 球員姓名 | 出生日期(年齡) | 出賽 | 效力球會 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 门将 | (Mark Schwarzer) | 1972年10月6日 | 73 | ![]() |
2 | 后卫 | (Lucas Neill)![]() |
1978年3月9日 | 54 | ![]() |
3 | 后卫 | (Craig Moore) | 1975年12月12日 | 48 | Unattached |
4 | 前锋 | (Tim Cahill) | 1979年12月6日 | 38 | ![]() |
5 | 中场 | (Jason Čulina) | 1980年8月5日 | 47 | ![]() |
6 | 后卫 | (Michael Beauchamp) | 1981年3月8日 | 20 | ![]() |
7 | 中场 | (Brett Emerton) | 1979年2月22日 | 72 | ![]() |
8 | 后卫 | (Luke Wilkshire) | 1981年10月1日 | 40 | ![]() |
9 | 前锋 | (Joshua Kennedy) | 1982年8月20日 | 17 | ![]() |
10 | 前锋 | (Harry Kewell) | 1978年9月22日 | 45 | ![]() |
11 | 后卫 | (Scott Chipperfield) | 1975年12月30日 | 63 | ![]() |
12 | 门将 | (Adam Federici) | 1985年1月31日 | 1 | ![]() |
13 | 中场 | (Vince Grella) | 1979年10月5日 | 43 | ![]() |
14 | 前锋 | (Brett Holman) | 1984年3月27日 | 30 | ![]() |
15 | 中场 | (Mile Jedinak) | 1984年8月3日 | 10 | ![]() |
16 | 中场 | 卡尔·瓦莱里(Carl Valeri) | 1984年8月14日 | 20 | ![]() |
17 | 前锋 | 尼基塔·卢卡维奇亚(Nikita Rukavytsya) | 1987年6月22日 | 3 | ![]() |
18 | 门将 | 尤金·加莱科维奇(Eugene Galeković) | 1981年6月12日 | 4 | ![]() |
19 | 前锋 | (Richard Garcia) | 1981年9月4日 | 5 | ![]() |
20 | 后卫 | 马克·米利甘(Mark Milligan) | 1985年9月4日 | 10 | ![]() |
21 | 后卫 | (David Carney) | 1983年11月3日 | 24 | ![]() |
22 | 中场 | 克雷格·维多西奇(Dario Vidošić) | 1987年4月12日 | 5 | ![]() |
23 | 前锋 | 馬克·比斯安奴(Marco Bresciano) | 1980年2月11日 | 53 | ![]() |
# | 位置 | 球員姓名 | 出生日期(年齡) | 出賽 | 效力球會 |
---|---|---|---|---|---|
门将 | (Brad Jones) | 1982年3月19日 | 2 | ![]() | |
后卫 | 亚德·诺什(Jade North) | 1982年8月20日 | 28 | ![]() | |
后卫 | 里斯·威廉姆斯(Rhys Williams) | 1988年7月14日 | 3 | ![]() | |
后卫 | 谢恩·劳里(Shane Lowry) | 1989年6月12日 | 0 | ![]() | |
中场 | 尼克·卡尔(Nick Carle) | 1981年11月23日 | 12 | ![]() | |
中场 | 詹姆斯·荷兰(James Holland) | 1989年5月15日 | 4 | ![]() | |
中场 | 托马斯·奥尔(Tommy Oar) | 1991年12月10日 | 2 | ![]() | |
前锋 | 斯科特·麦克唐纳(Scott McDonald) | 1983年8月21日 | 16 | ![]() |
塞爾維亞
- 主教練:
拉多米尔·安蒂奇()
# | 位置 | 球員姓名 | 出生日期(年齡) | 出賽 | 效力球會 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 门将 | (Vladimir Stojković) | 1983年7月29日 | 30 | ![]() |
2 | 后卫 | (Antonio Rukavina) | 1984年1月26日 | 19 | ![]() |
3 | 后卫 | (Aleksandar Kolarov) | 1985年11月10日 | 10 | ![]() |
4 | 中场 | (Gojko Kačar) | 1987年1月26日 | 15 | ![]() |
5 | 后卫 | (Nemanja Vidić) | 1981年10月21日 | 44 | ![]() |
6 | 后卫 | (Branislav Ivanović) | 1984年2月22日 | 29 | ![]() |
7 | 中场 | (Zoran Tošić) | 1987年4月28日 | 18 | ![]() |
8 | 前锋 | (Danko Lazović) | 1983年5月17日 | 34 | ![]() |
9 | 前锋 | (Marko Pantelić) | 1978年9月15日 | 29 | ![]() |
10 | 中场 | (Dejan Stanković)![]() |
1978年9月11日 | 86 | ![]() |
11 | 中场 | (Nenad Milijaš) | 1983年4月30日 | 15 | ![]() |
12 | 门将 | (Bojan Isailović) | 1980年3月25日 | 3 | ![]() |
13 | 后卫 | (Aleksandar Luković) | 1982年10月23日 | 19 | ![]() |
14 | 中场 | (Milan Jovanović) | 1981年4月18日 | 24 | ![]() |
15 | 前锋 | (Nikola Žigić) | 1980年9月25日 | 42 | ![]() |
16 | 后卫 | (Ivan Obradović) | 1988年7月25日 | 10 | ![]() |
17 | 中场 | (Miloš Krasić) | 1984年11月1日 | 29 | ![]() |
18 | 中场 | (Miloš Ninković) | 1984年12月25日 | 7 | ![]() |
19 | 中场 | (Radosav Petrović) | 1989年3月8日 | 6 | ![]() |
20 | 后卫 | 内文·苏博蒂奇(Neven Subotić) | 1988年12月10日 | 10 | ![]() |
21 | 前锋 | (Dragan Mrđa) | 1984年1月23日 | 3 | ![]() |
22 | 中场 | (Zdravko Kuzmanović) | 1987年9月22日 | 25 | ![]() |
23 | 门将 | (Anđelko Đuričić) | 1980年11月21日 | 0 | ![]() |
加納
- 主教練:
米洛文.拉耶瓦茨()
# | 位置 | 球員姓名 | 出生日期(年齡) | 出賽 | 效力球會 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 门将 | (Daniel Agyei) | 1989年11月10日 | 2 | ![]() |
2 | 后卫 | (Hans Sarpei) | 1976年6月28日 | 23 | ![]() |
3 | 前锋 | (Asamoah Gyan) | 1985年11月22日 | 32 | ![]() |
4 | 后卫 | (John Pantsil) | 1981年6月15日 | 65 | ![]() |
5 | 后卫 | (John Mensah) | 1982年11月29日 | 58 | ![]() |
6 | 中场 | (Anthony Annan) | 1986年7月21日 | 38 | ![]() |
7 | 后卫 | (Samuel Inkoom) | 1989年8月22日 | 15 | ![]() |
8 | 后卫 | (Jonathan Mensah) | 1990年7月13日 | 19 | ![]() |
9 | 中场 | (Derek Boateng) | 1983年4月2日 | 19 | ![]() |
10 | 中场 | (Stephen Appiah)![]() |
1980年12月24日 | 56 | ![]() |
11 | 中场 | (Sulley Muntari) | 1984年8月27日 | 52 | ![]() |
12 | 前锋 | (Prince Tagoe) | 1986年11月9日 | 17 | ![]() |
13 | 中场 | (André Ayew) | 1989年12月17日 | 15 | ![]() |
14 | 前锋 | (Matthew Amoah) | 1980年10月24日 | 31 | ![]() |
15 | 后卫 | (Isaac Vorsah) | 1988年6月21日 | 6 | ![]() |
16 | 门将 | (Stephen Ahorlu) | 1989年5月10日 | 0 | ![]() |
17 | 后卫 | (Abdul Rahim Ayew) | 1988年4月16日 | 15 | ![]() |
18 | 前锋 | (Dominic Adiyiah) | 1989年11月29日 | 4 | ![]() |
19 | 后卫 | (Lee Addy) | 1985年9月26日 | 3 | ![]() |
20 | 前锋 | (Quincy Owusu-Abeyie) | 1986年4月15日 | 12 | ![]() |
21 | 中场 | (Kwadwo Asamoah) | 1988年9月9日 | 29 | ![]() |
22 | 门将 | (Richard Kingson) | 1978年6月13日 | 58 | ![]() |
23 | 前锋 | (Kevin-Prince Boateng) | 1987年3月6日 | 0 | ![]() |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.