2009年斯诺克大师赛
2009年斯诺克大师赛于2009年1月11日至18日在温布利体育馆举行。
比赛信息 | |
---|---|
日期 | 2009年1月11日-18日 |
场馆 | 温布利体育馆 |
城市 | 伦敦 |
国家/地区 | 英格兰 |
组织 | 世界台联 |
比赛形式 | 非积分排名赛 |
总奖金 | £482,500 |
冠军奖金 | £150,000 |
单杆最高分 | 140 |
决赛 | |
冠军 | 罗尼·奥沙利文 |
亚军 | 马克·塞尔比 |
比分 | 10-8 |
← 2008 2010 → |
奖金设置
预赛阶段
亚军:£680
4强:£250
8强:£105
共计:£1,600
决赛阶段
冠军:£150,000
|
单杆最高:£10,000 共计:£482,000[3] |
决赛签表
16强 11局6胜 | 四分之一决赛 11局6胜 | 半决赛 11局6胜 | 决赛 19局10胜 | ||||||||||||||||
1 | 马克·塞尔比 | 6 | |||||||||||||||||
35 | 里奇·沃登 | 5 | |||||||||||||||||
1 | 马克·塞尔比 | 6 | |||||||||||||||||
16 | 马克·艾伦 | 5 | |||||||||||||||||
8 | 瑞恩·戴 | 1 | |||||||||||||||||
16 | 马克·艾伦 | 6 | |||||||||||||||||
1 | 马克·塞尔比 | 6 | |||||||||||||||||
5 | 约翰·希金斯 | 2 | |||||||||||||||||
5 | 约翰·希金斯 | 6 | |||||||||||||||||
14 | 傅家俊 | 4 | |||||||||||||||||
5 | 约翰·希金斯 | 6 | |||||||||||||||||
11 | 丁俊晖 | 4 | |||||||||||||||||
4 | 肖恩·墨菲 | 4 | |||||||||||||||||
11 | 丁俊晖 | 6 | |||||||||||||||||
1 | 马克·塞尔比 | 8 | |||||||||||||||||
2 | 罗尼·奥沙利文 | 10 | |||||||||||||||||
3 | 史蒂芬·马奎尔 | 6 | |||||||||||||||||
13 | 格雷姆·多特 | 5 | |||||||||||||||||
3 | 史蒂芬·马奎尔 | 6 | |||||||||||||||||
10 | 尼尔·罗伯逊 | 3 | |||||||||||||||||
6 | 史蒂芬·亨德利 | 4 | |||||||||||||||||
10 | 尼尔·罗伯逊 | 6 | |||||||||||||||||
3 | 史蒂芬·马奎尔 | 1 | |||||||||||||||||
2 | 罗尼·奥沙利文 | 6 | |||||||||||||||||
7 | 阿利斯特·卡特 | 6 | |||||||||||||||||
9 | 彼得·艾伯顿 | 0 | |||||||||||||||||
7 | 阿利斯特·卡特 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 罗尼·奥沙利文 | 6 | |||||||||||||||||
2 | 罗尼·奥沙利文 | 6 | |||||||||||||||||
12 | 乔·佩里 | 5 |
决赛
决赛:19局10胜。裁判:杨·沃哈斯 英格兰伦敦,温布利体育馆,2009年1月18日。 | ||
马克·塞尔比 (1) 英格兰 |
8-10 | 罗尼·奥沙利文 (2) 英格兰 |
下午:28-69 (68), 0-88, 97-4 (82), 1-114 (101), 59-54, 80-0 (76), 69-43 (50), 58-64 (53 Selby) 晚间:62-63, 109-29 (101), 93-0 (89), 114-19 (114), 9-69 (53), 65-70 (55 Selby), 0-110 (110), 76-0 (69), 50-51, 16-71 (55) | ||
114 | 单杆最高 | 110 |
2 | 单杆过百 | 2 |
9 | 单杆50+ | 5 |
预赛
预赛于2008年11月21日至26日在世界斯诺克学院进行,冠军获得外卡。[6][7] The winner was awarded with a wild card to the 2009 Masters.[8]
第1轮 7局4胜 | 第2轮 9局5胜 | 第3轮 9局5胜 | 第4轮 9局5胜 | 第5轮 9局5胜 | 第6轮 11局6胜 | ||||||||||||||||||||||||
马修·史蒂文斯 | |||||||||||||||||||||||||||||
轮空 | |||||||||||||||||||||||||||||
马修·史蒂文斯 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
罗瑞·麦克罗德 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
罗瑞·麦克罗德 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
保罗·戴维森 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
马修·史蒂文斯 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
里奇·沃登 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
里奇·沃登 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
斯特凡·马佐西斯 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
里奇·沃登 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
安东尼·汉密尔顿 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
安东尼·汉密尔顿 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
安德鲁·帕吉特 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
马修·史蒂文斯 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
费加尔·奥布莱恩 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
梁文博 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
刘闯 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
梁文博 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
丹尼·威尔斯 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
吉米·米奇 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
丹尼·威尔斯 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
丹尼·威尔斯 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
费加尔·奥布莱恩 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
费加尔·奥布莱恩 | |||||||||||||||||||||||||||||
轮空 | |||||||||||||||||||||||||||||
费加尔·奥布莱恩 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
刘易斯·罗伯茨 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
巴里·品吉斯 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
刘易斯·罗伯茨 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
马修·史蒂文斯 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
马克·乔伊斯 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
马克·威廉姆斯 | |||||||||||||||||||||||||||||
轮空 | |||||||||||||||||||||||||||||
马克·威廉姆斯 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
安德鲁·希金森 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
安德鲁·希金森 | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||
克里斯·麦克布里恩 | w/d | ||||||||||||||||||||||||||||
安德鲁·希金森 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
杰拉德·格林 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
杰拉德·格林 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
迈克尔·吉奥尔吉 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
杰拉德·格林 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
西蒙·贝德福德 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
史蒂芬·李 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
西蒙·贝德福德 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
安德鲁·希金森 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
马克·乔伊斯 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
巴里·霍金斯 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
韦恩·库珀 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
巴里·霍金斯 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
马克·乔伊斯 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
马克·乔伊斯 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
彼得·莱恩斯 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
马克·乔伊斯 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
库尔德什·约哈尔 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
乔·斯维尔 | |||||||||||||||||||||||||||||
轮空 | |||||||||||||||||||||||||||||
乔·斯维尔 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
库尔德什·约哈尔 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
大卫·罗 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
库尔德什·约哈尔 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
马克·乔伊斯 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
朱德·特鲁姆普 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
杰米·柯普 | |||||||||||||||||||||||||||||
轮空 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰米·柯普 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
大卫·格雷斯 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
斯图尔特·佩特曼 | w/d | ||||||||||||||||||||||||||||
大卫·格雷斯 | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||
杰米·柯普 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
朱德·特鲁姆普 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
朱德·特鲁姆普 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
马修·考奇 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
朱德·特鲁姆普 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
戴维·哈罗德 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
戴维·哈罗德 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
苏珀·塞纳 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
朱德·特鲁姆普 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
金龙 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
马丁·戈尔德 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
李行 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
马丁·戈尔德 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
安德鲁·诺曼 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
安德鲁·诺曼 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
杰米·琼斯 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
马丁·戈尔德 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
金龙 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
奈吉尔·邦德 | |||||||||||||||||||||||||||||
轮空 | |||||||||||||||||||||||||||||
奈吉尔·邦德 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
金龙 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
罗德·罗勒尔 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
金龙 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
朱德·特鲁姆普 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
肯·达赫迪 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
斯图尔特·宾汉姆 | |||||||||||||||||||||||||||||
轮空 | |||||||||||||||||||||||||||||
斯图尔特·宾汉姆 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
安迪·希克斯 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
安迪·希克斯 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
吉米·怀特 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
斯图尔特·宾汉姆 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
大卫·格雷 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
大卫·格雷 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
马修·塞尔特 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
大卫·格雷 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
罗伯特·米尔金斯 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
罗伯特·米尔金斯 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
安迪·李 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
斯图尔特·宾汉姆 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
肯·达赫迪 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
伊恩·麦克洛克 | |||||||||||||||||||||||||||||
轮空 | |||||||||||||||||||||||||||||
伊恩·麦克洛克 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
戴维·吉尔伯特 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
戴维·吉尔伯特 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
史蒂芬·克雷奇 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
伊恩·麦克洛克 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
肯·达赫迪 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
肯·达赫迪 | |||||||||||||||||||||||||||||
轮空 | |||||||||||||||||||||||||||||
肯·达赫迪 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
阿塔西·马希蒂 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
迈克尔·霍尔特 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
阿塔西·马希蒂 | 4 |
单杆过百
预赛阶段
|
决赛/电视转播阶段
|
注释
- . BBC Sport. 2009-01-19 [2009-04-20]. (原始内容存档于2009-03-11).
- . (WPBSA. [2009-08-13]. (原始内容存档于2009-08-15).
- . Global Snooker. [2010-04-17]. (原始内容存档于2009-05-02).
- . WPBSA. [2010-04-17].
- . Global Snooker. [2010-04-17]. (原始内容存档于2009-12-27).
- . Global Snooker. [2010-04-17]. (原始内容存档于2009-12-27).
- . WPBSA. [2010-04-17]. (原始内容存档于2010-01-29).
- . WPBSA. [2010-04-17].
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.