2009年威尔士公开赛
2009年威尔士公开赛是职业斯诺克积分排名赛,比赛时间为2009年2月16日至22日,地点为纽波特中心。
比赛信息 | |
---|---|
日期 | 2009年2月16日-22日 |
场馆 | 纽波特中心 |
城市 | 纽波特 |
国家/地区 | ![]() |
组织 | 世界台联 |
比赛形式 | 积分排名赛 |
总奖金 | £225,500 |
冠军奖金 | £35,000 |
单杆最高分 | 142 |
决赛 | |
冠军 | ![]() |
亚军 | ![]() |
比分 | 9–5 |
← 2008 2010 → |
奖金设置
冠军:£35,000 |
预赛阶段单杆最高:£500 预赛阶段满分杆:£1,000 共计:£225,500[4] |
决赛签表
32强 9局5胜 | 16强 9局5胜 | 四分之一决赛 9局5胜 | 半决赛 11局6胜 | 决赛 17局9胜 | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 9 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 |
决赛
决赛:17局9胜。裁判:Colin Humphries 威尔士纽波特,纽波特中心,2009年2月22日。 | ||
阿利斯特·卡特 (7) ![]() |
9–5 | 乔·斯维尔 ![]() |
下午:9–81, 90–0 (89), 55–44, 10–103 (60), 16–83, 49–63, 16–66, 70–0 (54) 晚间:120–0 (116), 141–0 (109), 72–1 (61), 91–16 (91), 73–0 (67), 65–54 | ||
116 | 单杆最高 | 60 |
2 | 单杆过百 | 0 |
7 | 单杆50+ | 1 |
预赛
'第1轮' 9局5胜 |
'第2轮' 9局5胜 |
'第3轮' 9局5胜 |
'第4轮' 9局5胜 | ||||||||||||
![]() |
帕特里克·华莱士 | 5 | ![]() |
保罗·戴维斯 | 5 | ![]() |
吉米·米奇 | 3 | ![]() |
巴里·霍金斯 | 4 | ||||
![]() |
刘闯 | 2 | ![]() |
帕特里克·华莱士 | 1 | ![]() |
保罗·戴维斯 | 5 | ![]() |
保罗·戴维斯 | 5 | ||||
![]() |
库尔德什·约哈尔 | 3 | ![]() |
大卫·罗 | 5 | ![]() |
戴维·吉尔伯特 | 5 | ![]() |
马克·威廉姆斯 [nb 1] | 1 | ||||
![]() |
文森特·穆尔顿 | 5 | ![]() |
文森特·穆尔顿 | 3 | ![]() |
大卫·罗 | 3 | ![]() |
戴维·吉尔伯特 | 5 | ||||
![]() |
马修·考奇 | 2 | ![]() |
大卫·格雷 | 2 | ![]() |
迈克尔·霍尔特 | 5 | ![]() |
安东尼·汉密尔顿 | 5 | ||||
![]() |
史蒂芬·克雷奇 | 5 | ![]() |
史蒂芬·克雷奇 | 5 | ![]() |
史蒂芬·克雷奇 | 2 | ![]() |
迈克尔·霍尔特 | 3 | ||||
![]() |
斯科特·麦肯齐 | 4 | ![]() |
斯图尔特·佩特曼 | 5 | ![]() |
艾伦·麦克马努斯 | 4 | ![]() |
迈克尔·佳吉 | 5 | ||||
![]() |
斯特凡·马佐西斯 | 5 | ![]() |
斯特凡·马佐西斯 | 0 | ![]() |
斯图尔特·佩特曼 | 5 | ![]() |
斯图尔特·佩特曼 | 2 | ||||
![]() |
吉米·怀特 | 5 | ![]() |
罗德·罗勒尔 | 4 | ![]() |
罗瑞·麦克罗德 | 2 | ![]() |
肯·达赫迪 | 0 | ||||
![]() |
大卫·格雷斯 | 4 | ![]() |
吉米·怀特 | 5 | ![]() |
吉米·怀特 | 5 | ![]() |
吉米·怀特 | 5 | ||||
![]() |
西蒙·贝德福德 | 3 | ![]() |
罗伯特·米尔金斯 | 5 | ![]() |
麦克·邓恩 | 5 | ![]() |
伊恩·麦克洛克 | 4 | ||||
![]() |
韦恩·库珀 | 5 | ![]() |
韦恩·库珀 | 3 | ![]() |
罗伯特·米尔金斯 | 4 | ![]() |
麦克·邓恩 | 5 | ||||
![]() |
李·斯皮克 | 5 | ![]() |
乔·德兰尼 | 5 | ![]() |
杰拉德·格林 | 5 | ![]() |
戴维·哈罗德 | 5 | ||||
![]() |
罗伯特·史蒂芬 | 3 | ![]() |
李·斯皮克 | 3 | ![]() |
乔·德兰尼 | 1 | ![]() |
杰拉德·格林 | 1 | ||||
![]() |
苏珀·塞纳 | 2 | ![]() |
巴里·品吉斯 | 5 | ![]() |
朱德·特鲁姆普 | 3 | ![]() |
杰米·柯普 | 3 | ||||
![]() |
金龙 | 5 | ![]() |
金龙 | 3 | ![]() |
巴里·品吉斯 | 5 | ![]() |
巴里·品吉斯 | 5 | ||||
![]() |
彼得·莱恩斯 | 5 | ![]() |
伊恩·普利斯 | 5 | ![]() |
安德鲁·希金森 | 4 | ![]() |
斯图尔特·宾汉姆 | 3 | ||||
![]() |
安德鲁·帕吉特 | 4 | ![]() |
彼得·莱恩斯 | 4 | ![]() |
伊恩·普利斯 | 5 | ![]() |
伊恩·普利斯 | 5 | ||||
![]() |
保罗·戴维森 | 5 | ![]() |
安迪·希克斯 | 5 | ![]() |
阿德里安·戈恩内尔 | 2 | ![]() |
马修·史蒂文斯 [nb 1] | 5 | ||||
![]() |
阿塔西·马希蒂 | 2 | ![]() |
保罗·戴维森 | 3 | ![]() |
安迪·希克斯 | 5 | ![]() |
安迪·希克斯 | 4 | ||||
![]() |
詹姆斯·麦克拜恩 | 4 | ![]() |
马克·戴维斯 | 3 | ![]() |
马库斯·坎贝尔 | 5 | ![]() |
乔·斯维尔 | 5 | ||||
![]() |
阿迪亚·马塔 | 5 | ![]() |
阿迪亚·马塔 | 5 | ![]() |
阿迪亚·马塔 | 2 | ![]() |
马库斯·坎贝尔 | 3 | ||||
![]() |
马修·塞尔特 | 5 | ![]() |
马丁·戈尔德 | 5 | ![]() |
约翰·帕洛特 | 3 | ![]() |
奈吉尔·邦德 | 4 | ||||
![]() |
迈克尔·吉奥尔吉 | 2 | ![]() |
马修·塞尔特 | 3 | ![]() |
马丁·戈尔德 | 5 | ![]() |
马丁·戈尔德 | 5 | ||||
![]() |
杰米·琼斯 | 4 | ![]() |
刘菘 | 2 | ![]() |
梁文博 | 5 | ![]() |
多米尼克·戴尔 [nb 1] | 5 | ||||
![]() |
李行 | 5 | ![]() |
李行 | 5 | ![]() |
李行 | 1 | ![]() |
梁文博 | 4 | ||||
![]() |
刘易斯·罗伯茨 | w/o | ![]() |
马克·乔伊斯 | 5 | ![]() |
杰米·伯内特 | 5 | ![]() |
史蒂芬·李 | 3 | ||||
![]() |
迪克兰·休斯 | w/d | ![]() |
刘易斯·罗伯茨 | 1 | ![]() |
马克·乔伊斯 | 0 | ![]() |
杰米·伯内特 | 5 | ||||
![]() |
罗德尼·戈金斯 | 5 | ![]() |
戴维·莫里斯 | 5 | ![]() |
里奇·沃登 | 5 | ![]() |
费加尔·奥布莱恩 | 5 | ||||
![]() |
安迪·李 | 2 | ![]() |
罗德尼·戈金斯 | 1 | ![]() |
戴维·莫里斯 | 3 | ![]() |
里奇·沃登 | 1 | ||||
![]() |
丹尼·威尔斯 | 5 | ![]() |
安德鲁·诺曼 | 4 | ![]() |
汤姆·福特 | 5 | ![]() |
史蒂夫·戴维斯 | 5 | ||||
![]() |
克里斯·麦克布里恩 | 0 | ![]() |
丹尼·威尔斯 | 5 | ![]() |
丹尼·威尔斯 | 2 | ![]() |
汤姆·福特 | 2 |
- 赛事被推迟到纽波特举行。
单杆过百
预赛阶段
注释
- . World Professional Billiards and Snooker Association. [2010-04-17].
- . BBC Sport. 2009-02-22 [2009-04-20]. (原始内容存档于2012-04-17).
- . World Professional Billiards and Snooker Association. [2010-04-17]. (原始内容存档于2009-02-26).
- . Global Snooker. [2010-04-17]. (原始内容存档于2009-05-01).
- . World Professional Billiards and Snooker Association. [2010-04-17]. (原始内容存档于2008-09-17).
- . Global Snooker. [2010-04-17]. (原始内容存档于2009-05-05).
- . World Professional Billiards and Snooker Association. [2010-04-17].
- . Global Snooker. [2010-04-17]. (原始内容存档于2009-04-22).
- . Global Snooker. [2010-04-17]. (原始内容存档于2012-05-24).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.