2007年黑球挑战赛
2007年黑球挑战赛于2007年10月6日进行。肯·达赫迪在决赛中71比36战胜肖恩·墨菲,成为本赛事首位夺冠的爱尔兰选手。[1]
比赛信息 | |
---|---|
日期 | 2007年10月6日 |
场馆 | 谢菲尔德市政厅 |
城市 | 谢菲尔德 |
国家/地区 | ![]() |
组织 | 世界台联 |
比赛形式 | 非积分排名赛 |
单杆最高分 | 67 - 格雷姆·多特 |
决赛 | |
冠军 | ![]() |
亚军 | ![]() |
比分 | 71-36 |
← 2006 |
决赛签表
四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||||||||||
![]() | 马克·威廉姆斯 | 1 | ||||||||||||
![]() | 格雷姆·多特 | 80 | ||||||||||||
![]() | 格雷姆·多特 | 6 | ||||||||||||
![]() | 肯·达赫迪 | 79 | ||||||||||||
![]() | 肯·达赫迪 | 72 | ||||||||||||
![]() | 约翰·希金斯 | 20 | ||||||||||||
![]() | 肯·达赫迪 | 71 | ||||||||||||
![]() | 肖恩·墨菲 | 36 | ||||||||||||
![]() | 彼得·艾伯顿 | 4 | ||||||||||||
![]() | 肖恩·墨菲 | 74 | ||||||||||||
![]() | 肖恩·墨菲 | 63 | ||||||||||||
![]() | 史蒂芬·亨德利 | 0 | ||||||||||||
![]() | 史蒂芬·亨德利 | 63 | ||||||||||||
![]() | 尼尔·罗伯逊 | 45 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.