2005年匈牙利大奖赛
2005年匈牙利大奖赛(英語:),官方名稱為2005年一級方程式萬寶路匈牙利大獎賽(匈牙利語:)[1],是2005年7月31日舉辦於匈牙利的一場一級方程式賽事。比賽在匈牙利賽道進行,總計70圈。這是2005年世界一級方程式錦標賽的第13場大獎賽。
| 賽事細節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2005年世界一級方程式錦標賽共19站中的第13站
| |||||
![]() | |||||
| 日期 | 2005年7月31日 | ||||
| 官方名稱 | 2005年一級方程式萬寶路匈牙利大獎賽 | ||||
| 舉辦地點 | 匈牙利莫焦羅德,匈牙利賽道 | ||||
| 賽道類型 | 永久性賽道 | ||||
| 賽道長度 | 4.381公里(2.722英里) | ||||
| 比賽距離 | 70圈,306.663公里(190.552英里) | ||||
| 天氣 |
晴朗 空氣溫度 34 °C(93 °F) | ||||
| 桿位 | |||||
| 車手 | 法拉利 | ||||
| 時間 | 1:19.882 | ||||
| 最快單圈 | |||||
| 車手 |
| 迈凯伦-梅赛德斯 | |||
| 時間 | 1:21.219 在第40圈 | ||||
| 頒獎台 | |||||
| 第一名 | 迈凯伦-梅赛德斯 | ||||
| 第二名 | 法拉利 | ||||
| 第三名 | 丰田 | ||||
賽事簡報
比賽結果
排位赛
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 單圈成績 | 發車位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 法拉利 | 1:19.882 | 1 | |||
| 2 | 10 | 迈凯伦-梅赛德斯 | 1:20.779 | 2 | |||
| 3 | 16 | 丰田 | 1:20.839 | 3 | |||
| 4 | 9 | 迈凯伦-梅赛德斯 | 1:20.891 | 4 | |||
| 5 | 17 | 丰田 | 1:20.964 | 5 | |||
| 6 | 5 | 雷諾 | 1:21.141 | 6 | |||
| 7 | 2 | 法拉利 | 1:21.158 | 7 | |||
| 8 | 3 | 英美-本田 | 1:21.302 | 8 | |||
| 9 | 6 | 雷諾 | 1:21.333 | 9 | |||
| 10 | 4 | 英美-本田 | 1:21.787 | 10 | |||
| 11 | 15 | 紅牛-科斯沃斯 | 1:21.937 | 11 | |||
| 12 | 8 | 威廉姆斯-宝马 | 1:22.086 | 12 | |||
| 13 | 14 | 紅牛-科斯沃斯 | 1:22.279 | 13 | |||
| 14 | 12 | 索伯-马石油 | 1:22.565 | 14 | |||
| 15 | 11 | 索伯-马石油 | 1:22.866 | 15 | |||
| 16 | 7 | 威廉姆斯-宝马 | 1:23.495 | 16 | |||
| 17 | 21 | 米納爾迪-科斯沃斯 | 1:24.443 | 17 | |||
| 18 | 19 | 喬丹-丰田 | 1:25.057 | 18 | |||
| 19 | 20 | 米納爾迪-科斯沃斯 | 1:25.484 | 19 | |||
| 20 | 18 | 喬丹-丰田 | 未作時間 | 20 | |||
來源:[2] | |||||||
正賽
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 輪胎 | 圈数 | 時間/退賽 | 發車位 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 迈凯伦-梅赛德斯 | M | 70 | 1:37:25.552 | 4 | 10 | |
| 2 | 1 | 法拉利 | B | 70 | +35.581 | 1 | 8 | |
| 3 | 17 | 丰田 | M | 70 | +36.129 | 5 | 6 | |
| 4 | 16 | 丰田 | M | 70 | +54.221 | 3 | 5 | |
| 5 | 3 | 英美-本田 | M | 70 | +58.832 | 8 | 4 | |
| 6 | 8 | 威廉姆斯-宝马 | M | 70 | +1:08.375 | 12 | 3 | |
| 7 | 7 | 威廉姆斯-宝马 | M | 69 | +1圈 | 16 | 2 | |
| 8 | 4 | 英美-本田 | M | 69 | +1圈 | 10 | 1 | |
| 9 | 6 | 雷諾 | M | 69 | +1圈 | 9 | ||
| 10 | 2 | 法拉利 | B | 69 | +1圈 | 7 | ||
| 11 | 5 | 雷諾 | M | 69 | +1圈 | 6 | ||
| 12 | 19 | 喬丹-丰田 | B | 67 | +3圈 | 18 | ||
| 13 | 18 | 喬丹-丰田 | B | 66 | +4圈 | 20 | ||
| 14 | 12 | 索伯-马石油 | M | 63 | +7圈 | 14 | ||
| NC | 21 | 米納爾迪-科斯沃斯 | B | 59 | +11圈 | 17 | ||
| Ret | 11 | 索伯-马石油 | M | 56 | 起火损坏 | 15 | ||
| Ret | 10 | 迈凯伦-梅赛德斯 | M | 41 | 驅動駎故障 | 2 | ||
| Ret | 20 | 米納爾迪-科斯沃斯 | B | 26 | 液壓系統故障 | 19 | ||
| Ret | 14 | 紅牛-科斯沃斯 | M | 0 | 事故 | 13 | ||
| Ret | 15 | 紅牛-科斯沃斯 | M | 0 | 事故 | 11 | ||
賽後排名
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 备注: 仅列出前五位车手和车队。
參考資料
- . Motor Sport. [8 June 2022]. (原始内容存档于2023-06-08).
- . Formula1.com. Formula1.com Limited. [27 December 2015]. (原始内容存档于28 November 2013).
- . Formula1.com. Formula1.com Limited. [27 December 2015]. (原始内容存档于25 December 2014).
- . GPArchive.com. 31 July 2005 [8 January 2023]. (原始内容存档于2023-06-05).
- . www.statsf1.com. [18 March 2019]. (原始内容存档于2023-06-09).
| 上一場: 2005年德国大奖赛 |
2005年世界一级方程式锦标赛 | 下一場: 2005年土耳其大奖赛 |
| 上一屆: 2004年匈牙利大奖赛 |
匈牙利大奖赛 | 下一屆: 2006年匈牙利大奖赛 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
