2004年至2005年荷蘭足球甲級聯賽
2004至2005年荷蘭足球甲級聯賽於2004年8月13日開始,至2005年5月22日結束。本次冠軍是燕豪芬。丹保殊和迪加史卓普在賽季末降級至荷蘭足球乙級聯賽。
| 賽季資料 | |
|---|---|
| 球季 | 2004-05 |
| 賽季成績總結 | |
| 冠軍 | 燕豪芬 (第18次) |
| 歐聯 | 燕豪芬 阿積士 |
| 歐協 | 阿爾克馬爾 飛燕諾 海倫芬 威廉二世 |
| 圖圖杯 | 洛達 |
| 升班 | 丹保殊 迪加史卓普 |
| 降班 | 迪加史卓普 丹保殊 |
| 賽季紀錄 | |
飛燕諾 29 g.[1] | |
← 2003-04 2006-07 → | |
聯賽榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 入 | 失 | +/- | 积分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃因霍温 | 34 | 27 | 6 | 1 | 89 | 18 | +71 | 87 | 2005/06赛季欧洲冠军联赛分组赛 |
| 2 | 阿贾克斯 | 34 | 24 | 5 | 5 | 74 | 33 | +41 | 77 | 2005/06赛季欧洲冠军联赛外围赛第三轮 |
| 3 | 阿尔克马尔 | 34 | 19 | 7 | 8 | 71 | 41 | +30 | 64 | 2005/06赛季欧洲联盟杯分组赛 |
| 4 | 费耶诺德 | 34 | 19 | 5 | 10 | 90 | 51 | +39 | 62 | 2005/06赛季欧洲联盟杯分组赛 |
| 5 | 海伦芬 | 34 | 18 | 6 | 10 | 64 | 52 | +12 | 60 | 2005/06赛季欧洲联盟杯分组赛 |
| 6 | 特温特 | 34 | 15 | 9 | 10 | 48 | 38 | +10 | 54 | |
| 7 | 维特瑟 | 34 | 16 | 6 | 12 | 53 | 49 | +4 | 54 | |
| 8 | 罗达JC | 34 | 13 | 8 | 13 | 60 | 55 | +5 | 47 | 获得图图杯第三圈资格 |
| 9 | 瓦尔韦克 | 34 | 13 | 8 | 13 | 44 | 51 | −7 | 47 | |
| 10 | 威廉二世 | 34 | 13 | 6 | 15 | 44 | 56 | −12 | 45 | 2005/06赛季欧洲联盟杯分组赛 |
| 11 | 乌德勒支 | 34 | 12 | 8 | 14 | 40 | 43 | −3 | 44 | |
| 12 | 格罗宁根 | 34 | 11 | 7 | 16 | 50 | 58 | −8 | 40 | |
| 13 | 奈梅亨 | 34 | 9 | 10 | 15 | 41 | 47 | −6 | 37 | |
| 14 | ADO海牙 | 34 | 10 | 6 | 18 | 44 | 59 | −15 | 36 | |
| 15 | 布雷达 | 34 | 9 | 8 | 17 | 43 | 67 | −24 | 35 | |
| 16 | 羅辛達 | 34 | 10 | 2 | 22 | 38 | 77 | −39 | 32 | 降级附加赛 |
| 17 | 迪加史卓普 (R) | 34 | 4 | 7 | 23 | 32 | 78 | −46 | 19 | 降级附加赛 |
| 18 | 丹保殊 (R) | 34 | 5 | 4 | 25 | 23 | 75 | −52 | 19 | 降级 |
燕豪芬也奪得了荷蘭盃,成為了雙冠王。這支球隊會參加歐聯, 所以歐協席位給了威廉二世。
季後賽
降班附加賽
| 組別A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隊 | 分 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | |
| 1 | 羅辛達 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 |
| 2 | 禾寧丹足球會 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | +2 |
| 3 | 特士達 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 |
| 4 | 芬洛足球會 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
| Group B | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隊 | 分 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | |
| 1 | 鹿特丹斯巴達 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 |
| 2 | 靴蒙特 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | +5 |
| 3 | 迪加史卓普 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 |
| 4 | 施禾尼 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 20 | -14 |
| 獲得2005年至2006年荷蘭足球甲級聯賽參賽資格 | |
| 降班至荷蘭足球乙級聯賽 | |
| 留在荷蘭足球乙級聯賽 |
結果
| 主 \ 客 | ADO | AJA | AZA | GRA | DBO | GRO | TWE | UTR | FEY | NAC | NEC | PSV | RBC | RKC | RJC | HEE | VIT | WIL |
| 海牙 | 3-3 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 0-3 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 6-2 | 1-2 | 0-2 | 5-1 | 0-0 | 1-4 | 0-2 | 0-4 | 0-1 | |
| 阿積士 | 0-0 | 4-2 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 6-2 | 1-0 | 0-4 | 4-1 | 4-0 | 1-0 | 1-3 | 1-0 | 2-0 | |
| 阿爾克馬爾 | 2-0 | 0-0 | 3-2 | 5-0 | 2-1 | 5-0 | 4-0 | 4-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | |
| 迪加史卓普 | 1-2 | 0-5 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2-7 | 0-2 | 3-2 | 0-4 | 0-1 | 2-4 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | |
| 丹保殊 | 1-0 | 0-5 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 0-3 | 4-1 | 0-2 | 0-0 | 0-3 | 2-1 | 0-2 | 0-3 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | |
| 格羅寧根 | 4-3 | 0-4 | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 3-0 | 0-2 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 0-0 | 4-4 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | |
| 川迪 | 2-1 | 2-3 | 3-0 | 0-0 | 4-0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 3-1 | 2-3 | 4-1 | 1-4 | 0-0 | |
| 烏德勒支 | 2-0 | 0-2 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 5-1 | 3-2 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 0-3 | |
| 飛燕諾 | 6-3 | 2-3 | 4-2 | 6-1 | 4-2 | 1-2 | 3-1 | 0-3 | 4-0 | 2-1 | 3-3 | 3-0 | 4-0 | 4-1 | 1-3 | 1-2 | 7-0 | |
| NAC | 1-1 | 1-2 | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 1-4 | 1-1 | 3-2 | 0-2 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 0-4 | 4-0 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | |
| 奈梅亨 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 3-0 | 2-2 | 4-3 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 3-3 | 0-3 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 2-0 | |
| 燕豪芬 | 4-0 | 2-0 | 5-1 | 4-1 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 4-2 | 4-0 | 4-1 | 4-1 | 1-0 | 0-2 | 4-0 | 3-0 | 1-0 | |
| 羅辛達 | 2-0 | 1-4 | 0-2 | 3-0 | 1-2 | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 0-4 | 0-0 | 1-0 | 2-5 | 0-1 | 3-1 | 1-3 | 4-1 | 2-0 | |
| 華域克 | 1-3 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 2-2 | 2-4 | 1-0 | 2-2 | 1-4 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | |
| 洛達 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 5-0 | 5-1 | 1-2 | 3-2 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 2-3 | 2-3 | 4-0 | |
| 海倫芬 | 1-0 | 2-1 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 7-1 | 1-2 | 3-4 | 0-3 | 2-2 | |
| 維迪斯 | 3-4 | 0-2 | 0-3 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 2-0 | |
| 威廉二世 | 1-0 | 1-3 | 1-3 | 4-1 | 2-1 | 4-2 | 0-3 | 0-0 | 0-4 | 0-1 | 3-1 | 0-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 2-2 | 3-2 |
射手榜
| 排名 | 球員 | 球會 | 入球 |
|---|---|---|---|
| 1. | 飛燕諾 | 29 | |
| 2. | 飛燕諾 | 20 | |
| 3. | PSV燕豪芬 | 19 | |
| 4. | 海倫芬 | 16 | |
| 格羅寧根 | |||
| 川迪 | |||
| 7. | 洛達 | 15 | |
| 8. | PSV燕豪芬 | 14 |
Dutch Footballer of the Year
- 2004-05 — 馬克·雲保美 (燕豪芬)
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.