2004年斯诺克大师赛
2004年大师赛于2004年2月1日至8日在温布利会议中心举行。
比赛信息 | |
---|---|
日期 | 2004年2月1日-8日 |
场馆 | 温布利会议中心 |
城市 | 伦敦 |
国家/地区 | ![]() |
组织 | 世界台联 |
比赛形式 | 非积分排名赛 |
冠军奖金 | £100,000 |
单杆最高分 | 138 |
决赛 | |
冠军 | ![]() |
亚军 | ![]() |
比分 | 10–9 |
← 2003 2005 → |
决赛签表
十六強賽 | 決賽 | |||||||||||||
[5] | ||||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
[6] | ||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
[7] | ||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
[8] | ||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
[9] | ||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
[10] | ||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
[11] | ||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
[12] | ||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
[13] | ||||||||||||||
![]() | 9 | |||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
[14] | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
[11] | ||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
[15] | ||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
[16] | ||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
[17] | ||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
[18] | ||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
决赛
决赛:19局10胜。 英格兰伦敦,温布利会议中心,2004年2月8日。[2] | ||
保罗·亨特 ![]() |
10–9 | 罗尼·奥沙利文 ![]() |
下午:22–59 (56), 26–80 (80), 117–8 (117), 1–86 (86), 0–87 (87), 22–84 (84), 7–124 (79), 127–0 (127) 晚间:47–84, 90–0, 102–27 (102), 82–9 (82), 76–0, 32–97, 109–21 (109), 0–86, 142–0 (110), 72–35 (58), 63–15 | ||
127 | 单杆最高 | 87 |
5 | 单杆过百 | 0 |
7 | 单杆50+ | 6 |
单杆过百
注释
- . BBC Sport. [2011-04-04]. (原始内容存档于2012-07-13).
- . WWW Snooker. [2011-04-04]. (原始内容存档于2012-01-20).
- . Global Snooker Centre. [2011-05-03]. (原始内容存档于2006-09-01).
- Shea, Julian. . BBC Sport. [2011-04-04]. (原始内容存档于2013-12-16).
- Shea, Julian. . BBC Sport. [2011-04-04]. (原始内容存档于2013-12-16).
- Jones, Clive. . BBC Sport. [2011-04-04]. (原始内容存档于2013-12-16).
- Shea, Julian. . BBC Sport. [2011-04-04]. (原始内容存档于2013-12-16).
- Jones, Clive. . BBC Sport. [2011-04-04]. (原始内容存档于2013-12-16).
- Shea, Julian. . BBC Sport. [2011-04-04]. (原始内容存档于2004-02-18).
- Jones, Clive. . BBC Sport. [2011-04-04]. (原始内容存档于2013-12-16).
- Shea, Julian. . BBC Sport. [2011-04-04]. (原始内容存档于2013-12-16).
- Jones, Clive. . BBC Sport. [2011-04-04]. (原始内容存档于2012-07-13).
- Shea, Julian. . BBC Sport. [2011-04-04]. (原始内容存档于2013-12-16).
- Jones, Clive. . BBC Sport. [2011-04-04]. (原始内容存档于2013-12-16).
- Jones, Clive. . BBC Sport. [2011-04-04]. (原始内容存档于2013-12-16).
- . BBC Sport. [2011-04-04]. (原始内容存档于2019-02-12).
- Jones, Clive. . BBC Sport. [2011-04-04]. (原始内容存档于2013-12-16).
- . BBC Sport. [2011-04-04]. (原始内容存档于2013-12-16).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.