2004年夏季奥林匹克运动会棒球比赛
2004年夏季奥林匹克运动会的棒球比赛從8月14日-23日在海林尼克奥林匹克棒球场举行。共有8支男子球队参加。八支参赛队中除地主球队自动獲得參賽資格外,其它七支球队则通过各大洲的資格賽產生。
第二十八届夏季奥林匹克运动会 棒球比賽 | |
---|---|
比賽場館 | 海林尼克奥林匹克棒球場 |
日期 | 8月14日至8月23日 |
参赛选手 | 144位選手,來自8個國家和地區 |
八支参赛队首先进行一輪單循环赛,每队均要与其它七个对手對戰一次。單循环赛中排名前四位的球队进入交叉複賽,即由第一名球队对第四名球队、第二名球队对第三名球队,胜队直接进入金牌决赛;负队則争夺銅牌。
奖牌榜
金牌: | 银牌: | 铜牌: |
古巴 丹尼·贝当古 路易斯·博罗托 弗雷德里克·塞佩达 Yorelvis Charles 米歇尔·恩里克斯 诺韦尔托·冈萨雷斯 尤里斯基·古力歐 佩德罗·路易斯·拉索 罗赫尔·马查多 洪德尔·马丁内斯 丹尼·米兰达 Frank Montieth Vicyohandri Odelin 阿迭尔·帕尔马 爱德华多·帕雷特 阿列尔·佩斯塔诺 阿列克謝·拉米瑞茲 埃列尔·桑切斯·莱昂 安东尼奥·斯库利 卡洛斯·塔瓦雷斯 约安德里·乌赫列斯 奥斯马尼·乌鲁蒂亚 曼努埃尔·维加 诺尔赫·路易斯·贝拉 總教練: Higinio Vélez 教练: Carlos Cepero Pedro Pérez José Elosegui Francisco Escaurrido |
克雷格·安德森 Thomas Brice 阿德里安·伯恩赛德 Gavin Fingleson Paul Gonzalez Nick Kimpton Brendan Kingman Craig Lewis Graeme Lloyd David Nilsson Trent Oeltjen Wayne Ough Chris Oxspring Brett Roneberg Ryan Rowland Smith John Stephens Phil Stockman Brett Tamburrino 理查·湯普森 Andrew Utting Ben Wigmore Glenn Williams Jeff Williams Rodney van Buizen 總教練: Jon Deeble 教练: Tony Harris Paul Elliott Philip Dale |
日本 相川亮二 安藤優也 藤本敦士 福留孝介 石井弘壽 岩隈久志 岩瀨仁紀 城島健司 金子誠 木村拓也 小林雅英 黑田博樹 松坂大輔 三浦大輔 宮本慎也 村松有人 中村紀洋 小笠原道大 清水直行 高橋由伸 谷佳知 上原浩治 和田一浩 和田毅 總教練: 中畑清 教练: 大野豐 高木豐 |
决赛队伍
8月15日
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
古巴 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 4 | 10 | 1 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | 12 | 13 | 0 | |
意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 4 | 0 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中华台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
加拿大 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | x | 7 | 9 | 1 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷兰 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 13 | 1 | |
希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8月16日
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中华台北 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | |
澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意大利 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | |
加拿大 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | x | 9 | 6 | 0 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷兰 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | |
日本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | x | 8 | 11 | 1 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
古巴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | x | 5 | 10 | 1 |
8月17日
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加拿大 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | |
荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
中华台北 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | x | 7 | 9 | 0 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 12 | 0 | |
意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | 2 | |
古巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 |
8月18日
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意大利 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | |
荷兰 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | x | 10 | 14 | 1 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 15 | 1 | |
日本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加拿大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古巴 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 15 | 1 | |
中华台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 |
8月20日
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意大利 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | |
中华台北 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
日本 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 9 | 11 | 0 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 | 0 | |
澳大利亚 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | x | 11 | 10 | 0 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
古巴 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 9 | 12 | 0 |
8月21日
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中华台北 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1x | 4 | 10 | 0 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古巴 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | |
加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚 | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 22 | 10 | 0 | |
荷兰 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2 | 4 | 1 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 11 | 14 | 3 | |
意大利 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 1 |
8月22日
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中华台北 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | |
荷兰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | |
希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古巴 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 0 | |
意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加拿大 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 12 | 0 | |
澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
半决赛(8月24日)
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加拿大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 | |
古巴 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | x | 8 | 13 | 2 |
季军赛(8月25日)
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 13 | 0 | |
加拿大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
决赛(8月25日)
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古巴 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 | |
澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.