2002年世界举重锦标赛
获奖选手
男子
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
56公斤 ((詳細)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
抓举 | 吴美锦![]() | 127.5公斤 | 杨璟翊![]() | 125.0公斤 | Adrian Jigău![]() | 125.0公斤 |
挺举 | 吴美锦![]() | 160.0公斤 | 王信渊![]() | 152.5公斤 | 杨璟翊![]() | 152.5公斤 |
总成绩 | 吴美锦![]() | 287.5公斤 | 杨璟翊![]() | 277.5公斤 | Adrian Jigău![]() | 277.5公斤 |
62公斤 ((詳細)) | ||||||
抓举 | 乐茂盛![]() | 140.0公斤 | Leonidas Sabanis![]() | 140.0公斤 | 尹永洙![]() | 140.0公斤 |
挺举 | 尹永洙![]() | 175.0公斤 | Stefan Georgiev![]() | 172.5公斤 | 乐茂盛![]() | 170.0公斤 |
总成绩 | 尹永洙![]() | 315.0公斤 | 乐茂盛![]() | 310.0公斤 | Stefan Georgiev![]() | 310.0公斤 |
69公斤 ((詳細)) | ||||||
抓举 | 陈初富![]() | 157.5公斤 | 张国政![]() | 155.0公斤 | Youssef Sbai![]() | 152.5公斤 |
挺举 | 张国政![]() | 192.5公斤 | 陈初富![]() | 187.5公斤 | Mohamed El-Tantawy![]() | 187.5公斤 |
总成绩 | 张国政![]() | 347.5公斤 | 陈初富![]() | 345.0公斤 | Youssef Sbai![]() | 335.0公斤 |
77公斤 ((詳細)) | ||||||
抓举 | 李宏利![]() | 172.5公斤 | Georgi Markov![]() | 170.0公斤 | Mohammad Hossein Barkhah![]() | 165.0公斤 |
挺举 | Oleg Perepetchenov![]() | 202.5公斤 | 雷伊汗·阿拉巴哲奥卢![]() | 200.0公斤 | Georgi Markov![]() | 200.0公斤 |
总成绩 | Georgi Markov![]() | 370.0公斤 | Oleg Perepetchenov![]() | 367.5公斤 | Mohammad Hossein Barkhah![]() | 365.0公斤 |
85公斤 ((詳細)) | ||||||
抓举 | 格奧爾基·阿薩尼澤![]() | 177.5公斤 | Ilirjan Suli![]() | 175.0公斤 | Ruslan Novikau![]() | 172.5公斤 |
挺举 | Zlatan Vanev![]() | 217.5公斤 | Ruslan Novikau![]() | 207.5公斤 | Valeriu Calancea![]() | 207.5公斤 |
总成绩 | Zlatan Vanev![]() | 385.0公斤 | 格奧爾基·阿薩尼澤![]() | 385.0公斤 | Ruslan Novikau![]() | 380.0公斤 |
94公斤 ((詳細)) | ||||||
抓举 | 奥利弗·卡鲁索![]() | 180.0公斤 | Nizami Pashayev![]() | 177.5公斤 | Milen Dobrev![]() | 175.0公斤 |
挺举 | Nizami Pashayev![]() | 215.0公斤 | Milen Dobrev![]() | 212.5公斤 | Kourosh Bagheri![]() | 210.0公斤 |
总成绩 | Nizami Pashayev![]() | 392.5公斤 | Milen Dobrev![]() | 387.5公斤 | 奥利弗·卡鲁索![]() | 387.5公斤 |
105公斤 ((詳細)) | ||||||
抓举 | Vladimir Smorchkov![]() | 197.5公斤 | Marcin Dołęga![]() | 192.5公斤 | Denys Hotfrid![]() | 190.0公斤 |
挺举 | Alan Tsagaev![]() | 232.5公斤 | 宾亚明·苏达什![]() | 230.0公斤 | Denys Hotfrid![]() | 230.0公斤 |
总成绩 | Denys Hotfrid![]() | 420.0公斤 | Alan Tsagaev![]() | 417.5公斤 | Vladimir Smorchkov![]() | 417.5公斤 |
+105公斤 ((詳細)) | ||||||
抓举 | 侯赛因·拉扎扎德![]() | 210.0公斤 | Damyan Damyanov![]() | 205.0公斤 | Artem Udachyn![]() | 200.0公斤 |
挺举 | 侯赛因·拉扎扎德![]() | 263.0公斤 世界纪录 |
Damyan Damyanov![]() | 245.0公斤 | Paweł Najdek![]() | 240.0公斤 |
总成绩 | 侯赛因·拉扎扎德![]() | 472.5公斤 | Damyan Damyanov![]() | 450.0公斤 | Artem Udachyn![]() | 440.0公斤 |
女子
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
48公斤 ((詳細)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
抓举 | 王明娟![]() | 92.5公斤 世界纪录 |
努尔詹·塔伊兰![]() | 87.5公斤 | Izabela Dragneva![]() | 82.5公斤 |
挺举 | 王明娟![]() | 115.5公斤 世界纪录 |
努尔詹·塔伊兰![]() | 105.0公斤 | Izabela Dragneva![]() | 100.0公斤 |
总成绩 | 王明娟![]() | 207.5公斤 世界纪录 |
努尔詹·塔伊兰![]() | 192.5公斤 | Izabela Dragneva![]() | 182.5公斤 |
53公斤 ((詳細)) | ||||||
抓举 | 李成姬![]() | 97.5公斤 | 李雪久![]() | 95.0公斤 | Udomporn Polsak![]() | 95.0公斤 |
挺举 | 李雪久![]() | 127.5公斤 世界纪录 |
李成姬![]() | 127.5公斤 | Udomporn Polsak![]() | 120.0公斤 |
总成绩 | 李成姬![]() | 225.0公斤 | 李雪久![]() | 222.5公斤 | Udomporn Polsak![]() | 215.0公斤 |
58公斤 ((詳細)) | ||||||
抓举 | 宋志娟![]() | 105.0公斤 | Charikleia Kastritsi![]() | 97.5公斤 | Emine Bilgin![]() | 95.0公斤 |
挺举 | 宋志娟![]() | 125.0公斤 | Wandee Kameaim![]() | 120.0公斤 | Maryse Turcotte![]() | 117.5公斤 |
总成绩 | 宋志娟![]() | 230.0公斤 | Wandee Kameaim![]() | 212.5公斤 | Charikleia Kastritsi![]() | 210.0公斤 |
63公斤 ((詳細)) | ||||||
抓举 | 劉霞![]() | 107.5公斤 | Anastasia Tsakiri![]() | 105.0公斤 | Gergana Kirilova![]() | 102.5公斤 |
挺举 | Anastasia Tsakiri![]() | 136.0公斤 世界纪录 |
劉霞![]() | 135.0公斤 | Gergana Kirilova![]() | 122.5公斤 |
总成绩 | 劉霞![]() | 242.5公斤 | Anastasia Tsakiri![]() | 240.0公斤 | Gergana Kirilova![]() | 225.0公斤 |
69公斤 ((詳細)) | ||||||
抓举 | Valentina Popova![]() | 115.0公斤 | Pawina Thongsuk![]() | 112.5公斤 | Nahla Ramadan![]() | 110.0公斤 |
挺举 | Pawina Thongsuk![]() | 147.5公斤 | 刘春红![]() | 147.5公斤 | Valentina Popova![]() | 142.5公斤 |
总成绩 | Pawina Thongsuk![]() | 260.0公斤 | Valentina Popova![]() | 257.5公斤 | Nahla Ramadan![]() | 245.0公斤 |
75公斤 ((詳細)) | ||||||
抓举 | Svetlana Khabirova![]() | 117.5公斤 | 孙瑞萍![]() | 115.0公斤 | Ilona Danko![]() | 107.5公斤 |
挺举 | Svetlana Khabirova![]() | 145.0公斤 | 孙瑞萍![]() | 145.0公斤 | Christina Ioannidi![]() | 132.5公斤 |
总成绩 | Svetlana Khabirova![]() | 262.5公斤 | 孙瑞萍![]() | 260.0公斤 | Christina Ioannidi![]() | 235.0公斤 |
+75公斤 ((詳細)) | ||||||
抓举 | Albina Khomich![]() | 132.5公斤 | 阿加塔·弗鲁贝尔![]() | 125.0公斤 | Cheryl Haworth![]() | 125.0公斤 |
挺举 | 阿加塔·弗鲁贝尔![]() | 162.5公斤 | 唐功红![]() | 160.0公斤 | Cheryl Haworth![]() | 152.5公斤 |
总成绩 | 阿加塔·弗鲁贝尔![]() | 287.5公斤 | Albina Khomich![]() | 282.5公斤 | 唐功红![]() | 277.5公斤 |
奖牌榜
排名依奖牌总数
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 10 |
2 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 8 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 5 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计 | 15 | 15 | 15 | 45 |
依总成绩及单项成绩
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 12 | 2 | 31 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 12 |
3 | ![]() | 4 | 8 | 9 | 21 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 6 |
6 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 8 |
7 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
8 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
9 | ![]() | 1 | 4 | 3 | 8 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 4 | 5 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | ![]() | 0 | 5 | 1 | 6 |
14 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 4 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 3 | 3 | |
19 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
21 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 45 | 45 | 45 | 135 |
团队排名
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.