2000年夏季奥林匹克运动会篮球比赛
2000年夏季奥林匹克运动会篮球比赛共有男、女各12支队伍参加。美国队最终包揽了男子、女子项目的冠军。
籃球比賽 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
悉尼 2000 | |||||||||
賽事資料 | |||||||||
夏季奧林匹克運動會 | 2000年夏季奧林匹克運動會 | ||||||||
主辦國 | |||||||||
城市 | 悉尼 | ||||||||
日期 | 9月16日–10月1日 | ||||||||
男子賽事 | |||||||||
隊伍 | 12 | ||||||||
| |||||||||
女子賽事 | |||||||||
隊伍 | 12 | ||||||||
|
各项成绩
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男子 | 美国(USA) | 法国(FRA) | 立陶宛(LTU) |
女子 | 美国(USA) | (AUS) | 巴西(BRA) |
男子
预选赛
晋级到四分之一决赛的队伍。 |
预选赛分为两个小组,每个小组6支队伍,排名前4的队伍晋级。
小组A
队伍 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净得分 | 积分 | 小分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美國 | 5 | 0 | 505 | 359 | +146 | 10 | |
義大利 | 3 | 2 | 332 | 349 | −17 | 8 | 1W–0L |
立陶宛 | 3 | 2 | 372 | 339 | +33 | 8 | 0W–1L |
法國 | 2 | 3 | 372 | 374 | −2 | 7 | 1W–0L |
中國 | 2 | 3 | 368 | 419 | −51 | 7 | 0W–1L |
新西蘭 | 0 | 5 | 307 | 416 | −109 | 5 |
小组B
队伍 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净得分 | 积分 | 小分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加拿大 | 4 | 1 | 433 | 373 | +60 | 9 | 1W–0L |
南斯拉夫 | 4 | 1 | 372 | 338 | +34 | 9 | 0W–1L |
3 | 2 | 408 | 407 | +1 | 8 | 1W–0L | |
俄羅斯 | 3 | 2 | 367 | 328 | +39 | 8 | 0W–1L |
西班牙 | 1 | 4 | 349 | 376 | −27 | 6 | |
安哥拉 | 0 | 5 | 303 | 410 | −107 | 5 |
女子
预选赛
晋级到四分之一决赛的队伍。 |
预选赛分为两个小组,每个小组6支队伍,排名前4的队伍晋级。
小组A
队伍 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 394 | 274 | 10 | |
法國 | 4 | 1 | 338 | 287 | 9 |
巴西 | 2 | 3 | 358 | 353 | 7 |
斯洛伐克 | 2 | 3 | 294 | 282 | 7 |
加拿大 | 2 | 3 | 313 | 317 | 7 |
塞内加尔 | 0 | 5 | 199 | 383 | 5 |
小组B
队伍 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
美國 | 5 | 0 | 446 | 312 | 10 |
俄羅斯 | 3 | 2 | 398 | 325 | 8 |
3 | 2 | 343 | 296 | 8 | |
波蘭 | 3 | 2 | 327 | 339 | 8 |
古巴 | 1 | 4 | 318 | 358 | 6 |
新西蘭 | 0 | 5 | 304 | 396 | 5 |
淘汰赛赛程
八分之一决赛 (9月27日) |
四分之一决赛 (9月29日) |
金牌争夺赛 (9月30日) | |||||||||||
A1 | 76 | ||||||||||||
B4 | 波蘭 | 48 | |||||||||||
A1 | 64 | ||||||||||||
A3 | 巴西 | 52 | |||||||||||
B2 | 俄羅斯 | 67 | |||||||||||
A3 | 巴西 | 68 | |||||||||||
A1 | 54 | ||||||||||||
A4 | 美國 | 76 | |||||||||||
A2 | 法國 | 58 | |||||||||||
B3 | 69 | ||||||||||||
B3 | 65 | 铜牌争夺赛 | |||||||||||
A4 | 美國 | 78 | |||||||||||
B1 | 美國 | 58 | A3 | 巴西 | 84 OT | ||||||||
A4 | 斯洛伐克 | 43 | B3 | 73 |
最终成绩
- 美国
- 澳大利亚
- 巴西
- 韩国
- 法国
- 俄罗斯
- 斯洛伐克
- 波兰
- 古巴
- 加拿大
- 新西兰
- 塞内加尔
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.