1999年歐洲籃球錦標賽
1999年歐洲籃球錦標賽為1999年6月21日至7月3日于法國舉行的歐洲籃球錦標賽;是歐洲籃協的第三十一次地區性錦標賽。該屆賽事由義大利國家男子籃球隊獲得總冠軍。
參賽國家
A組 | B組 | C組 | D組 |
---|---|---|---|
土耳其 |
捷克 |
初賽
A組
隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南斯拉夫联盟共和国 | 3 | 3 | 0 | 227 | 181 | +46 | 6 |
法國 | 3 | 2 | 1 | 200 | 196 | +4 | 5 |
以色列 | 3 | 1 | 2 | 191 | 220 | −29 | 4 |
北馬其頓 | 3 | 0 | 3 | 197 | 218 | −21 | 3 |
B組
隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄羅斯 | 3 | 2 | 1 | 210 | 191 | +19 | 5 | 1–1, +18 |
西班牙 | 3 | 2 | 1 | 231 | 229 | +2 | 5 | 1–1, −7 |
斯洛維尼亞 | 3 | 2 | 1 | 204 | 209 | −5 | 5 | 1–1, −11 |
匈牙利 | 3 | 0 | 3 | 213 | 229 | −16 | 3 |
C組
隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土耳其 | 3 | 2 | 1 | 188 | 169 | +19 | 5 | 1–1, +4 |
義大利 | 3 | 2 | 1 | 196 | 190 | +6 | 5 | 1–1, +1 |
3 | 2 | 1 | 198 | 197 | +1 | 5 | 1–1, −5 | |
3 | 0 | 3 | 170 | 186 | −16 | 3 |
次圈
淘汰賽
決賽 | ||||||||||
7月1日14:00 | ||||||||||
俄羅斯 | 79 | |||||||||
7月2日20:45 | ||||||||||
義大利 | 102 | |||||||||
義大利 | 71 | |||||||||
7月1日16:15 | ||||||||||
南斯拉夫联盟共和国 | 62 | |||||||||
南斯拉夫联盟共和国 | 78 | |||||||||
7月3日18:00 | ||||||||||
德國 | 68 | |||||||||
義大利 | 64 | |||||||||
7月1日18:30 | ||||||||||
西班牙 | 56 | |||||||||
法國 | 66 | |||||||||
7月2日18:30 | ||||||||||
土耳其 | 63 | |||||||||
法國 | 63 | |||||||||
7月1日20:45 | ||||||||||
西班牙 | 70 | |||||||||
西班牙 | 74 | |||||||||
7月3日15:45 | ||||||||||
[[File:{{{flag alias-1989}}}|22x20px|class=notpageimage|border |alt=|link=]] 立陶宛 | 72 | |||||||||
南斯拉夫联盟共和国 | 74 | |||||||||
法國 | 62 | |||||||||
1999年歐洲籃球錦標賽 |
---|
義大利 |
第 2 次奪冠 |
1999年歐洲籃球錦標賽MVP: 格雷戈尔·富奇卡 ( 義大利) |
外部連結
- 1999 European Championship for Men(页面存档备份,存于), FIBA.com.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.