1998年澳洲網球公開賽男子單打比賽
皮特·桑普拉斯是上屆冠軍,但在八強敗給卡羅爾·庫切拉。
| 男子單打比賽 | |
|---|---|
| 1998年澳洲網球公開賽 | |
| 1997年冠軍 | |
| 冠軍 | |
| 亞軍 | |
| 決賽比分 | 6-2, 6-2, 6-2 |
皮特·科達是本屆冠軍,決賽以6-2, 6-2, 6-2直落三盤擊敗馬塞洛·里奧斯[1],奪得第1座澳網男子單打冠軍兼職業生涯唯一1座大滿貫男子單打錦標。
種子球手
晉級表
決賽
| 八強 | 四強 | 決賽 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |
4 | 2 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | |
6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | |
6 | 7 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | |
3 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 9 | |
2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| |
4 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| |
1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 9 | |
66 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| |
78 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
第一部分
| 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |
7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
5 | 4 | 2 | 1 | 桑普拉斯 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 6 | 68 | 3 | 桑吉內蒂 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 710 | 6 | 1 | 桑普拉斯 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Gustafsson | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | |
4 | 3 | 0 | Gustafsson | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 6 | 77 | Dosedel | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 3 | 62 | 1 | 桑普拉斯 | 711 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 6 | 6 | 6 | 阿拉齊 | 69 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 2 | 3 | 4 | Clavet | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 4 | 6 | 5 | 華盛頓 | W/O | |||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 4 | 7 | Clavet | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| |
62 | 3 | 2 | 阿拉齊 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
77 | 6 | 6 | 阿拉齊 | 1 | 6 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| |
60 | 4 | 64 | 15 | 菲利普西斯 | 6 | 2 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | |
77 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
第二部分
| 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |
6 | 5 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 7 | 6 | 庫切拉 | 77 | 65 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 1 | 2 | 6 | Vacek | 64 | 77 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| WC | |
2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 庫切拉 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | 0 | 66 | 內斯特 | 2 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 78 | 內斯特 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 77 | 3 | 達姆 | 7 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 63 | 0 | r | 庫切拉 | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Fromberg | 2 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | |
3 | 2 | 2 | Tillström | 77 | 3 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 65 | 78 | 64 | 7 | Q | 拉罗 | 61 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| |
4 | 77 | 66 | 77 | 5 | Q | 拉罗 | 0 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | 6 | 6 | 3 | 6 | Fromberg | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | |
6 | 3 | 4 | 6 | 3 | Fromberg | 4 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | |
4 | 3 | 78 | 63 | 7 | 莫亞 | 6 | 4 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | |
6 | 6 | 66 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
第三部分
| 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |
2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | |
6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 比約克曼 | 63 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 6 | 6 | Ferreira | 77 | 6 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 比約克曼 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
5 | 6 | 6 | 63 | 6 | Santoro | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 3 | 4 | 77 | 1 | Lapentti | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | 0 | 3 | 7 | 4 | Santoro | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 比約克曼 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 布莱克 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | |
3 | 6 | 3 | 6 | 6 | Q | Campbell | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 5 | 1 | 3 | 奥布赖恩 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 7 | 6 | 6 | Q | Campbell | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 布莱克 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 4 | 5 | 6 | 6 | Pozzi | 2 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 4 | 6 | 布莱克 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |
4 | 0 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
第四部分
| 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |
6 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 5 | 6 | 3 | 11 | 科雷查 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 62 | 6 | 6 | 6 | Prinosil | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 77 | 1 | 4 | 1 | 11 | 科雷查 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 5 | r | 皮奥林 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 1 | 6 | 皮奥林 | 6 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 4 | 6 | 6 | 7 | Burillo | 3 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 1 | 3 | 9 | 皮奥林 | 4 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | |
4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 科達 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| |
6 | 0 | 6 | 3 | 6 | Rosset | 3 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| |
64 | 6 | 6 | 43 | 6 | Spadea | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | |
77 | 1 | 4 | 67 | 3 | Spadea | 2 | 68 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | 7 | 6 | 科達 | 6 | 710 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 5 | 5 | Draper | 63 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 科達 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | |
6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
第五部分
| 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |
77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | |
64 | 3 | 4 | 5 | 鲁塞德斯基 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 4 | 斯塔克 | 4 | 4 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 1 | r | 5 | 鲁塞德斯基 | 65 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 7 | 伍德布里奇 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
5 | 3 | 5 | 伍德布里奇 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
64 | 6 | 6 | 4 | 3 | Q | Van Garsse | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | |
77 | 4 | 1 | 6 | 6 | 伍德布里奇 | 64 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 3 | 78 | 6 | 艾斯庫德 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 2 | 6 | 66 | 8 | Squillari | 0 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | 1 | 1 | Reneberg | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Reneberg | 6 | 77 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |
5 | 4 | 7 | 6 | 10 | 艾斯庫德 | 1 | 60 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 5 | 1 | 8 | 艾斯庫德 | 5 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Q | |
3 | 6 | 3 | 2 | 12 | 庫爾滕 | 7 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | |
6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
第六部分
| 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |
2 | 63 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 77 | 3 | 6 | Siemerink | 62 | 5 | 77 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 63 | 6 | 3 | 11 | Q | Golmard | 77 | 7 | 65 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| |
3 | 77 | 2 | 6 | 9 | Q | Golmard | 5 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 3 | 3 | 基弗 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 3 | 6 | 6 | Q | 惠顿 | 6 | 6 | 2 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 基弗 | 2 | 1 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | |
4 | 4 | 0 | 基弗 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | |
7 | 7 | 65 | 6 | Raoux | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| |
5 | 5 | 77 | 4 | WC | Tebbutt | 2 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Black | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 2 | 2 | Black | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 6 | 4 | 6 | 6 | Raoux | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 6 | 2 | 0 | Raoux | 6 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 62 | 7 | 3 | 3 | 張 | 4 | 64 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | |
6 | 77 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
第七部分
| 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |
4 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 77 | 7 | Q | Apell | 3 | 77 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | 65 | 3 | Roux | 6 | 65 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 77 | 6 | Roux | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
60 | 7 | 3 | 2 | Alami | 62 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| |
77 | 5 | 6 | 6 | Alami | 65 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
69 | 2 | 6 | 2 | Alonso | 77 | 3 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |
711 | 6 | 2 | 6 | Roux | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 9 | 里歐斯 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | r | Stoltenberg | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 6 | 6 | Q | Ilie | 6 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 2 | 3 | Q | Ilie | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 9 | 里歐斯 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 4 | 3 | 恩奎斯特 | 4 | 64 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 3 | 3 | 9 | 里歐斯 | 6 | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
第八部分
| 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |
77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
65 | 2 | 4 | 16 | 科斯塔 | 4 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 63 | 2 | 2 | 阿加西 | 6 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | 77 | 6 | 6 | 阿加西 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
710 | 6 | 6 | Gaudenzi | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
68 | 4 | 2 | Gross | 6 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 4 | 6 | 6 | Gaudenzi | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 6 | 2 | 2 | 阿加西 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | 6 | 6 | 6 | 貝拉薩特吉 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 3 | 4 | 3 | 貝拉薩特吉 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | |
2 | 0 | 2 | Medvedev | 4 | 61 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 貝拉薩特吉 | 62 | 79 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 4 | 1 | 2 | 拉夫特 | 77 | 67 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 馬丁 | 6 | 62 | 77 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
64 | 64 | 77 | 5 | 2 | 拉夫特 | 2 | 77 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | |
77 | 77 | 64 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
參考資料
- . [2010-04-15]. (原始内容存档于2016-03-10).
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.