1998年日本大賽
1998年日本大賽,是日本職棒第49屆日本大賽,睽違38年再度拿下中央聯盟冠軍橫濱海灣之星對上聯續兩年拿下太平洋聯盟的西武獅,原本預計西武隊在整體上佔優勢, 在這系列賽中,每一場比賽都是率先得分的球隊的勝利,被稱為“機槍打線”的橫濱海灣之星打線和稱為大魔神的終結者佐佐木主浩中繼輪替陣容,橫濱海灣之星以4勝2負擊敗西武獅,使他們自1960年隨太洋鯨隊時隔38年那下第二座日本大賽冠軍
| ||||||||||
日期 | 10月18日 至 10月26日 | |||||||||
MVP | 鈴木尚典 | |||||||||
敢鬥賞 | 大塚光二 | |||||||||
電視 | ||||||||||
|
出線過程
日期 | 場數 | 客場球隊 | 比分 | 主場球隊(後攻) | 舉辦球場 |
---|---|---|---|---|---|
10月17日(六) | 下雨中止 | ||||
10月18日(日) | 第1戰 | 西武獅 | 4 - 9 | 橫濱海灣之星 | 橫濱球場 |
10月19日(一) | 第2戰 | 西武獅 | 0 - 4 | 橫濱海灣之星 | |
10月20日(二) | 移動日 | ||||
10月21日(三) | 下雨中止 | ||||
10月22日(四) | 第3戰 | 橫濱海灣之星 | 2 - 7 | 西武獅 | 西武巨蛋 |
10月23日(五) | 第4戰 | 橫濱海灣之星 | 2 - 4 | 西武獅 | |
10月24日(六) | 第5戰 | 橫濱海灣之星 | 17 - 5 | 西武獅 | |
10月25日(日) | 移動日 | ||||
10月26日(一) | 第6戰 | 西武獅 | 1 - 2 | 橫濱海灣之星 | 橫濱球場 |
優勝:橫濱海灣之星(睽違38年的第2次) |
比賽
第一場
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武獅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 |
橫濱海灣之星 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 9 | 14 | 0 |
勝投:野村弘樹(1-0) 敗投:西口文也(0-1) | ||||||||||||
全壘打:高木大成(1)(6局,2分) | ||||||||||||
觀眾:29,025人 比賽時間:3小時30分 |
第二場
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武獅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
橫濱海灣之星 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | 9 | 1 |
勝投:斎藤隆(1-0) 敗投:豐田清(0-1) | ||||||||||||
全壘打:石井琢朗(5局,2分) | ||||||||||||
觀眾:29,076人 比賽時間:3小時08分 |
第三場
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
橫濱海灣之星 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
西武獅 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 7 | 8 | 0 |
勝投:潮崎哲也(1-0) 敗投:三浦大輔(0-1) | ||||||||||||
全壘打:谷繁元信(7局,1分) | ||||||||||||
觀眾:31,559人 比賽時間:3小時47分 |
第四場
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
橫濱海灣之星 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
西武獅 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
勝投:石井貴(1-0) 敗投:野村弘樹(1-1) | ||||||||||||
全壘打:中嶋聰(2局,2分)、鈴木尚典(4局,2分)、多明哥·馬丁尼茲(6局,2分) | ||||||||||||
觀眾:31,685人 比賽時間:3小時15分 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.