1998年亞足聯青年錦標賽
1998年亞足聯青年錦標賽(英語:)是亚洲足球联合会主办的20岁以下男子足球国家队赛事,本届赛事于1998年10月17日至31日间在泰国清迈举行。韩国队第九次夺得亚青赛冠军,日本夺得亚军。
1998 AFC Youth Championship | |
---|---|
賽事資料 | |
主辦國 | 泰国 |
比賽日期 | 10月17日 – 10月31日 |
參賽隊數 | 10(來自1個大洲) |
球場 | 1 個(位於1個城市) |
最終成績 | |
冠軍 | (第 9 次奪冠) |
亞軍 | 日本 |
季軍 | 沙烏地阿拉伯 |
殿軍 | |
賽事統計 | |
比賽場數 | 24 場 |
總入球數 | 76 球(場均 3.17 球) |
比賽場地
1998年亞足聯青年錦標賽 (泰国) |
---|
小组赛
A组
队伍 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙烏地阿拉伯 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 10 |
4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | |
泰國 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
科威特 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | −3 | 2 |
印度 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | −7 | 1 |
1998年10月17日 | ||
泰國 | 0 – 0 | 沙烏地阿拉伯 |
3 – 2 | 印度 | |
1998年10月19日 | ||
泰國 | 4 – 0 | 印度 |
科威特 | 0 – 1 | 沙烏地阿拉伯 |
1998年10月21日 | ||
科威特 | 0 – 2 | |
沙烏地阿拉伯 | 2 – 0 | 印度 |
1998年10月23日 | ||
印度 | 1 – 1 | 科威特 |
泰國 | 1 – 1 | |
1998年10月25日 | ||
沙烏地阿拉伯 | 2 – 1 | |
泰國 | 1 – 1 | 科威特 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.