1997年德国大奖赛
1997年德國大獎賽(英語:),官方名稱為LIX美孚1號德國大獎賽(德語:),是1997年7月25日至7月27日於德國舉辦的一場一級方程式賽車賽事。比賽在霍肯海姆賽道進行,總計45圈。
| 賽事細節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1997年世界一級方程式錦標賽共17站中的第10站
| |||||
![]() 霍肯海姆賽道布局 | |||||
| 日期 | 1997年7月27日 | ||||
| 舉辦地點 | 德國巴登-符騰堡州霍肯罕,霍肯海姆賽道 | ||||
| 賽道類型 | 永久性賽道 | ||||
| 賽道長度 | 6.823公里(4.256英里) | ||||
| 比賽距離 | 45圈,307.035公里(191.537英里) | ||||
| 桿位 | |||||
| 車手 |
| 贝纳通-雷諾 | |||
| 時間 | 1:41.873 | ||||
| 最快單圈 | |||||
| 車手 |
| 贝纳通-雷諾 | |||
| 時間 | 1:45.747 在第9圈 | ||||
| 頒獎台 | |||||
| 第一名 |
| 贝纳通-雷諾 | |||
| 第二名 | 法拉利 | ||||
| 第三名 | 麥拉倫-梅賽德斯 | ||||
賽事簡報
赛事结果
排位賽成績
| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 計時圈成績 | 退後 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 贝纳通-雷諾 | 1:41.873 | ||
| 2 | 12 | 喬丹-寶獅 | 1:41.896 | +0.023 | |
| 3 | 9 | 麥拉倫-梅賽德斯 | 1:42.034 | +0.161 | |
| 4 | 5 | 法拉利 | 1:42.181 | +0.308 | |
| 5 | 4 | 威廉斯-雷諾 | 1:42.421 | +0.548 | |
| 6 | 7 | 贝纳通-雷諾 | 1:42.493 | +0.620 | |
| 7 | 11 | 喬丹-寶獅 | 1:42.498 | +0.625 | |
| 8 | 10 | 麥拉倫-梅賽德斯 | 1:42.687 | +0.814 | |
| 9 | 3 | 威廉斯-雷諾 | 1:42.967 | +1.094 | |
| 10 | 6 | 法拉利 | 1:43.209 | +1.336 | |
| 11 | 14 | 保魯斯-無限-本田 | 1:43.226 | +1.353 | |
| 12 | 22 | 史都華-福特 | 1:43.272 | +1.399 | |
| 13 | 1 | 飛箭-山葉 | 1:43.361 | +1.488 | |
| 14 | 16 | 薩伯-马石油 | 1:43.660 | +1.787 | |
| 15 | 23 | 史都華-福特 | 1:43.927 | +2.054 | |
| 16 | 2 | 飛箭-山葉 | 1:44.069 | +2.196 | |
| 17 | 15 | 保魯斯-無限-本田 | 1:44.112 | +2.239 | |
| 18 | 17 | 薩伯-马石油 | 1:44.552 | +2.679 | |
| 19 | 19 | 泰瑞爾-福特 | 1:45.372 | +3.499 | |
| 20 | 18 | 泰瑞爾-福特 | 1:45.811 | +3.938 | |
| 21 | 21 | 米納爾迪-哈特 | 1:45.942 | +4.069 | |
| 22 | 20 | 米納爾迪-哈特 | 1:46.499 | +4.626 | |
| 107%規則: 1:49.004 | |||||
| Source: [1] | |||||
正賽成績
| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 圈數 | 時間/退賽 | 發車位 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 贝纳通-雷諾 | 45 | 1:20:59.046 | 1 | 10 | |
| 2 | 5 | 法拉利 | 45 | + 17.527 | 4 | 6 | |
| 3 | 9 | 麥拉倫-梅賽德斯 | 45 | + 24.770 | 3 | 4 | |
| 4 | 14 | 保魯斯-無限-本田 | 45 | + 27.165 | 11 | 3 | |
| 5 | 11 | 喬丹-寶獅 | 45 | + 29.995 | 7 | 2 | |
| 6 | 7 | 贝纳通-雷諾 | 45 | + 34.717 | 6 | 1 | |
| 7 | 15 | 保魯斯-無限-本田 | 45 | + 1:19.722 | 17 | ||
| 8 | 1 | 飛箭-山葉 | 44 | + 1 Lap | 13 | ||
| 9 | 17 | 薩伯-马石油 | 44 | + 1 Lap | 18 | ||
| 10 | 18 | 泰瑞爾-福特 | 44 | + 1 Lap | 20 | ||
| 11 | 12 | 喬丹-寶獅 | 40 | 散热器 | 2 | ||
| Ret | 22 | 史都華-福特 | 33 | 引擎 | 12 | ||
| Ret | 19 | 泰瑞爾-福特 | 33 | 離合器 | 19 | ||
| Ret | 3 | 威廉斯-雷諾 | 33 | 轮胎打滑 | 9 | ||
| Ret | 23 | 史都華-福特 | 27 | 引擎 | 15 | ||
| Ret | 20 | 米納爾迪-哈特 | 23 | 油料不足 | 22 | ||
| Ret | 16 | 薩伯-马石油 | 8 | 碰撞 | 14 | ||
| Ret | 2 | 飛箭-山葉 | 8 | 碰撞 | 16 | ||
| Ret | 10 | 麥拉倫-梅賽德斯 | 1 | 變速箱 | 8 | ||
| Ret | 4 | 威廉斯-雷諾 | 1 | 碰撞 | 5 | ||
| Ret | 6 | 法拉利 | 1 | 碰撞 | 10 | ||
| Ret | 21 | 米納爾迪-哈特 | 0 | 變速箱 | 21 | ||
Source:[2] | |||||||
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
