1996年夏季奧林匹克運動會手球比賽
1996年夏季奧林匹克運動會的手球比賽由7月24日至8月4日舉行,為期12天,分別設有男子手球及女子手球2個比賽小項;男子項目有12支隊伍參與,而女子項目則有8支隊伍參與。最終男子手球及女子手球分別由克羅地亞及丹麥奪得金牌。
| 第二十六届夏季奥林匹克运动会 手球比賽 | |
|---|---|
![]() | |
| 日期 | 7月24日-8月4日 |
獎牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 總計: | 2 | 2 | 2 | 6 | |
賽事賽果
小組賽A組
- 小組賽首兩名隊伍晉級,其餘四隊將進行名次賽。
| 排名 | 國家 / 地區 | 勝 | 和 | 負 | 得分 | 失分 | 得失分差 | 積分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | ○ 27-18 | ○ 22-20 | ○ 26-19 | ○ 23-19 | ○ 33-18 | 5 | 0 | 0 | 131 | 94 | +37 | 10 | |
| 2 | ● 18-27 | - | ○ 25-24 | ○ 23-22 | ○ 35-27 | ○ 31-22 | 4 | 0 | 1 | 132 | 122 | +10 | 8 | |
| 3 | ● 20-22 | ● 24-25 | - | ○ 30-23 | ○ 31-16 | ○ 32-20 | 3 | 0 | 2 | 137 | 106 | +31 | 6 | |
| 4 | ● 19-26 | ● 22-23 | ● 23-30 | - | ○ 29-20 | ○ 33-16 | 2 | 0 | 3 | 126 | 115 | +11 | 4 | |
| 5 | ● 19-23 | ● 27-35 | ● 16-31 | ● 20-29 | - | ○ 29-24 | 1 | 0 | 4 | 111 | 142 | -31 | 2 | |
| 6 | ● 18-33 | ● 22-31 | ● 20-32 | ● 16-33 | ● 24-29 | - | 0 | 0 | 5 | 100 | 158 | -58 | 0 |
小組賽B組
- 小組賽首兩名隊伍晉級,其餘四隊將進行名次賽。
| 排名 | 國家 / 地區 | 勝 | 和 | 負 | 得分 | 失分 | 得失分差 | 積分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | ○ 27-25 | ○ 25-20 | ● 23-24 | ○ 33-22 | ○ 37-23 | 4 | 0 | 1 | 145 | 114 | +31 | 8 | |
| 2 | ● 25-27 | - | ○ 20-19 | ○ 22-20 | ○ 20-14 | ○ 27-17 | 4 | 0 | 1 | 114 | 97 | +17 | 8 | |
| 3 | ● 20-25 | ● 19-20 | - | ○ 24-22 | ○ 19-16 | ○ 31-20 | 3 | 0 | 2 | 113 | 103 | +10 | 6 | |
| 4 | ○ 24-23 | ● 20-22 | ● 22-24 | - | ○ 25-23 | ○ 30-20 | 3 | 0 | 2 | 121 | 112 | +09 | 6 | |
| 5 | ● 22-33 | ● 14-20 | ● 16-19 | ● 23-25 | - | △ 20-20 | 0 | 1 | 4 | 95 | 117 | -22 | 1 | |
| 6 | ● 23-37 | ● 17-27 | ● 20-31 | ● 30-20 | △ 20-20 | - | 0 | 1 | 4 | 100 | 145 | -45 | 1 |
名次賽
| 第11位名次賽 1996年8月2日(10:00 - ) | ||
| 25-31 (13-16), (12-15) |
||
| 第9位名次賽 1996年8月2日(11:45 - ) | ||
| 26-27 (12-10), (10-12) (3-3), (1-2) |
||
| 第7位名次賽 1996年8月2日(14:30 - ) | ||
| 16-23 (10-12), (6-11) |
||
| 第5位名次賽 1996年8月2日(19:00 - ) | ||
| 26-29 (11-15), (15-14) |
||
準決賽及決賽
| 決賽 | ||||||
| 1996年8月2日(16:15 - ) | ||||||
| | 25 | |||||
| 1996年8月4日(11:00 - ) | ||||||
| | 20 | |||||
| | 26 | |||||
| 1996年8月2日(20:45 - ) | ||||||
| | 27 | |||||
| | 20 | |||||
| | 24 | |||||
| 1996年8月4日(13:00 - ) | ||||||
| | 27 | |||||
| | 25 | |||||
最終名次
| 排名 | 國家 / 地區 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 |
小組賽A組
- 小組賽首兩名隊伍晉級,其餘兩隊將進行名次賽。
| 排名 | 國家 / 地區 | 勝 | 和 | 負 | 得分 | 失分 | 得失分差 | 積分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | ○ 27-22 | ○ 33-21 | ○ 29-19 | 3 | 0 | 0 | 89 | 62 | +27 | 6 | |
| 2 | ● 22-27 | - | ○ 29-19 | ○ 30-24 | 2 | 0 | 1 | 81 | 70 | +11 | 4 | |
| 3 | ● 21-33 | ● 19-29 | - | ○ 31-21 | 1 | 0 | 2 | 71 | 83 | -12 | 2 | |
| 4 | ● 19-29 | ● 24-30 | ● 21-31 | - | 0 | 0 | 3 | 64 | 90 | -26 | 0 |
小組賽B組
- 小組賽首兩名隊伍晉級,其餘兩隊將進行名次賽。
| 排名 | 國家 / 地區 | 勝 | 和 | 負 | 得分 | 失分 | 得失分差 | 積分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | ○ 25-21 | ○ 33-20 | ○ 25-19 | 3 | 0 | 0 | 83 | 60 | +23 | 6 | |
| 2 | ● 21-25 | - | ○ 28-23 | ○ 30-18 | 2 | 0 | 1 | 79 | 66 | +13 | 4 | |
| 3 | ● 20-33 | ● 23-28 | - | ○ 27-12 | 1 | 0 | 2 | 70 | 73 | -03 | 2 | |
| 4 | ● 19-25 | ● 18-30 | ● 12-27 | - | 0 | 0 | 3 | 49 | 82 | -33 | 0 |
名次賽
| 第7位名次賽 1996年8月1日(10:00 - ) | ||
| 23-24 (11-11), (12-13) |
||
| 第5位名次賽 1996年8月1日(14:30 - ) | ||
| 26-28 (12-16), (14-12) |
||
準決賽及決賽
| 決賽 | ||||||
| 1996年8月1日(11:45 - ) | ||||||
| | 23 | |||||
| 1996年8月3日(15:30 - ) | ||||||
| | 19 | |||||
| | 37 | |||||
| 1996年8月1日(16:15 - ) | ||||||
| | 33 | |||||
| | 39 | |||||
| | 25 | |||||
| 1996年8月3日(17:15 - ) | ||||||
| | 18 | |||||
| | 20 | |||||
最終名次
| 排名 | 國家 / 地區 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
