1996年亞足聯亞洲盃外圍賽
1996年亞足聯亞洲盃外圍賽一共有 33 支球隊參與。主辦國阿聯酋和衛冕冠軍日本可自動獲得晉級資格。
| 賽事資料 | |
|---|---|
| 比賽日期 | 1996年1月24日–8月11日 |
| 參賽隊數 | 33 隊(來自1個大洲) |
| 賽事統計 | |
外圍賽
第一組
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | +17 | 9 | 晉級決賽周 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27 | −25 | 0 |
資料來源:
(H) 東道主
(H) 東道主
- 所有賽事於越南舉行。
1996年8月5日 17:00 |
| |
9–0 |
|
|---|---|---|
| Park Tae-ha Kim Hyun-seok Kim Do-hoon Seo Hyo-won Choi Moon-sik |
1996年8月7日 |
| 越南 |
9–0 |
|
|---|---|---|
| Chu Van Mui Dang Phuong Nam Nguyen Chi Bao Nguyen Ni Cuong Le Huynh Duc |
1996年8月10日 |
| 關島 |
2–9 |
|
|---|---|---|
| Edwin Cunliffe Marinos |
Chu Wai Fung Chen Fa Liang Ka Fong Teng Chai Ka Seng Tun Fang |
第二組
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | +15 | 9 | 晉級決賽周 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | −5 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | −19 | 0 |
資料來源:
(H) 東道主
(H) 東道主
- 所有賽事於香港舉行。
1996年1月30日 |
| 香港 |
8–0 |
|
|---|---|---|
| Chan Tsi-Kong Bredbury Lee Kin Wo Wai Kwai-Lung Leslie Santos |
1996年1月30日 |
| 中國 |
7–1 |
|
|---|---|---|
| Peng Weiguo Su Maozhen Li Bing Hao Haidong |
Ung Siu-Cheong |
1996年2月1日 |
| 菲律賓 |
0–7 |
|
|---|---|---|
| Hao Haidong Ma Mingyu Su Maozhen Gao Feng |
第三組
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 31 | 5 | +26 | 14 | 晉級決賽周 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 7 | +9 | 12 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 20 | −9 | 7 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | −26 | 0 |
資料來源:
(H) 東道主
(H) 東道主
第四組
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 4 | 晉級決賽周 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | −9 | 0 |
資料來源:
(H) 東道主
(H) 東道主
- 所有賽事於馬來西亞舉行。
第五組
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 1 | +26 | 18 | 晉級決賽周 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 5 | +18 | 12 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 25 | −20 | 6 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 26 | −24 | 0 |
資料來源:
(H) 東道主
(H) 東道主
第六組
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | 晉級決賽周 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | −7 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 放棄參賽 |
資料來源:
(H) 東道主
(H) 東道主
- 所有賽事於約旦舉行。
第七組
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 9 | 晉級決賽周 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 6 | ||
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | −5 | 3 |
資料來源:
- 所有賽事以主客雙循環形式進行。
1996年6月21日 |
| 叙利亚 |
2–0 |
|
|---|---|---|
| Taleb M. Sheikh-Dib |
第八組
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | 晉級決賽周 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | −1 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 放棄參賽 |
資料來源:
烏茲別克總比數以 5–4 勝出。
第九組
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 12 | 晉級決賽周 | |
| 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | −4 | 3 | ||
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | −6 | 3 |
資料來源:
(H) 東道主
(H) 東道主
- 所有賽事於沙特阿拉伯舉行
晉級球隊
| 球隊 | 晉級途徑 | 晉級日期 | 過往參賽紀錄 |
|---|---|---|---|
| 主辦國 | 1993年4月29日 | 4 (1980, 1984, 1988, 1992) | |
| 1992年亞足聯亞洲盃冠軍 | 1992年11月8日 | 2 (1988, 1992) | |
| 第一組 冠軍 | 1996年8月11日 | 7 (1956, 1960, 1964, 1972, 1980, 1984, 1988) | |
| 第二組 冠軍 | 1996年8月11日 | 5 (1976, 1980, 1984, 1988, 1992) | |
| 第三組 冠軍 | 1996年7月9日 | 2 (1972, 1992) | |
| 第四組 冠軍 | 1996年3月4日 | 0 (首次) | |
| 第五組 冠軍 | 1996年6月21日 | 7 (1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992) | |
| 第六組 冠軍 | 1996年8月13日 | 2 (1972, 1976) | |
| 第七組 冠軍 | 1996年7月19日 | 3 (1980, 1984, 1988) | |
| 第八組 冠軍 | 1996年6月19日 | 0 (首次) | |
| 第九組 冠軍 | 1996年2月4日 | 3 (1984, 1988, 1992) | |
| 第十組 冠軍 | 1996年6月20日 | 5 (1972, 1976, 1980, 1984, 1988) |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.