1994年英联邦运动会奖牌榜
本表显示1994年英联邦运动会的奖牌统计[1]。
奖牌榜
- 标记 * 主办国(加拿大)
排名 | 大英國協成員 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 87 | 52 | 42 | 181 |
2 | ![]() | 40 | 42 | 47 | 129 |
3 | ![]() | 30 | 45 | 51 | 126 |
4 | ![]() | 11 | 13 | 13 | 37 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 8 | 19 |
6 | ![]() | 6 | 11 | 7 | 24 |
7 | ![]() | 6 | 3 | 11 | 20 |
8 | ![]() | 5 | 16 | 20 | 41 |
9 | ![]() | 5 | 8 | 6 | 19 |
10 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 10 |
11 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 |
12 | ![]() | 2 | 4 | 5 | 11 |
13 | ![]() | 2 | 4 | 2 | 8 |
14 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 6 |
15 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
16 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
17 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 6 |
20 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 3 | 3 | |
24 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
27 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计 (33 CGAs) | 216 | 215 | 244 | 675 |
参见
- 英联邦运动会奖牌统计
参考文献
- . 英联邦运动会联合会. [2019-10-06]. (原始内容存档于2020-10-23).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.